今日大盘金价多少一克
黄金作为一种投资产品,而国际金价直接影响着:国内金价、黄金首饰价格、黄金回收价格。那么国际金价今日多少一克呢?国际金价实时行情最新价格:1937.67涨跌幅度:-20.64涨跌比例......接下来具体说说
中国黄金今天金价多少钱一克?
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
中国黄金 | 黄金基础价格 | 472元/克 | 2023-11-28 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 486元/克 | 2023-11-28 |
中国黄金 | 投资金条回购价格 | 470元/克 | 2023-11-28 |
最新价格: | 471.10 | ||
涨跌幅度: | 2.80 | 涨跌比例: | 0.60% |
开盘价格: | 469.80 | 昨收盘价格: | 468.30 |
*高价格: | 471.30 | 最低价格: | 469.00 |
买入价格: | 471.10 | 卖出价格: | 471.18 |
报价单位: | 元/人民币 | 报价时间: | 2023年11月28日 |
今日现货黄金最新价格 | |||
最新价格: | 2015.67 | ||
涨跌幅度: | 1.63 | 涨跌比例: | 0.08% |
开盘价格: | 2013.76 | 昨收盘价格: | 2014.04 |
*高价格: | 2017.94 | 最低价格: | 2011.93 |
买入价格: | 2015.67 | 卖出价格: | 2016.02 |
报价单位: | 美元/盎司 | 报价时间: | 2023年11月28日 |
那么购买黄金首饰金条价格多少钱一克呢?具体如下:
目前金店黄金零售价格每克493至611元区间。
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳水贝 | 黄金价格 | 470元/克 | 2023-11-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周大福 | 黄金价格 | 613元/克 | 2023-11-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老凤祥 | 黄金价格 | 613元/克 | 2023-11-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老庙黄金 | 黄金价格 | 611元/克 | 2023-11-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周生生 | 黄金价格 | 614元/克 | 2023-11-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六福珠宝 | 黄金价格 | 613元/克 | 2023-11-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金至尊 | 黄金价格 | 613元/克 | 2023-11-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潮宏基 | 黄金价格 | 613元/克 | 2023-11-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谢瑞麟 | 黄金价格 | 613元/克 | 2023-11-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菜百首饰 | 黄金价格 | 598元/克 | 2023-11-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周六福 | 黄金价格 | 613元/克 | 2023-11-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周大生 | 黄金价格 | 613元/克 | 2023-11-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国黄金 | 黄金价格 | 598元/克 | 2023-11-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金大福 | 黄金价格 | 608元/克 | 2023-11-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资金条 | 黄金价格 | 484元/克 | 今日黄金476深圳黄金珠宝源头工厂批发,当日金价+工费,黄金全部按克算,一克也是批发价。 hello大家好!今天是二零二三年十一月三十号,买黄金千万不要再去零售商场,不仅不划算基本上都是一口价,平均一克都要七八百,有的甚至离谱到一两千一克,谁买不肉疼。所以到底在哪里买才划算?就在广东深圳。 像在全国各地看到的零售金店和品牌金店里,百分之八十以上的黄金首饰都源自这里的黄金源头工厂。像平时在家附近看到的,不管是品牌店还是小金店基本都来自深圳。深圳作为全国最大的珠宝源头地,黄金都是按照当天大盘金价按克,再加上少少的工费算的,一个也是批发价,这也是普通人能买到最划算的黄金首饰了。 在深圳这里买黄金就跟在菜市场买菜一样,大盘的手镯一把一把的项链,四十克的古法素圈手镯,商场两万五,深圳一万九。古法两世欢手链十克多,商场一万多,深圳四千多。在这五克多在逃公主套装,商场五千多,深圳两千多,分分钟都能帮你省个大几千,省下来的预算留着买什么不香? 今日国际黄金价格多少钱一克(国际金价实时行情走势图11月12日)黄金作为一种投资产品,而国际金价直接影响着:国内金价、黄金首饰价格、黄金回收价格。那么国际金价今日多少一克呢?
国际金价实时行情
金店现在金子多少一克
黄金大盘今日实时价格表
现在回收金价多少钱一克以上就是今日大盘金价多少一克?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获! |