飞利信是什么概念股龙头
接下来具体说说
Web3.0是科技赛道元宇宙的分支之一,其可为元宇宙提供底层的技术支撑,是以区块链等技术为核心的下一代互联网形态。
Web3.0
Web3.0概念龙头股名单
三人行605168(估值龙头):国内领先的整合营销服务供应商
昆仑万维300418(市值龙头、业绩龙头、成长龙头):中国领先的互联网平台出海企业
中文在线300364(市值龙头):国内领先的数字文化内容产业集团
京北方002987(估值龙头):领先的金融科技服务提供商
创维数字000810(业绩龙头、成长龙头):专注于为全球用户提供全面系统的数字家庭解决方案与服务的*家级高新技术企业
新湖中宝600208(市值龙头、业绩龙头、成长龙头、估值龙头):公司是趣链科技、邦盛科技、万得信息、宏华数科等一批拥有领先技术和市场份额的高科技公司的重要股东
Web3.0概念股票还有以下这些:
安妮股份 | 杰创智能 | 拓尔思 |
奥拓电子 | 捷成股份 | 万兴科技 |
超图软件 | 金桥信息 | 网达软件 |
当虹科技 | 科蓝软件 | 新晨科技 |
东方国信 | 蓝色光标 | 新致软件 |
东港股份 | 力盛体育 | 宣亚国际 |
二六三 | 美亚柏科 | 遥望科技 |
飞利信 | 榕基软件 | 因赛集团 |
福石控股 | 首都在线 | 赢时胜 |
国光电器 | 顺网科技 | 浙文互联 |
恒信东方 | 四方精创 | 智度股份 |
华扬联众 | 天地在线 | 中科金财 |
会畅通讯 | 天下秀 | |
佳都科技 | 天娱数科 |
板块简介:数据要素是数字经济的重要组成部分,是我国经济建设的核心生产要素,主要包括数据采集、数据存储、数据加工、数据流通、数据分析、数据应用等模块,具有可复制性强、迭代速度快、复用价值高等特点。
数据要素
数据要素概念股票名单一览表(完整版)
序号 | 代码 | 名称 | 备注 |
1 | 002235 | 安妮股份 | |
2 | 300738 | 奥飞数据 | 估值龙头 |
3 | 300036 | 超图软件 | |
4 | 600229 | 城市传媒 | |
5 | 300366 | 创意信息 | |
6 | 002908 | 德生科技 | |
7 | 300166 | 东方国信 | |
8 | 300287 | 飞利信 | |
9 | 603466 | 风语筑 | |
10 | 600498 | 烽火通信 | 估值龙头 |
11 | 688207 | 格灵深瞳 | |
12 | 839680 | 广道数字 | |
13 | 301370 | 国科恒泰 | 估值龙头 |
14 | 603138 | 海量数据 | |
15 | 688787 | 海天瑞声 | |
16 | 300170 | 汉得信息 | |
17 | 301270 | 汉仪股份 | |
18 | 688292 | 浩瀚深度 | |
19 | 300365 | 恒华科技 | |
20 | 688288 | 鸿泉物联 | |
21 | 300133 | 华策影视 | |
22 | 300609 | 汇纳科技 | |
23 | 600728 | 佳都科技 | |
24 | 300182 | 捷成股份 | |
25 | 002609 | 捷顺科技 | |
26 | 002279 | 久其软件 | |
27 | 002777 | 久远银海 | |
28 | 688228 | 开普云 | |
29 | 300730 | 科创信息 | |
30 | 300520 | 科大国创 | |
31 | 300663 | 科蓝软件 | |
32 | 300162 | 雷曼光电 | |
33 | 301169 | 零点有数 | |
34 | 300766 | 每日互动 | |
35 | 300188 | 美亚柏科 | |
36 | 603636 | 南威软件 | |
37 | 002232 | 启明信息 | |
38 | 300295 | 三六五网 | |
39 | 605168 | 三人行 | |
40 | 301159 | 三维天地 | |
41 | 300226 | 上海钢联 | |
42 | 301091 | 深城交 | |
43 | 000032 | 深桑达A | |
44 | 000555 | 神州信息 | |
45 | 002095 | 生 意 宝 | |
46 | 301428 | 世纪恒通 | |
47 | 000681 | 视觉中国 | |
48 | 300075 | 数字政通 | |
49 | 300608 | 思特奇 | |
50 | 002405 | 四维图新 | |
51 | 002368 | 太极股份 | |
52 | 300872 | 天阳科技 | |
53 | 002354 | 天娱数科 | |
54 | 301339 | 通行宝 | |
55 | 600100 | 同方股份 | 市值龙头 |
56 | 300033 | 同花顺 | 市值龙头、业绩龙头、成长龙头 |
57 | 300229 | 拓尔思 | |
58 | 300168 | 万达信息 | |
59 | 603888 | 新华网 | |
60 | 605398 | 新炬网络 | |
61 | 688031 | 星环科技 | |
62 | 002355 | 兴民智通 | |
63 | 300212 | 易华录 | |
64 | 300085 | 银之杰 | |
65 | 300674 | 宇信科技 | |
66 | 600602 | 云赛智联 | |
67 | 300348 | 长亮科技 | |
68 | 600633 | 浙数文化 | 业绩龙头、成长龙头 |
69 | 002298 | 中电兴发 | |
70 | 300560 | 中富通 | |
71 | 601858 | 中国科传 | |
72 | 600050 | 中国联通 | 市值龙头、业绩龙头、成长龙头 |
73 | 300364 | 中文在线 | |
74 | 002401 | 中远海科 | |
75 | 835207 | 众诚科技 | |
76 | 000925 | 众合科技 | |
77 | 301299 | 卓创资讯 |
以上就是飞利信是什么概念股龙头?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!