鸭苗批发价多少钱一只
明日鸭苗(单位:元/羽)厂家价格趋势益客(到户)1.77-0.20新希望六和1.75-0.20和康源(到户)1.82-0.20和美1.75-0.20乐港1.70-0.20强英(到户......接下来具体说说
明日鸭苗(单位:元/羽)
厂家 | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 1.77 | 0.00 |
新希望六和 | 1.75 | 0.00 |
和康源(到户) | 1.82 | 0.00 |
和美 | 1.75 | 0.00 |
乐港 | 1.70 | 0.00 |
强英(到户) | 1.70 | 0.00 |
徐桂 | 1.70 | 0.00 |
天惠集团 | 1.70 | 0.00 |
华英 | 1.70 | 0.00 |
潍坊鑫桥(到户) | 1.77 | 0.00 |
潍坊大江 | 1.70 | 0.00 |
内蒙古维尔 | 1.70 | 0.00 |
塞飞亚 | 1.70 | 0.00 |
广东丰之源 | 1.70 | 0.00 |
粤桂 | 1.50 | 0.00 |
广东科源 | 1.50 | 0.00 |
广西科源 | 1.50 | 0.00 |
桂桂 | 1.50 | 0.00 |
广西实隆 | 1.50 | 0.00 |
广西康旺(康顺) | 1.50 | 0.00 |
川桂 | 1.60 | 0.00 |
绵樱 | 1.60 | 0.00 |
智诚 | 1.75 | 0.00 |
金枫樱桃谷(到户) | 1.87 | 0.00 |
山东种鸭联盟 | 1.70 | 0.00 |
种蛋 | 0.80 | 0.00 |
明日毛鸭(单位:元/斤)
地区 (价格只供参考) | 价格 | 趋势 | ||
山东 | 临沂 | 4.10 | 0.00 | |
泰安 | 4.10 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 3.90 | 0.00 | ||
滨州(棚前) | 3.90 | 0.00 | ||
莱芜 | 4.10 | 0.00 | ||
肥城 | 4.10 | 0.00 | ||
郓城 | 4.00 | 0.00 | ||
枣庄 | 4.10 | 0.00 | ||
潍坊( **) | 3.92 | 0.00 | ||
菏泽 | 4.05 | 0.00 | ||
济宁 | 4.10 | 0.00 | ||
江苏 | 南京(棚前) | 3.70 | 0.00 | |
新沂(棚前) | 3.70 | 0.00 | ||
宿迁(棚前) | 3.70 | 0.00 | ||
邳州(棚前) | 3.70 | 0.00 | ||
徐州(棚前) | 3.70 | 0.00 | ||
淮安(棚前) | 3.70 | 0.00 | ||
常州(棚前) | 3.70 | 0.00 | ||
泰州(棚前) | 3.70 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 4.10 | 0.00 | |
南阳 | 4.10 | 0.00 | ||
焦作 | 4.10 | 0.00 | ||
安阳 | 4.10 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 4.10 | 0.00 | |
保定 | 4.10 | 0.00 | ||
邢台 | 4.10 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 4.10 | 0.00 | |
蚌埠 | 4.10 | 0.00 | ||
宣城 | 4.10 | 0.00 | ||
砀山 | 4.10 | 0.00 | ||
湖北 | 武汉 | 4.20 | 0.00 | |
黄石 | 4.20 | 0.00 | ||
荆门 | 4.20 | 0.00 | ||
江西 | 南昌(麻鸭) | 6.30 | 0.00 | |
丰城(麻鸭) | 6.30 | 0.00 | ||
吉安 | 4.20 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 3.90 | 0.00 | |
乐山 | 3.90 | 0.00 | ||
眉山 | 3.90 | 0.00 | ||
攀枝花 | 3.90 | 0.00 | ||
重庆 | 4.10 | 0.00 | ||
广西 | 南宁旱鸭 | 3.80 | 0.00 | |
南宁水鸭 | 4.80 | 0.10 | ||
柳州旱鸭 | 4.40 | 0.20 | ||
钦州水鸭 | 4.80 | 0.00 | ||
钦州旱鸭 | 3.80 | 0.10 | ||
桂林旱鸭 | 3.80 | 0.10 | ||
广东 | 佛山 | 4.10 | 0.20 | |
惠州 | 4.10 | 0.20 | ||
肇庆 | 4.10 | 0.20 |
连续关注头条号下篇可查看生猪,鸡蛋,牛羊,毛鸡,毛鸭最新价格!
随手点赞,转发给身边的养殖朋友!
明日鸭苗(单位:元/羽)
厂家 | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 1.97 | 0.10 |
新希望六和 | 1.95 | 0.10 |
和康源(到户) | 2.02 | 0.10 |
和美 | 1.95 | 0.10 |
乐港 | 1.90 | 0.10 |
强英(到户) | 1.90 | 0.10 |
徐桂 | 1.90 | 0.10 |
天惠集团 | 1.90 | 0.10 |
华英 | 1.90 | 0.10 |
潍坊鑫桥(到户) | 1.97 | 0.10 |
潍坊大江 | 1.90 | 0.10 |
内蒙古维尔 | 1.90 | 0.10 |
塞飞亚 | 1.90 | 0.10 |
广东丰之源 | 1.90 | 0.10 |
粤桂 | 1.70 | 0.10 |
广东科源 | 1.70 | 0.10 |
广西科源 | 1.70 | 0.10 |
桂桂 | 1.70 | 0.10 |
广西实隆 | 1.70 | 0.10 |
广西康旺(康顺) | 1.70 | 0.10 |
川桂 | 1.60 | 0.10 |
绵樱 | 1.60 | 0.10 |
智诚 | 1.95 | 0.10 |
金枫樱桃谷(到户) | 2.07 | 0.10 |
山东种鸭联盟 | 1.90 | 0.10 |
种蛋 | 0.80 | 0.00 |
明日毛鸭(单位:元/斤)
地区 (价格只供参考) | 价格 | 趋势 | ||
山东 | 临沂 | 4.10 | 0.00 | |
泰安 | 4.10 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 3.90 | 0.00 | ||
滨州(棚前) | 3.90 | 0.00 | ||
莱芜 | 4.10 | 0.00 | ||
肥城 | 4.10 | 0.00 | ||
郓城 | 4.00 | 0.00 | ||
枣庄 | 4.10 | 0.00 | ||
潍坊( **) | 3.92 | 0.00 | ||
菏泽 | 4.05 | 0.00 | ||
济宁 | 4.10 | 0.00 | ||
江苏 | 南京(棚前) | 3.70 | 0.00 | |
新沂(棚前) | 3.70 | 0.00 | ||
宿迁(棚前) | 3.70 | 0.00 | ||
邳州(棚前) | 3.70 | 0.00 | ||
徐州(棚前) | 3.70 | 0.00 | ||
淮安(棚前) | 3.70 | 0.00 | ||
常州(棚前) | 3.70 | 0.00 | ||
泰州(棚前) | 3.70 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 4.10 | 0.00 | |
南阳 | 4.10 | 0.00 | ||
焦作 | 4.10 | 0.00 | ||
安阳 | 4.10 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 4.10 | 0.00 | |
保定 | 4.10 | 0.00 | ||
邢台 | 4.10 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 4.10 | 0.00 | |
蚌埠 | 4.10 | 0.00 | ||
宣城 | 4.10 | 0.00 | ||
砀山 | 4.10 | 0.00 | ||
湖北 | 武汉 | 4.20 | 0.00 | |
黄石 | 4.20 | 0.00 | ||
荆门 | 4.20 | 0.00 | ||
江西 | 南昌(麻鸭) | 6.30 | 0.00 | |
丰城(麻鸭) | 6.30 | 0.00 | ||
吉安 | 4.20 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 4.15 | 0.00 | |
乐山 | 4.15 | 0.00 | ||
眉山 | 4.15 | 0.00 | ||
攀枝花 | 4.15 | 0.00 | ||
重庆 | 4.10 | 0.00 | ||
广西 | 南宁旱鸭 | 3.90 | 0.00 | |
南宁水鸭 | 4.80 | 0.00 | ||
柳州旱鸭 | 4.40 | 0.00 | ||
钦州水鸭 | 4.80 | 0.00 | ||
钦州旱鸭 | 3.90 | 0.00 | ||
桂林旱鸭 | 3.90 | 0.00 | ||
广东 | 佛山 | 4.10 | 0.00 | |
惠州 | 4.10 | 0.00 | ||
肇庆 | 4.10 | 0.00 |
连续关注头条号下篇可查看生猪,鸡蛋,牛羊,毛鸡,毛鸭最新价格!
随手点赞,转发给身边的养殖朋友!
明日鸭苗(单位:元/羽)
厂家 | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 1.77 | -0.20 |
新希望六和 | 1.75 | -0.20 |
和康源(到户) | 1.82 | -0.20 |
和美 | 1.75 | -0.20 |
乐港 | 1.70 | -0.20 |
强英(到户) | 1.70 | -0.20 |
徐桂 | 1.70 | -0.20 |
天惠集团 | 1.70 | -0.20 |
华英 | 1.70 | -0.20 |
潍坊鑫桥(到户) | 1.77 | -0.20 |
潍坊大江 | 1.70 | -0.20 |
内蒙古维尔 | 1.70 | -0.20 |
塞飞亚 | 1.70 | -0.20 |
广东丰之源 | 1.70 | -0.20 |
粤桂 | 1.50 | -0.20 |
广东科源 | 1.50 | -0.20 |
广西科源 | 1.50 | -0.20 |
桂桂 | 1.50 | -0.20 |
广西实隆 | 1.50 | -0.20 |
广西康旺(康顺) | 1.50 | -0.20 |
川桂 | 1.60 | 0.00 |
绵樱 | 1.60 | 0.00 |
智诚 | 1.75 | -0.20 |
金枫樱桃谷(到户) | 1.87 | -0.20 |
山东种鸭联盟 | 1.70 | -0.20 |
种蛋 | 0.80 | 0.00 |
明日毛鸭(单位:元/斤)
地区 (价格只供参考) | 价格 | 趋势 | ||
山东 | 临沂 | 4.10 | 0.00 | |
泰安 | 4.10 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 3.90 | 0.00 | ||
滨州(棚前) | 3.90 | 0.00 | ||
莱芜 | 4.10 | 0.00 | ||
肥城 | 4.10 | 0.00 | ||
郓城 | 4.00 | 0.00 | ||
枣庄 | 4.10 | 0.00 | ||
潍坊( **) | 3.92 | 0.00 | ||
菏泽 | 4.05 | 0.00 | ||
济宁 | 4.10 | 0.00 | ||
江苏 | 南京(棚前) | 3.70 | 0.00 | |
新沂(棚前) | 3.70 | 0.00 | ||
宿迁(棚前) | 3.70 | 0.00 | ||
邳州(棚前) | 3.70 | 0.00 | ||
徐州(棚前) | 3.70 | 0.00 | ||
淮安(棚前) | 3.70 | 0.00 | ||
常州(棚前) | 3.70 | 0.00 | ||
泰州(棚前) | 3.70 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 4.10 | 0.00 | |
南阳 | 4.10 | 0.00 | ||
焦作 | 4.10 | 0.00 | ||
安阳 | 4.10 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 4.10 | 0.00 | |
保定 | 4.10 | 0.00 | ||
邢台 | 4.10 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 4.10 | 0.00 | |
蚌埠 | 4.10 | 0.00 | ||
宣城 | 4.10 | 0.00 | ||
砀山 | 4.10 | 0.00 | ||
湖北 | 武汉 | 4.20 | 0.00 | |
黄石 | 4.20 | 0.00 | ||
荆门 | 4.20 | 0.00 | ||
江西 | 南昌(麻鸭) | 6.30 | 0.00 | |
丰城(麻鸭) | 6.30 | 0.00 | ||
吉安 | 4.20 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 3.90 | -0.25 | |
乐山 | 3.90 | -0.25 | ||
眉山 | 3.90 | -0.25 | ||
攀枝花 | 3.90 | -0.25 | ||
重庆 | 4.10 | 0.00 | ||
广西 | 南宁旱鸭 | 3.70 | 0.00 | |
南宁水鸭 | 4.80 | 0.00 | ||
柳州旱鸭 | 4.40 | 0.00 | ||
钦州水鸭 | 4.80 | 0.00 | ||
钦州旱鸭 | 3.70 | 0.00 | ||
桂林旱鸭 | 3.70 | 0.00 | ||
广东 | 佛山 | 3.90 | 0.00 | |
惠州 | 3.90 | 0.00 | ||
肇庆 | 3.90 | 0.00 |
连续关注头条号下篇可查看生猪,鸡蛋,牛羊,毛鸡,毛鸭最新价格!
随手点赞,转发给身边的养殖朋友!
以上就是鸭苗批发价多少钱一只?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!