600239云南城投股和002269哪一只更好
更新日期:10月8日节前3日内主力资金净卖出最多的为剑桥科技,净流出8.17亿居首,3日累计涨幅为2.74%;此外遭到主力大幅流出的还有五 粮 液 昆仑万维 牧原股份等,接下来具体说说
今日涨停46家 炸板27家 跌停0家
首板34家 连板12家"
【市场连板股】12只 87亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
601086 国芳集团 10:14 4 大消费
002377 国创高新 9:25 4 房地产
000572 海马汽车 9:32 3 新能源汽车
600280 中央商场 13:02 2 大消费
603116 红蜻蜓 14:52 2 大消费
600266 城建发展 9:25 2 房地产
002146 荣盛发展 14:55 2 房地产
601099 太平洋 9:25 2 券商
300169 天晟新材 9:25 2 券商
600369 西南证券 11:20 2 券商
000010 美丽生态 10:10 2 新型城镇化
002961 瑞达期货 13:19 2 大金融
【大消费】17只 96亿
消息面: 发改委印发《关于恢复和扩大消费的措施》
601086 国芳集团 10:14 4/8天5板 百货零售
601007 金陵饭店 10:15 1 酒店餐饮
000721 西安饮食 10:25 1 预制菜
002269 美邦服饰 10:36 1/8天4板 服装纺织
000419 通程控股 13:01 1 预制菜
600280 中央商场 13:02 2 百货零售
000882 华联股份 13:12 1 百货零售
603613 国联股份 13:18 1 电商
600824 益民集团 13:40 1 电商+零售
603868 飞科电器 14:09 1 家电
002561 徐家汇 14:27 1 百货零售+预制菜
002336 人人乐 14:30 1/9天5板 百货零售+预制菜
605188 国光连锁 14:32 1/8天5板 百货零售+预制菜
603196 日播时尚 14:47 1 服装纺织
600682 南京新百 14:47 1 百货零售
603116 红蜻蜓 14:52 2 服装纺织
001234 泰慕士 14:53 1 服装纺织
【房地产】11只 97亿
消息面: 北京、深圳等多地释放楼市调整重磅
600266 城建发展 9:25 2/5天3板 房地产
002377 国创高新 9:25 4 房地产
600322 天房发展 9:35 1/7天4板 房地产
600743 华远地产 9:36 1/5天3板 房地产
600748 上实发展 9:39 1 房地产
002208 合肥城建 10:00 1 房地产
000656 金科股份 10:32 1/7天5板 房地产
000961 中南建设 10:42 1/7天4板 房地产
002830 名雕股份 11:14 1 房地产
600153 建发股份 14:33 1 房地产
002146 荣盛发展 14:55 2 房地产
【新能源汽车】5只 32亿
消息面: 《关于恢复和扩大消费的措施》提出:优化汽车购买使用管理,扩大新能源汽车消费
000572 海马汽车 9:32 3 汽车整车
300995 奇德新材 9:33 1 小鹏合作
000980 众泰汽车 9:40 1 汽车整车
601677 明泰铝业 10:08 1 有色铝
002824 和胜股份 10:14 1 有色铝
【券商】3只 24亿
消息面: 证监会召集头部券商开会,就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见
601099 太平洋 9:25 2 券商
300169 天晟新材 9:25 2 券商
600369 西南证券 11:20 2 券商
【新型城镇化】3只 17亿
消息面: 国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》
300778 新城市 10:08 1 新型城镇化
000010 美丽生态 10:10 2/5天3板 新型城镇化
301505 苏州规划 14:56 1/4天2板 新型城镇化
【其他】
002229 鸿博股份 9:46 1/6天3板 ChatGPT
002652 扬子新材 9:46 1 养老
000719 中原传媒 11:09 1 传媒
600127 金健米业 11:25 1 农业种植
002961 瑞达期货 13:19 2 大金融
603616 韩建河山 13:32 1 水利
002630 华西能源 13:34 1 光伏
【涨停炸板】27只 279亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300193 佳士科技 9:46 18.16% 机器人
688073 毕得医药 9:37 13.75% 医药
688318 财富趋势 9:41 12.27% 大金融
601860 紫金银行 9:57 9.66% 大金融
600779 水井坊 9:34 9.51% 白酒
600155 华创云信 9:25 8.78% 券商
002069 獐子岛 14:03 8.08% 大消费
000090 天健集团 9:54 8.07% 房地产
000700 模塑科技 9:35 8.04% 新能源汽车
002941 新*交建 9:56 7.82% 一*一*
600239 云南城投 11:00 7.72% 房地产
600340 华夏幸福 10:47 7.51% 房地产
603351 威尔药业 14:02 7.01% 医药
002818 富森美 9:49 6.91% 其他
002833 弘亚数控 9:38 6.68% 机器人
600629 华建集团 9:50 6.67% 新型城镇化
600593 大连圣亚 10:42 6.18% 大消费
600853 龙建股份 9:57 5.99% 一*一*
600716 凤凰股份 9:36 5.50% 养老产业
002712 思美传媒 11:19 5.49% 传媒
601162 天风证券 9:25 5.31% 券商
601059 信达证券 9:56 5.14% 券商
003043 华亚智能 9:25 5.04% 国产芯片
000750 国海证券 10:06 4.40% 券商
603378 亚士创能 9:32 3.69% 房地产
000850 华茂股份 9:25 1.67% 大消费
601136 首创证券 10:00 0.34% 券商
创业板涨幅超10% 11只/涨停4只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300169 天晟新材 6.76 20.07 券商
300995 奇德新材 26.09 20.01 小鹏合作
301505 苏州规划 71.72 19.99 新型城镇化
300778 新城市 20.96 19.98 新型城镇化
300193 佳士科技 8.85 18.16 工业4.0
300116 保力新 1.87 16.15 锂电池
300740 水羊股份 21.31 12.34 电商
300043 星辉娱乐 3.77 11.21 游戏
300583 赛托生物 30.53 10.86 生物医药
301519 舜禹股份 38.70 10.57 新股
002776 柏堡龙 首板 纺织服装 A股首家时尚设计上市公司,专注于服装设计
601015 陕西黑猫 首板 其他 子公司拟逾161亿元投建项目,包括“年产880万吨焦炭及利用焦炉煤气联产100万吨甲醇、20万吨苯加氢、40万吨焦油加氢装置项目”;项目全部投产后,年销售收入198亿元,年创利润52.87亿元
600370 三房巷 首板 纺织服装 重组事项获证监会核准批复;公司深耕纺织印染行业多年,纺织业务主要产品包括各类棉制品、印染布、涤棉布、色织布等的生产与销售,及布匹染整、印花,棉纺纱加工
600890 中房股份 首板 有色金属 忠旺集团此前借壳上市,忠旺集团是全球第二大及亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商
603500 祥和实业 2 连板 高铁轨交 中字头补涨,大基建及一*一*推进预期 ; 公司主营生产轨道扣件非金属部件
600771 广誉远 首板 医药 中国现存历史最为悠久的中药企业与药品品牌之一,拥有龟龄集、定坤丹等两个国家秘密级处方
000798 中水渔业 首板 其他 中国农业发展集团旗下公司,主营远洋水产品的捕捞、储运、销售和进出口以及紫菜、海带等产品的加工及销售
600793 宜宾纸业 第8板 造纸 西南最大的食品包装原纸生产企业;公司主要从事于制浆造纸,主要经营范围为食品包装原纸、生活用纸原纸的生产和销售,已形成年产能25万吨食品包装原纸和年产能10万吨生活用纸原纸的生产能力
600517 国网英大 首板 券商 市场成交连破万亿;注册制速度或超预期 ; 公司收购英大信托73.49%股权和英大证券,此外下属子公司获得政府补助917万
002708 光洋股份 首板 公告 前期创投概念龙头;近期拟出资设立全资子公司扬州光洋世一智能科技有限公司,业务包括金属加工机械制造;智能控制系统集成;工程和技术研究和试验发展等
603906 龙蟠科技 首板 新能源汽车 + 业绩预增 年报预告披露高峰期来临 ; 公司拟收购贝特瑞下属磷酸铁锂相关资产和业务;此前设立四川锂源新材料有限公司,计划建设磷酸铁锂电池材料,三元正极材料、负极材料等产品产能;2020年净利预增57%至67%
603613 国联股份 首板 业绩预增 年报预告披露高峰期来临 ; 公司预计年报净利润同比增加88.75%到91.89%,主要原因是公司网上商品交易收入增长所致
603326 我乐家居 2 连板 业绩预增 年报预告披露高峰期来临 ; 公司预计年报净利润同比增长40%-50%,公司为定制家具行业领先品牌之一
002825 纳尔股份 首板 业绩预增 年报预告披露高峰期来临 ; 公司预计年报净利润同比增长124%-164%,因汽车功能膜、环保墨水等业务增长较快
002416 爱施德 首板 业绩预增 年报预告披露高峰期来临 ; 公司预告年报净利润同比增长98%-118%,因手机销售稳步增长,扩展了电子烟、小家电等消费电子新品类;此前参与收购荣耀
002370 亚太药业 2 连板 业绩预增 + 医药 年报预告披露高峰期来临 ; 公司主要业务为医药制造,包括化学制剂、化学原料药研产销,预计2020年净利润为2000万-3000万元,同比扭亏为盈,主要系公司柯桥厂区房屋拆迁补偿所致,属于公司非经常性损益
002305 南国置业 3 连板 业绩预增 + 房地产 年报预告披露高峰期来临 ; 公司预计年报净利润2000万至3000万元,同比扭亏,因转让了全资子公司湖北森南房地产有限公司100%股权产生投资收益约3.2亿
000859 国风塑业 首板 业绩预增 年报预告披露高峰期来临 ; 公司预计年报净利润同比增长25%-50%,因主营业务经营效益与上年同期相比大幅增长200%以上,公司主营业务为加工制造业
000612 焦作万方 首板 业绩预增 + 有色金属 年报预告披露高峰期来临 ; 公司预计年报净利润同比增长406%-463%,因报告期内铝产品销售价格同比上升,煤炭、氧化铝等主要原材料价格同比下降
603056 德邦股份 首板 其他 零担行业龙头,国内领先的综合物流供应商
603598 引力传媒 首板 快手概念股 快手通过港交所聆讯,计划2月靠前周上市 ; 公司已与今日头条、抖音、微信等热点短视频媒体达成重点合作关系;与快手签署战略合作协议,双方就短视频内容的研发、生产、运营等方面开展全面战略合作;此前积极布局MCN营销业务
300781 因赛集团 首板 快手概念股 快手通过港交所聆讯,计划2月靠前周上市 ; 公司与巨量引擎签署了代理商数据推广商务合作协议,客户包括头条、抖音等
603311 金海高科 首板 家电 国内空调过滤网细分龙头;公司研究院成功研发了具有杀病毒功能的过滤器及净化器,旗下日本研究中心已成功研发病毒杀灭功能性原料
603026 石大胜华 首板 锂电池 国内唯一能够同时提供5种电解液溶剂及锂盐的企业,电解液溶剂绝对龙头,溶剂市场份额占全球市场份额40%;5000吨/年动力电池添加剂项目已进入试生产阶段
002419 天虹股份 首板 公告 国内拥有门店较多的零售商;公司拟2亿元-3.25亿元回购股份
603133 碳元科技 首板 石墨烯 广汽石墨烯电池即将量产,称8分钟冲80% ; 公司拥有多项石墨烯应用领域的专利,控股股东近日转让所持5%公司股份
603110 东方材料 首板 石墨烯 广汽石墨烯电池即将量产,称8分钟冲80% ; 公司全资子公司东方油墨与多凌新材料共同推进石墨烯油墨产品的产业化
601238 广汽集团 首板 新能源汽车 + 石墨烯 广汽石墨烯电池即将量产,称8分钟冲80% ; 公司广汽集团石墨烯电池已实车量产测试,将于本月底发布
601011 宝泰隆 首板 石墨烯 广汽石墨烯电池即将量产,称8分钟冲80% ; 国内石墨烯行业领先企业之一,积极推进石墨烯业务发展,目前已覆盖全产业链
600503 华丽家族 首板 石墨烯 广汽石墨烯电池即将量产,称8分钟冲80% ; 公司控股的宁波墨西、墨烯控股和重庆墨希在石墨烯制备与应用领域均有涉及
002618 丹邦科技 首板 石墨烯 广汽石墨烯电池即将量产,称8分钟冲80% ; 国内高端柔性印制电路板行业的领先者,主导产品FPC、COF柔性封装基板及COF产品;全资子公司广东丹邦产品“多层石墨烯二维量子碳基膜”是世界领先的生产工艺之一,获得了国际发明专利PCT申请多项
002341 新纶科技 首板 新能源汽车 + 石墨烯 广汽石墨烯电池即将量产,称8分钟冲80% ; 国内动力锂电池用铝塑膜龙头,市占率近70%;公司主营包含散热石墨系列产品,在电子器件领域,主要用作散热材料、柔性触控屏材料、传感器材料和芯片材料等;能源领域,包括锂电池和超级电容的电极材料、导电添加剂等
002263 大东南 2 连板 锂电池 + 石墨烯 广汽石墨烯电池即将量产,称8分钟冲80% ; 公司产品覆盖锂电池软包CPP膜、锂电池隔膜、锂电池,公告使用部分自有资金购买理财产品;公司有石墨烯导电剂的研发生产,目前相关产品已提交第三方试验
000068 华控赛格 首板 锂电池 + 石墨烯 广汽石墨烯电池即将量产,称8分钟冲80% ; 公司司取得了内蒙古奥原的控制权,奥原以石墨及硅碳材料研发、生产、加工为主,生产锂电池负极材料;公司参股深圳华烯新材料有限公司,深圳华烯主营石墨烯及制品的研发
605500 森林包装 首板 造纸 公司被认定为高新技术企业;主要从事包装用纸
603979 金诚信 首板 其他 公司主营矿山工程建设和采矿运营管理业务;其他财务总监孟竹宏增持30万股,完成增持计划
603607 京华激光 2 连板 包装印刷 公司已形成了以激光全息防伪膜和防伪纸为核心的系列产品,产品主要应用于烟酒、化妆品、药品、食品等领域的防伪包装
603390 通达电气 首板 汽车零部件 公司研发车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气产品,主要面对客车生产厂商,拟不超2000万元回购股份
603167 渤海轮渡 首板 跨境电商 公司是山东首家登陆A股市场的航运企业,与烟台保税港区管委在在跨境电商、航运物流等领域合作,是国内推荐政以主打日韩商品贸易为特色的跨境电商项目
601021 春秋航空 首板 其他 公司为首批民营航空公司之一,定位于低成本航空业务模式
600844 丹化科技 首板 可降解塑料 公司生产聚乙醇酸为生物可降解材料,可以用于可降解塑料
600520 文一科技 首板 其他 公司此前获紫光集团连续举牌,子公司三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主
600239 云南城投 2 连板 房地产 公司是云南地产小龙头
300670 大烨智能 首板 新能源汽车 公司主营电气设备,在泛在电力物联网领域中处于感知层终端类;子公司拥有充电桩销售业务
300636 同和药业 首板 医药 公司主营为化学原料药和医药中间体的研发,主要产品涵盖神经系统用药等;20年净利润同比增长49.39%
300152 科融环境 首板 环保 公司是一家集节能燃烧、水利及水环境治理、固废污染物处理、热电联产、热能工程、烟气治理等业务于一体的环境综合治理平台公司
002969 嘉美包装 首板 包装印刷 公司主营食品饮料包装容器,旗下拥有嘉美电商,作为公司的互联网营销平台,为品牌客户进行线上推广提供试验平台
002907 华森制药 首板 医药 公司产品**片可治疗新冠
002813 路畅科技 5 连板 无人驾驶 公司拥有车联网产品T-BOX并提供车联网解决方案,先后与腾讯、百度、阿里巴巴等互联网巨头达成了战略合作
002805 丰元股份 首板 锂电池 公司纳米级磷酸铁锂正极材料产品或应用于刀片电池
002466 天齐锂业 首板 锂电池 公司有望豁免*ST;子公司TLEA拟通过增资扩股方式引入战略投资者IGO;公司控股股东拟向公司增加提供金额不超过1.17亿美元或等值金额的无担保股东贷款;参股固态电池生厂商北京卫蓝新能源科技有限公司
002315 焦点科技 首板 跨境电商 公司旗下拥有开锣网等跨境电商平台,另外全资控股的全链路外贸服务综合平台中国制造网策划并制作的“宅系列”短视频在海外社交媒体上迅速蹿红
002196 方正电机 首板 新能源汽车 + 公告 公司定增获证监会受理;自身为五菱宏光电机主供
000918 嘉凯城 首板 房地产 公司为专注上海、南京、苏州的优质开发商;另外布局影视拥有自有影城97家,屏幕669块
000762 西*矿业 首板 有色金属 公司拥有锂储量全国靠前(153万吨)、锂平均浓度*高(0.12%)、镁锂比最低(0.008)的扎布耶盐湖20年开采权;公司改制重组获批,中国宝武斥资5.65亿跃升靠前大股东
000720 新能泰山 2 连板 其他 公司是中国华能集团旗下,主营电力生产,电线电缆、电子产品的生产与销售
000677 恒天海龙 首板 其他 公司主营粘胶纤维及帘帆布,此前石墨烯消息被连续否认 000615 奥园美谷 首板 其他 公司表示将依托控股股东中国奥园集团在上海东方美谷(国内医美、化妆、健康产业基地之一) 布局医美等行业;公司生产的绿色生物基Lyocell纤维,可以生物降解
000608 阳光股份 首板 房地产 公司为北京、成都的小地产商,此前靠前大股东拟转让所持29.12%股份给京基集团
000502 绿景控股 首板 教育 公司此前拟12.17亿元收购佳一教育,转型K12教育行业
000155 川能动力 首板 新能源汽车 公司控制四川李家沟锂矿;拟与川能新源共同组建四川能投新能电力投资有限公司,其中公司出资14.25亿元持股95%
603698 航天工程 5 连板 军工 多只军工股年报业绩预告同比大增;新《军事装备条例》1日起正式施行 ; 运载火箭技术研究院旗下唯一上市公司;国内粉煤气化技术领导企业,拥有航天粉煤加压气化专利技术及相应设备“航天炉”,在粉煤气化炉领域市占率达到 50%
603332 苏州龙杰 首板 军工 多只军工股年报业绩预告同比大增;新《军事装备条例》1日起正式施行 ; 公司产品在军工领域的应用主要是军队服装面料前道原料纤维
600071 凤凰光学 首板 军工 多只军工股年报业绩预告同比大增;新《军事装备条例》1日起正式施行 ; 中国电科旗下上市公司;公司业务包括光学产品和锂电芯产品的研产销,光学产品中光学组件主要用于安防视频监控、车载等方面
300489 中飞股份 首板 军工 多只军工股年报业绩预告同比大增;新《军事装备条例》1日起正式施行 ; 公司称募投项目有望春节后投产;先导稀材大股东成为公司实控人,其在稀散金属材料-半导体材料-芯片等全产业链投入上百亿元,公司或将成为先导稀材的整体上市平台;公司自身为国内核燃料加
605008 长鸿高科 首板 次新股 + 可降解塑料 + 业绩预增 多股开板后跌超50% ; 年报预告披露高峰期来临 ; 公司专注于苯乙烯类热塑性弹性体(TPES)的研产销,拟投建60万吨/年全生物降解塑料产业园;预计20年净利润同比增长41.88%左右
300927 江天化学 首板 次新股 多股开板后跌超50% ; 公司专注于以甲醇下游深加工为产业链的高端专用精细化学品的研产销,生产的颗粒多聚甲醛、高浓度甲醛及超高纯氯甲烷被认定为高新技术产品
300918 南山智尚 首板 次新股 多股开板后跌超50% ; 公司主要从事精纺呢绒及正装职业装、防护产品的研产销,拥有完善的毛纺织服饰产业链
300907 康平科技 首板 次新股 多股开板后跌超50% ; 电动工具领域专业的电机供应商与整机制造商,主要应用于手持电动工具及园林工具领域,并向家用电器电机领域逐步拓展
300906 日月明 2 连板 次新股 + 高铁轨交 多股开板后跌超50% ; 中字头补涨,大基建及一*一*推进预期 ; 公司主要从事轨道安全测控设备的研产销以及轨道测控技术的研究与应用,产品应用需求贯穿于新线建设、交付验收、日常维护和线路大修等轨道全生命周期,广泛运用于我国铁路局及下属工务段、地方
300899 上海凯鑫 首板 次新股 + 环保 多股开板后跌超50% ; 公司是一家专注于工业流体特种分离业务的技术型环保公司,主营膜分离技术的研究与开发
300886 华业香料 首板 次新股 多股开板后跌超50% ; 公司是国内生产规模最大、产销量较多、系列产品配套齐全的内酯系列合成香料生产企业;前三季度净利润同比增长11.4%
300885 海昌新材 首板 次新股 多股开板后跌超50% ; 公司预计年报净利润6100万元~6500万元,同比增长2.41%~9.13%;电动工具粉末冶金零件龙头,全球前十大电动工具厂商中有5家为公司主要客户,公司对行业靠前史丹利百得的销售占比超50%
300879 大叶股份 首板 次新股 多股开板后跌超50% ; 国内园林机械提供商龙头企业;公司主要从事割草机、打草机/割灌机、其他动力机械及配件的研产销,产品主要应用于园林绿化的修剪、树叶清理、道路除雪等
003025 思进智能 首板 次新股 多股开板后跌超50% ; 国内领先的冷成形装备提供商
002795 永和智控 首板 公告 董事长曹德莅计划增持不低于190万股且不超过200万股
002269 美邦服饰 首板 纺织服装 低价股;公司为国内休闲服饰龙头之一,此前定增推动C2M电子商务平台及线下体验店建设
更新日期:10月8日
节前3日内主力资金净卖出较多的为剑桥科技,净流出8.17亿居首,3日累计涨幅为2.74%;
此外遭到主力大幅流出的还有五 粮 液 昆仑万维 牧原股份等,均超过5.59亿;
具体流出清单如下:
201 | 300331 | 苏大维格 | 26.86 | -6.28% | -6591.50万 | -3.00% |
202 | 300251 | 光线传媒 | 8.6 | -0.81% | -6586.80万 | -6.97% |
203 | 603106 | 恒银科技 | 6.95 | -4.53% | -6578.28万 | -11.98% |
204 | 601077 | 渝农商行 | 4 | 0.00% | -6577.26万 | -10.62% |
205 | 600153 | 建发股份 | 9.92 | -2.46% | -6571.55万 | -11.15% |
206 | 000538 | 云南白药 | 53.3 | 0.40% | -6519.38万 | -7.69% |
207 | 002691 | 冀凯股份 | 7.54 | 8.80% | -6510.60万 | -9.35% |
208 | 603737 | 三棵树 | 68.53 | -3.42% | -6475.19万 | -12.16% |
209 | 600776 | 东方通信 | 11.93 | -5.54% | -6426.49万 | -6.99% |
210 | 300809 | 华辰装备 | 30.09 | 27.23% | -6375.19万 | -1.96% |
211 | 603306 | 华懋科技 | 31.51 | 1.22% | -6332.06万 | -5.06% |
212 | 300378 | 鼎捷软件 | 24.79 | -3.39% | -6331.25万 | -2.45% |
213 | 000736 | 中交地产 | 12.31 | -2.99% | -6327.25万 | -12.74% |
214 | 300097 | 智云股份 | 8.6 | -6.52% | -6313.69万 | -6.59% |
215 | 600243 | 青海华鼎 | 5.11 | 8.03% | -6287.09万 | -3.95% |
216 | 301499 | 维科精密 | 36.38 | -6.48% | -6263.70万 | -7.81% |
217 | 002603 | 以岭药业 | 23.46 | 0.69% | -6208.50万 | -3.27% |
218 | 300607 | 拓斯达 | 15.98 | 0.88% | -6207.40万 | -5.07% |
219 | 002385 | 大北农 | 6.75 | -1.17% | -6188.31万 | -9.85% |
220 | 002145 | 中核钛白 | 4.62 | 3.36% | -6172.52万 | -4.22% |
221 | 601628 | 中国人寿 | 36.26 | -2.63% | -6152.28万 | -8.09% |
222 | 000650 | 仁和药业 | 7.15 | 0.28% | -6147.60万 | -11.02% |
223 | 002415 | 海康威视 | 33.8 | 2.27% | -6106.85万 | -2.66% |
224 | 688249 | 晶合集成 | 16.94 | -0.88% | -6096.76万 | -22.29% |
225 | 000633 | 合金投资 | 7.61 | -0.65% | -6085.69万 | -9.37% |
226 | 000046 | *ST泛海 | 2.52 | -14.29% | -5996.47万 | -6.10% |
227 | 600633 | 浙数文化 | 13.56 | 0.07% | -5988.93万 | -4.65% |
228 | 601169 | 北京银行 | 4.63 | -0.64% | -5984.30万 | -10.09% |
229 | 600369 | 西南证券 | 4.12 | 0.24% | -5894.50万 | -12.90% |
230 | 002590 | 万安科技 | 11.08 | -3.40% | -5874.95万 | -8.93% |
231 | 001223 | 欧克科技 | 77.86 | -8.02% | -5851.19万 | -12.83% |
232 | 000679 | 大连友谊 | 5.9 | -3.59% | -5843.67万 | -8.32% |
233 | 300504 | 天邑股份 | 19.19 | -6.66% | -5808.18万 | -6.32% |
234 | 688322 | 奥比中光... | 32.51 | -0.58% | -5795.36万 | -7.85% |
235 | 601155 | 新城控股 | 13.25 | -0.90% | -5774.89万 | -12.24% |
236 | 601698 | 中国卫通 | 16.97 | 0.06% | -5771.81万 | -5.13% |
237 | 600585 | 海螺水泥 | 26.03 | -1.63% | -5771.76万 | -6.45% |
238 | 603160 | 汇顶科技 | 61.2 | -0.99% | -5756.58万 | -5.59% |
239 | 600266 | 城建发展 | 6.32 | -7.47% | -5755.87万 | -5.14% |
240 | 002031 | 巨轮智能 | 3.71 | -0.80% | -5718.82万 | -4.77% |
241 | 000983 | 山西焦煤 | 10.06 | -0.40% | -5716.30万 | -4.82% |
242 | 603933 | 睿能科技 | 16.45 | -14.59% | -5705.83万 | -7.63% |
243 | 600015 | 华夏银行 | 5.72 | -0.17% | -5691.83万 | -12.75% |
244 | 600977 | 中国电影 | 14.08 | -1.33% | -5677.38万 | -7.51% |
245 | 600322 | 天房发展 | 2.44 | -3.17% | -5647.55万 | -16.04% |
246 | 688276 | 百克生物 | 64.48 | 3.50% | -5623.18万 | -12.24% |
247 | 300776 | 帝尔激光 | 71.59 | 3.65% | -5620.64万 | -2.39% |
248 | 000728 | 国元证券 | 6.77 | -0.73% | -5605.22万 | -9.63% |
249 | 002761 | 浙江建投 | 13.73 | -0.51% | -5582.55万 | -7.60% |
250 | 002685 | 华东重机 | 4.44 | 6.22% | -5575.96万 | -1.84% |
头条:资金汇 | ||||||
251 | 000592 | 平潭发展 | 2.47 | -0.80% | -5550.83万 | -10.57% |
252 | 002353 | 杰瑞股份 | 31.89 | 0.38% | -5548.29万 | -6.29% |
253 | 300660 | 江苏雷利 | 29.03 | -0.45% | -5479.59万 | -9.05% |
254 | 002324 | 普利特 | 12.82 | -1.38% | -5462.72万 | -17.13% |
255 | 600239 | 云南城投 | 2.34 | -3.70% | -5459.37万 | -13.89% |
256 | 000980 | 众泰汽车 | 3.3 | -1.49% | -5385.07万 | -3.51% |
257 | 600615 | 丰华股份 | 9.47 | -22.63% | -5381.91万 | -7.02% |
258 | 002821 | 凯莱英 | 151.7 | 2.85% | -5373.45万 | -2.04% |
259 | 002269 | 美邦服饰 | 1.78 | -6.32% | -5372.28万 | -9.94% |
260 | 601336 | 新华保险 | 36.83 | -1.23% | -5355.90万 | -6.77% |
261 | 000663 | 永安林业 | 8.7 | -15.53% | -5342.98万 | -7.50% |
262 | 301281 | 科源制药 | 40.59 | -4.72% | -5333.59万 | -5.94% |
263 | 603987 | 康德莱 | 10.61 | -4.93% | -5292.20万 | -9.71% |
264 | 000338 | 潍柴动力 | 12.53 | -0.08% | -5276.36万 | -3.43% |
265 | 002165 | 红 宝 丽 | 4.08 | -3.32% | -5265.58万 | -14.04% |
266 | 002466 | 天齐锂业 | 54.93 | -0.40% | -5257.16万 | -1.53% |
267 | 300971 | 博亚精工 | 29.02 | 3.72% | -5244.56万 | -3.66% |
268 | 603206 | 嘉环科技 | 19.1 | -1.65% | -5238.18万 | -3.64% |
269 | 688258 | 卓易信息 | 57.05 | -7.82% | -5202.77万 | -14.71% |
270 | 600031 | 三一重工 | 15.89 | -1.30% | -5197.06万 | -3.54% |
271 | 600072 | 中船科技 | 19.63 | -0.25% | -5193.50万 | -6.32% |
272 | 688238 | 和元生物 | 9.49 | -3.46% | -5193.21万 | -13.48% |
273 | 000629 | 钒钛股份 | 3.68 | -1.34% | -5161.62万 | -15.53% |
274 | 300541 | 先进数通 | 15.98 | -0.37% | -5106.05万 | -6.33% |
275 | 600705 | 中航产融 | 3.5 | -1.96% | -5062.75万 | -11.03% |
276 | 603118 | 共进股份 | 11.73 | -1.51% | -5047.57万 | -3.73% |
277 | 300370 | 安控科技 | 2.98 | 17.32% | -5037.20万 | -4.49% |
278 | 603075 | 热威股份 | 28.13 | -3.47% | -5025.81万 | -8.06% |
279 | 600577 | 精达股份 | 4.17 | 0.24% | -4988.48万 | -17.96% |
280 | 000826 | 启迪环境 | 3.4 | -1.73% | -4944.51万 | -7.16% |
281 | 000408 | 藏格矿业 | 22.82 | -2.98% | -4942.17万 | -11.13% |
282 | 000895 | 双汇发展 | 26.39 | -0.79% | -4934.47万 | -8.81% |
283 | 000166 | 申万宏源 | 4.33 | -0.69% | -4932.54万 | -8.12% |
284 | 300366 | 创意信息 | 12.33 | -2.22% | -4921.89万 | -5.55% |
285 | 300466 | 赛摩智能 | 7.24 | 1.69% | -4913.70万 | -2.61% |
286 | 300264 | 佳创视讯 | 6.61 | -5.30% | -4903.94万 | -8.48% |
287 | 600906 | 财达证券 | 7.99 | 0.38% | -4902.15万 | -9.41% |
288 | 603267 | 鸿远电子 | 61.89 | -6.08% | -4879.62万 | -4.82% |
289 | 600004 | 白云机场 | 11.2 | -2.35% | -4874.01万 | -9.07% |
290 | 000962 | 东方钽业 | 12.77 | -2.30% | -4843.45万 | -7.62% |
291 | 603208 | 江山欧派 | 35.31 | -6.41% | -4839.91万 | -16.15% |
292 | 601966 | 玲珑轮胎 | 20.32 | -1.79% | -4838.96万 | -7.93% |
293 | 300118 | 东方日升 | 19.04 | 2.26% | -4834.08万 | -4.10% |
294 | 600104 | 上汽集团 | 14.8 | -1.14% | -4799.06万 | -8.46% |
295 | 601878 | 浙商证券 | 10.08 | -0.10% | -4777.56万 | -11.52% |
296 | 601006 | 大秦铁路 | 7.29 | -0.82% | -4769.32万 | -5.71% |
297 | 688088 | 虹软科技 | 40.6 | 7.46% | -4758.88万 | -3.91% |
298 | 600918 | 中泰证券 | 7.1 | -0.42% | -4721.68万 | -14.74% |
299 | 300083 | 创世纪 | 6.56 | 2.50% | -4707.95万 | -3.38% |
300 | 603888 | 新华网 | 30.57 | 1.06% | -4706.95万 | -2.37% |
301 | 600863 | 内蒙华电 | 3.52 | 0.57% | -4697.62万 | -8.72% |
302 | 603275 | 众辰科技 | 46.28 | -0.45% | -4664.91万 | -5.25% |
303 | 300442 | 润泽科技 | 24.35 | -0.65% | -4633.75万 | -12.45% |
304 | 600021 | 上海电力 | 8.87 | -0.89% | -4611.76万 | -8.73% |
305 | 301520 | C万邦医 | 75.02 | 1.38% | -4606.34万 | -2.07% |
306 | 600905 | 三峡能源 | 4.78 | 0.84% | -4600.98万 | -7.16% |
307 | 002300 | 太阳电缆 | 8.39 | 2.69% | -4585.72万 | -10.88% |
