001260股票能涨多少
接下来具体说说
同壁财经讯,坤泰股份(001260.SZ)今日在深圳证券交易所主板上市。发行价格为14.27元/股,发行市盈率为22.98倍,开盘股价为17.12元,涨幅为19.97% 。
坤泰股份(001260.SZ)成立于2009年12月,总部位于山东省烟台市,主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售,主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类,产品应用市场主要面向整车配套市场(即前装市场)。
上市发行保荐机构为国信证券,本次公开发行股份数量为2,875.00万股,发行后总股本为11,500.00万股,占发行后总股本的25.00%,募集资金5.98亿元,其中3.44亿元用于烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目,将扩大公司簇绒地毯、针刺地毯及汽车脚垫的生产规模,满足日益增长的订单需求;1.05亿元用于年产675万㎡高档针刺材料和15000吨BCF纱线建设项目,将进一步扩大BCF纱线生产规模,满足自制汽车地毯、汽车脚垫产品的需求。
更新日期:7月22日
2023年以来涨幅最大的为联特科技,累计涨幅已达581.66%;
其次为四川黄金、中际旭创、曙光数创等,涨幅均已经超过380%;
目前涨幅超过50%的有371家;
具体清单如下:
后续见下表
201 | 300364 | 中文在线 | 16.68 | -1.36% | 6.72% | 7.31亿 | 68.15% |
202 | 603220 | 中贝通信 | 16.95 | -2.47% | 8.99% | 5.14亿 | 67.82% |
203 | 603888 | 新华网 | 29.16 | -3.41% | 2.96% | 4.50亿 | 67.78% |
204 | 688566 | 吉贝尔 | 35.53 | -0.34% | 0.24% | 1583万 | 67.75% |
205 | 300660 | 江苏雷利 | 32.02 | -5.24% | 4.90% | 5.04亿 | 67.56% |
206 | 301039 | 中集车辆 | 13.35 | -0.67% | 2.02% | 1.97亿 | 67.50% |
207 | 831152 | 昆工科技 | 24.41 | 0.12% | 0.25% | 345.7万 | 67.42% |
208 | 301191 | 菲菱科思 | 90.26 | -0.95% | 5.82% | 1.15亿 | 67.40% |
209 | 688088 | 虹软科技 | 37.39 | -0.43% | 0.93% | 1.42亿 | 66.99% |
210 | 688627 | 精智达 | 78 | -1.89% | 37.48% | 5.95亿 | 66.77% |
211 | 301315 | 威士顿 | 53.81 | -14.60% | 49.08% | 5.92亿 | 66.65% |
212 | 002354 | 天娱数科 | 6.51 | -3.70% | 4.45% | 4.75亿 | 66.50% |
213 | 301382 | 蜂助手 | 39.6 | -2.96% | 11.77% | 1.70亿 | 66.39% |
214 | 688108 | 赛诺医疗 | 9.46 | 1.72% | 1.24% | 4824万 | 65.67% |
215 | 688365 | 光云科技 | 13.08 | -0.46% | 0.84% | 4417万 | 65.57% |
216 | 002316 | 亚联发展 | 5.81 | -9.92% | 46.47% | 9.32亿 | 65.53% |
217 | 002668 | 奥马电器 | 8.78 | -0.11% | 0.75% | 7150万 | 65.35% |
218 | 300778 | 新城市 | 17.78 | 4.96% | 11.66% | 4.15亿 | 65.24% |
219 | 603629 | 利通电子 | 20.22 | 1.05% | 6.12% | 3.10亿 | 65.20% |
220 | 002703 | 浙江世宝 | 15.3 | -10.00% | 13.98% | 11.91亿 | 65.05% |
221 | 300455 | 航天智装 | 12.21 | -0.65% | 2.41% | 2.10亿 | 65.00% |
222 | 300045 | 华力创通 | 10.77 | 0.37% | 1.47% | 7783万 | 64.93% |
223 | 600415 | 小商品城 | 8.54 | -5.53% | 2.80% | 13.31亿 | 64.86% |
224 | 600136 | *ST明诚 | 2.95 | -5.14% | 2.05% | 2975万 | 64.80% |
225 | 688515 | 裕太微 | 151.26 | 0.83% | 2.63% | 7235万 | 64.41% |
226 | 300528 | 幸福蓝海 | 13.78 | 6.66% | 14.44% | 7.23亿 | 63.85% |
227 | 300033 | 同花顺 | 157.29 | -0.83% | 1.41% | 6.05亿 | 63.66% |
228 | 688036 | 传音控股 | 127.1 | -0.40% | 0.38% | 3.92亿 | 63.54% |
229 | 603258 | 电魂网络 | 34.37 | 0.35% | 2.19% | 1.85亿 | 63.28% |
230 | 601801 | 皖新传媒 | 8.21 | 0.24% | 1.12% | 1.82亿 | 63.22% |
231 | 603269 | 海鸥股份 | 14.1 | -2.83% | 4.13% | 9294万 | 63.19% |
232 | 000526 | 学大教育 | 29.12 | -7.96% | 10.48% | 3.67亿 | 63.14% |
233 | 301419 | 阿莱德 | 39.63 | -4.51% | 9.69% | 9366万 | 63.09% |
234 | 301192 | 泰祥股份 | 29.94 | 3.60% | 46.38% | 3.52亿 | 62.98% |
235 | 000928 | 中钢国际 | 9.17 | 0.44% | 1.22% | 1.45亿 | 62.88% |
236 | 688698 | 伟创电气 | 33.31 | -1.36% | 3.87% | 5949万 | 62.81% |
237 | 688322 | 奥比中光 | 35.08 | -2.09% | 1.99% | 1.27亿 | 62.78% |
238 | 300235 | 方直科技 | 11.19 | -1.58% | 2.76% | 6306万 | 62.41% |
239 | 301231 | 荣信文化 | 33.75 | -2.12% | 18.72% | 1.33亿 | 62.10% |
240 | 603322 | 超讯通信 | 26.42 | 0.69% | 4.71% | 1.95亿 | 62.09% |
241 | 603889 | 新澳股份 | 7.84 | 1.03% | 0.62% | 3496万 | 61.98% |
242 | 002211 | 宏达新材 | 4 | 0.00% | 7.03% | 1.23亿 | 61.94% |
243 | 002694 | 顾地科技 | 7.64 | -5.68% | 6.71% | 2.79亿 | 61.86% |
244 | 300789 | 唐源电气 | 21.32 | -0.61% | 0.91% | 1460万 | 61.64% |
245 | 301312 | 智立方 | 90.85 | 0.74% | 4.09% | 6271万 | 61.60% |
246 | 301379 | 天山电子 | 40.38 | -12.03% | 51.24% | 5.42亿 | 61.52% |
247 | 688111 | 金山办公 | 425.99 | -1.16% | 0.69% | 13.80亿 | 61.51% |
248 | 301505 | 苏州规划 | 42.47 | 14.26% | 75.14% | 5.92亿 | 61.18% |
249 | 002546 | 新联电子 | 5.67 | -3.08% | 4.03% | 1.81亿 | 61.08% |
250 | 688117 | 圣诺生物 | 25.23 | -4.14% | 3.76% | 6346万 | 60.80% |
251 | 002270 | 华明装备 | 11.87 | -0.42% | 1.54% | 1.39亿 | 60.41% |
252 | 002892 | 科力尔 | 12.33 | -2.76% | 8.21% | 2.81亿 | 60.13% |
253 | 688626 | 翔宇医疗 | 50.66 | -0.78% | 2.73% | 7232万 | 60.11% |
254 | 301366 | 一博科技 | 41.51 | -5.49% | 21.06% | 3.38亿 | 60.08% |
255 | 002970 | 锐明技术 | 30.53 | -2.34% | 3.60% | 1.19亿 | 59.76% |
256 | 603153 | 上海建科 | 17.96 | 1.47% | 4.70% | 4624万 | 59.50% |
257 | 600839 | 四川长虹 | 4.21 | -0.71% | 1.77% | 3.46亿 | 59.47% |
258 | 603863 | 松炀资源 | 20.47 | 2.45% | 1.72% | 7167万 | 59.30% |
259 | 300868 | 杰美特 | 24.3 | -11.35% | 41.35% | 6.65亿 | 59.14% |
260 | 603773 | 沃格光电 | 31.07 | 2.00% | 4.27% | 2.07亿 | 59.09% |
261 | 301141 | 中科磁业 | 65.22 | -4.10% | 34.82% | 4.86亿 | 59.07% |
262 | 300288 | 朗玛信息 | 17.63 | 1.15% | 3.32% | 1.46亿 | 58.97% |
263 | 688313 | 仕佳光子 | 14.3 | -2.26% | 2.89% | 1.35亿 | 58.89% |
264 | 600757 | 长江传媒 | 8.54 | -0.47% | 1.46% | 1.52亿 | 58.74% |
265 | 688118 | 普元信息 | 28.07 | -0.81% | 1.29% | 3467万 | 58.68% |
266 | 002338 | 奥普光电 | 35.34 | -0.70% | 1.25% | 1.07亿 | 58.62% |
267 | 002893 | 京能热力 | 13.29 | -0.23% | 11.22% | 3.02亿 | 58.03% |
268 | 688475 | 萤石网络 | 40.49 | -2.64% | 2.00% | 7656万 | 57.98% |
269 | 000063 | 中兴通讯 | 40.18 | -0.02% | 1.30% | 20.91亿 | 57.82% |
270 | 002599 | 盛通股份 | 8.14 | -4.80% | 9.09% | 2.97亿 | 57.75% |
271 | 300342 | 天银机电 | 12.19 | -1.53% | 4.44% | 2.27亿 | 57.70% |
272 | 688255 | 凯尔达 | 28.62 | -0.07% | 2.33% | 4605万 | 57.51% |
273 | 300444 | 双杰电气 | 6.8 | -10.99% | 11.72% | 4.95亿 | 57.41% |
274 | 603307 | 扬州金泉 | 48.28 | 3.38% | 6.60% | 5316万 | 57.37% |
275 | 003021 | 兆威机电 | 75.38 | 1.10% | 3.26% | 1.46亿 | 57.37% |
276 | 603277 | 银都股份 | 24.74 | 3.13% | 0.74% | 7624万 | 57.28% |
277 | 600211 | 西*药业 | 55.3 | -0.81% | 0.91% | 1.25亿 | 57.24% |
278 | 600060 | 海信视像 | 21.29 | -0.75% | 0.45% | 1.25亿 | 57.24% |
279 | 600612 | 老凤祥 | 64.9 | -1.93% | 0.31% | 6401万 | 56.99% |
280 | 603556 | 海兴电力 | 26.53 | -1.41% | 0.42% | 5447万 | 56.98% |
281 | 601698 | 中国卫通 | 17.86 | -0.72% | 0.46% | 3.46亿 | 56.94% |
282 | 603040 | 新坐标 | 26.25 | -1.17% | 0.76% | 2692万 | 56.90% |
283 | 002429 | 兆驰股份 | 5.35 | 0.19% | 0.44% | 1.07亿 | 56.89% |
284 | 300044 | 赛为智能 | 4.44 | -1.11% | 4.51% | 1.37亿 | 56.89% |
285 | 301041 | 金百泽 | 29.9 | -2.76% | 7.34% | 1.38亿 | 56.71% |
286 | 603779 | 威龙股份 | 10.34 | 1.37% | 4.13% | 1.42亿 | 56.67% |
287 | 600822 | 上海物贸 | 12.94 | -1.90% | 3.04% | 1.57亿 | 56.66% |
288 | 605098 | 行动教育 | 42.7 | -2.22% | 3.23% | 6113万 | 56.52% |
289 | 000681 | 视觉中国 | 19.25 | 1.32% | 5.75% | 7.43亿 | 56.50% |
290 | 000426 | 兴业银锡 | 9.52 | 1.06% | 0.97% | 1.36亿 | 56.32% |
291 | 605016 | 百龙创园 | 23.99 | -0.33% | 1.05% | 3147万 | 56.18% |
292 | 688316 | 青云科技 | 44.06 | -1.96% | 2.14% | 3411万 | 56.02% |
293 | 002154 | 报喜鸟 | 6.11 | 0.49% | 1.48% | 9851万 | 55.87% |
294 | 600331 | 宏达股份 | 4.47 | -0.67% | 0.88% | 8000万 | 55.75% |
295 | 600707 | 彩虹股份 | 6.44 | 1.74% | 2.37% | 5.43亿 | 55.56% |
296 | 603685 | 晨丰科技 | 14.61 | -0.61% | 0.60% | 1466万 | 55.43% |
297 | 300807 | 天迈科技 | 31.76 | -5.70% | 14.54% | 2.28亿 | 55.38% |
298 | 002362 | 汉王科技 | 24.13 | -1.27% | 4.19% | 2.10亿 | 55.38% |
299 | 300825 | 阿尔特 | 17.13 | -0.75% | 1.11% | 8998万 | 55.30% |
300 | 002555 | 三七互娱 | 27.4 | -0.07% | 1.93% | 8.69亿 | 55.24% |
301 | 300031 | 宝通科技 | 21.47 | -0.23% | 3.20% | 2.40亿 | 55.24% |
302 | 603758 | 秦安股份 | 10.54 | -1.03% | 0.64% | 2971万 | 55.00% |
303 | 600602 | 云赛智联 | 13.42 | 0.90% | 5.56% | 8.05亿 | 54.79% |
304 | 832735 | 德源药业 | 22.73 | -0.35% | 0.09% | 112.2万 | 54.63% |
305 | 300540 | 蜀道装备 | 25.6 | -1.58% | 2.36% | 6647万 | 54.59% |
306 | 603933 | 睿能科技 | 18.37 | -3.67% | 4.59% | 1.75亿 | 54.50% |
307 | 002112 | 三变科技 | 11.52 | -3.36% | 7.45% | 2.23亿 | 54.42% |
308 | 300713 | 英可瑞 | 19.55 | -3.50% | 7.94% | 1.35亿 | 54.42% |
309 | 301252 | 同星科技 | 48.6 | -8.90% | 34.23% | 3.53亿 | 54.38% |
310 | 300113 | 顺网科技 | 15.96 | 2.50% | 2.49% | 2.76亿 | 54.35% |
311 | 300457 | 赢合科技 | 27.26 | 0.26% | 10.24% | 15.38亿 | 54.27% |
312 | 300600 | 国瑞科技 | 11.38 | -1.47% | 2.74% | 7689万 | 54.20% |
313 | 001260 | 坤泰股份 | 21.17 | -4.21% | 8.49% | 5261万 | 53.96% |
314 | 600719 | 大连热电 | 7.82 | -8.11% | 11.55% | 3.75亿 | 53.94% |
315 | 300499 | 高澜股份 | 15.09 | -6.04% | 12.13% | 5.05亿 | 53.82% |
316 | 603611 | 诺力股份 | 24.05 | -1.03% | 0.90% | 5608万 | 53.77% |
317 | 301165 | 锐捷网络 | 51.19 | 0.27% | 4.70% | 1.48亿 | 53.68% |
318 | 601019 | 山东出版 | 9.05 | 0.33% | 0.29% | 5502万 | 53.65% |
319 | 301221 | 光庭信息 | 59.44 | -4.47% | 10.21% | 2.69亿 | 53.55% |
320 | 688628 | 优利德 | 43.56 | 0.46% | 1.03% | 2029万 | 53.54% |
321 | 688593 | 新相微 | 17.16 | -2.78% | 6.77% | 8040万 | 53.49% |
322 | 002896 | 中大力德 | 34.57 | -10.00% | 6.49% | 3.43亿 | 53.37% |
323 | 002576 | 通达动力 | 17.98 | -2.07% | 5.28% | 1.55亿 | 53.28% |
324 | 300522 | 世名科技 | 12.2 | -1.13% | 2.18% | 5824万 | 53.27% |
325 | 688041 | 海光信息 | 61.4 | -10.40% | 11.25% | 15.15亿 | 53.19% |
326 | 300765 | 新诺威 | 13.27 | 0.00% | 0.35% | 4614万 | 52.88% |
327 | 301270 | 汉仪股份 | 45.4 | -0.92% | 7.78% | 7184万 | 52.86% |
328 | 002428 | 云南锗业 | 14.24 | -0.49% | 6.25% | 5.77亿 | 52.79% |
329 | 688398 | 赛特新材 | 36.22 | 0.06% | 0.47% | 1967万 | 52.63% |
330 | 000543 | 皖能电力 | 6.76 | 2.42% | 1.12% | 1.70亿 | 52.60% |
331 | 688004 | 博汇科技 | 31.61 | -2.35% | 2.13% | 3871万 | 52.56% |
332 | 600028 | 中国石化 | 6.36 | -0.16% | 0.06% | 3.54亿 | 52.52% |
333 | 688521 | 芯原股份 | 67.16 | 0.99% | 1.14% | 1.60亿 | 52.39% |
334 | 300128 | 锦富技术 | 5.3 | -4.33% | 8.39% | 5.00亿 | 52.30% |
335 | 603173 | 福斯达 | 28.19 | -0.39% | 2.57% | 2935万 | 52.30% |
336 | 603118 | 共进股份 | 11.9 | -0.75% | 2.34% | 2.21亿 | 52.17% |
337 | 605599 | 菜百股份 | 14.79 | 0.96% | 1.19% | 1.04亿 | 52.16% |
338 | 301068 | 大地海洋 | 37.05 | -0.94% | 0.77% | 1140万 | 52.09% |
339 | 600398 | 海澜之家 | 7.4 | 0.00% | 0.28% | 8912万 | 51.95% |
340 | 600215 | 派斯林 | 8.72 | 2.95% | 3.86% | 1.57亿 | 51.92% |
341 | 603165 | 荣晟环保 | 15.86 | 0.00% | 0.74% | 3242万 | 51.92% |
342 | 832662 | 方盛股份 | 9.92 | -0.60% | 0.48% | 114.5万 | 51.91% |
343 | 002995 | 天地在线 | 28.82 | 0.73% | 11.77% | 2.76亿 | 51.76% |
344 | 300212 | 易华录 | 30.95 | 0.39% | 1.80% | 3.56亿 | 51.64% |
345 | 301007 | 德迈仕 | 16.27 | -16.69% | 32.33% | 6.81亿 | 51.63% |
346 | 300231 | 银信科技 | 10.75 | 2.87% | 24.30% | 8.96亿 | 51.62% |
347 | 688486 | 龙迅股份 | 97.64 | -2.33% | 2.59% | 3817万 | 51.47% |
348 | 002380 | 科远智慧 | 21.33 | 0.66% | 4.25% | 1.27亿 | 51.38% |
349 | 300606 | 金太阳 | 17.77 | -1.11% | 8.48% | 1.78亿 | 51.36% |
350 | 301369 | 联动科技 | 87.67 | 2.90% | 29.61% | 4.59亿 | 51.34% |
351 | 300856 | 科思股份 | 77.36 | 0.51% | 1.53% | 6975万 | 51.24% |
352 | 603518 | 锦泓集团 | 10.13 | -0.59% | 1.34% | 4752万 | 51.19% |
353 | 000032 | 深桑达A | 30.33 | -1.21% | 1.23% | 2.42亿 | 51.12% |
354 | 000922 | 佳电股份 | 13.37 | -3.26% | 2.06% | 1.61亿 | 51.07% |
355 | 688078 | 龙软科技 | 47.75 | -2.25% | 0.79% | 2750万 | 50.96% |
356 | 600584 | 长电科技 | 34.47 | 1.50% | 2.16% | 13.34亿 | 50.85% |
357 | 003011 | 海象新材 | 31.77 | -9.95% | 10.75% | 1.96亿 | 50.78% |
358 | 301297 | 富乐德 | 22.51 | 0.49% | 4.54% | 8092万 | 50.77% |
359 | 002602 | 世纪华通 | 5.74 | -1.88% | 2.83% | 11.28亿 | 50.66% |
360 | 600780 | 通宝能源 | 9.67 | 0.83% | 0.43% | 4774万 | 50.62% |
361 | 600710 | 苏美达 | 8.4 | 0.48% | 0.74% | 8105万 | 50.54% |
362 | 600629 | 华建集团 | 6.57 | 0.92% | 1.59% | 9812万 | 50.34% |
363 | 603186 | 华正新材 | 33.86 | 0.39% | 1.98% | 9517万 | 50.22% |
364 | 601333 | 广深铁路 | 3.41 | -0.58% | 0.86% | 1.66亿 | 50.22% |
365 | 002858 | 力盛体育 | 20.74 | 0.19% | 4.60% | 1.41亿 | 50.18% |
366 | 688327 | 云从科技 | 16.43 | -1.20% | 1.71% | 2.12亿 | 50.18% |
367 | 600658 | 电子城 | 5.78 | 1.40% | 1.84% | 1.19亿 | 50.13% |
368 | 600970 | 中材国际 | 12.34 | -1.12% | 0.43% | 9313万 | 50.12% |
369 | 300480 | 光力科技 | 22.84 | -2.18% | 2.30% | 1.31亿 | 50.07% |
370 | 600587 | 新华医疗 | 31.91 | 2.21% | 0.97% | 1.25亿 | 50.02% |
371 | 002600 | 领益智造 | 6.63 | -0.60% | 0.64% | 2.95亿 | 50.00% |
372 | 603298 | 杭叉集团 | 24.6 | -1.44% | 0.49% | 1.12亿 | 49.91% |
373 | 600452 | 涪陵电力 | 18.63 | 0.43% | 0.33% | 6653万 | 49.88% |
374 | 688228 | 开普云 | 46.69 | -0.41% | 1.72% | 5408万 | 49.84% |
375 | 300788 | 中信出版 | 30.34 | -0.49% | 2.13% | 1.23亿 | 49.83% |
376 | 688582 | 芯动联科 | 40.02 | -1.96% | 6.64% | 1.25亿 | 49.66% |
377 | 300461 | 田中精机 | 20.54 | -1.44% | 1.75% | 2966万 | 49.60% |
378 | 688300 | 联瑞新材 | 48.42 | 1.45% | 1.46% | 1.31亿 | 49.58% |
379 | 002156 | 通富微电 | 24.5 | 6.15% | 8.94% | 33.00亿 | 49.57% |
380 | 688076 | 诺泰生物 | 34.01 | -0.82% | 1.22% | 6088万 | 49.56% |
381 | 300766 | 每日互动 | 15.61 | -1.76% | 1.81% | 1.03亿 | 49.38% |
382 | 300538 | 同益股份 | 15.46 | -1.28% | 2.14% | 3740万 | 49.23% |
383 | 000989 | 九芝堂 | 12.55 | 0.97% | 1.00% | 8244万 | 49.23% |
384 | 600312 | 平高电气 | 11.8 | -4.30% | 1.85% | 3.00亿 | 49.18% |
385 | 600667 | 太极实业 | 7.69 | 1.59% | 3.30% | 5.37亿 | 49.03% |
386 | 600975 | 新五丰 | 10.58 | 3.73% | 5.39% | 3.70亿 | 48.80% |
387 | 601811 | 新华文轩 | 14.24 | 0.07% | 0.54% | 6096万 | 48.64% |
388 | 603879 | 永悦科技 | 9.02 | 0.89% | 3.55% | 1.15亿 | 48.60% |
389 | 603039 | 泛微网络 | 74.63 | -1.70% | 0.35% | 6802万 | 48.55% |
390 | 603015 | 弘讯科技 | 9.49 | -0.11% | 1.70% | 6547万 | 48.51% |
391 | 300032 | 金龙机电 | 7.5 | 9.97% | 20.51% | 12.75亿 | 48.51% |
392 | 301226 | 祥明智能 | 26.19 | -2.64% | 5.53% | 7199万 | 48.39% |
393 | 301186 | 超达装备 | 40.24 | -0.84% | 10.12% | 8802万 | 48.27% |
394 | 002983 | 芯瑞达 | 25.16 | 0.44% | 2.29% | 6096万 | 48.26% |
395 | 301311 | 昆船智能 | 26.21 | -2.46% | 12.50% | 1.98亿 | 48.25% |
396 | 002195 | 二三四五 | 2.95 | -0.67% | 0.92% | 1.54亿 | 48.24% |
397 | 300371 | 汇中股份 | 13.77 | -2.20% | 2.22% | 4184万 | 48.22% |
398 | 300977 | 深圳瑞捷 | 18.42 | 1.82% | 8.70% | 6125万 | 48.19% |
399 | 301159 | 三维天地 | 38.64 | -1.83% | 4.85% | 6181万 | 48.16% |
400 | 300711 | 广哈通信 | 13.7 | -3.11% | 2.99% | 1.03亿 | 48.11% |
以上就是001260股票能涨多少?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!