600562股票解禁五亿多股可直接卖吗
接下来具体说说
智通财经APP讯,6月19日共有37家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约703.49亿元。
解禁限售股是指受到流通期限和 流通比例 限制的取得流通权后的 非流通股 可以 上市 交易。
分析上市公司限售股解禁后,可能存在的风险,我们推荐参考以下四项指标:
其一、 大股东的类型。处于行业垄断地位,属于国家经济命脉的上市公司,国有股股东会对其保持较高的持股比例,不会轻易套现。另外,属于国资委管辖的央企和地方重点国企,套现资金的归属、分配及使用方面有待相关法规完善,如是否上缴社保基金,还是部分上缴等。在相关法规出台前,这些公司的股票还不会形成较大的套现压力。
作为发起人的民企投资家大多数会专心从事实业,并非从事买壳、卖壳从事资本运营的投资性公司,限售股解禁后,大规模套现以实现退出的可能性也不大。如果大股东属于非发起人的民企,擅长资本运作,则有套现的可能。
其二、业绩状况。业绩优良或尚可的上市公司中,限售股比例偏低,或者大股东持股勉强保持相对控股地位,限售股解禁后的套现需求也不大。业绩不佳、或价值高估的上市公司,持股比例偏低的股东退出意愿较强。
其三、有无承诺套现价格、增持计划。上市公司承诺了较高的套现价格,或大股东有承诺增持计划的上市公司,套现的可能性也很低。全体限售股股东的减持承诺仅满足法规的要求,没有承诺更长时间的锁定期,则存在有强烈套现意愿的嫌疑。
其四、限售股股东数量。在法规规定的自股改之日起十二个月的锁定期之后,持有上市公司股份总数百分之五以下的原非流通股股东,可以无需公告的限制而套现。所以,限售股持股比例偏低、股东分散、较多无话语权的小非的上市公司存在一定的套现压力。
数据截至:2022.8.10
代码 | 公司 | 行业 | 解除限售市值 |
601658 | 邮储银行 | 国有大型银行 | 2513.16亿 |
601319 | 中国人保 | 保险 | 1420.07亿 |
002475 | 立讯精密 | 消费电子零部件及组装 | 1274.54亿 |
601816 | 京沪高铁 | 铁路运输 | 977.82亿 |
003816 | 中国广核 | 核力发电 | 792.76亿 |
600989 | 宝丰能源 | 煤化工 | 756.55亿 |
603195 | 公牛集团 | 其他家居用品 | 742.37亿 |
002459 | 晶澳科技 | 光伏电池组件 | 717.13亿 |
688599 | 天合光能 | 光伏电池组件 | 704.87亿 |
300750 | 宁德时代 | 锂电池 | 589.97亿 |
601288 | 农业银行 | 国有大型银行 | 566.85亿 |
600732 | 爱旭股份 | 光伏电池组件 | 546.39亿 |
601728 | 中国电信 | 电信运营商 | 528.20亿 |
000895 | 双汇发展 | 肉制品 | 512.99亿 |
688396 | 华润微 | 集成电路制造 | 495.92亿 |
603392 | 万泰生物 | 疫苗 | 469.85亿 |
000708 | 中信特钢 | 特钢 | 467.04亿 |
600009 | 上海机场 | 机场 | 465.83亿 |
688111 | 金山办公 | 横向通用软件 | 462.77亿 |
600150 | 中国船舶 | 航海装备 | 462.64亿 |
601698 | 中国卫通 | 航天装备 | 393.72亿 |
000538 | 云南白药 | 中药 | 359.62亿 |
603290 | 斯达半导 | 分立器件 | 350.70亿 |
601669 | 中国电建 | 基建市政工程 | 336.11亿 |
688012 | 中微公司 | 半导体设备 | 325.67亿 |
688008 | 澜起科技 | 数字芯片设计 | 320.65亿 |
601916 | 浙商银行 | 股份制银行 | 310.53亿 |
688126 | 沪硅产业 | 半导体材料 | 308.88亿 |
002945 | 华林证券 | 证券 | 304.72亿 |
001965 | 招商公路 | 高速公路 | 301.85亿 |
601127 | 赛力斯 | 综合乘用车 | 301.03亿 |
600905 | 三峡能源 | 风力发电 | 294.12亿 |
688009 | 中国通号 | 轨交设备 | 289.93亿 |
000651 | 格力电器 | 空调 | 288.59亿 |
688036 | 传音控股 | 品牌消费电子 | 271.07亿 |
300957 | 贝泰妮 | 品牌化妆品 | 270.90亿 |
688728 | 格科微 | 数字芯片设计 | 266.85亿 |
601166 | 兴业银行 | 股份制银行 | 248.01亿 |
002607 | 中公教育 | 培训教育 | 244.09亿 |
688047 | 龙芯中科 | 数字芯片设计 | 236.13亿 |
002064 | 华峰化学 | 氨纶 | 233.08亿 |
603786 | 科博达 | 汽车电子电气系统 | 232.61亿 |
301269 | 华大九天 | 垂直应用软件 | 232.42亿 |
603893 | 瑞芯微 | 数字芯片设计 | 228.62亿 |
000858 | 五粮液 | 白酒 | 224.21亿 |
600745 | 闻泰科技 | 消费电子零部件及组装 | 220.85亿 |
300741 | 华宝股份 | 食品及饲料添加剂 | 216.80亿 |
600968 | 海油发展 | 油田服务 | 216.63亿 |
600956 | 新天绿能 | 风力发电 | 215.76亿 |
688005 | 容百科技 | 电池化学品 | 213.76亿 |
688006 | 杭可科技 | 锂电专用设备 | 209.33亿 |
600517 | 国网英大 | 信托 | 207.74亿 |
601298 | 青岛港 | 港口 | 203.58亿 |
601236 | 红塔证券 | 证券 | 203.11亿 |
688099 | 晶晨股份 | 数字芯片设计 | 200.38亿 |
002532 | 天山铝业 | 铝 | 195.86亿 |
000958 | 电投产融 | 其他多元金融 | 195.65亿 |
600938 | 中国海油 | 油气开采 | 191.69亿 |
600985 | 淮北矿业 | 焦煤 | 187.86亿 |
688520 | 神州细胞 | 其他生物制品 | 186.74亿 |
688772 | 珠海冠宇 | 锂电池 | 177.47亿 |
603501 | 韦尔股份 | 数字芯片设计 | 176.68亿 |
601598 | 中国外运 | 跨境物流 | 176.08亿 |
603868 | 飞科电器 | 个护小家电 | 175.42亿 |
688120 | 华海清科 | 半导体设备 | 173.90亿 |
300896 | 爱美客 | 医美耗材 | 173.55亿 |
688516 | 奥特维 | 光伏加工设备 | 173.43亿 |
002352 | 顺丰控股 | 快递 | 172.44亿 |
603260 | 合盛硅业 | 有机硅 | 172.25亿 |
001872 | 招商港口 | 港口 | 171.95亿 |
601919 | 中远海控 | 航运 | 170.61亿 |
002958 | 青农商行 | 农商行 | 168.84亿 |
600941 | 中国移动 | 电信运营商 | 168.83亿 |
601825 | 沪农商行 | 农商行 | 168.58亿 |
600928 | 西安银行 | 城商行 | 168.40亿 |
601568 | 北元集团 | 氯碱 | 167.78亿 |
688375 | 国博电子 | 军工电子 | 167.53亿 |
601995 | 中金公司 | 证券 | 165.82亿 |
688196 | 卓越新能 | 其他化学制品 | 165.78亿 |
601818 | 光大银行 | 股份制银行 | 163.84亿 |
002761 | 浙江建投 | 房屋建设 | 163.35亿 |
601696 | 中银证券 | 证券 | 161.55亿 |
002939 | 长城证券 | 证券 | 158.75亿 |
600328 | 中盐化工 | 无机盐 | 157.95亿 |
601456 | 国联证券 | 证券 | 151.50亿 |
600029 | 南方航空 | 航空运输 | 149.41亿 |
000785 | 居然之家 | 商业物业经营 | 149.14亿 |
300433 | 蓝思科技 | 消费电子零部件及组装 | 148.29亿 |
300866 | 安克创新 | 品牌消费电子 | 148.15亿 |
688363 | 华熙生物 | 医美耗材 | 147.51亿 |
601156 | 东航物流 | 跨境物流 | 144.28亿 |
603733 | 仙鹤股份 | 特种纸 | 143.66亿 |
002966 | 苏州银行 | 城商行 | 142.45亿 |
300821 | 东岳硅材 | 有机硅 | 142.35亿 |
688220 | 翱捷科技 | 模拟芯片设计 | 141.15亿 |
688303 | 大全能源 | 硅料硅片 | 139.94亿 |
605589 | 圣泉集团 | 合成树脂 | 137.38亿 |
688348 | 昱能科技 | 逆变器 | 133.43亿 |
688366 | 昊海生科 | 医疗耗材 | 133.41亿 |
601399 | 国机重装 | 能源及重型设备 | 132.11亿 |
605499 | 东鹏饮料 | 软饮料 | 128.19亿 |
688122 | 西部超导 | 航空装备 | 127.16亿 |
688707 | 振华新材 | 电池化学品 | 127.11亿 |
002978 | 安宁股份 | 其他小金属 | 125.31亿 |
688052 | 纳芯微 | 模拟芯片设计 | 124.71亿 |
688202 | 美迪西 | 医疗研发外包 | 122.18亿 |
688561 | 奇安信 | 横向通用软件 | 121.97亿 |
000338 | 潍柴动力 | 底盘与发动机系统 | 121.84亿 |
600095 | 湘财股份 | 证券 | 120.95亿 |
300999 | 金龙鱼 | 粮油加工 | 119.71亿 |
688180 | 君实生物 | 其他生物制品 | 119.42亿 |
688001 | 华兴源创 | 仪器仪表 | 116.80亿 |
688072 | 拓荆科技 | 半导体设备 | 116.79亿 |
688326 | 经纬恒润 | 垂直应用软件 | 113.55亿 |
002371 | 北方华创 | 半导体设备 | 112.65亿 |
688327 | 云从科技 | IT服务 | 112.52亿 |
688256 | 寒武纪 | 数字芯片设计 | 110.39亿 |
600733 | 北汽蓝谷 | 电动乘用车 | 109.79亿 |
688037 | 芯源微 | 半导体设备 | 109.19亿 |
688107 | 安路科技 | 数字芯片设计 | 108.65亿 |
300861 | 美畅股份 | 磨具磨料 | 108.44亿 |
300748 | 金力永磁 | 磁性材料 | 106.62亿 |
600703 | 三安光电 | LED | 105.79亿 |
688234 | 天岳先进 | 半导体材料 | 105.06亿 |
688223 | 晶科能源 | 光伏电池组件 | 104.22亿 |
001227 | 兰州银行 | 城商行 | 103.85亿 |
300832 | 新产业 | 体外诊断 | 103.64亿 |
601077 | 渝农商行 | 农商行 | 103.05亿 |
002252 | 上海莱士 | 血液制品 | 102.44亿 |
300418 | 昆仑万维 | 游戏 | 101.16亿 |
688568 | 中科星图 | IT服务 | 100.75亿 |
300869 | 康泰医学 | 医疗设备 | 99.99亿 |
601019 | 山东出版 | 教育出版 | 99.78亿 |
688032 | 禾迈股份 | 逆变器 | 99.73亿 |
002032 | 苏泊尔 | 厨房小家电 | 99.52亿 |
300676 | 华大基因 | 诊断服务 | 99.50亿 |
688200 | 华峰测控 | 半导体设备 | 99.02亿 |
688598 | 金博股份 | 光伏辅材 | 98.88亿 |
300803 | 指南针 | 垂直应用软件 | 97.97亿 |
600562 | 国睿科技 | 军工电子 | 96.64亿 |
688139 | 海尔生物 | 医疗设备 | 96.60亿 |
601990 | 南京证券 | 证券 | 96.24亿 |
002240 | 盛新锂能 | 锂 | 95.18亿 |
688105 | 诺唯赞 | 其他生物制品 | 93.62亿 |
300761 | 立华股份 | 肉鸡养殖 | 93.13亿 |
300373 | 扬杰科技 | 分立器件 | 92.76亿 |
688567 | 孚能科技 | 锂电池 | 92.14亿 |
201872 | 招港B | 91.55亿 | |
603444 | 吉比特 | 游戏 | 91.24亿 |
601068 | 中铝国际 | 其他专业工程 | 91.23亿 |
603489 | 八方股份 | 电机 | 90.83亿 |
600115 | 中国东航 | 航空运输 | 90.24亿 |
301268 | 铭利达 | 金属制品 | 89.91亿 |
000927 | 中国铁物 | 轨交设备 | 89.79亿 |
601168 | 西部矿业 | 铜 | 89.01亿 |
688100 | 威胜信息 | 通信终端及配件 | 88.69亿 |
688198 | 佰仁医疗 | 医疗耗材 | 86.41亿 |
000031 | 大悦城 | 商业地产 | 85.96亿 |
301236 | 软通动力 | IT服务 | 84.08亿 |
000877 | 天山股份 | 水泥制造 | 84.07亿 |
600131 | 国网信通 | IT服务 | 83.75亿 |
000967 | 盈峰环境 | 环保设备 | 83.40亿 |
688268 | 华特气体 | 电子化学品 | 81.31亿 |
600935 | 华塑股份 | 氯碱 | 79.90亿 |
600916 | 中国黄金 | 钟表珠宝 | 79.69亿 |
601162 | 天风证券 | 证券 | 78.79亿 |
600746 | 江苏索普 | 煤化工 | 78.12亿 |
688336 | 三生国健 | 其他生物制品 | 77.71亿 |
688261 | 东微半导 | 分立器件 | 77.30亿 |
688798 | 艾为电子 | 模拟芯片设计 | 77.08亿 |
301078 | 孩子王 | 专业连锁 | 77.03亿 |
600026 | 中远海能 | 航运 | 76.84亿 |
688739 | 成大生物 | 疫苗 | 76.71亿 |
688116 | 天奈科技 | 电池化学品 | 76.46亿 |
600893 | 航发动力 | 航空装备 | 76.39亿 |
688128 | 中国电研 | 其他专用设备 | 75.56亿 |
002385 | 大北农 | 畜禽饲料 | 75.07亿 |
688091 | 上海谊众 | 化学制剂 | 74.74亿 |
688029 | 南微医学 | 医疗耗材 | 74.37亿 |
002984 | 森麒麟 | 轮胎轮毂 | 74.36亿 |
688262 | 国芯科技 | 数字芯片设计 | 73.58亿 |
688167 | 炬光科技 | 分立器件 | 73.57亿 |
600927 | 永安期货 | 期货 | 73.30亿 |
300755 | 华致酒行 | 专业连锁 | 73.01亿 |
301308 | 江波龙 | 数字芯片设计 | 72.36亿 |
601869 | 长飞光纤 | 通信线缆及配套 | 72.12亿 |
688050 | 爱博医疗 | 医疗耗材 | 71.89亿 |
002423 | 中粮资本 | 金融控股 | 71.54亿 |
603345 | 安井食品 | 预加工食品 | 71.38亿 |
688331 | 荣昌生物 | 其他生物制品 | 70.88亿 |
601609 | 金田股份 | 铜 | 70.38亿 |
603826 | 坤彩科技 | 非金属材料 | 70.20亿 |
002755 | 奥赛康 | 化学制剂 | 70.03亿 |
688322 | 奥比中光 | 光学元件 | 70.00亿 |
300782 | 卓胜微 | 模拟芯片设计 | 69.64亿 |
605222 | 起帆电缆 | 线缆部件及其他 | 69.28亿 |
688110 | 东芯股份 | 数字芯片设计 | 69.06亿 |
300888 | 稳健医疗 | 生活用纸 | 68.91亿 |
601991 | 大唐发电 | 火力发电 | 68.21亿 |
002926 | 华西证券 | 证券 | 67.69亿 |
以上就是600562股票解禁五亿多股可直接卖吗?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!