中证500成份股有哪些
创业板ETF期权和中证500ETF期权今日上市大家可以复盘下看看中证1000期权 上市后的1000成分表现期权嘛,据说是做对冲的就像S400一样 ,说是防空的其实也可以放空。接下来具体说说
中证500指数又称中证 小盘 500指数(CSI Smallcap 500 index),简称中证500(CSI 500),上海行情代码为000905,深圳行情代码为399905。
是 中证指数有限公司 所开发的 指数 中的一种 ,其样本空间内 股票 是由全部A股中剔除 沪深300指数成份股 及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。
数据截至时间:2022.8.15
代码 | 公司 | 行业 | 市值 |
600732 | 爱旭股份 | 光伏电池组件 | 876.23亿 |
605117 | 德业股份 | 家电零部件 | 864.94亿 |
600522 | 中天科技 | 通信线缆及配套 | 833.78亿 |
600256 | 广汇能源 | 油品石化贸易 | 747.84亿 |
002180 | 纳思达 | 数字芯片设计 | 733.51亿 |
600233 | 圆通速递 | 快递 | 683.79亿 |
300769 | 德方纳米 | 电池化学品 | 668.60亿 |
601615 | 明阳智能 | 风电整机 | 665.72亿 |
002756 | 永兴材料 | 锂 | 638.11亿 |
601607 | 上海医药 | 医药流通 | 628.76亿 |
600026 | 中远海能 | 航运 | 626.88亿 |
601872 | 招商轮船 | 航运 | 575.66亿 |
601991 | 大唐发电 | 火力发电 | 547.80亿 |
688180 | 君实生物 | 其他生物制品 | 544.37亿 |
600875 | 东方电气 | 综合电力设备商 | 534.88亿 |
000629 | 攀钢钒钛 | 冶钢辅料 | 530.81亿 |
688122 | 西部超导 | 航空装备 | 513.93亿 |
600096 | 云天化 | 磷肥及磷化工 | 513.32亿 |
603613 | 国联股份 | 综合电商 | 512.12亿 |
600348 | 华阳股份 | 焦煤 | 508.42亿 |
002240 | 盛新锂能 | 锂 | 508.31亿 |
600956 | 新天绿能 | 风力发电 | 507.06亿 |
300724 | 捷佳伟创 | 光伏加工设备 | 504.27亿 |
000983 | 山西焦煤 | 焦煤 | 502.24亿 |
000039 | 中集集团 | 金属制品 | 500.07亿 |
600027 | 华电国际 | 火力发电 | 497.44亿 |
000519 | 中兵红箭 | 地面兵装 | 496.59亿 |
600039 | 四川路桥 | 基建市政工程 | 492.99亿 |
600236 | 桂冠电力 | 水力发电 | 482.40亿 |
600765 | 中航重机 | 航空装备 | 479.23亿 |
300073 | 当升科技 | 电池化学品 | 477.73亿 |
300390 | 天华超净 | 锂 | 473.60亿 |
603568 | 伟明环保 | 固废治理 | 472.85亿 |
688390 | 固德威 | 逆变器 | 472.60亿 |
603605 | 珀莱雅 | 品牌化妆品 | 472.50亿 |
688009 | 中国通号 | 轨交设备 | 469.13亿 |
002384 | 东山精密 | 印制电路板 | 467.48亿 |
600160 | 巨化股份 | 氟化工 | 464.36亿 |
600141 | 兴发集团 | 磷肥及磷化工 | 450.36亿 |
001965 | 招商公路 | 高速公路 | 449.16亿 |
600563 | 法拉电子 | 被动元件 | 445.68亿 |
603198 | 迎驾贡酒 | 白酒 | 439.60亿 |
603345 | 安井食品 | 预加工食品 | 433.17亿 |
601699 | 潞安环能 | 焦煤 | 432.56亿 |
000009 | 中国宝安 | 电池化学品 | 427.38亿 |
600418 | 江淮汽车 | 商用载货车 | 426.32亿 |
603127 | 昭衍新药 | 医疗研发外包 | 425.80亿 |
600549 | 厦门钨业 | 钨 | 425.25亿 |
688777 | 中控技术 | 工控设备 | 415.79亿 |
600298 | 安琪酵母 | 调味发酵品 | 414.33亿 |
688819 | 天能股份 | 蓄电池及其他电池 | 413.43亿 |
600885 | 宏发股份 | 电网自动化设备 | 412.17亿 |
002353 | 杰瑞股份 | 能源及重型设备 | 412.12亿 |
002532 | 天山铝业 | 铝 | 408.90亿 |
688185 | 康希诺 | 疫苗 | 405.40亿 |
002430 | 杭氧股份 | 其他专用设备 | 404.22亿 |
601077 | 渝农商行 | 农商行 | 402.04亿 |
688099 | 晶晨股份 | 数字芯片设计 | 400.80亿 |
601880 | 辽港股份 | 港口 | 398.19亿 |
002945 | 华林证券 | 证券 | 397.17亿 |
600663 | 陆家嘴 | 商业地产 | 396.97亿 |
600487 | 亨通光电 | 通信线缆及配套 | 396.62亿 |
000738 | 航发控制 | 航空装备 | 394.16亿 |
600157 | 永泰能源 | 焦煤 | 393.25亿 |
002056 | 横店东磁 | 磁性材料 | 390.09亿 |
300699 | 光威复材 | 航空装备 | 388.50亿 |
689009 | 九号公司 | 其他运输设备 | 388.13亿 |
600499 | 科达制造 | 其他专用设备 | 385.79亿 |
601058 | 赛轮轮胎 | 轮胎轮毂 | 379.57亿 |
300037 | 新宙邦 | 电池化学品 | 379.39亿 |
600377 | 宁沪高速 | 高速公路 | 378.84亿 |
002625 | 光启技术 | 航空装备 | 374.68亿 |
600372 | 中航电子 | 航空装备 | 373.88亿 |
601866 | 中远海发 | 航运 | 373.63亿 |
600801 | 华新水泥 | 水泥制造 | 372.78亿 |
000807 | 云铝股份 | 铝 | 370.72亿 |
002603 | 以岭药业 | 中药 | 369.73亿 |
000999 | 华润三九 | 中药 | 369.19亿 |
002028 | 思源电气 | 输变电设备 | 367.70亿 |
600988 | 赤峰黄金 | 黄金 | 364.40亿 |
002407 | 多氟多 | 氟化工 | 363.59亿 |
603868 | 飞科电器 | 个护小家电 | 362.38亿 |
600862 | 中航高科 | 航空装备 | 362.05亿 |
603456 | 九洲药业 | 原料药 | 361.25亿 |
600871 | 石化油服 | 油田服务 | 360.70亿 |
600392 | 盛和资源 | 稀土 | 359.68亿 |
603077 | 和邦生物 | 磷肥及磷化工 | 358.55亿 |
601696 | 中银证券 | 证券 | 358.08亿 |
600546 | 山煤国际 | 动力煤 | 351.89亿 |
300285 | 国瓷材料 | 电子化学品 | 351.33亿 |
600486 | 扬农化工 | 农药 | 350.99亿 |
600482 | 中国动力 | 其他电源设备 | 350.03亿 |
601298 | 青岛港 | 港口 | 348.57亿 |
300012 | 华测检测 | 检测服务 | 348.36亿 |
002409 | 雅克科技 | 半导体材料 | 347.14亿 |
601636 | 旗滨集团 | 玻璃制造 | 346.44亿 |
300363 | 博腾股份 | 医疗研发外包 | 344.97亿 |
002497 | 雅化集团 | 锂 | 344.62亿 |
601108 | 财通证券 | 证券 | 344.56亿 |
603939 | 益丰药房 | 线下药店 | 344.50亿 |
600079 | 人福医药 | 化学制剂 | 343.44亿 |
600985 | 淮北矿业 | 焦煤 | 343.38亿 |
000975 | 银泰黄金 | 黄金 | 340.70亿 |
600399 | 抚顺特钢 | 特钢 | 339.79亿 |
000959 | 首钢股份 | 板材 | 335.47亿 |
601555 | 东吴证券 | 证券 | 335.00亿 |
002185 | 华天科技 | 集成电路封测 | 332.63亿 |
300144 | 宋城演艺 | 人工景区 | 330.76亿 |
000883 | 湖北能源 | 电能综合服务 | 330.46亿 |
688188 | 柏楚电子 | 其他计算机设备 | 330.07亿 |
600153 | 建发股份 | 原材料供应链服务 | 329.21亿 |
000630 | 铜陵有色 | 铜 | 327.38亿 |
000987 | 越秀金控 | 金融控股 | 326.62亿 |
600673 | 东阳光 | 铝 | 323.39亿 |
000932 | 华菱钢铁 | 板材 | 322.63亿 |
600521 | 华海药业 | 化学制剂 | 322.21亿 |
600109 | 国金证券 | 证券 | 321.78亿 |
601456 | 国联证券 | 证券 | 321.12亿 |
600517 | 国网英大 | 信托 | 320.23亿 |
601990 | 南京证券 | 证券 | 318.87亿 |
002078 | 太阳纸业 | 大宗用纸 | 316.80亿 |
300832 | 新产业 | 体外诊断 | 316.65亿 |
600848 | 上海临港 | 产业地产 | 315.82亿 |
603589 | 口子窖 | 白酒 | 315.30亿 |
002268 | 卫士通 | 其他计算机设备 | 314.07亿 |
688521 | 芯原股份 | 数字芯片设计 | 313.28亿 |
000728 | 国元证券 | 证券 | 312.45亿 |
002422 | 科伦药业 | 化学制剂 | 309.88亿 |
603707 | 健友股份 | 化学制剂 | 309.02亿 |
002372 | 伟星新材 | 管材 | 308.71亿 |
603517 | 绝味食品 | 熟食 | 307.12亿 |
300888 | 稳健医疗 | 生活用纸 | 305.37亿 |
002385 | 大北农 | 畜禽饲料 | 303.97亿 |
000783 | 长江证券 | 证券 | 302.49亿 |
000027 | 深圳能源 | 火力发电 | 301.62亿 |
603267 | 鸿远电子 | 军工电子 | 301.15亿 |
001872 | 招商港口 | 港口 | 299.89亿 |
002624 | 完美世界 | 游戏 | 299.53亿 |
688006 | 杭可科技 | 锂电专用设备 | 299.50亿 |
000513 | 丽珠集团 | 化学制剂 | 298.92亿 |
000831 | 五矿稀土 | 稀土 | 297.70亿 |
600038 | 中直股份 | 航空装备 | 296.86亿 |
300146 | 汤臣倍健 | 保健品 | 294.66亿 |
002156 | 通富微电 | 集成电路封测 | 294.38亿 |
600705 | 中航产融 | 金融控股 | 293.47亿 |
600177 | 雅戈尔 | 非运动服装 | 292.08亿 |
600497 | 驰宏锌锗 | 铅锌 | 288.17亿 |
603233 | 大参林 | 线下药店 | 288.06亿 |
000825 | 太钢不锈 | 特钢 | 287.79亿 |
002673 | 西部证券 | 证券 | 286.05亿 |
002939 | 长城证券 | 证券 | 285.82亿 |
002153 | 石基信息 | 垂直应用软件 | 284.68亿 |
300474 | 景嘉微 | 军工电子 | 283.99亿 |
600415 | 小商品城 | 商业物业经营 | 283.90亿 |
600927 | 永安期货 | 期货 | 283.11亿 |
600642 | 申能股份 | 火力发电 | 282.93亿 |
601717 | 郑煤机 | 能源及重型设备 | 282.76亿 |
002294 | 信立泰 | 化学制剂 | 282.27亿 |
603026 | 石大胜华 | 电池化学品 | 282.13亿 |
000898 | 鞍钢股份 | 板材 | 281.15亿 |
000709 | 河钢股份 | 板材 | 280.33亿 |
603885 | 吉祥航空 | 航空运输 | 279.98亿 |
601577 | 长沙银行 | 城商行 | 279.90亿 |
601992 | 金隅集团 | 水泥制造 | 279.76亿 |
601958 | 金钼股份 | 钼 | 279.42亿 |
002326 | 永太科技 | 氟化工 | 279.27亿 |
601156 | 东航物流 | 跨境物流 | 279.09亿 |
002223 | 鱼跃医疗 | 医疗设备 | 277.79亿 |
603658 | 安图生物 | 体外诊断 | 277.13亿 |
002507 | 涪陵榨菜 | 调味发酵品 | 276.67亿 |
002444 | 巨星科技 | 其他通用设备 | 274.20亿 |
000830 | 鲁西化工 | 煤化工 | 273.55亿 |
600536 | 中国软件 | IT服务 | 272.58亿 |
300308 | 中际旭创 | 通信网络设备及器件 | 269.49亿 |
600516 | 方大炭素 | 冶钢辅料 | 269.46亿 |
601168 | 西部矿业 | 铜 | 269.28亿 |
002128 | 电投能源 | 动力煤 | 268.06亿 |
601198 | 东兴证券 | 证券 | 267.97亿 |
002557 | 洽洽食品 | 零食 | 267.80亿 |
601598 | 中国外运 | 跨境物流 | 267.17亿 |
000785 | 居然之家 | 商业物业经营 | 265.73亿 |
600021 | 上海电力 | 火力发电 | 265.34亿 |
600143 | 金发科技 | 改性塑料 | 264.83亿 |
002797 | 靠前创业 | 证券 | 264.75亿 |
300251 | 光线传媒 | 影视动漫制作 | 264.32亿 |
601162 | 天风证券 | 证券 | 264.31亿 |
601179 | 中国西电 | 输变电设备 | 263.98亿 |
601869 | 长飞光纤 | 通信线缆及配套 | 262.69亿 |
000553 | 安道麦A | 农药 | 262.34亿 |
600906 | 财达证券 | 证券 | 261.22亿 |
002244 | 滨江集团 | 住宅开发 | 261.05亿 |
000960 | 锡业股份 | 其他小金属 | 260.33亿 |
603218 | 日月股份 | 风电零部件 | 260.28亿 |
600968 | 海油发展 | 油田服务 | 260.23亿 |
688256 | 寒武纪 | 数字芯片设计 | 260.21亿 |
002739 | 万达电影 | 院线 | 259.66亿 |
600369 | 西南证券 | 证券 | 259.16亿 |
002831 | 裕同科技 | 纸包装 | 258.68亿 |
000887 | 中鼎股份 | 其他汽车零部件 | 257.77亿 |
601016 | 节能风电 | 风力发电 | 256.64亿 |
002683 | 广东宏大 | 民爆制品 | 254.65亿 |
600299 | 安迪苏 | 食品及饲料添加剂 | 254.51亿 |
600598 | 北大荒 | 粮食种植 | 254.03亿 |
300676 | 华大基因 | 诊断服务 | 253.15亿 |
002506 | 协鑫集成 | 光伏电池组件 | 252.73亿 |
603156 | 养元饮品 | 软饮料 | 252.21亿 |
002030 | 达安基因 | 体外诊断 | 251.64亿 |
600118 | 中国卫星 | 航天装备 | 251.52亿 |
000050 | 深天马A | 面板 | 251.18亿 |
001227 | 兰州银行 | 城商行 | 251.18亿 |
002508 | 老板电器 | 厨房电器 | 250.73亿 |
600350 | 山东高速 | 高速公路 | 249.57亿 |
000729 | 燕京啤酒 | 啤酒 | 249.44亿 |
000937 | 冀中能源 | 焦煤 | 249.12亿 |
000401 | 冀东水泥 | 水泥制造 | 248.81亿 |
002266 | 浙富控股 | 固废治理 | 248.08亿 |
600863 | 内蒙华电 | 火力发电 | 248.02亿 |
600699 | 均胜电子 | 汽车电子电气系统 | 246.67亿 |
601568 | 北元集团 | 氯碱 | 245.88亿 |
600208 | 新湖中宝 | 住宅开发 | 245.08亿 |
600704 | 物产中大 | 原材料供应链服务 | 244.68亿 |
300357 | 我武生物 | 其他生物制品 | 244.20亿 |
600170 | 上海建工 | 房屋建设 | 243.98亿 |
601139 | 深圳燃气 | 燃气 | 243.37亿 |
603444 | 吉比特 | 游戏 | 243.18亿 |
002299 | 圣农发展 | 肉鸡养殖 | 242.20亿 |
000537 | 广宇发展 | 住宅开发 | 242.13亿 |
003035 | 南网能源 | 电能综合服务 | 242.05亿 |
600970 | 中材国际 | 国际工程 | 240.61亿 |
600808 | 马钢股份 | 板材 | 240.27亿 |
603786 | 科博达 | 汽车电子电气系统 | 239.95亿 |
002408 | 齐翔腾达 | 其他石化 | 237.36亿 |
600315 | 上海家化 | 品牌化妆品 | 237.33亿 |
000988 | 华工科技 | 激光设备 | 235.99亿 |
000400 | 许继电气 | 电网自动化设备 | 232.92亿 |
600258 | 首旅酒店 | 酒店 | 232.57亿 |
603712 | 七一二 | 军工电子 | 231.21亿 |
603650 | 彤程新材 | 橡胶助剂 | 231.00亿 |
600859 | 王府井 | 百货 | 230.76亿 |
002203 | 海亮股份 | 铜 | 230.50亿 |
002152 | 广电运通 | 其他计算机设备 | 230.46亿 |
002138 | 顺络电子 | 被动元件 | 229.08亿 |
600637 | 东方明珠 | 电视广播 | 227.41亿 |
000739 | 普洛药业 | 原料药 | 225.92亿 |
002966 | 苏州银行 | 城商行 | 225.50亿 |
688002 | 睿创微纳 | 军工电子 | 225.24亿 |
002399 | 海普瑞 | 原料药 | 223.76亿 |
000970 | 中科三环 | 磁性材料 | 223.57亿 |
601828 | 美凯龙 | 商业物业经营 | 221.66亿 |
603228 | 景旺电子 | 印制电路板 | 221.21亿 |
600566 | 济川药业 | 中药 | 220.83亿 |
600390 | 五矿资本 | 金融控股 | 218.16亿 |
000012 | 南玻A | 玻璃制造 | 218.02亿 |
000021 | 深科技 | 消费电子零部件及组装 | 216.30亿 |
601106 | 中国一重 | 能源及重型设备 | 213.28亿 |
300558 | 贝达药业 | 化学制剂 | 213.07亿 |
600580 | 卧龙电驱 | 电机 | 213.01亿 |
601611 | 中国核建 | 基建市政工程 | 212.95亿 |
603858 | 步长制药 | 中药 | 212.90亿 |
000636 | 风华高科 | 被动元件 | 212.77亿 |
600998 | 九州通 | 医药流通 | 212.50亿 |
002465 | 海格通信 | 军工电子 | 211.55亿 |
600062 | 华润双鹤 | 化学制剂 | 211.15亿 |
600909 | 华安证券 | 证券 | 209.52亿 |
601228 | 广州港 | 港口 | 209.33亿 |
600008 | 首创环保 | 水务及水治理 | 209.21亿 |
002936 | 郑州银行 | 城商行 | 209.12亿 |
601128 | 常熟银行 | 农商行 | 208.85亿 |
600582 | 天地科技 | 能源及重型设备 | 207.34亿 |
000869 | 张裕A | 其他酒类 | 207.15亿 |
002595 | 豪迈科技 | 其他专用设备 | 207.04亿 |
600095 | 湘财股份 | 证券 | 206.98亿 |
000547 | 航天发展 | 军工电子 | 206.88亿 |
600297 | 广汇汽车 | 汽车经销商 | 206.84亿 |
600316 | 洪都航空 | 航空装备 | 206.67亿 |
600380 | 健康元 | 化学制剂 | 206.64亿 |
002926 | 华西证券 | 证券 | 205.54亿 |
600739 | 辽宁成大 | 疫苗 | 204.83亿 |
002505 | 鹏都农牧 | 其他养殖 | 203.34亿 |
600271 | 航天信息 | IT服务 | 202.71亿 |
600056 | 中国医药 | 医药流通 | 202.69亿 |
002500 | 山西证券 | 证券 | 202.46亿 |
002250 | 联化科技 | 农药 | 202.38亿 |
601997 | 贵阳银行 | 城商行 | 202.19亿 |
603355 | 莱克电气 | 清洁小家电 | 202.17亿 |
002690 | 美亚光电 | 其他专用设备 | 200.69亿 |
000998 | 隆平高科 | 种子 | 200.44亿 |
000878 | 云南铜业 | 铜 | 200.22亿 |
600500 | 中化国际 | 其他化学制品 | 200.12亿 |
000559 | 万向钱潮 | 底盘与发动机系统 | 199.55亿 |
300376 | 易事特 | 其他电源设备 | 198.56亿 |
300244 | 迪安诊断 | 诊断服务 | 198.53亿 |
002065 | 东华软件 | IT服务 | 198.42亿 |
601665 | 齐鲁银行 | 城商行 | 198.35亿 |
300070 | 碧水源 | 水务及水治理 | 197.88亿 |
002273 | 水晶光电 | 光学元件 | 195.80亿 |
600398 | 海澜之家 | 非运动服装 | 195.68亿 |
002948 | 青岛银行 | 城商行 | 195.56亿 |
002092 | 中泰化学 | 氯碱 | 194.80亿 |
300024 | 机器人 | 机器人 | 193.93亿 |
600511 | 国药股份 | 医药流通 | 193.08亿 |
000750 | 国海证券 | 证券 | 192.74亿 |
000581 | 威孚高科 | 底盘与发动机系统 | 191.94亿 |
601118 | 海南橡胶 | 其他种植业 | 191.72亿 |
600867 | 通化东宝 | 其他生物制品 | 190.89亿 |
600895 | 张江高科 | 产业地产 | 190.18亿 |
300001 | 特锐德 | 输变电设备 | 189.83亿 |
600282 | 南钢股份 | 板材 | 189.82亿 |
603866 | 桃李面包 | 烘焙食品 | 189.03亿 |
603883 | 老百姓 | 线下药店 | 188.97亿 |
603317 | 天味食品 | 调味发酵品 | 188.94亿 |
600827 | 百联股份 | 多业态零售 | 187.69亿 |
300088 | 长信科技 | 面板 | 187.56亿 |
600879 | 航天电子 | 航天装备 | 184.91亿 |
600764 | 中国海防 | 航海装备 | 183.84亿 |
002653 | 海思科 | 化学制剂 | 183.82亿 |
600131 | 国网信通 | IT服务 | 183.37亿 |
300026 | 红日药业 | 中药 | 182.95亿 |
002429 | 兆驰股份 | 彩电 | 182.44亿 |
600528 | 中铁工业 | 轨交设备 | 182.17亿 |
002439 | 启明星辰 | 横向通用软件 | 181.43亿 |
603379 | 三美股份 | 氟化工 | 179.73亿 |
600329 | 达仁堂 | 中药 | 179.36亿 |
300618 | 寒锐钴业 | 钴 | 179.05亿 |
600166 | 福田汽车 | 商用载货车 | 178.85亿 |
300418 | 昆仑万维 | 游戏 | 178.72亿 |
600066 | 宇通客车 | 商用载客车 | 178.44亿 |
600022 | 山东钢铁 | 板材 | 178.43亿 |
300383 | 光环新网 | IT服务 | 177.78亿 |
600529 | 山东药玻 | 医疗耗材 | 177.66亿 |
600820 | 隧道股份 | 基建市政工程 | 177.01亿 |
600498 | 烽火通信 | 通信网络设备及器件 | 175.80亿 |
002705 | 新宝股份 | 厨房小家电 | 175.35亿 |
600259 | 广晟有色 | 稀土 | 175.32亿 |
001914 | 招商积余 | 物业管理 | 175.06亿 |
300136 | 信维通信 | 消费电子零部件及组装 | 174.94亿 |
600167 | 联美控股 | 热力服务 | 173.67亿 |
300253 | 卫宁健康 | 垂直应用软件 | 173.32亿 |
002468 | 申通快递 | 快递 | 173.29亿 |
300296 | 利亚德 | LED | 172.92亿 |
600325 | 华发股份 | 住宅开发 | 172.34亿 |
601608 | 中信重工 | 能源及重型设备 | 172.27亿 |
002925 | 盈趣科技 | 消费电子零部件及组装 | 172.23亿 |
001203 | 大中矿业 | 铁矿石 | 171.01亿 |
688289 | 圣湘生物 | 体外诊断 | 170.30亿 |
000778 | 新兴铸管 | 钢铁管材 | 169.98亿 |
002958 | 青农商行 | 农商行 | 169.45亿 |
688029 | 南微医学 | 医疗耗材 | 169.38亿 |
000060 | 中金岭南 | 铅锌 | 169.31亿 |
002745 | 木林森 | LED | 168.60亿 |
000623 | 吉林敖东 | 中药 | 166.55亿 |
600707 | 彩虹股份 | 面板 | 166.50亿 |
601969 | 海南矿业 | 铁矿石 | 166.42亿 |
000402 | 金融街 | 商业地产 | 166.18亿 |
601928 | 凤凰传媒 | 教育出版 | 166.18亿 |
000930 | 中粮科技 | 其他农产品加工 | 166.01亿 |
000686 | 东北证券 | 证券 | 165.94亿 |
002985 | 北摩高科 | 航空装备 | 165.33亿 |
300115 | 长盈精密 | 消费电子零部件及组装 | 165.14亿 |
600171 | 上海贝岭 | 模拟芯片设计 | 164.66亿 |
600597 | 光明乳业 | 乳品 | 164.20亿 |
002670 | 国盛金控 | 证券 | 164.10亿 |
688208 | 道通科技 | 其他计算机设备 | 163.96亿 |
002155 | 湖南黄金 | 黄金 | 162.76亿 |
601778 | 晶科科技 | 光伏发电 | 162.66亿 |
601098 | 中南传媒 | 教育出版 | 162.54亿 |
002183 | 怡亚通 | 中间产品及消费品供应链服务 | 162.31亿 |
600623 | 华谊集团 | 煤化工 | 162.20亿 |
600060 | 海信视像 | 彩电 | 161.70亿 |
300482 | 万孚生物 | 体外诊断 | 161.56亿 |
603638 | 艾迪精密 | 工程机械器件 | 161.48亿 |
600339 | 中油工程 | 油气及炼化工程 | 161.35亿 |
002010 | 传化智联 | 公路货运 | 160.87亿 |
600126 | 杭钢股份 | 板材 | 160.42亿 |
000488 | 晨鸣纸业 | 大宗用纸 | 159.36亿 |
603225 | 新凤鸣 | 涤纶 | 159.06亿 |
600507 | 方大特钢 | 特钢 | 159.03亿 |
002373 | 千方科技 | IT服务 | 158.97亿 |
000967 | 盈峰环境 | 环保设备 | 158.34亿 |
600667 | 太极实业 | 工程咨询服务 | 157.54亿 |
300257 | 开山股份 | 其他通用设备 | 156.80亿 |
600737 | 中粮糖业 | 其他农产品加工 | 156.56亿 |
300009 | 安科生物 | 其他生物制品 | 156.47亿 |
600967 | 内蒙一机 | 地面兵装 | 155.26亿 |
601005 | 重庆钢铁 | 板材 | 155.18亿 |
600928 | 西安银行 | 城商行 | 155.11亿 |
600959 | 江苏有线 | 电视广播 | 155.02亿 |
002423 | 中粮资本 | 金融控股 | 154.84亿 |
002901 | 大博医疗 | 医疗耗材 | 154.76亿 |
300677 | 英科医疗 | 医疗耗材 | 154.40亿 |
002572 | 索菲亚 | 定制家居 | 154.10亿 |
600535 | 天士力 | 中药 | 153.87亿 |
600901 | 江苏租赁 | 租赁 | 153.53亿 |
000997 | ** | 其他计算机设备 | 152.75亿 |
600755 | 厦门国贸 | 原材料供应链服务 | 152.53亿 |
300058 | 蓝色光标 | 营销代理 | 151.95亿 |
002249 | 大洋电机 | 电机 | 151.38亿 |
300741 | 华宝股份 | 食品及饲料添加剂 | 150.95亿 |
601000 | 唐山港 | 港口 | 150.52亿 |
600782 | 新钢股份 | 板材 | 150.19亿 |
600917 | 重庆燃气 | 燃气 | 149.59亿 |
601187 | 厦门银行 | 城商行 | 148.85亿 |
002867 | 周大生 | 钟表珠宝 | 148.83亿 |
002019 | 亿帆医药 | 化学制剂 | 148.47亿 |
000598 | 兴蓉环境 | 水务及水治理 | 147.82亿 |
000031 | 大悦城 | 商业地产 | 147.45亿 |
601333 | 广深铁路 | 铁路运输 | 146.63亿 |
002511 | 中顺洁柔 | 生活用纸 | 146.43亿 |
601718 | 际华集团 | 非运动服装 | 145.80亿 |
600409 | 三友化工 | 纯碱 | 145.54亿 |
300182 | 捷成股份 | 影视动漫制作 | 144.46亿 |
002191 | 劲嘉股份 | 纸包装 | 144.00亿 |
600835 | 上海机电 | 楼宇设备 | 143.18亿 |
600556 | 天下秀 | 营销代理 | 142.99亿 |
600155 | 华创阳安 | 证券 | 142.99亿 |
600648 | 外高桥 | 产业地产 | 142.71亿 |
002563 | 森马服饰 | 非运动服装 | 142.52亿 |
600435 | 北方导航 | 地面兵装 | 142.38亿 |
000089 | 深圳机场 | 机场 | 140.89亿 |
603927 | 中科软 | 垂直应用软件 | 140.74亿 |
002221 | 东华能源 | 其他石化 | 140.50亿 |
000415 | 渤海租赁 | 租赁 | 139.77亿 |
600718 | 东软集团 | IT服务 | 139.26亿 |
002281 | 光迅科技 | 通信网络设备及器件 | 138.06亿 |
002110 | 三钢闽光 | 长材 | 136.31亿 |
600216 | 浙江医药 | 原料药 | 135.70亿 |
000156 | 华数传媒 | 电视广播 | 135.63亿 |
600006 | 东风汽车 | 商用载货车 | 135.20亿 |
603056 | 德邦股份 | 快递 | 134.84亿 |
002048 | 宁波华翔 | 车身附件及饰件 | 134.81亿 |
000062 | 深圳华强 | 其他电子 | 133.77亿 |
600839 | 四川长虹 | 彩电 | 133.41亿 |
002081 | 金螳螂 | 装修装饰 | 132.24亿 |
688088 | 虹软科技 | IT服务 | 132.03亿 |
000990 | 诚志股份 | 煤化工 | 131.57亿 |
000656 | 金科股份 | 住宅开发 | 131.36亿 |
300017 | 网宿科技 | IT服务 | 131.16亿 |
002396 | 星网锐捷 | 通信网络设备及器件 | 129.90亿 |
002131 | 利欧股份 | 营销代理 | 129.69亿 |
600195 | 中牧股份 | 动物保健 | 128.46亿 |
300630 | 普利制药 | 化学制剂 | 126.98亿 |
002195 | 二三四五 | IT服务 | 126.52亿 |
002434 | 万里扬 | 底盘与发动机系统 | 125.62亿 |
002124 | 天邦食品 | 生猪养殖 | 125.43亿 |
000028 | 国药一致 | 医药流通 | 124.93亿 |
603515 | 欧普照明 | 照明设备 | 124.82亿 |
600567 | 山鹰国际 | 大宗用纸 | 124.64亿 |
600373 | 中文传媒 | 大众出版 | 124.39亿 |
002242 | 九阳股份 | 厨房小家电 | 124.26亿 |
000563 | 陕国投A | 信托 | 123.68亿 |
002701 | 奥瑞金 | 金属包装 | 123.52亿 |
603000 | 人民网 | 门户网站 | 122.73亿 |
000528 | 柳工 | 工程机械整机 | 122.38亿 |
002004 | 华邦健康 | 化学制剂 | 121.77亿 |
002146 | 荣盛发展 | 住宅开发 | 121.31亿 |
002127 | 南极电商 | 电商服务 | 121.03亿 |
600728 | 佳都科技 | IT服务 | 120.44亿 |
600787 | 中储股份 | 仓储物流 | 119.37亿 |
002815 | 崇达技术 | 印制电路板 | 119.03亿 |
300212 | 易华录 | IT服务 | 118.98亿 |
600064 | 南京高科 | 住宅开发 | 117.84亿 |
300463 | 迈克生物 | 体外诊断 | 117.66亿 |
600037 | 歌华有线 | 电视广播 | 117.47亿 |
002002 | 鸿达兴业 | 氯碱 | 117.39亿 |
002416 | 爱施德 | 专业连锁 | 116.99亿 |
600120 | 浙江东方 | 金融控股 | 116.14亿 |
300072 | 海新能科 | 大气治理 | 115.61亿 |
600717 | 天津港 | 港口 | 114.31亿 |
300168 | 万达信息 | IT服务 | 113.65亿 |
000690 | 宝新能源 | 火力发电 | 113.36亿 |
002368 | 太极股份 | IT服务 | 112.98亿 |
688321 | 微芯生物 | 化学制剂 | 112.74亿 |
600307 | 酒钢宏兴 | 板材 | 112.74亿 |
600376 | 首开股份 | 住宅开发 | 111.44亿 |
