文化产业股票有哪些
1月6日A股收盘,今日涨幅前三的行业为游戏5.46%、文化传媒4.98%、证券4.47%,今天给大家整理一份文化传媒板块股票一览表(附龙头股名单),记得收藏保存!文化传媒文化传媒个......接下来具体说说
文化传媒板块,最正宗的6个股票,一共分为上中下三集,每集2个股票
1) 光线传媒
公司所属行业为文化传媒行业,公司业务以内容为核心、以影视为驱动,在横向的内容覆盖及纵向的产业链延伸两个维度同时布局,目前业务已覆盖电影、电视剧(网剧)、动漫、视频、音乐、文学、艺人经纪、戏剧、衍生品、实景娱乐等领域,是国内覆盖内容领域最全面、产业链纵向延伸最完整的综合内容集团之一。
2) 华谊兄弟
公司是A股电影行业龙头,业内产业链最完整、娱乐资源最丰富的公司之一,代表作品包括《天下无贼》、《唐山大**》等,17年参与制作《芳华》、《英伦对决》。
内蒙新华,联美控股,浙版传媒,佳云科技,平治信息,东望时代,万隆光电,幸福蓝海,新媒股份,遥望科技,广西广电,掌阅科技,三六五网,城市传媒,龙韵股份,禾盛新材,ST天润,锋尚文化,读客文化,欢瑞世纪,川网传媒,慈文传媒,鼎龙文化,中南文化,科新发展,西*旅游,新经典,天创时尚
文化股有哪些?文化概念股一览
文化股属于一种概念股。随着生活水平的提高,消费的升级,电影、电视剧和明星效应带来太多的经济效益,在A股市场上,形成了文化传媒概念。
文化股有哪些
1、当代明诚
强视传媒是一家集影视节目制作、引进、发行、广告、演员经纪、动画制作及新媒体为一体的影视传媒机构。其主营业务为投资、制作和发行电视剧、电视剧衍生业务、艺人经纪业务等。
2、光线传媒
光线传媒主营业务是电视节目和影视剧的投资制作和发行业务。电视节目包括常规电视栏目和在电视台播出的演艺活动。电视栏目、演艺活动和影视剧是公司的三大传媒内容产品。
3、安妮股份
2017年12月11日晚间公告,公司与湖南蓝猫动漫传媒有限公司(“蓝猫动漫”)于12月8日签署战略合作协议。
双方将就知识产权保护、动漫内容分发、育儿幼教新媒体矩阵建设及网络社群运营、幼儿动漫内容生产等方面展开深度战略合作。蓝猫动漫为公司提供蓝猫内容资源,包括蓝猫育儿短视频等。
4、金利华电
戏剧业务方面:由子公司央华时代负责运营,主要通过商演和自营的模式经营运作。商演主要系由演出商向央华时代支付演出费,购买制作完成的剧目进行演出;自营主要系央华时代与当地主办方合作、选择剧院、策划宣传,自行开拓进入当地市场进行演出,演出结束双方进行分成。
5、凯撒文化
11月6日A股收盘,今日涨幅前三的行业为游戏5.46%、文化传媒4.98%、证券4.47%,今天给大家整理一份文化传媒板块股票一览表(附龙头股名单),记得收藏保存!
文化传媒
文化传媒个股资金流今日排行及涨跌幅明细(11-6)
名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 |
中文在线 | 18.71 | 20.01% | 5.07亿 |
紫天科技 | 55.81 | 20.00% | 1.73亿 |
掌阅科技 | 23.1 | 10.00% | 1.63亿 |
上海电影 | 22.15 | 9.98% | 1.19亿 |
捷成股份 | 5.49 | 7.02% | 1.15亿 |
人民网 | 33.6 | 2.72% | 1.11亿 |
万润科技 | 15.6 | 4.84% | 1.04亿 |
天地在线 | 24.57 | 9.98% | 9795.08万 |
华闻集团 | 2.45 | 9.87% | 8341.57万 |
欢瑞世纪 | 4.24 | 10.13% | 7256.35万 |
引力传媒 | 10.91 | 8.23% | 7245.51万 |
蓝色光标 | 7.64 | 3.24% | 6725.14万 |
电广传媒 | 6.31 | 3.44% | 6624.26万 |
省广集团 | 5.43 | 4.62% | 6572.06万 |
南方传媒 | 15.81 | 4.98% | 5246.16万 |
世纪天鸿 | 12 | 6.76% | 5196.54万 |
奥飞娱乐 | 8.18 | 4.60% | 4928.57万 |
思美传媒 | 6.27 | 7.36% | 4844.43万 |
中国科传 | 26.14 | 3.73% | 4314.86万 |
芒果超媒 | 28.3 | 9.95% | 3384.61万 |
海看股份 | 30.2 | 11.81% | 3234.63万 |
吉宏股份 | 22.12 | 5.94% | 3087.69万 |
天威视讯 | 8.75 | 10.06% | 2788.24万 |
果麦文化 | 44.63 | 14.47% | 2772.38万 |
中广天择 | 20.08 | 10.03% | 2577.27万 |
华策影视 | 6.45 | 7.32% | 2422.74万 |
幸福蓝海 | 10.71 | 6.25% | 2296.44万 |
三人行 | 63.14 | 2.68% | 1762.81万 |
安妮股份 | 7.71 | 2.94% | 1648.42万 |
分众传媒 | 6.98 | 1.45% | 1588.98万 |
ST鼎龙 | 2.65 | 4.74% | 1531.56万 |
凤凰传媒 | 10.19 | 3.98% | 1530.81万 |
城市传媒 | 7.79 | 4.99% | 1512.50万 |
华谊兄弟 | 2.76 | 4.55% | 1494.78万 |
新华传媒 | 4.65 | 7.64% | 1479.26万 |
因赛集团 | 23.84 | 7.58% | 1456.17万 |
国脉文化 | 10.95 | 6.10% | 1358.31万 |
中国电影 | 12.8 | 4.23% | 1256.93万 |
慈文传媒 | 7.11 | 4.71% | 1139.98万 |
视觉中国 | 15.04 | 4.88% | 758.23万 |
天下秀 | 6.37 | 4.08% | 576.64万 |
横店影视 | 15.63 | 5.68% | 495.18万 |
北京人力 | 21.92 | -0.41% | 487.05万 |
新华网 | 26.61 | 4.23% | 475.41万 |
光线传媒 | 8.38 | 4.23% | 457.47万 |
中国出版 | 9.05 | 3.31% | 444.24万 |
贵广网络 | 10.93 | 3.50% | 383.18万 |
旗天科技 | 6.26 | 3.30% | 369.83万 |
新经典 | 19.2 | 5.15% | 294.20万 |
新媒股份 | 38.41 | 3.90% | 186.94万 |
金逸影视 | 10.53 | 3.03% | 165.16万 |
北京文化 | 6.22 | 3.15% | 154.58万 |
新华文轩 | 13.52 | 3.60% | 117.24万 |
广西广电 | 3.94 | 3.14% | 109.16万 |
中南传媒 | 11.65 | 3.28% | 78.01万 |
中体产业 | 8.53 | 1.55% | 68.21万 |
德必集团 | 15.47 | 2.59% | 28.96万 |
万达电影 | 12.84 | 1.82% | 20.12万 |
流金科技 | 2.6 | 3.59% | 15.72万 |
兆讯传媒 | 20 | 4.44% | -21.20万 |
佳云科技 | 3.62 | 3.72% | -29.74万 |
*ST明诚 | 2.38 | 0.42% | -35.87万 |
龙版传媒 | 15.36 | 4.99% | -93.62万 |
米奥会展 | 30.28 | 4.81% | -94.02万 |
粤 传 媒 | 4.78 | 4.14% | -118.38万 |
国旅联合 | 4.82 | 2.34% | -143.39万 |
读者传媒 | 6.29 | 3.28% | -149.02万 |
山东出版 | 8.87 | 3.50% | -159.45万 |
出版传媒 | 6.84 | 2.86% | -199.06万 |
中信出版 | 26.7 | 4.99% | -216.51万 |
福石控股 | 3.76 | 3.30% | -239.87万 |
江苏有线 | 3.2 | 1.91% | -247.38万 |
时代出版 | 11.36 | 4.51% | -258.42万 |
博纳影业 | 7.49 | 3.45% | -290.48万 |
宣亚国际 | 19.47 | 4.62% | -306.25万 |
锋尚文化 | 50.74 | 3.15% | -311.47万 |
川网传媒 | 17.65 | 3.95% | -352.40万 |
科锐国际 | 31.46 | 2.74% | -369.52万 |
壹网壹创 | 24.7 | 2.83% | -381.01万 |
电声股份 | 8.99 | 2.28% | -388.39万 |
华扬联众 | 11.93 | 2.49% | -434.90万 |
读客文化 | 11.68 | 5.80% | -560.86万 |
华数传媒 | 7.62 | 3.11% | -563.70万 |
湖北广电 | 5.18 | 3.81% | -595.25万 |
百纳千成 | 8.59 | 7.51% | -604.83万 |
内蒙新华 | 12.52 | 2.12% | -670.43万 |
中文传媒 | 12.88 | 7.07% | -702.95万 |
东望时代 | 4.7 | 3.52% | -723.44万 |
浙文互联 | 5.87 | 4.82% | -738.14万 |
长江传媒 | 7.91 | 2.86% | -808.09万 |
东方明珠 | 7.63 | 1.60% | -815.10万 |
*ST美盛 | 1.8 | 0.00% | -858.91万 |
华媒控股 | 4.76 | 3.25% | -925.72万 |
龙韵股份 | 22.66 | 10.00% | -933.76万 |
吉视传媒 | 1.91 | 2.14% | -986.78万 |
力盛体育 | 16.63 | 3.16% | -1038.94万 |
中视传媒 | 12.94 | 3.69% | -1077.61万 |
中原传媒 | 10.46 | 3.46% | -1100.81万 |
天龙集团 | 6.4 | 10.34% | -1124.56万 |
歌华有线 | 8.1 | 2.92% | -1260.48万 |
唐德影视 | 11.69 | 3.00% | -1394.89万 |
浙版传媒 | 7.87 | 3.42% | -1509.98万 |
广电网络 | 5.79 | 4.14% | -1910.36万 |
皖新传媒 | 7.09 | 4.26% | -2014.60万 |
风语筑 | 12.72 | 4.26% | -2068.49万 |
智度股份 | 8.87 | 2.31% | -1.59亿 |
文化传媒龙头股票名单
中文在线300364: 人气龙头(今日首板)
天威视讯002238: 人气龙头(3天3板)
龙韵股份603729: 人气龙头(3天3板)
芒果超媒300413: 市值龙头、业绩龙头、成长龙头、估值龙头
中文传媒600373: 成长龙头
新经典603096: 估值龙头
凤凰传媒601928: 业绩龙头
科锐国际300662: 估值龙头
人民网603000: 市值龙头
分众传媒002027: 市值龙头、业绩龙头、成长龙头
以上就是文化产业股票有哪些?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!