惠程科技有什么最新重大利好
接下来具体说说
一、市场重要消息
1、 寒潮来袭!煤炭股已大涨 关注天然气、供电供热预期差
每当寒潮最凶猛时,煤炭、 燃气 、供热供电等冬季供暖相关概念股就引起市场高度关注,如今煤炭板块已大涨外。
2、 新能源购置税减免技术标准出台 换电车型或为最大受益者
3、 国办:加快重点领域内外贸融合发展
4、 突然大幅拉升!央企科技指数ETF成交额创历史新高
5、 余承东怒怼,吉利、长城也质疑 懂车帝回应冬测结果
懂车帝就此回应称,本次测试为-20℃以下极寒天气的满载续航测试,所有参与车辆在整备后编队行驶出发,使用统一标准,符合用户冬季用车场景,不存在区别对待。
6、 一则消息打懵“不死鸟”,多股创下近一年新低!后市如何看?
12月11日,白酒板块普跌,截至收盘, 泸州老窖 跌4.45%,领跌白酒股;有机构称,泸州老窖对旗下核心产品国窖1573和特曲的出厂价进行了下调。近年来,国内知名白酒产品涨价和挺价是主基调,降价传言也引发了市场关注。
7、 深圳二手房周交易量继续超千套,在售量增幅减缓
8、中汽协:10月汽车出口环比增长6.2%,俄罗斯、墨西哥和比利时出口量位居前三。
二、机会提前看
1、*高20%!日本光刻胶大厂拟提价
据报道,业内人士透露,日本住友化学子公司东友精密化学向韩国半导体企业表示,由于原材料和劳动力成本上涨,拟提高氟化氪(KrF)和L线光刻胶价格,增幅因产品而异,约为10%-20%。
2、存储芯片|部分产品开始缺货,存储芯片涨价预期发酵。
3、Wi-Fi|Wi-Fi7认证标准将于明年一季度正式确立。
4、充电桩|中国充电联盟:11月全国公共充电桩增加10.1万台,同比增长51.7%。
5、环保装备|工信部 :要把加快环保装备制造业放在现代产业体系全局中统筹谋划。
三、偏正面公告
1、兴发集团:控股股东拟1亿元-2亿元增持公司股份
2、林州重机:实控人之子拟500万元-1000万元增持公司股份
3、保利发展:拟以10亿元-20亿元回购股份
4、苏文电能:拟3000万元-6000万元回购公司股份
5、养元饮品:拟回购股份500万股-1000万股
6、恒通股份:拟以4000万元-8000万元回购股份
7、通化东宝:注射用THDBH120申报临床试验获批
四、偏负面公告
1、遥望科技:公司及相关人员收到警示函
2、勘设股份:收到工程项目终止告知函
3、腾景科技:公司精密光学元组件产品可应用于高速光模块中
4、弘信电子:股东李毅峰拟减持不超1%
5、西*矿业:收到西*监管局《行政监管措施决定书》
五、涨停一览
六、个股强度
七、成交量变化
八、MACD金叉
1 宝色股份(300402) 现价 20.47 上涨 19.99% 换手 6.52% 今日高点 20.47 低点 17.02
2 森远股份(300210) 现价 13.5 上涨 17.60% 换手 17.87% 今日高点 13.52 低点 11.62
3 皖新传媒(601801) 现价 8.33 上涨 10.04% 换手 3.24% 今日高点 8.33 低点 7.58
4 实丰文化(002862) 现价 18.11 上涨 10.02% 换手 7.11% 今日高点 18.11 低点 16.13
5 瀛通通讯(002861) 现价 15.15 上涨 10.02% 换手 17.61% 今日高点 15.15 低点 13.66
6 云鼎科技(000409) 现价 9.01 上涨 10.01% 换手 9.46% 今日高点 9.01 低点 8.2
7 浙商证券(601878) 现价 11.45 上涨 9.99% 换手 5.78% 今日高点 11.45 低点 10.86
8 东华测试(300354) 现价 48.55 上涨 9.10% 换手 3.28% 今日高点 48.78 低点 44
9 三态股份(301558) 现价 15.66 上涨 8.60% 换手 44.14% 今日高点 16.68 低点 14.57
10 上海雅仕(603329) 现价 15.05 上涨 7.19% 换手 5.45% 今日高点 15.4 低点 14.04
11 山东玻纤(605006) 现价 7.45 上涨 6.43% 换手 2.53% 今日高点 7.7 低点 6.85
12 中天精装(002989) 现价 15.71 上涨 5.79% 换手 3.92% 今日高点 15.82 低点 14.68
13 郑煤机(601717) 现价 12.16 上涨 5.74% 换手 1.77% 今日高点 12.19 低点 11.55
14 卡莱特(301391) 现价 113.5 上涨 5.63% 换手 2.37% 今日高点 114.74 低点 107
15 怡和嘉业(301367) 现价 120.49 上涨 5.53% 换手 3.32% 今日高点 121.17 低点 112.8
16 唐德影视(300426) 现价 13.37 上涨 5.28% 换手 6.74% 今日高点 13.55 低点 12.5
17 旭光电子(600353) 现价 9.5 上涨 4.97% 换手 3.10% 今日高点 9.54 低点 8.85
18 航天长峰(600855) 现价 11.62 上涨 4.50% 换手 1.99% 今日高点 11.64 低点 10.99
19 小商品城(600415) 现价 8.08 上涨 4.39% 换手 1.27% 今日高点 8.08 低点 7.64
20 广电运通(002152) 现价 13.33 上涨 4.39% 换手 2.63% 今日高点 13.42 低点 12.56
21 晋控煤业(601001) 现价 13.57 上涨 4.30% 换手 1.10% 今日高点 13.6 低点 12.92
22 新奥股份(600803) 现价 16.03 上涨 4.29% 换手 0.57% 今日高点 16.12 低点 15.25
23 康缘药业(600557) 现价 19.26 上涨 4.28% 换手 3.84% 今日高点 19.99 低点 18.13
24 美能能源(001299) 现价 17.49 上涨 4.23% 换手 26.45% 今日高点 17.95 低点 16.88
25 三花智控(002050) 现价 29.4 上涨 4.07% 换手 0.73% 今日高点 29.5 低点 27.98
26 海印股份(000861) 现价 2.08 上涨 4.00% 换手 1.44% 今日高点 2.09 低点 1.98
27 华西股份(000936) 现价 9.24 上涨 3.94% 换手 8.11% 今日高点 9.26 低点 8.62
28 安迪苏(600299) 现价 7.99 上涨 3.90% 换手 0.38% 今日高点 8.02 低点 7.6
29 匠心家居(301061) 现价 42.75 上涨 3.89% 换手 2.03% 今日高点 42.75 低点 40.86
30 迅游科技(300467) 现价 17.71 上涨 3.81% 换手 5.96% 今日高点 17.96 低点 16.94
31 国中水务(600187) 现价 2.77 上涨 3.75% 换手 4.72% 今日高点 2.84 低点 2.63
32 福蓉科技(603327) 现价 15 上涨 3.73% 换手 4.46% 今日高点 15.47 低点 13.89
33 凤凰传媒(601928) 现价 10.37 上涨 3.60% 换手 1.29% 今日高点 10.43 低点 9.9
34 涪陵电力(600452) 现价 12.44 上涨 3.58% 换手 1.70% 今日高点 12.48 低点 11.85
35 百隆东方(601339) 现价 5.36 上涨 3.47% 换手 1.11% 今日高点 5.36 低点 5.09
36 中航高科(600862) 现价 22.06 上涨 3.23% 换手 0.70% 今日高点 22.09 低点 21.28
37 赛轮轮胎(601058) 现价 11.31 上涨 3.19% 换手 0.71% 今日高点 11.37 低点 10.91
38 赢时胜(300377) 现价 9.31 上涨 2.99% 换手 3.35% 今日高点 9.32 低点 8.94
39 正威新材(002201) 现价 7.61 上涨 2.98% 换手 3.77% 今日高点 7.72 低点 7.23
40 金徽股份(603132) 现价 13.21 上涨 2.96% 换手 3.25% 今日高点 13.21 低点 12.52
41 华立科技(301011) 现价 21.8 上涨 2.88% 换手 3.69% 今日高点 21.83 低点 21
42 高伟达(300465) 现价 10.85 上涨 2.84% 换手 3.38% 今日高点 10.85 低点 10.39
43 电广传媒(000917) 现价 6.51 上涨 2.84% 换手 3.22% 今日高点 6.51 低点 6.29
44 天键股份(301383) 现价 48.96 上涨 2.81% 换手 29.83% 今日高点 50.85 低点 46.55
45 晋西车轴(600495) 现价 4.1 上涨 2.76% 换手 1.50% 今日高点 4.1 低点 3.94
46 尚品宅配(300616) 现价 18.69 上涨 2.75% 换手 7.13% 今日高点 18.83 低点 17.94
47 大智慧(601519) 现价 7.92 上涨 2.72% 换手 1.71% 今日高点 7.92 低点 7.64
48 荣旗科技(301360) 现价 83.45 上涨 2.64% 换手 16.81% 今日高点 88 低点 79.12
49 东吴证券(601555) 现价 7.79 上涨 2.64% 换手 1.27% 今日高点 7.83 低点 7.47
50 华康股份(605077) 现价 22.61 上涨 2.63% 换手 1.11% 今日高点 22.66 低点 21.89
51 顶点软件(603383) 现价 56.65 上涨 2.59% 换手 1.06% 今日高点 57.1 低点 54.4
52 中南传媒(601098) 现价 11.51 上涨 2.58% 换手 1.15% 今日高点 11.52 低点 10.96
53 粤电力A(000539) 现价 5.18 上涨 2.57% 换手 1.90% 今日高点 5.23 低点 4.94
54 九州通(600998) 现价 7.58 上涨 2.57% 换手 0.30% 今日高点 7.62 低点 7.35
55 福石控股(300071) 现价 3.99 上涨 2.57% 换手 2.80% 今日高点 4 低点 3.83
56 金发科技(600143) 现价 7.82 上涨 2.49% 换手 0.65% 今日高点 7.86 低点 7.5
57 华图山鼎(300492) 现价 60.72 上涨 2.48% 换手 0.29% 今日高点 60.9 低点 59.05
58 奥士康(002913) 现价 33.07 上涨 2.48% 换手 6.90% 今日高点 33.23 低点 31.83
59 思源电气(002028) 现价 49.85 上涨 2.45% 换手 0.93% 今日高点 49.99 低点 48.07
60 中船防务(600685) 现价 23.97 上涨 2.44% 换手 0.79% 今日高点 24.01 低点 23.16
61 新莱应材(300260) 现价 34.38 上涨 2.41% 换手 1.19% 今日高点 34.48 低点 33.13
62 华利集团(300979) 现价 47.64 上涨 2.41% 换手 1.27% 今日高点 48.17 低点 45.61
63 湘邮科技(600476) 现价 20.11 上涨 2.39% 换手 18.09% 今日高点 20.53 低点 19.03
64 陕西煤业(601225) 现价 19.69 上涨 2.34% 换手 0.36% 今日高点 19.76 低点 19.01
65 惠柏新材(301555) 现价 40.7 上涨 2.31% 换手 9.32% 今日高点 40.79 低点 39.39
66 汉仪股份(301270) 现价 43.47 上涨 2.21% 换手 9.64% 今日高点 43.96 低点 42.12
67 石化油服(600871) 现价 1.88 上涨 2.17% 换手 0.38% 今日高点 1.88 低点 1.83
68 凯撒文化(002425) 现价 5.18 上涨 2.17% 换手 3.27% 今日高点 5.18 低点 5.01
69 苏垦农发(601952) 现价 10.54 上涨 2.13% 换手 0.48% 今日高点 10.56 低点 10.2
70 太阳纸业(002078) 现价 11.99 上涨 2.13% 换手 0.60% 今日高点 12.03 低点 11.64
71 纽威股份(603699) 现价 13.6 上涨 2.10% 换手 0.58% 今日高点 13.69 低点 13.02
72 裕同科技(002831) 现价 26.36 上涨 2.09% 换手 0.62% 今日高点 26.4 低点 25.56
73 电科网安(002268) 现价 24.47 上涨 2.09% 换手 1.63% 今日高点 24.53 低点 23.56
74 中山公用(000685) 现价 7.42 上涨 2.06% 换手 1.31% 今日高点 7.43 低点 7.17
75 国科微(300672) 现价 63.43 上涨 2.06% 换手 1.59% 今日高点 63.49 低点 61.2
76 瑞丰银行(601528) 现价 4.96 上涨 2.06% 换手 1.99% 今日高点 4.98 低点 4.78
77 惠程科技(002168) 现价 4.53 上涨 2.03% 换手 4.45% 今日高点 4.54 低点 4.37
78 久立特材(002318) 现价 19.75 上涨 2.01% 换手 0.41% 今日高点 19.8 低点 19.07
79 韩建河山(603616) 现价 5.62 上涨 2.00% 换手 3.81% 今日高点 5.71 低点 5.55
80 中储股份(600787) 现价 5.25 上涨 1.94% 换手 0.56% 今日高点 5.26 低点 5.09
81 天奇股份(002009) 现价 15.33 上涨 1.79% 换手 7.21% 今日高点 15.98 低点 14.87
82 竞业达(003005) 现价 35.15 上涨 1.77% 换手 11.50% 今日高点 35.63 低点 33.85
83 博彦科技(002649) 现价 12.72 上涨 1.76% 换手 3.04% 今日高点 12.74 低点 12.28
84 千方科技(002373) 现价 12.32 上涨 1.73% 换手 1.14% 今日高点 12.34 低点 11.88
85 数据港(603881) 现价 21.21 上涨 1.73% 换手 1.65% 今日高点 21.22 低点 20.54
86 电投产融(000958) 现价 4.13 上涨 1.72% 换手 0.31% 今日高点 4.14 低点 4
87 嘉泽新能(601619) 现价 3.55 上涨 1.72% 换手 1.17% 今日高点 3.55 低点 3.43
88 珀莱雅(603605) 现价 104.69 上涨 1.64% 换手 0.47% 今日高点 104.69 低点 102.23
89 华西证券(002926) 现价 8.09 上涨 1.63% 换手 0.73% 今日高点 8.1 低点 7.82
90 陕国投A(000563) 现价 3.12 上涨 1.63% 换手 1.12% 今日高点 3.12 低点 3.03
91 南京证券(601990) 现价 8.2 上涨 1.61% 换手 0.73% 今日高点 8.21 低点 7.95
92 安克创新(300866) 现价 89.18 上涨 1.61% 换手 0.80% 今日高点 89.42 低点 84.63
93 宏发股份(600885) 现价 28.49 上涨 1.60% 换手 0.50% 今日高点 28.75 低点 27.46
94 顺网科技(300113) 现价 16.19 上涨 1.57% 换手 4.04% 今日高点 16.25 低点 15.52
95 新华保险(601336) 现价 30.63 上涨 1.56% 换手 0.49% 今日高点 30.7 低点 29.58
96 达华智能(002512) 现价 5.89 上涨 1.55% 换手 6.26% 今日高点 5.89 低点 5.65
97 泛微网络(603039) 现价 51.48 上涨 1.44% 换手 0.46% 今日高点 51.57 低点 49.5
98 美亚柏科(300188) 现价 16.71 上涨 1.40% 换手 1.59% 今日高点 16.74 低点 16.28
99 水井坊(600779) 现价 58.45 上涨 1.39% 换手 0.67% 今日高点 58.73 低点 56.15
100 苏试试验(300416) 现价 18.35 上涨 1.38% 换手 1.26% 今日高点 18.41 低点 17.82
101 飞南资源(301500) 现价 22.03 上涨 1.38% 换手 4.02% 今日高点 22.06 低点 21.45
102 重庆燃气(600917) 现价 6.91 上涨 1.32% 换手 0.39% 今日高点 6.92 低点 6.73
103 博实股份(002698) 现价 14.13 上涨 1.29% 换手 1.18% 今日高点 14.17 低点 13.6
104 红塔证券(601236) 现价 7.96 上涨 1.27% 换手 0.66% 今日高点 8 低点 7.67
105 中海油服(601808) 现价 14.61 上涨 1.25% 换手 0.18% 今日高点 14.65 低点 14.2
106 兆威机电(003021) 现价 83.15 上涨 1.24% 换手 5.54% 今日高点 85.28 低点 79.95
107 淮河能源(600575) 现价 2.45 上涨 1.24% 换手 0.67% 今日高点 2.45 低点 2.38
108 南天信息(000948) 现价 16.51 上涨 1.16% 换手 2.20% 今日高点 16.55 低点 16.01
109 每日互动(300766) 现价 17.46 上涨 1.16% 换手 5.40% 今日高点 17.52 低点 17.02
110 陕西华达(301517) 现价 58.2 上涨 1.06% 换手 6.83% 今日高点 58.48 低点 56.9
111 致尚科技(301486) 现价 47.37 上涨 1.05% 换手 12.60% 今日高点 48.47 低点 45.77
112 东华能源(002221) 现价 11.2 上涨 0.99% 换手 1.11% 今日高点 11.3 低点 10.88
113 莱克电气(603355) 现价 22.92 上涨 0.97% 换手 0.23% 今日高点 23.08 低点 22.27
114 常熟银行(601128) 现价 6.8 上涨 0.89% 换手 0.68% 今日高点 6.82 低点 6.65
115 苏能股份(600925) 现价 5.7 上涨 0.88% 换手 1.95% 今日高点 5.71 低点 5.62
116 长江电力(600900) 现价 22.82 上涨 0.88% 换手 0.39% 今日高点 22.86 低点 22.35
117 江阴银行(002807) 现价 3.59 上涨 0.84% 换手 0.97% 今日高点 3.59 低点 3.51
118 本钢板材(000761) 现价 3.96 上涨 0.76% 换手 0.26% 今日高点 3.98 低点 3.85
119 山东钢铁(600022) 现价 1.42 上涨 0.71% 换手 1.00% 今日高点 1.42 低点 1.39
120 浙江龙盛(600352) 现价 8.68 上涨 0.70% 换手 0.30% 今日高点 8.71 低点 8.54
121 节能风电(601016) 现价 3.1 上涨 0.65% 换手 0.55% 今日高点 3.11 低点 3.04
122 恒锋信息(300605) 现价 15.63 上涨 0.64% 换手 5.42% 今日高点 15.66 低点 15.1
123 科伦药业(002422) 现价 28.47 上涨 0.64% 换手 0.74% 今日高点 28.59 低点 27.92
124 紫江企业(600210) 现价 4.82 上涨 0.63% 换手 1.08% 今日高点 4.82 低点 4.7
125 迈瑞医疗(300760) 现价 297.84 上涨 0.62% 换手 0.36% 今日高点 300 低点 291.29
126 福能股份(600483) 现价 8.62 上涨 0.58% 换手 0.47% 今日高点 8.64 低点 8.4
127 东莞控股(000828) 现价 11.63 上涨 0.52% 换手 3.32% 今日高点 11.71 低点 11.28
128 郑州银行(002936) 现价 2.06 上涨 0.49% 换手 0.57% 今日高点 2.06 低点 2.04
129 河钢股份(000709) 现价 2.18 上涨 0.46% 换手 0.55% 今日高点 2.18 低点 2.13
130 国光电器(002045) 现价 16.34 上涨 0.43% 换手 4.84% 今日高点 16.43 低点 16.08
131 绿盟科技(300369) 现价 10.18 上涨 0.39% 换手 2.48% 今日高点 10.21 低点 9.86
132 紫光股份(000938) 现价 21 上涨 0.29% 换手 1.81% 今日高点 21.04 低点 20.48
133 首钢股份(000959) 现价 3.67 上涨 0.27% 换手 0.47% 今日高点 3.69 低点 3.6
134 中新赛克(002912) 现价 29.39 上涨 0.24% 换手 2.61% 今日高点 29.49 低点 28.5
135 大华股份(002236) 现价 19.89 上涨 0.20% 换手 1.76% 今日高点 19.92 低点 19.33
136 东土科技(300353) 现价 10.38 上涨 0.19% 换手 1.90% 今日高点 10.38 低点 10.08
137 东田微(301183) 现价 47.75 上涨 0.15% 换手 11.23% 今日高点 48.3 低点 46.1
138 兆龙互连(300913) 现价 32.26 下跌 -0.12% 换手 15.66% 今日高点 32.26 低点 31.44
139 久远银海(002777) 现价 27.89 下跌 -0.21% 换手 4.20% 今日高点 27.99 低点 27.2
一、市场重要消息
1、 市场人士呼吁:北向交易信息披露机制应适当优化
有市场人士认为,现行北向交易信息的披露频率和内容超出了A股交易信息披露的惯例,也与国际市场的普遍实践有所不同,从保护中小投资者合法权益,保持交易信息披露一致性和公平性的角度,有必要适度优化 北向资金 交易信息披露机制,降低其市场影响。
2、 官宣“入场抄底” 国新投资是何方神圣?最新持股名单曝光
周五下午有消息称,某国有资本运营公司进场买入多家公募 基金 公司旗下ETF产品,这意味着又有“国家队”资金入场抄底盘面数据显示,午后,多只央企主题ETF出现了放量拉升行情,包括 央企创新驱动ETF 和 央企科技ETF 。
3、 11月热销30.19万辆!比亚迪又卖爆了
12月1日,比亚迪股份公告, 11月 乘用车 销量301378辆,同比增长31%;11月纯电动乘用车销量170150辆,同比增长49%。
4、 江淮汽车与华为签署合作协议!江淮负责合作车型产品开发,华为提供销售服务
江淮汽车发布公告称,与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》。从合作的内容来看,公告提到,鉴于华为终端在用户领域拥有打造高端产品的成功经验,江淮汽车将与华为终端强强联合,优势互补,双方将基于华为 智能汽车 解决方案,在产品开发、生产制造、销售、服务等多个领域全面合作,着力打造豪华智能网联电动汽车。
5、 上海:到2025年,张江高新区3-5家园区达到万亿级产业规模
6、 监管一日内披露数十张罚单 涉多家银行和理财子
国家金融监管总局公布一批罚单, 银行 及理财子共吃至少20张罚单,包括 中信银行 、 建设银行 、 农业银行 、 渤海银行 、 宁波银行 、 民生银行 被罚,违规原因多聚焦在贷款相关业务、内部人员管理不力、房地产相关业务等方面。同时,此次又有理财子公司被罚,违法违规事实分别涉及利益输送、高流动性资产不达标等行业通病,此外也有一些比较罕见的问题比如同业理财、产品嵌套、金交所投资等方面的问题。
二、机会提前看
1、 国常会再提生物育种,行业或迎新增长良机?
12月1日,*务*常务会议召开,其中提到,研究生物育种产业化有关工作。
2、 趋近0能耗,国外开发出新型光子芯片
3、 AITO问界销量火爆!11月交付新车18827辆
4、免税|今年前11个月海南离岛免税购物金额同比增长26.1%
5、大消费|全国市场运行和消费促进工作会议召开
6、半导体|SEMI:2023年第三季度全球半导体设备出货金额同比下降11%,中国逆势增长
三、偏正面公告
1、江淮汽车:与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》
2、三未信安:拟4000万元至8000万元回购股份
3、鸿日达:拟3500万元-7000万元回购公司股份
4、万润股份:中国节能拟6个月内增持公司800万-1600万股
5、赛力斯:11月赛力斯汽车销量20318辆,同比增长145.92%
四、偏负面公告
1、卓翼科技:因涉嫌内幕交易、操纵证券市场罪,实控人夏传武被逮捕
2、韩建河山:控股股东部分股份被司法冻结
3、菲菱科思:股东拟减持不超0.9999%公司股份
4、信雅达:公司没有人工智能视频生成类相关产品和业务
5、中广天择:短剧业务对公司业绩无影响
五、成交量
六、涨跌幅
行业涨跌幅
个股涨跌幅
七、主力资金
八、MACD金叉
1 盛天网络(300494) 现价 17.26 上涨 20.03% 换手 26.26% 今日高点 17.26 低点 14.18
2 昆仑万维(300418) 现价 38.82 上涨 20.00% 换手 12.54% 今日高点 38.82 低点 32.5
3 易点天下(301171) 现价 22.2 上涨 13.67% 换手 19.65% 今日高点 22.47 低点 19.8
4 捷成股份(300182) 现价 5.93 上涨 13.38% 换手 15.64% 今日高点 6.15 低点 5.24
5 科德教育(300192) 现价 11.07 上涨 12.27% 换手 20.64% 今日高点 11.17 低点 9.84
6 安泰集团(600408) 现价 2.82 上涨 10.16% 换手 11.13% 今日高点 2.82 低点 2.56
7 网达软件(603189) 现价 15.92 上涨 10.02% 换手 4.92% 今日高点 15.92 低点 14.6
8 中国高科(600730) 现价 6.37 上涨 10.02% 换手 8.23% 今日高点 6.37 低点 5.78
9 良品铺子(603719) 现价 21.32 上涨 10.01% 换手 2.38% 今日高点 21.32 低点 20.4
10 引力传媒(603598) 现价 16.49 上涨 10.01% 换手 20.93% 今日高点 16.49 低点 15
11 力盛体育(002858) 现价 17.92 上涨 10.01% 换手 9.65% 今日高点 17.92 低点 16.26
12 焦点科技(002315) 现价 33.55 上涨 10.00% 换手 12.56% 今日高点 33.55 低点 30.16
13 泰慕士(001234) 现价 25.08 上涨 10.00% 换手 41.49% 今日高点 25.08 低点 22.7
14 财信发展(000838) 现价 3.85 上涨 10.00% 换手 3.58% 今日高点 3.85 低点 3.48
15 日海智能(002313) 现价 10.68 上涨 9.99% 换手 14.84% 今日高点 10.68 低点 9.2
16 返利科技(600228) 现价 8.81 上涨 9.99% 换手 3.59% 今日高点 8.81 低点 8.21
17 光迅科技(002281) 现价 30.07 上涨 9.99% 换手 13.83% 今日高点 30.07 低点 27.3
18 中锐股份(002374) 现价 4.09 上涨 9.95% 换手 6.52% 今日高点 4.09 低点 3.7
19 融发核电(002366) 现价 5.53 上涨 9.94% 换手 4.95% 今日高点 5.53 低点 4.97
20 朗玛信息(300288) 现价 18.98 上涨 9.52% 换手 14.72% 今日高点 19.02 低点 17.31
21 三态股份(301558) 现价 15.48 上涨 7.05% 换手 31.60% 今日高点 15.58 低点 14.32
22 新致软件(688590) 现价 20.35 上涨 6.88% 换手 6.20% 今日高点 20.57 低点 18.98
23 兴齐眼药(300573) 现价 163.86 上涨 6.75% 换手 5.28% 今日高点 165.21 低点 149.88
24 广誉远(600771) 现价 31.44 上涨 6.58% 换手 4.75% 今日高点 31.64 低点 29.55
25 汉王科技(002362) 现价 23.75 上涨 6.50% 换手 12.89% 今日高点 24 低点 22.15
26 全通教育(300359) 现价 6.47 上涨 6.41% 换手 6.72% 今日高点 6.53 低点 6.1
27 剑桥科技(603083) 现价 41.3 上涨 6.36% 换手 15.29% 今日高点 42 低点 37.88
28 华斯股份(002494) 现价 5.63 上涨 5.63% 换手 14.48% 今日高点 5.86 低点 5.33
29 齐心集团(002301) 现价 7.28 上涨 5.51% 换手 2.59% 今日高点 7.31 低点 6.87
30 凡拓数创(301313) 现价 30.57 上涨 5.45% 换手 6.49% 今日高点 30.75 低点 28.98
31 华谊兄弟(300027) 现价 2.79 上涨 5.28% 换手 3.96% 今日高点 2.8 低点 2.64
32 普联软件(300996) 现价 27.36 上涨 5.27% 换手 4.18% 今日高点 27.88 低点 25.74
33 青岛食品(001219) 现价 21.4 上涨 5.21% 换手 17.29% 今日高点 22.37 低点 20.3
34 鸥玛软件(301185) 现价 23.18 上涨 5.12% 换手 4.94% 今日高点 23.55 低点 22
35 中国科传(601858) 现价 30.05 上涨 5.11% 换手 4.08% 今日高点 31.2 低点 28.18
36 *ST同达(600647) 现价 8.34 上涨 5.04% 换手 0.10% 今日高点 8.34 低点 8.34
37 *ST凯撒(000796) 现价 3.97 上涨 5.03% 换手 2.82% 今日高点 3.97 低点 3.72
38 德科立(688205) 现价 58.43 上涨 4.94% 换手 11.11% 今日高点 60.12 低点 54.1
39 信息发展(300469) 现价 16.8 上涨 4.87% 换手 2.72% 今日高点 16.84 低点 16
40 吉比特(603444) 现价 268.63 上涨 4.81% 换手 2.41% 今日高点 272.57 低点 256.21
41 嘉益股份(301004) 现价 47.69 上涨 4.70% 换手 4.55% 今日高点 47.9 低点 45.38
42 中光学(002189) 现价 20.2 上涨 4.55% 换手 6.90% 今日高点 20.67 低点 18.82
43 壹网壹创(300792) 现价 26.01 上涨 4.54% 换手 8.09% 今日高点 26.87 低点 24.6
44 长川科技(300604) 现价 42.12 上涨 4.52% 换手 3.83% 今日高点 42.8 低点 40.3
45 广西广电(600936) 现价 4.12 上涨 4.30% 换手 0.84% 今日高点 4.12 低点 3.93
46 凯淳股份(301001) 现价 28.28 上涨 4.16% 换手 12.05% 今日高点 28.75 低点 27
47 *ST三盛(300282) 现价 3.15 上涨 3.96% 换手 2.38% 今日高点 3.24 低点 3.01
48 **(000997) 现价 18.38 上涨 3.96% 换手 1.25% 今日高点 18.52 低点 17.61
49 致欧科技(301376) 现价 24.15 上涨 3.92% 换手 12.80% 今日高点 24.48 低点 22.78
50 华数传媒(000156) 现价 8.01 上涨 3.89% 换手 1.01% 今日高点 8.04 低点 7.7
51 红蜻蜓(603116) 现价 6.69 上涨 3.88% 换手 3.61% 今日高点 6.98 低点 6.43
52 紫光股份(000938) 现价 20.98 上涨 3.81% 换手 2.01% 今日高点 21.12 低点 20.01
53 中铁装配(300374) 现价 13.39 上涨 3.80% 换手 5.93% 今日高点 13.97 低点 12.84
54 通达海(301378) 现价 51.78 上涨 3.77% 换手 3.97% 今日高点 52 低点 49.5
55 天通股份(600330) 现价 9.16 上涨 3.74% 换手 3.66% 今日高点 9.19 低点 8.69
56 江苏有线(600959) 现价 3.34 上涨 3.73% 换手 0.89% 今日高点 3.34 低点 3.21
57 神州细胞(688520) 现价 51.76 上涨 3.54% 换手 2.08% 今日高点 51.96 低点 49.51
58 南极电商(002127) 现价 3.67 上涨 3.38% 换手 3.05% 今日高点 3.71 低点 3.54
59 中远海特(600428) 现价 5.38 上涨 3.26% 换手 3.05% 今日高点 5.52 低点 5.19
60 吉大通信(300597) 现价 9.96 上涨 3.21% 换手 5.55% 今日高点 10 低点 9.6
61 中国电影(600977) 现价 12.69 上涨 3.17% 换手 1.07% 今日高点 12.72 低点 12.28
62 正元智慧(300645) 现价 19.23 上涨 3.11% 换手 3.15% 今日高点 19.31 低点 18.61
63 昌红科技(300151) 现价 19.65 上涨 3.04% 换手 1.44% 今日高点 19.65 低点 18.88
64 惠程科技(002168) 现价 4.46 上涨 3.00% 换手 2.54% 今日高点 4.47 低点 4.32
65 北巴传媒(600386) 现价 4.28 上涨 2.88% 换手 1.46% 今日高点 4.32 低点 4.15
66 祥源文旅(600576) 现价 7.67 上涨 2.68% 换手 1.63% 今日高点 7.68 低点 7.44
67 镇洋发展(603213) 现价 11.58 上涨 2.66% 换手 2.17% 今日高点 11.58 低点 11.28
68 宝信软件(600845) 现价 43.11 上涨 2.64% 换手 0.28% 今日高点 43.5 低点 41.8
69 顶点软件(603383) 现价 57.12 上涨 2.60% 换手 0.95% 今日高点 57.45 低点 55.21
70 博纳影业(001330) 现价 7.65 上涨 2.55% 换手 0.86% 今日高点 7.67 低点 7.42
71 宁波富达(600724) 现价 4.03 上涨 2.54% 换手 0.74% 今日高点 4.03 低点 3.92
72 ST中安(600654) 现价 2.44 上涨 2.52% 换手 0.50% 今日高点 2.47 低点 2.37
73 中国交建(601800) 现价 7.89 上涨 2.47% 换手 0.43% 今日高点 7.9 低点 7.7
74 三生国健(688336) 现价 24.95 上涨 2.46% 换手 3.92% 今日高点 25.48 低点 24.17
75 中体产业(600158) 现价 8.53 上涨 2.40% 换手 1.47% 今日高点 8.55 低点 8.31
76 宝钢包装(601968) 现价 5.62 上涨 2.37% 换手 0.79% 今日高点 5.63 低点 5.46
