中航飞机是沪深300吗
接下来具体说说
沪深300成分股就是沪深300股票里的每只股。沪深300指数是沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映A股市场整体走势的指数。沪深300股票市值占据A股的50%以上,沪深300指数代表了A股市场最大的300家上市公司,包含了各行各业,同时在指数优胜劣汰的作用下,指数本身不断更新换血,具备长期投资价值,符合『好资产』的标准。沪深300股票都具体分布在哪些行业呢?
沪深300成分股分布在63个行业,具体股票信息如下:
1.汽车零部件:华域汽车(600741)、潍柴动力(000338)、德赛西威(002920)、星宇股份(601799)
2.电子元件:中航光电(002179)、鹏鼎控股(002938)、汇川技术(300124)、三环集团(300408)、生益科技(600183)、深南电路(002916)、 高德红外(002414)、大族激光(002008)
3.光伏设备 :晶澳科技(002459)、天合光能(688599)、通威股份(600438)、福莱特(601865)、阳光电源(300274)、晶盛机电(300316)、隆 基绿能(601012)、TCL中环(002129)、上机数控(603185)、福斯特(603806)、锦浪科技(300763)
4.中药:同仁堂(600085)、云南白药(000538)、白云山(600332)、片仔癀(600436)
5.船舶制造:中国重工(601989)、中国船舶(600150)
6.教育:中公教育(002607)
7.煤炭行业:中煤能源(601898)、中国神华(601088)、陕西煤业(601225)、兖矿能源(600188)
8.化学原料:卫星化学(002648)、宝丰能源(600989)、君正集团(601216)、华鲁恒升(600426)、龙佰集团(002601)
9.工程建设:中国建筑(601668)、中国能建(601868)、中国中铁(601390)、中国中冶(601618)、中国化学(601117)、中国铁建(601186)、 中国交建(601800)、中国电建(601669)
10.食品饮料:伊利股份(600887)、海天味业(603288)、金龙鱼(300999)、双汇发展(000895)、东鹏饮料(605499)
11.玻璃玻纤:中国巨石(600176)、福耀玻璃(600660)
12.工程机械:徐工机械(000425)、中联重科(000157)、恒立液压(601100)、三一重工(600031)
13.小金属:洛阳钼业(603993)、北方稀土(600111)
14.化肥行业:藏格矿业(000408)、盐湖股份(000792)
15.生物制品:智飞生物(300122)、华兰生物(002007)、天坛生物(600161)、沃森生物(300142)、上海莱士(002252)、长春高新(000661)、康泰生物(300601)、甘李药业(603087)
16.化纤行业:东方盛虹(000301)、恒力石化(600346)、荣盛石化(002493)、华峰化学(002064)、恒逸石化(000703)
17.物流行业:顺丰控股(002352)、京沪高铁(601816)、大秦铁路(601006)、韵达股份(002120)
18.贵金属:山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、紫金矿业(601899)
19.家电行业:苏 泊 尔(002032)、格力电器(000651)、海尔智家(600690)、美的集团(000333)、公牛集团(603195)、科沃斯(603486)、石头科技(688169)、三花智控(002050)
20.珠宝首饰:豫园股份(600655)
21.证券: 中国银河(601881)、国信证券(002736)、华泰证券(601688)、方正证券(601901)、招商证券(600999)、广发证券(000776)、申万宏源(000166)、中信建投(601066)、国泰君安(601211)、中泰证券(600918)、海通证券(600837)、中信证券(600030)、国投资本(600061)、兴业证券(601377)、中金公司(601995)、东方证券(600958)、浙商证券(601878)、红塔证券(601236)、光大证券(601788)
22.保险:中国人寿(601628)、中国人保(601319)、中国平安(601318)、新华保险(601336)、中国太保(601601)
23.航空机场:上海机场(600009)、中国国航(601111)、春秋航空(601021)、南方航空(600029)、中国东航(600115)
24.消费电子: 工业富联(601138)、视源股份(002841)、立讯精密(002475)、领益智造(002600)、闻泰科技(600745)、蓝思科技(300433)、安克创新(300866)、传音控股(688036)、歌尔股份(002241)
25.石油行业:中国石油(601857)、中国石化(600028)
26.航运港口:上港集团(600018)、中远海控(601919)
27.汽车整车:上汽集团(600104)、长城汽车(601633)、广汽集团(601238)、比亚迪(002594)、长安汽车(000625)、一汽解放(000800)
28.电池: 国轩高科(002074)、恩捷股份(002812)、璞泰来(603659)、宁德时代(300750)、亿纬锂能(300014)、先导智能(300450)、中伟股份(300919)、欣旺达(300207)、容百科技(688005)
29.家用轻工:晨光股份(603899)
30.文化传媒:分众传媒(002027)、芒果超媒(300413)
31.游戏:世纪华通(002602)、三七互娱(002555)
32.钢铁行业:宝钢股份(600019)、包钢股份(600010)、中信特钢(000708)
33.交运设备:中国中车(601766)
34.非金属材料:合盛硅业(603260)
35.旅游酒店:中国中免(601888)
36.美容护理:贝泰妮(300957)、爱美客(300896)、华熙生物(688363)
37.医疗器械:万泰生物(603392)、乐普医疗(300003)、健帆生物(300529)、欧普康视(300595)、迈瑞医疗(300760)
38.农牧饲渔:温氏股份(300498)、海大集团(002311)、牧原股份(002714)、新 希 望(000876)
39.纺织服装:华利集团(300979)
40.酿酒行业: 百润股份(002568)、重庆啤酒(600132)、今世缘(603369)、青岛啤酒(600600)、洋河股份(002304)、泸州老窖(000568)、贵州茅台(600519)、五 粮 液(000858)、山西汾酒(600809)、古井贡酒(000596)
41.通信服务:中国移动(600941)、中国电信(601728)、中国联通(600050)、中国卫通(601698)
42.能源金属:华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)
43.软件开发:金山办公(688111)、同花顺(300033)、恒生电子(600570)、三六零(601360)、广联达(002410)、深信服(300454)、科大讯飞(002230)、用友网络(600588)、奇安信-U(688561)
44.航天航空:航发动力(600893)、中航沈飞(600760)、中航西飞(000768)
45.有色金属:江西铜业(600362)、南山铝业(600219)、中国铝业(601600)
46.化学制药:恒瑞医药(600276)、华东医药(000963)、新 和 成(002001)、复星医药(600196)
47.专用设备:迈为股份(300751)
48.计算机设备:大华股份(002236)、海康威视(002415)、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、中国长城(000066)
49.风电设备:金风科技(002202)
50.采掘行业:中海油服(601808)
51.装修建材:欧派家居(603833)、东方雨虹(002271)、北新建材(000786)、坚朗五金(002791)
52.互联网服务:紫光股份(000938)、东方财富(300059)、中科创达(300496)、宝信软件(600845)
53.电网设备:国电南瑞(600406)、正泰电器(601877)、特变电工(600089)
54.电力行业: 中国广核(003816)、长江电力(600900)、国投电力(600886)、华能水电(600025)、三峡能源(600905)、中国核电(601985)、华能国际(600011)、国电电力(600795)、龙源电力(001289)
55.医疗服务:爱尔眼科(300015)、通策医疗(600763)、凯莱英(002821)、泰格医药(300347)、康龙化成(300759)、药明康德(603259)、金域医学(603882)
56.银行: 上海银行(601229)、中信银行(601998)、成都银行(601838)、中国银行(601988)、建设银行(601939)、邮储银行(601658)、光大银行(601818)、农业银行(601288)、华夏银行(600015)、民生银行(600016)、招商银行(600036)、浦发银行(600000)、杭州银行(600926)、北京银行(601169)、兴业银行(601166)、宁波银行(002142)、工商银行(601398)、浙商银行(601916)、沪农商行(601825)、交通银行(601328)、南京银行(601009)、平安银行(000001)、江苏银行(600919)
57.橡胶制品:玲珑轮胎(601966)
58.通信设备:中兴通讯(000063)、亿联网络(300628)
59.房地产开发:招商蛇口(001979)、保利发展(600048)、万 科A(000002)、绿地控股(600606)、金地集团(600383)、新城控股(601155)、华侨城A(000069)
60.化学制品:浙江龙盛(600352)、万华化学(600309)、天赐材料(002709)、凯赛生物(688065)
61.半导体: 卓胜微(300782)、紫光国微(002049)、中芯国际(688981)、圣邦股份(300661)、韦尔股份(603501)、北京君正(300223)、长电科技(600584)、兆易创新(603986)、华润微(688396)、中微公司(688012)、汇顶科技(603160)、北方华创(002371)、澜起科技(688008)、沪硅产业-U(688126)、士兰微(600460)、斯达半导(603290)
62.水泥建材:天山股份(000877)、海螺水泥(600585)
63.光学光电子:京东方A(000725)、TCL科技(000100)
我们可以看到沪深300股票行业股票较多的主要为证券、银行、半导体、酿酒行业、光伏设备、电力、电池、消费电子等,最近每天一个大白马的杀跌,多数都是属于沪深300的个股,主要还是因为这些大白马前面几年涨的太多了,如今杀完估值,杀业绩,全球经济都不太好,自然这些白马的业绩受到影响,尤其是业务范围在全球的企业,经济有周期,企业同样有周期,故而杀跌,目前还没看到止跌的迹象,底部不可猜,能涨几年的时间,也就能跌几年的时间,所以风险还是需要注意。
沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,于2005年4月8日正式发布,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。
沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司:
对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 50%的证券;
对样本空间内剩余证券,按照过去一年的日均总市值由高到低排名,选取前 300 名的证券作为指数样本。
代码 | 公司 | 行业 | 市值 |
600519 | 贵州茅台 | 白酒 | 24168.74亿 |
601398 | 工商银行 | 国有大型银行 | 15646.23亿 |
601939 | 建设银行 | 国有大型银行 | 13750.60亿 |
600941 | 中国移动 | 电信运营商 | 13063.37亿 |
300750 | 宁德时代 | 锂电池 | 12340.93亿 |
601288 | 农业银行 | 国有大型银行 | 10009.51亿 |
002594 | 比亚迪 | 电动乘用车 | 9446.37亿 |
601857 | 中国石油 | 炼油化工 | 9242.56亿 |
601988 | 中国银行 | 国有大型银行 | 8949.39亿 |
600036 | 招商银行 | 股份制银行 | 8650.41亿 |
601318 | 中国平安 | 保险 | 7593.61亿 |
601628 | 中国人寿 | 保险 | 7586.25亿 |
000858 | 五粮液 | 白酒 | 6955.07亿 |
600900 | 长江电力 | 水力发电 | 5476.24亿 |
601088 | 中国神华 | 动力煤 | 5422.12亿 |
600028 | 中国石化 | 炼油化工 | 4939.71亿 |
601012 | 隆基绿能 | 光伏电池组件 | 4301.04亿 |
601658 | 邮储银行 | 国有大型银行 | 4221.95亿 |
601888 | 中国中免 | 旅游零售 | 3883.47亿 |
603288 | 海天味业 | 调味发酵品 | 3855.35亿 |
000333 | 美的集团 | 空调 | 3706.85亿 |
601166 | 兴业银行 | 股份制银行 | 3656.27亿 |
300760 | 迈瑞医疗 | 医疗设备 | 3627.26亿 |
688981 | 中芯国际 | 集成电路制造 | 3503.75亿 |
601328 | 交通银行 | 国有大型银行 | 3416.09亿 |
601728 | 中国电信 | 电信运营商 | 3385.76亿 |
600809 | 山西汾酒 | 白酒 | 3361.67亿 |
000568 | 泸州老窖 | 白酒 | 3318.20亿 |
002714 | 牧原股份 | 生猪养殖 | 3108.64亿 |
002415 | 海康威视 | 安防设备 | 3065.79亿 |
601633 | 长城汽车 | 综合乘用车 | 2920.89亿 |
300059 | 东方财富 | 证券 | 2878.04亿 |
600030 | 中信证券 | 证券 | 2860.37亿 |
603259 | 药明康德 | 医疗研发外包 | 2830.97亿 |
300999 | 金龙鱼 | 粮油加工 | 2610.50亿 |
600309 | 万华化学 | 聚氨酯 | 2584.64亿 |
002304 | 洋河股份 | 白酒 | 2544.40亿 |
002475 | 立讯精密 | 消费电子零部件及组装 | 2460.07亿 |
600276 | 恒瑞医药 | 化学制剂 | 2425.93亿 |
002352 | 顺丰控股 | 快递 | 2389.84亿 |
000001 | 平安银行 | 股份制银行 | 2388.87亿 |
600887 | 伊利股份 | 乳品 | 2326.80亿 |
601899 | 紫金矿业 | 铜 | 2322.25亿 |
600438 | 通威股份 | 硅料硅片 | 2288.14亿 |
601816 | 京沪高铁 | 铁路运输 | 2234.35亿 |
600690 | 海尔智家 | 冰洗 | 2215.72亿 |
300015 | 爱尔眼科 | 医院 | 2193.21亿 |
601919 | 中远海控 | 航运 | 2124.37亿 |
601998 | 中信银行 | 股份制银行 | 2099.30亿 |
600000 | 浦发银行 | 股份制银行 | 2098.68亿 |
601668 | 中国建筑 | 房屋建设 | 2058.98亿 |
601995 | 中金公司 | 证券 | 2038.07亿 |
601319 | 中国人保 | 保险 | 2034.30亿 |
601066 | 中信建投 | 证券 | 1985.71亿 |
002142 | 宁波银行 | 城商行 | 1950.70亿 |
600406 | 国电南瑞 | 电网自动化设备 | 1940.10亿 |
002812 | 恩捷股份 | 电池化学品 | 1923.59亿 |
002466 | 天齐锂业 | 锂 | 1918.26亿 |
000002 | 万科A | 住宅开发 | 1913.54亿 |
601138 | 工业富联 | 消费电子零部件及组装 | 1905.06亿 |
601601 | 中国太保 | 保险 | 1894.25亿 |
600104 | 上汽集团 | 综合乘用车 | 1878.70亿 |
600048 | 保利发展 | 住宅开发 | 1838.66亿 |
300014 | 亿纬锂能 | 锂电池 | 1837.65亿 |
002460 | 赣锋锂业 | 锂 | 1833.35亿 |
600436 | 片仔癀 | 中药 | 1801.93亿 |
601225 | 陕西煤业 | 动力煤 | 1798.42亿 |
600188 | 兖矿能源 | 动力煤 | 1779.55亿 |
000625 | 长安汽车 | 综合乘用车 | 1762.11亿 |
000651 | 格力电器 | 空调 | 1730.53亿 |
600905 | 三峡能源 | 风力发电 | 1717.23亿 |
300274 | 阳光电源 | 逆变器 | 1713.91亿 |
688599 | 天合光能 | 光伏电池组件 | 1709.36亿 |
002459 | 晶澳科技 | 光伏电池组件 | 1708.30亿 |
600585 | 海螺水泥 | 水泥制造 | 1697.37亿 |
300124 | 汇川技术 | 工控设备 | 1677.31亿 |
002371 | 北方华创 | 半导体设备 | 1674.14亿 |
001289 | 龙源电力 | 风力发电 | 1657.11亿 |
002129 | TCL中环 | 硅料硅片 | 1639.14亿 |
600016 | 民生银行 | 股份制银行 | 1611.19亿 |
300122 | 智飞生物 | 疫苗 | 1595.52亿 |
601238 | 广汽集团 | 综合乘用车 | 1587.38亿 |
000792 | 盐湖股份 | 钾肥 | 1553.26亿 |
601818 | 光大银行 | 股份制银行 | 1534.51亿 |
300498 | 温氏股份 | 生猪养殖 | 1516.11亿 |
002493 | 荣盛石化 | 炼油化工 | 1489.46亿 |
000725 | 京东方A | 面板 | 1476.32亿 |
601766 | 中国中车 | 轨交设备 | 1434.94亿 |
600600 | 青岛啤酒 | 啤酒 | 1405.83亿 |
600031 | 三一重工 | 工程机械整机 | 1401.39亿 |
600346 | 恒力石化 | 炼油化工 | 1394.45亿 |
601111 | 中国国航 | 航空运输 | 1391.48亿 |
603501 | 韦尔股份 | 数字芯片设计 | 1383.40亿 |
601390 | 中国中铁 | 基建市政工程 | 1380.58亿 |
600893 | 航发动力 | 航空装备 | 1365.32亿 |
003816 | 中国广核 | 核力发电 | 1363.46亿 |
603799 | 华友钴业 | 钴 | 1355.22亿 |
000596 | 古井贡酒 | 白酒 | 1337.89亿 |
600009 | 上海机场 | 机场 | 1336.74亿 |
002049 | 紫光国微 | 数字芯片设计 | 1336.19亿 |
000301 | 东方盛虹 | 炼油化工 | 1305.40亿 |
600025 | 华能水电 | 水力发电 | 1276.20亿 |
601211 | 国泰君安 | 证券 | 1270.98亿 |
601800 | 中国交建 | 基建市政工程 | 1270.62亿 |
300896 | 爱美客 | 医美耗材 | 1267.74亿 |
600018 | 上港集团 | 港口 | 1250.36亿 |
603392 | 万泰生物 | 疫苗 | 1243.67亿 |
600760 | 中航沈飞 | 航空装备 | 1235.13亿 |
600837 | 海通证券 | 证券 | 1230.65亿 |
600999 | 招商证券 | 证券 | 1220.99亿 |
603260 | 合盛硅业 | 有机硅 | 1203.07亿 |
000063 | 中兴通讯 | 通信网络设备及器件 | 1201.95亿 |
600111 | 北方稀土 | 稀土 | 1198.55亿 |
000776 | 广发证券 | 证券 | 1191.18亿 |
600019 | 宝钢股份 | 板材 | 1173.55亿 |
601688 | 华泰证券 | 证券 | 1158.18亿 |
600196 | 复星医药 | 化学制剂 | 1157.30亿 |
601985 | 中国核电 | 核力发电 | 1147.99亿 |
603993 | 洛阳钼业 | 钼 | 1138.28亿 |
002241 | 歌尔股份 | 消费电子零部件及组装 | 1136.95亿 |
601898 | 中煤能源 | 动力煤 | 1129.64亿 |
601009 | 南京银行 | 城商行 | 1067.67亿 |
600029 | 南方航空 | 航空运输 | 1054.19亿 |
601669 | 中国电建 | 基建市政工程 | 1051.13亿 |
600050 | 中国联通 | 电信运营商 | 1049.75亿 |
600919 | 江苏银行 | 城商行 | 1035.35亿 |
000338 | 潍柴动力 | 底盘与发动机系统 | 1030.61亿 |
002920 | 德赛西威 | 垂直应用软件 | 1028.92亿 |
600660 | 福耀玻璃 | 车身附件及饰件 | 1022.50亿 |
600011 | 华能国际 | 火力发电 | 1017.24亿 |
603659 | 璞泰来 | 电池化学品 | 1016.06亿 |
002709 | 天赐材料 | 电池化学品 | 1013.57亿 |
002311 | 海大集团 | 水产饲料 | 1009.99亿 |
000166 | 申万宏源 | 证券 | 1006.61亿 |
600150 | 中国船舶 | 航海装备 | 1005.40亿 |
001979 | 招商蛇口 | 商业地产 | 997.57亿 |
600989 | 宝丰能源 | 煤化工 | 993.67亿 |
002050 | 三花智控 | 家电零部件 | 993.66亿 |
601186 | 中国铁建 | 基建市政工程 | 985.87亿 |
002179 | 中航光电 | 军工电子 | 980.80亿 |
000708 | 中信特钢 | 特钢 | 980.66亿 |
002230 | 科大讯飞 | 横向通用软件 | 980.62亿 |
000538 | 云南白药 | 中药 | 979.60亿 |
600010 | 包钢股份 | 板材 | 975.52亿 |
002271 | 东方雨虹 | 防水材料 | 969.30亿 |
600745 | 闻泰科技 | 消费电子零部件及组装 | 967.54亿 |
000877 | 天山股份 | 水泥制造 | 949.51亿 |
300759 | 康龙化成 | 医疗研发外包 | 946.54亿 |
000661 | 长春高新 | 其他生物制品 | 940.97亿 |
300316 | 晶盛机电 | 光伏加工设备 | 937.58亿 |
601868 | 中国能建 | 基建市政工程 | 933.88亿 |
688111 | 金山办公 | 横向通用软件 | 932.41亿 |
300347 | 泰格医药 | 医疗研发外包 | 928.62亿 |
000895 | 双汇发展 | 肉制品 | 925.06亿 |
600089 | 特变电工 | 输变电设备 | 913.58亿 |
688012 | 中微公司 | 半导体设备 | 908.96亿 |
601006 | 大秦铁路 | 铁路运输 | 908.37亿 |
601336 | 新华保险 | 保险 | 903.11亿 |
300450 | 先导智能 | 锂电专用设备 | 902.29亿 |
600115 | 中国东航 | 航空运输 | 900.31亿 |
603806 | 福斯特 | 光伏辅材 | 891.47亿 |
300763 | 锦浪科技 | 逆变器 | 881.60亿 |
601881 | 中国银河 | 证券 | 879.91亿 |
601169 | 北京银行 | 城商行 | 873.21亿 |
002736 | 国信证券 | 证券 | 869.92亿 |
603195 | 公牛集团 | 其他家居用品 | 869.51亿 |
603986 | 兆易创新 | 数字芯片设计 | 868.24亿 |
601989 | 中国重工 | 航海装备 | 857.36亿 |
000768 | 中航西飞 | 航空装备 | 854.13亿 |
002027 | 分众传媒 | 广告媒体 | 850.65亿 |
601865 | 福莱特 | 光伏辅材 | 835.57亿 |
601229 | 上海银行 | 城商行 | 833.93亿 |
600547 | 山东黄金 | 黄金 | 829.37亿 |
600845 | 宝信软件 | IT服务 | 826.04亿 |
600926 | 杭州银行 | 城商行 | 816.60亿 |
300957 | 贝泰妮 | 品牌化妆品 | 813.35亿 |
000963 | 华东医药 | 化学制剂 | 797.74亿 |
300751 | 迈为股份 | 光伏加工设备 | 784.41亿 |
600015 | 华夏银行 | 股份制银行 | 781.67亿 |
002938 | 鹏鼎控股 | 印制电路板 | 776.89亿 |
601600 | 中国铝业 | 铝 | 769.36亿 |
600886 | 国投电力 | 水力发电 | 764.05亿 |
600588 | 用友网络 | 横向通用软件 | 761.98亿 |
688396 | 华润微 | 集成电路制造 | 755.22亿 |
601877 | 正泰电器 | 配电设备 | 754.00亿 |
603290 | 斯达半导 | 分立器件 | 750.68亿 |
688363 | 华熙生物 | 医美耗材 | 743.28亿 |
300919 | 中伟股份 | 电池化学品 | 740.38亿 |
600958 | 东方证券 | 证券 | 733.26亿 |
603833 | 欧派家居 | 定制家居 | 714.11亿 |
688008 | 澜起科技 | 数字芯片设计 | 713.18亿 |
300142 | 沃森生物 | 疫苗 | 695.10亿 |
002074 | 国轩高科 | 锂电池 | 690.38亿 |
000876 | 新希望 | 生猪养殖 | 689.73亿 |
601916 | 浙商银行 | 股份制银行 | 686.98亿 |
300979 | 华利集团 | 纺织鞋类制造 | 685.61亿 |
300628 | 亿联网络 | 通信终端及配件 | 683.50亿 |
600085 | 同仁堂 | 中药 | 674.21亿 |
601100 | 恒立液压 | 工程机械器件 | 669.65亿 |
600460 | 士兰微 | 分立器件 | 664.42亿 |
600795 | 国电电力 | 火力发电 | 658.13亿 |
601788 | 光大证券 | 证券 | 656.58亿 |
600741 | 华域汽车 | 车身附件及饰件 | 650.09亿 |
600570 | 恒生电子 | 垂直应用软件 | 649.96亿 |
300661 | 圣邦股份 | 模拟芯片设计 | 649.44亿 |
601618 | 中国中冶 | 其他专业工程 | 648.65亿 |
002821 | 凯莱英 | 医疗研发外包 | 640.89亿 |
605499 | 东鹏饮料 | 软饮料 | 638.02亿 |
688126 | 沪硅产业 | 半导体材料 | 636.20亿 |
002001 | 新和成 | 原料药 | 626.22亿 |
000100 | TCL科技 | 面板 | 625.77亿 |
601808 | 中海油服 | 油田服务 | 625.08亿 |
002202 | 金风科技 | 风电整机 | 616.86亿 |
300496 | 中科创达 | IT服务 | 601.33亿 |
600132 | 重庆啤酒 | 啤酒 | 597.66亿 |
688036 | 传音控股 | 品牌消费电子 | 596.85亿 |
603185 | 上机数控 | 光伏加工设备 | 595.84亿 |
300413 | 芒果超媒 | 视频媒体 | 594.52亿 |
603369 | 今世缘 | 白酒 | 591.87亿 |
601825 | 沪农商行 | 农商行 | 590.24亿 |
600362 | 江西铜业 | 铜 | 588.32亿 |
688005 | 容百科技 | 电池化学品 | 585.73亿 |
600176 | 中国巨石 | 玻纤制造 | 584.86亿 |
600426 | 华鲁恒升 | 氮肥 | 577.74亿 |
300782 | 卓胜微 | 模拟芯片设计 | 571.11亿 |
601117 | 中国化学 | 化学工程 | 567.57亿 |
002410 | 广联达 | 垂直应用软件 | 564.65亿 |
300433 | 蓝思科技 | 消费电子零部件及组装 | 553.55亿 |
300408 | 三环集团 | 被动元件 | 548.12亿 |
000938 | 紫光股份 | IT服务 | 547.99亿 |
601838 | 成都银行 | 城商行 | 542.56亿 |
601360 | 三六零 | 横向通用软件 | 540.90亿 |
000408 | 藏格矿业 | 钾肥 | 528.18亿 |
002648 | 卫星化学 | 其他化学原料 | 525.63亿 |
601901 | 方正证券 | 证券 | 525.21亿 |
000157 | 中联重科 | 工程机械整机 | 525.02亿 |
603486 | 科沃斯 | 清洁小家电 | 520.65亿 |
600584 | 长电科技 | 集成电路封测 | 508.24亿 |
300207 | 欣旺达 | 锂电池 | 502.35亿 |
002120 | 韵达股份 | 快递 | 502.18亿 |
688065 | 凯赛生物 | 其他化学制品 | 501.53亿 |
600918 | 中泰证券 | 证券 | 501.04亿 |
600763 | 通策医疗 | 医院 | 488.50亿 |
603019 | 中科曙光 | 其他计算机设备 | 483.12亿 |
300223 | 北京君正 | 数字芯片设计 | 481.71亿 |
601799 | 星宇股份 | 车身附件及饰件 | 480.94亿 |
002916 | 深南电路 | 印制电路板 | 475.85亿 |
600383 | 金地集团 | 住宅开发 | 469.97亿 |
600332 | 白云山 | 中药 | 466.93亿 |
002601 | 龙佰集团 | 钛白粉 | 463.23亿 |
000786 | 北新建材 | 其他建材 | 462.93亿 |
300033 | 同花顺 | 垂直应用软件 | 462.50亿 |
002236 | 大华股份 | 安防设备 | 461.31亿 |
601698 | 中国卫通 | 航天装备 | 456.40亿 |
002841 | 视源股份 | 455.19亿 | |
601021 | 春秋航空 | 航空运输 | 455.02亿 |
000069 | 华侨城A | 商业地产 | 451.92亿 |
300595 | 欧普康视 | 医疗耗材 | 448.40亿 |
601155 | 新城控股 | 商业地产 | 439.00亿 |
000425 | 徐工机械 | 工程机械整机 | 437.90亿 |
002555 | 三七互娱 | 游戏 | 437.36亿 |
300454 | 深信服 | 横向通用软件 | 437.27亿 |
600606 | 绿地控股 | 住宅开发 | 431.46亿 |
601377 | 兴业证券 | 证券 | 425.91亿 |
002414 | 高德红外 | 军工电子 | 424.77亿 |
603899 | 晨光股份 | 文化用品 | 419.16亿 |
600219 | 南山铝业 | 铝 | 413.49亿 |
601236 | 红塔证券 | 证券 | 410.83亿 |
601966 | 玲珑轮胎 | 轮胎轮毂 | 410.83亿 |
601878 | 浙商证券 | 证券 | 395.57亿 |
300601 | 康泰生物 | 疫苗 | 395.31亿 |
000800 | 一汽解放 | 商用载货车 | 389.08亿 |
600061 | 国投资本 | 金融控股 | 386.16亿 |
600183 | 生益科技 | 印制电路板 | 384.63亿 |
002252 | 上海莱士 | 血液制品 | 378.16亿 |
688561 | 奇安信 | 横向通用软件 | 372.14亿 |
002064 | 华峰化学 | 氨纶 | 370.21亿 |
002007 | 华兰生物 | 疫苗 | 369.98亿 |
601216 | 君正集团 | 氯碱 | 369.59亿 |
002600 | 领益智造 | 消费电子零部件及组装 | 369.11亿 |
000977 | 浪潮信息 | 其他计算机设备 | 366.81亿 |
002032 | 苏泊尔 | 厨房小家电 | 363.98亿 |
300529 | 健帆生物 | 医疗耗材 | 361.99亿 |
002008 | 大族激光 | 激光设备 | 355.55亿 |
600489 | 中金黄金 | 黄金 | 354.82亿 |
600161 | 天坛生物 | 血液制品 | 341.92亿 |
000066 | 中国长城 | 其他计算机设备 | 332.90亿 |
002602 | 世纪华通 | 游戏 | 328.66亿 |
603882 | 金域医学 | 诊断服务 | 326.52亿 |
300003 | 乐普医疗 | 医疗耗材 | 325.73亿 |
000703 | 恒逸石化 | 炼油化工 | 325.20亿 |
600352 | 浙江龙盛 | 纺织化学制品 | 316.22亿 |
600655 | 豫园股份 | 商业物业经营 | 315.96亿 |
688169 | 石头科技 | 清洁小家电 | 312.93亿 |
002607 | 中公教育 | 培训教育 | 294.80亿 |
002568 | 百润股份 | 其他酒类 | 288.70亿 |
300866 | 安克创新 | 品牌消费电子 | 287.14亿 |
603160 | 汇顶科技 | 模拟芯片设计 | 286.26亿 |
002791 | 坚朗五金 | 其他建材 | 249.48亿 |
603087 | 甘李药业 | 其他生物制品 | 229.50亿 |
以上就是中航飞机是沪深300吗?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!