国电电力分红派息2023什么时候到账
接下来具体说说
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 事件类型 | 事件摘要 | ||||||||||||||||||||
1 | 000657.SZ | 中钨高新 | 分红除权 | 10派1.2元派息日2023-10-17 | ||||||||||||||||||||
2 | 000657.SZ | 中钨高新 | 分红派息 | 10派1.2元 | ||||||||||||||||||||
3 | 002050.SZ | 三花智控 | 分红股权登记 | 10派0.5元除权日2023-10-18 派息日2023-10-18 | ||||||||||||||||||||
4 | 002249.SZ | 大洋电机 | 分红时间安排 | 10派0.8元 股权登记日2023-10-23除权日2023-10-24 派息日2023-10-24 | ||||||||||||||||||||
5 | 003011.SZ | 海象新材 | 分红股权登记 | 10派3元除权日2023-10-18 派息日2023-10-18 | ||||||||||||||||||||
6 | 301138.SZ | 华研精机 | 分红派息 | 10派5元 | ||||||||||||||||||||
7 | 301138.SZ | 华研精机 | 分红除权 | 10派5元派息日2023-10-17 | ||||||||||||||||||||
8 | 301172.SZ | 君逸数码 | 分红股权登记 | 10派1.5元除权日2023-10-18 派息日2023-10-18 | ||||||||||||||||||||
9 | 301387.SZ | 光大同创 | 分红股权登记 | 10派3.5元除权日2023-10-18 派息日2023-10-18 | ||||||||||||||||||||
10 | 430017.BJ | 星昊医药 | 分红除权 | 10派2元派息日2023-10-17 | ||||||||||||||||||||
11 | 430017.BJ | 星昊医药 | 分红派息 | 10派2元 | ||||||||||||||||||||
12 | 600336.SH | 澳柯玛 | 分红时间安排 | 10派0.2元 股权登记日2023-10-23除权日2023-10-24 派息日2023-10-24 | ||||||||||||||||||||
13 | 600795.SH | 国电电力 | 分红时间安排 | 10派0.5元 股权登记日2023-10-23除权日2023-10-24 派息日2023-10-24 | ||||||||||||||||||||
14 | 600938.SH | 中国海油 | 分红股权登记 | 10派5.411元除权日2023-10-18 派息日2023-10-18 | ||||||||||||||||||||
15 | 603017.SH | 中衡设计 | 分红股权登记 | 10派3元除权日2023-10-18 派息日2023-10-18 | ||||||||||||||||||||
16 | 603019.SH | 中科曙光 | 分红时间安排 | 10派0.8元 股权登记日2023-10-20除权日2023-10-23 派息日2023-10-23 | ||||||||||||||||||||
17 | 603605.SH | 珀莱雅 | 分红时间安排 | 10派3.8元 股权登记日2023-10-20除权日2023-10-23 派息日2023-10-23 | ||||||||||||||||||||
18 | 836504.BJ | 博迅生物 | 分红时间安排 | 你知道国电电力(600795)的分红比率吗?最近两个交易日火转绿板块受大唐发电业绩不达预期影响普遍大幅回落。在行情低迷的时候多记录一些基本面的资料加深对公司的了解。 本篇文章我通过公开资料整理了国电电力(600795)近几年的利润分配金额以及分红比例,并粗略估算一下22年度的股息率。 一、国电电力2021年10月修订的公司章程中关于利润分配: 在保证公司持续经营和长期发展的前提下,如公司当年盈利及累计未分配利润为正,且无重大投资计划或其他重大现金支出等事项发生,公司在足额提取法定公积金、任意公积金以后,每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 30%,且任意三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。 二、下表摘录了国电电力2015-2021年度归属于上市公司的净利润、分红比率以及当年的经营活动产生的现金净额。 2015-2017年:
2018-2020年: 分红加回购2020年实际分红金额为7.34+27.39=34.73亿, 分红比例34.73/25.12=138.25%
2021年: 因公司2021年度母公司实现净利润为负,2021年度,公司拟不分配现金股利,也不实施包括资本公积转增股本等在内的其他形式分配,但延续了2020年度的回购操作,回购视同分红12.58亿。
剔除亏损的2021年,2015-2020国电的分红占净利润的比率均值高达 72.63% 。 三、2022Q3国电电力以50.73亿的净利润以及390亿的强劲经营现金流量净额,创自2015年以来的新高,三季报后众多券商也调高了本年度盈利预测: 按上表净利润均值62.92亿取60亿整数,分红比例取40%和50%,以800亿现市值计算: 60*40%/800= 3% 以上就是国电电力分红派息2023什么时候到账?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获! |