新华传媒集团是国企吗
说明、本资料为信息类作品,主要对各省地方国企上市企业公司名单进行动态性整理。1、广东省 69家。国信证券、广汽集团、格力电器、粤电力A、深圳能源、广州发展、越秀金控、中金岭南、深圳......接下来具体说说
传媒,简而言之就是传播信息的媒介。信息,泛言之,是社会传播的一切内容。千人千面,众口不一,即使是一样的信息,不同人的认知、理解都可能是不同的,更何况是编辑、加工过的内容。
我国的新闻传媒实行双轨制,即新闻传播业和媒体体制存在双重属性——事业单位、企业化管理。事业单位的性质,在人事、业务、内容上是“准政府部门”;企业化管理,参与市场竞争,自负盈亏。
非公有资本不得从事新闻采编播发业务。大家在报刊、杂志上都可以看到主管、主办单位的信息,是需要对内容产出负责的;而传媒经营主要靠广告,广告的经营权在企业。
传媒企业A股上市公司也有百十家,自成一系,各路大佬参与其间,找几个比较有代表性的,管中窥豹,可见一斑。
新华传媒是国内首家实现上市的国有出版传媒类企业,也是2013年10月组建的上海报业集团旗下唯一上市公司和主要资本平台。拥有位于上海的所有新华书店、上海书城,直营网点近百家,还拥有《新闻晨报》广告经营代理权和《上海学生英文报》等报刊的经营权。目前新华传媒市值约50亿元。
上海报业集团整合解放日报和文汇新民两家报业,打造了两大独资平台,一个是上报资产管理公司,偏重于地产等投资;另一个是上报文化新媒体投资公司,偏重于文化和新媒体投资。上报资产管理公司联合上海实业、上海国际等发起设立了上海瑞力投资基金,专注新兴产业投资,基金管理规模超过160亿元。上报文化新媒体投资联合元禾母基金、华映资本,打造825新媒体产业基金,偏重于“互联网+”、文化新媒体、信息技术及相关领域,投资近60个项目。上海报业集团还联合精文投资等机构发起设立众源母基金,总规模100亿元,重点投资新媒体产业、网络文化产业以及与文化相结合的TMT领域产业。
新华传媒,控股股东是上海报业集团,归属上海市委宣传部管理,实际控制人为上海国资委。
电广传媒,1999年3月在深交所上市,是国内传媒行业靠前家上市公司,被誉为“中国传媒靠前股”,控股股东为湖南广播影视集团,实控人为湖南省国有文化资产监督管理委员会(与湖南国资委平级,归口省委宣传部管理)。目前电广传媒市值不足90亿元,而其控股子公司达晨一年数亿的净利润,为其贡献颇大。
达晨是国内规模最大、投资能力最强、最具影响力的创投机构之一。2000年4月在深圳成立,是我国靠前批按市场化运作设立的本土创投机构。管理基金规模360亿元;投资企业超过650家(七成为科技类企业),成功退出233家,其中120家企业上市,累计96家企业在新三板挂牌。2021年完成基金募集68亿元,91个项目的投资,投资金额约47亿元,实现16家企业IPO挂牌,新增IPO预披露企业近40家。
目前达晨的运作主体已由达晨创投转变为达晨财智。达晨财智靠前大股东为达晨创投(持股35%,达晨创投由电广传媒直/间接持股100%)、第二大股东为电广传媒(持股20%),直/间接由电广传媒持股55%,剩余45%股权由管理团队/合伙人持有。
2000年,人民日报社旗下企业入主公司,后控股收购了人民日报社主管主办的证券时报旗下“时报传媒”和著名的都市报品牌“华商传媒”。2006年11月,更名为华闻传媒投资股份有限公司,成为“海南省文化传媒靠前股”。
华闻系名动江湖,中国人保2008年时曾斥资8.6亿元接盘华闻系,通过旗下人保投资获得华闻控股55%股权和广联投资54.21%的股权。据传是意图间接获取众多金融牌照:华闻期货100%股权 瑞奇期货43.75%股权 迈科期货40%股权 中泰信托29.97%股权 国元信托49%的股权,其中国元信托还持有国元证券22%的股权,并且是长盛基金的靠前大股东。而2011年,中国人保终止了整合华闻系的努力。
目前华闻集团市值约60亿元。其年报披露的实际控制人为国广环球资产管理有限公司,同时明示控股主体性质不明确。控制关系的结构图也十分复杂,穿透后中央广播电台、中核工业、浙江日报、无锡财政、一些自然人均在其中。
序号 | 类别 | 名称 | A股上市公司 | A股数量 |
1 | 广东60家 | 广晟公司 | 中金岭南、风华高科、广晟有色、国星光电、佛山照明、东江环保 | 6 |
广新控股集团 | 星湖科技、佛塑科技、省广股份、生益科技 | 4 | ||
深圳市特发集团 | 特发信息、特力A | 2 | ||
国信证券、广汽集团、格力电器、粤电力A、深圳能源 | 5 | |||
广州发展、越秀金控、深圳燃气、深高速、海格通信 | 5 | |||
粤高速A、格力地产、深圳机场、盐田港、农产品 | 5 | |||
白云山、广电运通、中山公用、深物业A、天健集团 | 5 | |||
华发股份、白云机场、东莞控股、深深房A、珠江钢琴 | 5 | |||
广日股份、南方传媒、珠海港、深赛格、珠江实业 | 5 | |||
穗恒运A、珠江啤酒、粤水电、超声电子、广聚能源 | 5 | |||
广州浪奇、深纺织A、深深宝A、通产丽星、力合股份 | 5 | |||
广百股份、岭南控股、德赛电池、沙河股份、贵糖股份 | 5 | |||
天桥起重、千金药业、深振业A | 3 | |||
2 | 上海市60家 | 上汽集团 | 上汽集团,华域汽车、上柴股份 | 3 |
上海光明食品集团 | 光明乳业、金枫酒业、上海梅林、光明地产、开创国际 | 5 | ||
百联集团 | 百联股份、上海物贸、靠前医药 | 3 | ||
上海实业集团 | 上海医药、上实发展 | 2 | ||
上海电气集团 | 上海电气、上海机电、海立股份 | 3 | ||
上海仪电集团 | 华鑫股份、飞乐音响、云赛智联 | 3 | ||
锦江国际集团 | 锦江股份、锦江投资 | 2 | ||
上海华谊集团 | 氯碱化工、华谊集团 | 2 | ||
上海文化广播影视集团 | 东方明珠、新华传媒、上海电影 | 3 | ||
上海久事集团 | 强生控股、申通地铁 | 2 | ||
东方国际集团 | 东方创业、龙头股份、申达股份 | 3 | ||
上海国际集团 | 浦发银行、国泰君安 | 2 | ||
申能股份、城投控股、上海机场、上海临港、开开实业 | 5 | |||
上港集团、交运股份、华虹计通、兰生股份、陆家嘴 | 5 | |||
外高桥、浦东建设、市北高新、张江高科、上海建工 | 5 | |||
隧道股份、长江投资、华建集团、上海凤凰、徐家汇 | 5 | |||
上海九百、新世界、老凤祥、亚通股份、西*城投 | 5 | |||
益民集团、耀皮玻璃 | 2 | |||
3 | 山东省45家 | 山东钢铁 | 山东钢铁、鲁银投资 | 2 |
兖矿集团 | 兖州煤业 | 1 | ||
山东重工集团 | 潍柴重机、潍柴动力、山推股份 | 3 | ||
山东能源集团 | 新华医疗 | 1 | ||
浪潮集团 | 浪潮软件、浪潮信息 | 2 | ||
海信集团 | 海信电器、海信科龙 | 2 | ||
华鲁控股集团 | 华鲁恒升、新华制药 | 2 | ||
山东高速集团 | 山东高速、山东路桥 | 2 | ||
山东山大产业集团 | 山东华特、天鹅股份 | 2 | ||
金岭矿业、山东地矿、山东黄金、鲁信创投、鲁商置业 | 5 | |||
鲁北化工、鲁西化工、鲁抗医药、山东药玻、澳柯玛 | 5 | |||
中通客车、中国重汽、万华化学、新北洋、晨鸣纸业 | 5 | |||
日照港、青岛港、城市传媒、银座股份、冰轮环境 | 5 | |||
泰和新材、青岛双星、红星发展、青岛啤酒、华纺股份 | 5 | |||
东方电子、山东章鼓、双塔食品 | 3 | |||
4 | 江苏省41家 | 南京医药、金陵药业、联环药业、精华制药、华泰证券 | 5 | |
东吴证券、南京港、连云港、江南水务、洋河股份 | 5 | |||
今世缘、徐工机械、宁沪高速、江苏国信、凤凰股份 | 5 | |||
汇鸿集团、太极实业、东方盛虹、保税科技、苏州高新 | 5 | |||
栖霞建设、幸福蓝海、黑牡丹、南京公用、威孚高科 | 5 | |||
江苏租赁、悦达投资、南京高科、恒顺醋业、大港股份 | 5 | |||
苏常柴A、苏盐井神、江苏舜天、创元科技、南京化纤 | 5 | |||
江苏索普、金陵饭店、南纺股份、华光股份、弘业股份 | 5 | |||
苏垦农发 | 1 | |||
5 | 北京市40家 | 首旅集团 | 首旅酒店、全聚德、首商股份,王府井 | 4 |
北汽集团 | 福田汽车、北汽蓝谷 | 2 | ||
北京控股集团 | 燕京啤酒、惠泉啤酒 | 2 | ||
北京能源集团 | 京能电力、京能置业、昊华能源 | 3 | ||
北京金隅集团 | 金隅集团、冀东水泥、冀东装备 | 3 | ||
北京电子控股公司 | 京东方A、电子城 | 2 | ||
首钢股份、首创股份、首开股份、华远地产、北京城建 | 5 | |||
大龙地产、金融街、北京城乡、空港股份、北辰实业 | 5 | |||
翠微股份、顺鑫农业、三元股份、京城股份、北巴传媒 | 5 | |||
大豪科技、歌华有线、凯文教育、文投控股、京粮控股 | 5 | |||
京投发展、同仁堂、渤海汽车、ST昌九 | 4 | |||
6 | 安徽省33家 | 安徽海螺集团 | 海螺水泥、海螺型材 | 2 |
安徽江淮汽车集团 | 江淮汽车、安凯客车 | 2 | ||
铜陵化学工业集团 | 安纳达、六国化工 | 2 | ||
安徽省能源集团 | 皖能电力、皖天然气 | 2 | ||
全柴动力、国元证券、华安证券、金种子酒、古井贡酒 | 5 | |||
黄山旅游、九华旅游、皖新传媒、时代出版、铜陵有色 | 5 | |||
安徽水利、合肥城建、国风塑业、合肥百货、皖维高新 | 5 | |||
安徽合力、皖通高速、恒源煤电、皖江物流、淮北矿业 | 5 | |||
华茂股份、丰乐种业、辉隆股份、华菱星马、新力金融 | 5 | |||
7 | 浙江省31家 | 物产中大集团 | 物产中大 | 1 |
巨化集团 | 菲达环保、巨化股份 | 2 | ||
浙江省交通投资集团 | 浙江交科、浙商中拓 | 2 | ||
浙江省国际贸易集团 | 英特集团、浙江东方 | 2 | ||
宁波海运、宁波港、小商品城、杭州解百、海宁皮城 | 5 | |||
轻纺城、仙琚制药、海正药业、尖峰集团、浙江东日 | 5 | |||
浙能电力、宁波热电、杭钢股份、浙江震元、古越龙山 | 5 | |||
宁波富达、杭氧股份、民丰特纸、浙数文化、华媒控股 | 5 | |||
香溢融通、数源科技、钱江生化、三变科技 | 4 | |||
8 | 福建省29家 | 福建能源集团 | 福能股份、三钢闽光 | 2 |
漳州市九龙江集团 | 片仔癀、龙溪股份 | 2 | ||
厦门港务、厦门空港、漳州发展、象屿股份、建发股份 | 5 | |||
闽东电力、福日电子、金龙汽车、紫金矿业、兴业证券 | 5 | |||
厦门钨业、福建水泥、中国武夷、青山纸业、福建高速 | 5 | |||
星网锐捷、福晶科技、厦门信达、厦门国贸、厦工股份 | 5 | |||
中闽能源、龙洲股份、永安林业、海峡环保、福建金森 | 5 | |||
9 | 湖南省25家 | 湖南黄金集团 | 辰州矿业、湖南黄金 | 2 |
电广传媒、中南传媒、芒果超媒、现代投资、湖南投资 | 5 | |||
湖南发展、华菱钢铁、华升股份、湖南海利、新五丰 | 5 | |||
华天酒店、张家界、通程控股、郴电国际、正虹科技 | 5 | |||
金健米业、天桥起重、湘潭电化、湘电股份、南岭民爆 | 5 | |||
博云新材、千金药业、南华生物 | 3 | |||
10 | 陕西省22家 | 陕西煤业化工集团 | 陕西煤业、陕国投A、建设机械 | 3 |
陕西有色金属控股集团 | 宝色股份、宝钛股份、金钼股份 | 3 | ||
陕西延长石油集团 | 延长化建、兴化股份 | 2 | ||
西安旅游集团 | 西安旅游、西安饮食 | 2 | ||
西部证券、广电网络、环球印务、秦川机床、标准股份 | 5 | |||
陕鼓动力、西部材料、陕天然气、烽火电子、博通股份 | 5 | |||
曲江文旅、彩虹股份 | 2 | |||
11 | 四川省21家 | 四川长虹电器集团 | 四川长虹、长虹美菱、长虹华意 | 3 |
五粮液、泸州老窖、兴蓉环境、泸天化、四川九洲 | 5 | |||
川能动力、川投能源、广安爱众、四川路桥、四川成渝 | 5 | |||
新华文轩、博瑞传播、天原集团、大西洋、峨眉山A | 5 | |||
高新发展、日机密封、宜宾纸业 | 3 | |||
12 | 河南省20家 | 河南能源化工集团 | 大有能源 | 1 |
平煤神马集团 | 平煤股份、神马股份、易成新能 | 3 | ||
河南投资集团 | 豫能控股、中原证券、安彩高科、城发环境 | 4 | ||
郑州煤电、神火股份、安阳钢铁、郑煤机、中原高速 | 5 | |||
新乡化纤、豫光金铅、中原传媒、新野纺织、中原环保 | 5 | |||
太龙药业、华英农业 | 2 | |||
13 | 天津市20家 | 天津泰达投资公司 | 泰达股份、津滨发展 | 2 |
天津药业集团 | 天药股份、中新药业 | 2 | ||
力生制药、桂发祥、津劝业、天津磁卡、天房发展 | 5 | |||
天津松江、天保基建、海泰发展、天津港、中环股份 | 5 | |||
百利电气、浩物股份、天津普林、创业环保、津膜科技 | 5 | |||
滨海能源 | 1 | |||
14 | 湖北省18家 | 武汉商联集团 | 武汉中商、鄂武商A、中百集团 | 3 |
华中科技大学 | 华中数控、天喻信息 | 2 | ||
湖北广电、长江传媒、广济药业、楚天高速、东湖高新 | 5 | |||
凯龙股份、双环科技、宜昌交运、武汉控股、安琪酵母 | 5 | |||
祥龙电业、兴发集团、湖北宜化 | 3 | |||
15 | 辽宁省17家 | 凌钢股份、本钢板材、大连重工、沈阳机床、大连港 | 5 | |
营口港、渤海轮渡、大连热电、惠天热电、红阳能源 | 5 | |||
辽宁成大、时代万恒、金杯汽车、申华控股、大连圣亚 | 5 | |||
铁岭新城、出版传媒 | 2 | |||
16 | 山西省18家 | 晋煤集团 | 蓝焰控股 | 1 |
阳泉煤业集团 | 阳泉煤业、阳煤化工 | 2 | ||
潞安集团 | 潞安环能 | 1 | ||
同煤集团 | 大同煤业、漳泽电力 | 2 | ||
山西焦煤集团 | 西山煤电、山西焦化、南风化工 | 3 | ||
山煤国际、国新能源、通宝能源、兰花科创、山西路桥 | 5 | |||
太化股份、太钢不锈、太原重工、山西汾酒 | 4 | |||
17 | 新*自治区15家 | 中泰化学、青松建化、天康生物、天富能源、冠农股份 | 5 | |
中基健康、新*天业、雪峰科技、西部黄金、北新路桥 | 5 | |||
新赛股份、伊力特、新农开发、西部牧业、天润乳业 | 5 | |||
18 | 云南省13家 | 锡业股份、贵研铂业、云铝股份、罗平锌电、云内动力 | 5 | |
ST沪科、云南能投、云煤能源、云投生态、云天化 | 5 | |||
ST云维、云南城投、南天信息 | 3 | |||
19 | 广西省13家 | 柳钢股份、广西广电、柳工、北部湾港、五洲交通 | 5 | |
桂东电力、绿城水务、两面针、南宁百货、柳化股份 | 5 | |||
桂林旅游、南宁糖业、中恒集团 | 3 | |||
20 | 吉林省13家 | 吉林森工、吉林化纤、富奥股份、亚泰集团、ST吉恩 | 5 | |
欧亚集团、长春燃气、吉视传媒、吉林高速、长白山 | 5 | |||
吉大通信、长春高新、奥普光电 | 3 | |||
21 | 重庆市13家 | 太极集团、重药控股、西南证券、渝开发、重庆百货 | 5 | |
重庆水务、重庆燃气、渝三峡A、上海三毛、川仪股份 | 5 | |||
重庆建工、涪陵榨菜、重庆港九 | 3 | |||
22 | 江西省12家 | 安源煤业、赣能股份、黑猫股份、江中药业、江西铜业 | 5 | |
江西长运、万年青、新钢股份、洪城水业、赣粤高速 | 5 | |||
中文传媒、国泰集团 | 2 | |||
23 | 甘肃省12家 | 酒钢宏兴、靖远煤电、亚盛集团、兰石重装、甘肃电投 | 5 | |
敦煌种业、佛慈制药、长城电工、莫高股份、读者传媒 | 5 | |||
甘咨询、陇神戎发 | 2 | |||
24 | 河北省11家 | 河钢集团 | 河钢股份、河北宣工 | 2 |
冀中能源集团 | 冀中能源、金牛化工、华北制药 | 3 | ||
开滦集团 | 开滦股份 | 1 | ||
建投能源、唐山港、常山北明、老白干酒、ST坊展 | 5 | |||
25 | 黑龙江省8家 | 哈药集团 | 哈药股份、人民同泰 | 2 |
哈空调、恒丰纸业、工大高新、龙建股份、哈投股份 | 5 | |||
龙江交通 | 1 | |||
26 | 贵州省5家 | 贵州轮胎、盘江股份、贵州茅台、贵广网络、贵绳股份 | 5 | |
27 | 海南省5家 | 海南高速、海峡股份、海航控股、海南橡胶、海汽集团 | 5 | |
28 | 青海省4家 | 金瑞矿业、西部矿业、西宁特钢、盐湖股份 | 4 | |
29 | 西*自治区3家 | 西*矿业、西*天路、高争民爆 | 3 | |
30 | 内蒙古自治区2家 | 包钢股份、北方稀土 | 2 | |
31 | 宁夏自治区1家 | 西部创业 | 1 | |
国企上市公司名单大全说明、本资料为信息类作品,主要对各省地方国企上市企业公司名单进行动态性整理。 1、广东省 69家。 国信证券、广汽集团、格力电器、粤电力A、深圳能源、 广州发展、越秀金控、中金岭南、深圳燃气、深高速、 海格通信、粤高速A、格力地产、深圳机场、盐田港、 农产品、白云山、广电运通、中山公用、深物业A、 省广股份、佛山照明、天健集团、华发股份、粤传媒、 白云机场、东莞控股、深深房A、佛塑科技、珠江钢琴、 风华高科、东江环保、广日股份、南方传媒、中矩高新、 珠海港、深赛格、瀚蓝环境、达安基因、珠江实业、 宏大爆破、穗恒运A、珠江啤酒、天威视讯、粤水电、 深物业A、广弘控股、超声电子、广聚能源、广州浪奇、 深纺织A、国星光电、深深宝A、通产丽星、力合股份、 广百股份、特发信息、特力A、岭南控股、广东鸿图、 德赛电池、沙河股份、燕塘乳业、广晟有色、贵糖股份、 文山电力、天桥起重、千金药业、深振业A。 2、上海市 66家 上港集团、浦发银行、上海电气、上汽集团、上海建工、 国泰君安、陆家嘴、华域汽车、隧道股份、上海医药、 东方明珠、华谊集团、申能股份、上海机场、中华企业、 上实发展、百联股份、张江高科、云赛智联、光明地产、 光明乳业、氯碱化工、外高桥、浦东金桥、上海临港、 益民集团、强生控股、新华传媒、交运股份、上海机电、 飞乐音响、锦江股份、上海梅林、市北高新、耀皮玻璃、 上柴股份、海立股份、申达股份、浦东建设、新世界、 新黄浦、锦江投资、上工申贝、华鑫股份、老凤祥、 东方创业、金枫酒业、申通地铁、龙头股份、兰生股份、 徐家汇、上海凤凰、上海九百、上海电影、华建集团、 亚通股份、长江投资、开开实业、靠前医药、数据港、 开创国际、华虹计通、上海物贸、城投控股、上海航空、 西*城投。 3、山东省 44家 潍柴重机、潍柴动力、山东地矿、山东黄金、鲁银投资、 鲁抗医药、浪潮软件、山东高速、山东钢铁、浪潮信息、 山东路桥、城市传媒、鲁信创投、海信电器、中通客车、 鲁商置业、鲁北化工、山推股份、金岭矿业、新华制药、 兖州煤业、华鲁恒升、新华医疗、银座股份、冰轮环境、 泰和新材、万华化学、山东药玻、新北洋、晨鸣纸业、 青岛双星、海信科龙、澳柯玛、红星发展、青岛啤酒、 华纺股份、中国重汽、鲁西化工、东方电子、山东章鼓、 日照港、双塔食品、山东华特、天鹅股份。 南方财富网微信号:南方财富网 4、北京市 42家 京东方A、金隅集团、福田汽车、首钢股份、首创股份、 京能电力、北辰实业、金融街、燕京啤酒、首开股份、 华远地产、北京城建、三元股份、歌华有线、大龙地产、 电子城、王府井、首旅酒店、首商股份、顺鑫农业、 翠微股份、京能置业、大豪科技、京城股份、北巴传媒、 北京城乡、全聚德、空港股份、数字认证、珠江控股、 惠泉啤酒、昊华能源、京投发展、同仁堂、凯文教育、 文投控股、渤海活塞、ST昌九、京粮控股、冀东水泥、 冀东装备、S前锋。 5、江苏省 42家 华泰证券、徐工机械、宁沪高速、江苏国信、东吴证券、 凤凰股份、汇鸿集团、太极实业、洋河股份、今世缘、 东方市场、保税科技、苏州高新、栖霞建设、黑牡丹、 连云港、威孚高科、凤凰股份、江南水务、南京医药、 悦达投资、南京高科、恒顺醋业、大港股份、南京公用、 苏常柴A、井神股份、金陵药业、江苏舜天、精华制药、 创元科技、南京港、幸福蓝海、南京化纤、江苏索普、 金陵饭店、南纺股份、华光股份、弘业股份、联环药业、 江苏租赁、苏垦农发。 6、安徽省 35家 江淮汽车、安徽水利、海螺水泥、海螺型材、铜陵有色、 国元证券、合肥城建、皖能电力、国风塑业、合肥百货、 皖维高新、安徽合力、马钢股份、皖通高速、皖新传媒、 恒源煤电、安凯客车、皖江物流、雷鸣科化、华茂股份、 金种子酒、丰乐种业、黄山旅游、九华旅游、安纳达、 六国化工、华安证券、安徽水利、辉隆股份、ST星马、 时代出版、古井贡酒、全柴动力、皖天然气、新力金融。 7、浙江省 33家 浙江东方、菲达环保、巨化股份、物产中大、浙商中拓、 嘉凯城、 尖峰集团、浙江东日、浙能电力、杭州解百、 杭钢股份、宁波海运、宁波港、小商品城、浙江震元、 古越龙山、宁波富达、宁波热电、杭氧股份、民丰特纸、 仙琚制药、浙数文化、海宁皮城、轻纺城、华媒控股、 海正药业、浙大网新、浙江交科、香溢融通、数源科技、 钱江生化、英特集团、三变科技。 8、福建省 30家 福能股份、福日电子、金龙汽车、漳州发展、厦门空港、 建发股份、紫金矿业、兴业证券、厦门钨业、象屿股份、 福建水泥、中国武夷、青山纸业、福建高速、星网锐捷、 福建南纺、三钢闽光、厦门港务、厦门信达、厦门国贸、 厦工股份、中闽能源、龙洲股份、闽东电力、永安林业、 片仔癀、龙溪股份、海峡环保、福晶科技、福建金森。 9、湖南省 26家 以上就是新华传媒集团是国企吗?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获! |