上海黄金回收价格今天多少一克
接下来具体说说
2023年12月13日黄金回收价格查询今日多少钱一克,黄金首饰回收金价查询。
2023年12月13日今天黄金回收价格表 | ||
黄金产品 | 价格 | 含金量(纯度) |
999黄金回收价格 | 457元/克 | 99.9% |
916黄金回收价格 | 397元/克 | 91.6% |
900黄金回收价格 | 393元/克 | 90.0% |
750黄金回收价格 | 327元/克 | 75.0% |
999铂金回收价格 | 188元/克 | 99.9% |
999钯金回收价格 | 193元/克 | 99.9% |
根据2023年12月13日 今日黄金行情,现在黄金回收价格457元/克,22k黄金回收价格397元/克,au900黄金回收价格393元/克,18k黄金回收价格327元/克,14k金回收价格253元/克。
注:
1、不同的黄金纯度,回收价格是不一样的。
2、不同的黄金品牌,只要黄金成色一样,回收价格是一样的,不分品牌。
上海黄金交易黄金行情价格 | |
最新价格: | 467.88 |
涨跌幅度: | -0.07 |
涨跌比例: | -0.01% |
开盘价格: | 468.00 |
昨收盘价格: | 467.95 |
*高价格: | 469.96 |
最低价格: | 467.00 |
买入价格: | 467.88 |
卖出价格: | 468.00 |
报价单位: | 克/人民币 |
报价时间: | 2023年12月13日 |
靠前步:双方约好见面;
第二步:验黄金的成色,看黄金的钢印,火烧验金;
第三步:称重。
第四步:登记信息,黄金的克重、回收的单价、回收的总价以及出售人的联系方式;
第五步:付款。
整个黄金回收的过程大概10分钟左右。
1、黄金回收的价格是根据实时金价来定价的,也是行情价格,报价高于实时黄金行情价格的当心有套路。
2、黄金回收前可以先了解其克数。
3、黄金回收是没有折旧费的,新旧黄金的回收价格一样。
4、发票或者收据只是证明黄金的合法来源,并不影响到黄金回收价格。
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳水贝 | 黄金价格 | 468.3元/克 | 2023-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周大福 | 黄金价格 | 609元/克 | 2023-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老凤祥 | 黄金价格 | 611元/克 | 2023-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老庙黄金 | 黄金价格 | 607元/克 | 2023-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周生生 | 黄金价格 | 606元/克 | 2023-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六福珠宝 | 黄金价格 | 609元/克 | 2023-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金至尊 | 黄金价格 | 609元/克 | 2023-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潮宏基 | 黄金价格 | 609元/克 | 2023-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谢瑞麟 | 黄金价格 | 606元/克 | 2023-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菜百首饰 | 黄金价格 | 605元/克 | 2023-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周六福 | 黄金价格 | 609元/克 | 2023-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周大生 | 黄金价格 | 609元/克 | 2023-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国黄金 | 黄金价格 | 605元/克 | 2023-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金大福 | 黄金价格 | 604元/克 | 2023-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资金条 | 黄金价格 | 481元/克 | 黄金回收今日报价表最新12月16日(黄金回收价格多少钱一克2023)2023年12月16日黄金回收价格查询今日多少钱一克,黄金首饰回收金价查询。
根据2023年12月16日 今日黄金行情,现在黄金回收价格462元/克,22k黄金回收价格402元/克,au900黄金回收价格397元/克,18k黄金回收价格331元/克,14k金回收价格256元/克。 注: 1、不同的黄金纯度,回收价格是不一样的。 2、不同的黄金品牌,只要黄金成色一样,回收价格是一样的,不分品牌。 黄金今日实时价格
黄金回收的流程靠前步:双方约好见面; 第二步:验黄金的成色,看黄金的钢印,火烧验金; 第三步:称重。 第四步:登记信息,黄金的克重、回收的单价、回收的总价以及出售人的联系方式; 第五步:付款。 整个黄金回收的过程大概10分钟左右。 黄金回收注意事项1、黄金回收的价格是根据实时金价来定价的,也是行情价格,报价高于实时黄金行情价格的当心有套路。 2、黄金回收前可以先了解其克数。 3、黄金回收是没有折旧费的,新旧黄金的回收价格一样。 以上就是上海黄金回收价格今天多少一克?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获! |