亚运会英雄联盟决赛bo几
023杭州亚运会电子竞技赛程表(含比赛项目)2023杭州亚运会电子竞技赛程表是什么!杭州亚运会电子竞技项目比赛时间为9月24日-10月2日,在中国杭州电竞中心举行,共产生7枚金牌。接下来具体说说
8月7日lol亚运会官方公布了最新的比赛赛程以及赛制安排,具体如下,lol比赛是8月27日-29日,小组赛决出前两名进入淘汰赛(应该是BO1),半决赛采取Bo3赛制,季军赛和总决赛是BO5赛制。参赛队伍包括LCK,LMS,LPL,越南,巴基斯坦,哈萨克斯坦,沙特阿拉伯和印度尼西亚这八只战队。
以目前的成绩来看,首先还是LCK、LPL、LMS以及越南战队应该是最强的四支,不过小组赛出线还要看分组情况,因为LMS那边实力也不弱,如果我们和LCK、LMS分在同一组,还是有一定危险的。而且更加LPL赛程安排,EDG、RNG和WE的参赛队员应该会从8月15日就开始为亚运会备战了,因为15日之后就没有了这三支战队的比赛,直到9月份才恢复正常。
不管怎么说,希望15日-26日这短短的十天时间可以让LOL中国代表队的选手们好好准备,毕竟这是靠前次以国家名义的比赛,虽然只是表演赛,但是胜负的意义依然很大。尤其是在最近不少网友“屠杀”WE粉丝的时候,xiye代表中国队去参加亚运会已经是不争的事实,既然无法改变,不如大家祝福他可以在亚运会上有出色的发挥吧,撕不撕逼的事情,还是等比赛结束后再说吧!
随着杭州亚运会的日益临近,杭州亚运会公布了各项目金牌赛的时间表。值得注意的是,电子竞技作为这届亚运会的正式比赛项目,其金牌赛程已经吸引了大量关注。
以下是电子竞技项目的详细金牌赛程:
9月26日 星期二 19:00-21:00,《王者荣耀亚运版本》将决出金牌,比赛形式为BO3。
9月27日 星期三 20:30-21:45,《FIFA Online4》玩家将争夺金牌,比赛形式同样为BO3。
9月28日 星期四 20:20-21:20,《街头霸王5:冠军版本》的决赛将进行,这将是一场BO7的激烈对决。
9月29日 星期五 19:00-21:45,《英雄联盟》的粉丝们将期待其金牌诞生,比赛形式为BO3。
9月30日 星期六 19:00-21:45,《梦三国2》的金牌决赛将上演,同样为BO3模式。
10月1日 星期日 19:00-21:45,《和平精英亚运版本》的金牌比赛将进行,采取BO4的形式。
10月2日 星期一 19:00-21:45,《DOTA2》决赛即将打响,冠军将在BO3中诞生。
这一连串的电子竞技项目比赛无疑为本届亚运会增加了不少看点。相信无数玩家和粉丝们已经做好了观赛的准备,一同期待哪个国家能在电竞赛场上脱颖而出,为国争光。
2023杭州亚运会电子竞技赛程表(含比赛项目)
2023杭州亚运会电子竞技赛程表是什么!杭州亚运会电子竞技项目比赛时间为9月24日-10月2日,在中国杭州电竞中心举行,共产生7枚金牌。下面老阿姨辛辛苦苦为大家带来2023年杭州亚运会电子竞技赛程表,希望对您有所帮助!顺便点赞关注哦
2023年杭州亚运会电子竞技赛程表
杭州亚运会电子竞技项目比赛时间为9月24日-10月2日,在中国杭州电竞中心举行,共产生7枚金牌。
比赛场馆 | 中国杭州电竞中心 | |||||
日期 | 单元 | 时间 | 项目 | 赛别 | 对阵 | 比赛场地 |
2023/9/24(星期日) | ELS01 | 9:00-9:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 A组 靠前轮 BO1 | A1 vs A2 | 主场地 |
A3 vs A4 | 副场地1 | |||||
小组赛 B组 靠前轮 BO1 | B1 vs B2 | 副场地2 | ||||
9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 靠前轮 BO3 | 4场比赛 | 副场地4 | ||
10:00-10:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 A组 第二轮 BO1 | A1 vs A3 | 主场地 | ||
A2 vs A4 | 副场地1 | |||||
小组赛 B组 靠前轮 BO1 | B1 vs B3 | 副场地2 | ||||
11:00-11:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 A组 第三轮 BO1 | A1 vs A4 | 主场地 | ||
A2 vs A3 | 副场地1 | |||||
小组赛 B组 靠前轮 BO1 | B2 vs B3 | 副场地2 | ||||
10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 上半区32进16 BO3 | 8场比赛 | 副场地3 | ||
下半区32进16 BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
靠前单元结束 | ||||||
ELS02 | 14:00-14:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 C组 靠前轮 BO1 | C1 vs C2 | 主场地 | |
小组赛 D组 靠前轮 BO1 | D1 vs D2 | 副场地2 | ||||
15:00-15:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 C组 靠前轮 BO1 | C1 vs C3 | 主场地 | ||
小组赛 D组 靠前轮 BO1 | D1 vs D3 | 副场地2 | ||||
16:00-16:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 C组 靠前轮 BO1 | C2 vs C3 | 主场地 | ||
小组赛 D组 靠前轮 BO1 | D2 vs D3 | 副场地2 | ||||
14:00-15:30 | FIFAOnline4 | 胜者组靠前轮 BO3 | 8场比赛 | 副场地3 | ||
败者组靠前轮 BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
15:30-17:00 | FIFAOnline4 | 胜者组第二轮 BO3 | 4场比赛 | 副场地3 | ||
败者组第二轮 BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
第二单元结束 | ||||||
ELS03 | 19:00-21:00 | 王者荣耀亚运版本 | 四分之一决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
1场比赛 | 副场地1 | |||||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
1场比赛 | 副场地3 | |||||
19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 胜者组第三轮 BO3 | 2场比赛 | 副场地4 | ||
败者组第三轮 BO3 | 4场比赛 | 副场地4 | ||||
20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 败者组第四轮 BO3 | 4场比赛 | 副场地4 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/9/25(星期一) | ELS04 | 9:00-11:00 | 王者荣耀亚运版本 | 半决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 败者组第五轮 BO3 | 2场比赛 | 副场地4 | ||
9:00-9:50 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 靠前轮 BO1 | A1 vs A2 | 副场地1 | ||
A3 vs A4 | 副场地2 | |||||
10:10-11:00 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 第二轮 BO1 | A1 vs A3 | 副场地1 | ||
A2 vs A4 | 副场地2 | |||||
11;20-12:10 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 第三轮 BO1 | A1 vs A4 | 副场地1 | ||
A2 vs A3 | 副场地2 | |||||
小组赛 B组 第二轮 BO1 | B2 vs B3 | 副场地3 | ||||
10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 败者组第六轮 BO3 | 2场比赛 | 副场地4 | ||
靠前单元结束 | ||||||
ELS05 | 14:00-16:00 | 王者荣耀亚运版本 | 半决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
14:00-14:50 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 靠前轮 BO1 | A1 vs A2 | 副场地1 | ||
A3 vs A4 | 副场地2 | |||||
小组赛 B组 靠前轮 BO1 | B1 vs B2 | 副场地3 | ||||
15:10-16:00 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 靠前轮 BO1 | A1 vs A3 | 副场地1 | ||
A2 vs A4 | 副场地2 | |||||
小组赛 B组 靠前轮 BO1 | B1 vs B3 | 副场地3 | ||||
16:10-17:00 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 靠前轮 BO1 | A1 vs A4 | 副场地1 | ||
A2 vs A3 | 副场地2 | |||||
小组赛 B组 靠前轮 BO1 | B2 vs B3 | 副场地3 | ||||
第二单元结束 | ||||||
ELS06 | 19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 败者组第七轮 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 胜者组决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/9/26(星期二) | ELS07 | 9:00-9:30 | 街霸V | 靠前轮 BO3 | 1场比赛 | 副场地3 |
9:00-9:50 | 英雄联盟 | 小组赛 C组 靠前轮 BO1 | C1 vs C2 | 主场地 | ||
小组赛 D组 靠前轮 BO1 | D1 vs D2 | 副场地2 | ||||
9:50-10:20 | 街霸V | 上半区32进16 BO3 | 8场比赛 | 副场地3 | ||
下半区32进16 BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
10:40-11:10 | 街霸V | 胜者组靠前轮 BO3 | 8场比赛 | 副场地3 | ||
败者组靠前轮 BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
10:10-11:00 | 英雄联盟 | 小组赛 C组 靠前轮 BO1 | C1 vs C3 | 主场地 | ||
小组赛 D组 靠前轮 BO1 | D1 vs D3 | 副场地2 | ||||
11:30-12:00 | 街霸V | 胜者组第二轮 BO3 | 4场比赛 | 副场地3 | ||
败者组第二轮 BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
11:10-12:00 | 英雄联盟 | 小组赛 C组 靠前轮 BO1 | C2 vs C3 | 主场地 | ||
小组赛 D组 靠前轮 BO1 | D2 vs D3 | 副场地2 | ||||
靠前单元结束 | ||||||
ELS08 | 14:00-16:00 | 王者荣耀亚运版本 | 季军赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
14:00-14:30 | 街霸V | 胜者组第三轮 BO3 | 2场比赛 | 副场地3 | ||
街霸V | 败者组第三轮 BO3 | 4场比赛 | 副场地3 | |||
14:50-15:20 | 街霸V | 败者组第四轮 BO3 | 4场比赛 | 副场地3 | ||
15:40-16:10 | 街霸V | 败者组第五轮 BO3 | 2场比赛 | 副场地3 | ||
16:30-17:00 | 街霸V | 败者组第六轮 BO3 | 2场比赛 | 副场地3 | ||
第二单元结束 | ||||||
ELSL09 | 19:00-21:00 | 王者荣耀亚运版本 | 决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
第三单元结束 | ||||||
2023/9/27(星期三) | ELS10 | 9:00-12:00 | 英雄联盟 | 四分之一决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
1场比赛 | 副场地2 | |||||
9:00-9:50 | 梦三国2 | 小组赛 A组 靠前轮 BO1 | A1 vs A2 | 副场地1 | ||
小组赛 B组 靠前轮 BO1 | B1 vs B2 | 副场地3 | ||||
小组赛 C组 靠前轮 BO1 | C1 vs C2 | 副场地4 | ||||
10:10-11:00 | 梦三国2 | 小组赛 A组 靠前轮 BO1 | A1 vs A3 | 副场地1 | ||
小组赛 B组 靠前轮 BO1 | B1 vs B3 | 副场地3 | ||||
小组赛 C组 靠前轮 BO1 | C1 vs C3 | 副场地4 | ||||
11:10-12:00 | 梦三国2 | 小组赛 A组 靠前轮 BO1 | A2 vs A3 | 副场地1 | ||
小组赛 B组 靠前轮 BO1 | B2 vs B3 | 副场地3 | ||||
小组赛 C组 靠前轮 BO1 | C2 vs C3 | 副场地4 | ||||
靠前单元结束 | ||||||
ELS11 | 14:00-14:30 | 街霸V | 败者组第七轮 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
14:50-15:20 | 街霸V | 胜者组决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
14:00-17:00 | 英雄联盟 | 四分之一决赛 BO3 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亚运版本 | 资格赛 BO4 | 1 2 3 4 | 副场地3 | ||
第二单元结束 | ||||||
ELS12 | 19:00-20:15 | FIFAOnline4 | 败者组决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
20:30-21:45 | FIFAOnline4 | 决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/9/28(星期四) | ELS13 | 9:00-12:00 | 英雄联盟 | 半决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
9:00-12:00 | 梦三国2 | 四分之一决赛 BO3 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亚运版本 | 预赛(A组) BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副场地3 | ||
预赛(B组) BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副场地4 | ||||
靠前单元结束 | ||||||
ELS14 | 14:00-17:00 | 英雄联盟 | 半决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
14:00-17:00 | 梦三国2 | 四分之一决赛 BO3 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亚运版本 | 预赛(C组) BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副场地3 | ||
预赛(D组) BO4 | D1 D2 D3 D4 | 副场地4 | ||||
第二单元结束 | ||||||
ELS15 | 19:00-22:00 | 和平精英亚运版本 | 预赛 第二轮(A组) BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副场地2 | |
预赛 第二轮(B组) BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副场地3 | ||||
预赛 第二轮(C组) BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副场地4 | ||||
19:00-19:30 | 街霸V | 败者组决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
19:50-20:20 | 街霸V | 决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/9/29(星期五) | ELS16 | 9:00-12:00 | 梦三国2 | 半决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
1场比赛 | 副场地3 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亚运版本 | 复赛 BO4 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
靠前单元结束 | ||||||
ELS17 | 14:00-17:00 | 英雄联盟 | 季军赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
14:00-17:00 | 和平精英亚运版本 | 复赛 BO4 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
14:00-15:00 | DOTA2 | 小组赛 A组 靠前轮 BO1 | A1 vs A2 | 副场地3 | ||
小组赛 A组 靠前轮 BO1 | A3 vs A4 | 副场地4 | ||||
15:00-16:00 | DOTA2 | 小组赛 A组 第二轮 BO1 | A1 vs A3 | 副场地3 | ||
小组赛 A组 第二轮 BO1 | A2 vs B4 | 副场地4 | ||||
16:00-17:00 | DOTA2 | 小组赛 A组 第三轮 BO1 | A1 vs A4 | 副场地3 | ||
小组赛 A组 第三轮 BO1 | A2 vs A3 | 副场地4 | ||||
第二单元结束 | ||||||
ELS18 | 19:00-20:00 | DOTA2 | 小组赛 B组 靠前轮 BO1 | B1 vs B2 | 副场地3 | |
小组赛 C组 靠前轮 BO1 | C1 vs C2 | 副场地4 | ||||
20:00-21:00 | DOTA2 | 小组赛 B组 靠前轮 BO1 | B1 vs B3 | 副场地3 | ||
小组赛 C组 靠前轮 BO1 | C1 vs C3 | 副场地4 | ||||
21:00-22:00 | DOTA2 | 小组赛 B组 靠前轮 BO1 | B2 vs B3 | 副场地3 | ||
小组赛 C组 靠前轮 BO1 | C2 vs C3 | 副场地4 | ||||
19:00-21:45 | 英雄联盟 | 决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/9/30(星期六) | ELS19 | 9:00-12:00 | 和平精英亚运版本 | 半决赛 BO4 | 1场比赛 | 主场地 |
靠前单元结束 | ||||||
ELS20 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 四分之一决赛 BO3 | 1场比赛 | 副场地3 | |
1场比赛 | 副场地4 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亚运版本 | 半决赛 BO4 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
14:00-17:00 | 梦三国2 | 季军赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第二单元结束 | ||||||
ELS21 | 19:00-22:00 | DOTA2 | 四分之一决赛 BO3 | 1场比赛 | 副场地3 | |
1场比赛 | 副场地4 | |||||
19:00-21:45 | 梦三国2 | 决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/10/1(星期日) | ELS22 | 9:00-12:00 | DOTA2 | 半决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
靠前单元结束 | ||||||
ELS23 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 半决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
第二单元结束 | ||||||
ELS24 | 19:00-21:45 | 和平精英亚运版本 | 决赛 BO4 | 1场比赛 | 主场地 | |
第三单元结束 | ||||||
2023/10/2(星期一) | ELS25 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 季军赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
第二单元结束 | ||||||
ELS26 | 19:00-21:45 | DOTA2 | 决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
第三单元结束 | ||||||
注:每日竞赛日程将根据最终参赛人数和抽签结果进行调整。 1.所有项目的决赛和季军争夺战均安排在主场地进行; 2.每个项目的半决赛尽可能安排在主场地进行; 3.其它时间安排在主场地进行的比赛最终由亚洲电子体育联合会、竞赛组织、电视转播和票务共同商定。 |
杭州2023亚运会比赛时间表
杭州2023亚洲运动会是中国第三届亚洲运动会,将于2023年9月23日至10月8日在中国杭州举行。这是亚洲历史上规模最大、水平*高、影响力最广泛的一届运动会之一,预计将有来自亚洲45个国家和地区的数千名运动员参加。
杭州亚运会的比赛项目涵盖了36个大项,包括新增的电子竞技项目和传统体育项目。电子竞技作为本次亚运会的表演项目,包括英雄联盟、王者荣耀、和平精英、炉石传说、刀塔2、梦三国2、街头霸王5和FIFA Online 4等8个项目。传统体育项目包括田径、游泳、体操、羽毛球、乒乓球、足球、篮球、排球、网球、高尔夫、冰上运动等。
以下是杭州亚运会的赛程安排:
9月23日:开幕式
9月24日:电子竞技(英雄联盟、王者荣耀、和平精英、炉石传说等)、田径、游泳等
9月25日:电子竞技(梦三国2、街头霸王5等)、体操、羽毛球、乒乓球、足球等
9月26日:电子竞技(FIFA Online 4)、篮球、排球、网球、高尔夫等
9月27日:电子竞技(刀塔2)、冰上运动等
10月1日:闭幕式
杭州2023亚运会有几个比赛大项
杭州2022年亚运会共设40个大项,61个分项,预计共482个小项。
竞赛大项40个:包括游泳、射箭、田径、羽毛球、篮球、拳击、皮划艇、自行车、马术、击剑、足球、高尔夫、体操、手球、曲棍球、柔道、现代五项、赛艇、七人制橄榄球、帆船、射击、乒乓球、跆拳道、网球、铁人三项、排球、举重、摔跤、空手道、攀岩、棒垒球31个奥运项目,和武术、藤球、克柔术、柔术、板球、棋类、轮滑、卡巴迪、壁球9个非奥项目。(其中,空手道、竞技攀岩、棒垒球这3个竞赛大项由2022年杭州亚组委提议增加)
2020年12月,第39届亚奥理事会全体会议宣布在保持40个大项不变的前提下,增设电子竞技、霹雳舞两个竞赛项目。这是电子竞技和霹雳舞首次列入亚运会正式竞赛项目,电子竞技属“智力项目”,霹雳舞属“体育舞蹈”。
2023杭州亚运会门票多少钱
杭州亚运会体育比赛门票价格从20至1000元不等,其中60%以上的票价不超过100元,平均票价不超过160元。具体票价详见《杭州第19届亚运会票价指南》。
杭州亚运会影响意义
杭州市承办2022年第19届亚运会,将提高杭州的国际知名度,促进杭州经济、社会的全面发展,并将进一步推动奥林匹克运动在中国的发展。
第19届亚运会举办之时,正值中国全面建成小康社会的重要时期,办好亚运会意义重大,将是向全世界展示中国的辉煌成就和开放包容负责任大国形象的良好时机,也将进一步借助体育外交,促进中国与国际间的交流和合作,有利于中国社会经济发展和奥林匹克运动的相互促进,推动中国从体育大国向体育强国迈进。
以上就是亚运会英雄联盟决赛bo几?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!