铝价格废品回收多少一斤2023
023年12月28日国内废铝,铅,锌,锡,镍,最新价格行情参考12月28日 全国废铝行情参考12月28日山东临沂6063合金厚料16100-16300,拆迁喷涂料15000-152......接下来具体说说
12月25日 全国废铝行情参考
12月25日 山东临沂 6063合金厚料16100-16300 涨 150,拆迁喷涂料15000-15200 涨 150,光亮铝线17200-17400 涨 200,机生铝14900-15200 涨 100,活塞铝15550-15800 涨 100
12月25日 新* 机生铝14100-14300 涨 100,杂铝13300-13600 涨 200,光亮铝线16800-17100 涨 200,铝合金门窗料14400-14700 涨 200
12月25日 云南 机件生铝15000-15200 涨 150,铝合金白料15500-15700 涨 200,光亮铝线17000-17200 涨 200
12月25日 湖南汨罗 光亮铝线17100-17400 涨 200,铝合金旧白料15800-16000 涨 150,断桥旧料13300-13600 涨 200,机生铝14900-15100 涨 100,拆迁喷涂料15000-15200 涨 150,铝水箱13300-13500 涨 100
12月25日 广西 光亮铝线17000-17300 涨 250,易拉罐13500-13700 涨 100,门窗料15700-15900 涨 250,生铝15400-15600 涨 200
12月25日 吉林 光亮铝线16700-16900 涨 200,干净铝屑12200-12400 涨 100,铝边角料14200-14400 涨 100
12月25日 上海 光亮铝线17100-17300 涨 150,机生铝15300-15500 涨 100,杂铝刨花13500-13700 涨 100,6063铝刨花14500-14700 涨 100,6063厚料16200-16400 涨 200
12月25日 湖北 铝合金门窗15300-15600 涨 150,易拉罐13500-13800 涨 100,机生铝15300-15500 涨 100,光亮铝线17100-17400 涨 100
12月25日 河南 光亮铝线17300-17500 涨 200,机生铝14600-14800 涨 100,门窗料15200-15400 涨 200,天花板铝13400-13600 涨 100,易拉罐13400-13600 涨 100
12月25日 江西 机铝15300-15500 涨 100,光亮铝线17300-174500 涨 100,拆迁喷涂料15200-15400 涨 200
12月25日 浙江 一级生铝15000-15200 涨 100,6系铝刨花14600-14800 涨 100,6系铝屑14400-14600 涨 100,易拉罐14000-14200 涨 100,拆迁喷涂料15000-15200 涨 100,断桥旧料13800-14000 涨 100,光亮铝线17100-17300 涨 150,铝合金旧白料15800-16000 涨 150,ADC12压铸19200-19700 跌 50
12月25日 辽宁沈阳 门窗料14600-14800 涨 150,机生铝14300-14600 涨 100,光亮铝线16600-16800 涨 250
12月25日 福州 机铝14600-14800 涨 100,拆迁喷涂料15100-15300 涨 200,光亮铝线17000-17400 涨 150
12月25日 重庆 新机铝16300-16600 涨 100,汽车轮毂铝16400-16600 涨 100,光亮铝线17100-17300 涨 200,铝合金旧白料15800-16000 涨 200
12月25日 天津 生铝14500-14800 涨 150,光亮铝线17200-17300 涨 200,机生铝14700-14900 涨 100,废铝合金15400-15600 涨 150
12月25日 河北 机生铝14700-14900 涨 100,光亮铝线17000-17200 涨 150,废铝合金14700-14900 涨 150,非标102铝锭16500-16700 涨 100,易拉罐13400-13600 涨 200
12月25日 四川 光亮铝线17000-17200 涨 150,铝合金15900 涨 200,机生铝14800 涨 100
12月25日 安徽 一级生铝15200-15400 涨 100,易拉罐14100-14300 涨 100,拆迁喷涂料15100-15300 涨 100,铝合金旧白料15900-16100 涨 200
12月25日 江苏 易拉罐压块13800-14100 涨 100,油件机铝13600-13900 涨 100,喷涂拆迁旧料15000-15200 涨 200,6063铝刨花14600-14800 涨 150,光亮铝线17100-17300 涨 150
12月25日 西安 光亮铝线16700-17000 涨 250,机生铝15000-15100 涨 50,易拉罐棉花包13600-13800 涨 100
12月25日 内蒙古 光亮铝线16900-17200 涨 300,机铝14300-14500 涨 100,杂铝12400-12600 涨 100
12月25日佛山废锌价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
锌合金3#料 | 22550-22750 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 2023-12-25 | 含税 | |
锌合金(5#旧料) | 19550-19750 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2023-12-25 | 不含税 | |
破碎锌(85-86%) | 16100-16300 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2023-12-25 | 不含税 | |
粗锌(98.5%以上) | 18500-18600 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2023-12-25 | 不含税 |
12月25日四川废锌价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
杂锌 | 生活锌 | 20500-20700 | 元/吨 | 50 | 四川成都 | 2023-12-25 | 不含税 |
12月25日上海废锌价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
锌合金3#料 | - | 22000-22200 | 元/吨 | 50 | 天津 | 2023-12-25 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 20900-21100 | 元/吨 | 50 | 天津 | 2023-12-25 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 17400-17600 | 元/吨 | 50 | 天津 | 2023-12-25 | 不含税 |
12月25日浙江废锌价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
锌合金3#料 | - | 22100-22300 | 元/吨 | 50 | 浙江 | 2023-12-25 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 20900-21100 | 元/吨 | 50 | 浙江 | 2023-12-25 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 17450-17650 | 元/吨 | 50 | 浙江 | 2023-12-25 | 不含税 |
12月25日天津废锌价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
锌合金3#料 | - | 22000-22200 | 元/吨 | 50 | 天津 | 2023-12-25 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 20900-21100 | 元/吨 | 50 | 天津 | 2023-12-25 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 17400-17600 | 元/吨 | 50 | 天津 | 2023-12-25 | 不含税 |
12月25日河北废锌价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
杂锌 | 生活锌 | 20300-20500 | 元/吨 | 50 | 河北保定 | 2023-12-25 | 不含税 |
12月25日江苏废锌价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
锌合金3#料 | 22050-22250 | 元/吨 | 50 | 江苏 | 2023-12-25 | 不含税 | |
锌合金(5#旧料) | 21000-21100 | 元/吨 | 50 | 江苏 | 2023-12-25 | 不含税 | |
破碎锌(85-86%) | 17500-17700 | 元/吨 | 50 | 江苏 | 2023-12-25 | 不含税 |
12月25日山东废锌价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
锌合金锭 | 化油器 | 21400-21600 | 元/吨 | 50 | 山东临沂 | 2023-12-25 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 20150-20350 | 元/吨 | 50 | 山东临沂 | 2023-12-25 | 不含税 |
12月25日江苏废镍价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
纯镍废料(浙江) | - | 100600-100600 | 元/吨 | -1,300 | 浙江地区 | 2023-12-25 | 不含税 |
纯镍废料(江苏) | - | 100600-100600 | 元/吨 | -1,300 | 江苏地区 | 2023-12-25 | 不含税 |
12月25日天津废镍价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
纯镍废料(天津) | - | 99300-99300 | 元/吨 | -1,200 | 天津地区 | 2023-12-25 | 不含税 |
12月25日河南废镍价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
纯镍废料(河南) | - | 99300-99300 | 元/吨 | -1,200 | 河南地区 | 2023-12-25 | 不含税 |
12月25日上海废镍价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
纯镍废料(上海) | - | 100600-100600 | 元/吨 | -1,300 | 上海地区 | 2023-12-25 | 不含税 |
12月25日黑龙江废镍价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
纯镍废料(东北) | - | 99300-99300 | 元/吨 | -1,200 | 东北地区 | 2023-12-25 | 不含税 |
12月25日佛山废镍价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
纯镍废料(广东) | - | 100600-100600 | 元/吨 | -1,300 | 广东地区 | 2023-12-25 | 不含税 |
12月25日陕西废镍价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
纯镍废料(西北) | - | 99300-99300 | 元/吨 | -1,200 | 西北地区 | 2023-12-25 | 不含税 |
12月25日山东废锡价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
纯锡块 | 99% | 186500-189500 | 元/吨 | -1,000 | 山东地区 | 2023-12-25 | 不含税 |
锡块 | 63% | 126500-130500 | 元/吨 | -1,000 | 山东地区 | 2023-12-25 | 不含税 |
银锡 | 含银3% | 325500-328500 | 元/吨 | -1,000 | 山东地区 | 2023-12-25 | 不含税 |
锡渣 | 63% | 124000-127000 | 元/吨 | -1,000 | 山东地区 | 2023-12-25 | 不含税 |
12月25日江苏废铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
还原铅(江苏) | - | 14675-14675 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 2023-12-25 | 含税 |
废电瓶铅(浙江) | - | 8950-8950 | 元/吨 | 0 | 浙江地区 | 2023-12-25 | 不含税 |
12月25日安徽废铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
还原铅(安徽) | - | 14650-14650 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 2023-12-25 | 含税 |
废电瓶铅(安徽) | - | 9400-9400 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 2023-12-25 | 不含税 |
12月25日山东废铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
还原铅(山东) | - | 14650-14650 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 2023-12-25 | 含税 |
废电瓶铅(山东) | - | 9250-9250 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 2023-12-25 | 不含税 |
废电瓶铅(临沂) | 9200-9300 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2023-12-25 | 不含税 | |
软铅 | 电缆皮 | 15400-15600 | 元/吨 | 50 | 山东临沂 | 2023-12-25 | 不含税 |
12月25日河南废铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
废电瓶铅(河南) | - | 9150-9150 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 2023-12-25 | 不含税 |
12月25日上海废铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
废电瓶铅(上海) | - | 9000-9000 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2023-12-25 | 不含税 |
12月25日四川废铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
还原铅(四川) | 14650-14650 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2023-12-25 | 含税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废电瓶铅(四川) | - | 9450-9450 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2023-12-25 | 不含税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗铅(四川) | - | 13455-13455 | 元/吨 | 25 | 四川地区 | 2023-12-25 | 2023年12月26日国内废铝,铅,锌,锡,镍,最新价格行情参考2023年12月26日国内废铝,铅,锌,锡,镍,最新价格行情参考12月26日 山东临沂 6063合金厚料16100-16300,拆迁喷涂料15000-15200,光亮铝线17200-17400,机生铝14900-15200,活塞铝15550-15800 12月26日 江西 机铝15300-15500,光亮铝线17300-17500,拆迁喷涂料15200-15400 12月26日 上海 光亮铝线17100-17300,机生铝15300-15500,杂铝刨花13500-13700,6063铝刨花14500-14700,6063厚料16200-16400 12月26日 广西 光亮铝线17000-17300,易拉罐13500-13700,门窗料15700-15900,生铝15400-15600 12月26日 浙江 一级生铝15000-15200,6系铝刨花14600-14800,6系铝屑14400-14600,易拉罐14000-14200,拆迁喷涂料15000-15200,断桥旧料13800-14000,光亮铝线17100-17300,铝合金旧白料15800-16000 12月26日 福州 机铝14600-14800,拆迁喷涂料15100-15300,光亮铝线17000-17400 12月26日 重庆 新机铝16300-16600,汽车轮毂铝16400-16600,光亮铝线17100-17300,铝合金旧白料15800-16000 12月26日 天津 生铝14500-14800,光亮铝线17200-17300,机生铝14700-15000,废铝合金15400-15600 12月26日 四川 光亮铝线17000-17200,铝合金15900,机生铝14800 12月26日 安徽 一级生铝15200-15400,易拉罐14100-14300,拆迁喷涂料15100-15300,铝合金旧白料15900-16100 12月26日 江苏 易拉罐压块13800-14100,油件机铝13600-13900,喷涂拆迁旧料15000-15200,6063铝刨花14600-14800,光亮铝线17100-17300 12月26日 内蒙古 光亮铝线16900-17100,机铝14300-14500,轧铝12400-12600 12月26日 新* 机生铝14100-14300,杂铝13300-13600,光亮铝线16800-17200,铝合金门窗料14400-14700 12月26日 云南 机件生铝15000-15200,铝合金白料15500-15700,光亮铝线17000-17200 12月26日 湖南汨罗 光亮铝线17100-17300 跌 50,铝合金旧白料15800-16000,断桥旧料13300-13500 跌 50,机生铝15100-15300 涨 200,拆迁喷涂料15000-15200,铝水箱13300-13500,易拉罐13600-13800 涨 100 12月26日 西安 光亮铝线16700-17000,机生铝15000-15200 涨 50,易拉罐棉花包13600-13800 12月26日 河北 机生铝14700-14900,光亮铝线17000-17200,废铝合金14700-14900,非标102铝锭16500-16700,易拉罐13400-13600 12月26日 辽宁 沈阳门窗料14600-14800,机生铝14300-14600,光亮铝线16600-16800 12月26日 吉林 光亮铝线16700-16900,干净铝屑12200-12400,铝边角料14200-14400 12月26日 湖北 铝合金门窗15400-15600 涨 50,易拉罐13600-13800 涨 50,机生铝15300-15500,光亮铝线17200-17400 涨 50 12月26日 河南 光亮铝线17300-17500,机生铝14800-15000 涨 200,门窗料15300-15500 涨 100,天花板铝13400-13600,易拉罐13600-13800 涨 200 12月26日 佛山 国6063旧料15200-15400,破碎熟铝15100-15300,破碎生铝15700-15900,机生铝14900-15100,易拉罐13300-13500,水箱铝复锭17300-17500,铝线17100-17400,铝合金旧白料15800-16000 12月26日 清远 机生铝14700-14900 涨 100,拆水箱铝14000-14200,易拉罐13200-13300 12月26日 揭阳 破碎熟铝15000-15200 跌 50,破碎生铝15500-15700 跌 50,干净割胶铝线16950-17050 跌 100 12月26日 南海 破碎熟铝15000-15200 跌 50,破碎生铝15500-15700 跌 50,干净割胶铝线16950-17050 跌 100 12月26日 贵州 破碎熟铝14650-14850,破碎生铝15250-15450,机件生铝14950-15150 12月26日 甘肃 铝合金15300,铝线16000,易拉罐13300,生铝水箱11200 12月26日上海废镍价格行情参考
12月26日江苏废镍价格行情参考
12月26日黑龙江废镍价格行情参考
12月26日陕西废镍价格行情参考
12月26日天津废镍价格行情参考
12月26日佛山废镍价格行情参考
12月26日河南废镍价格行情参考
12月26日山东废锡价格行情参考
12月26日河北废锌价格行情参考
12月26日佛山废锌价格行情参考
12月26日四川废锌价格行情参考
12月26日山东废锌价格行情参考
|