中国黄金价格查询今日多少钱一克
黄金价格623.0元/克,PT950铂金366.0元/克,PT990铂金381.0元/克,投资金条558.0元/品种最新价格涨跌幅度更新时间国内黄金价格476.51元/克,2024......接下来具体说说
今天黄金首饰的价格是多少呢?这是许多人在购买黄金首饰时会关心的问题。根据黄金市场行情,2024年01月30日 今日黄金首饰价格每克504至624元区间,具体价格可能会因品牌、地区和款式工艺等因素而有所不同。
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
深圳水贝 | 黄金价格 | 480.1元/克 | 2024-1-30 |
周大福 | 黄金价格 | 626元/克 | 2024-1-30 |
老凤祥 | 黄金价格 | 625元/克 | 2024-1-30 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 624元/克 | 2024-1-30 |
周生生 | 黄金价格 | 626元/克 | 2024-1-30 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 626元/克 | 2024-1-30 |
潮宏基 | 黄金价格 | 626元/克 | 2024-1-30 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 620元/克 | 2024-1-30 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 612元/克 | 2024-1-30 |
周六福 | 黄金价格 | 626元/克 | 2024-1-30 |
周大生 | 黄金价格 | 626元/克 | 2024-1-30 |
中国黄金 | 黄金价格 | 612元/克 | 2024-1-30 |
金大福 | 黄金价格 | 621元/克 | 2024-1-30 |
投资金条 | 黄金价格 | 494元/克 | 2024-1-30 |
如果你想购买黄金首饰,可以去实体店咨询具体的价格信息。
黄金材质 | 回收价格 |
99999黄金回收价格 | 469元/克 |
9999黄金回收价格 | 469元/克 |
999黄金回收价格 | 469元/克 |
足金回收价格 | 469元/克 |
22k金回收价格 | 408元/克 |
18k金回收价格 | 336元/克 |
14k金回收价格 | 260元/克 |
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内黄金价格 | 480.20元/克 | 0.19% | 今日黄金价格多少钱一克(2024年1月30日今日金价最新报价查询)根据2024年01月30日 今日的黄金行情,黄金现在的价格是 480元/克 ,这个只是黄金原料的价格,而黄金制作成首饰等金制品是需要另外加工费的,所以金店黄金饰品价格 每克504至624元 区间,对于黄金价格,每个金店的黄金价格都有所不同,也不是固定不变的。另外黄金回收1克价格是 469 元/克,不同黄金纯度的回收价格也是不一样的。 2024年1月30日国际金价2032美元/盎司,国内金价暂报480元/克,中国黄金基础金价481元/克。由于美国收益率回落和中东风险升级,支撑 黄金价格小幅上涨 。今天关注德法、欧元区GDP等经济数据、美国JOLTS职位空缺、美国1月谘商会消费者信心指数。 国际黄金最新报价
国内黄金最新报价
市场黄金价格汇总
黄金回收今日报价
|