200016股票是不是A股
接下来具体说说
更新时间:2023年9月24日
内容说明:
一、低估值名单;二、本周“跌幅最大”个股名单;以上都适合从中捡宝,与之对应的 高估值及最大涨幅见另外一篇。
一、A股低估值
说明:此文以动态市盈率为基准
二、本周“跌幅最大”个股名单
本周跌幅最大的为联合精密,累计跌幅已达-23.98%;
具体清单如下:
图片版
文字表格版
本周A股市场“跌幅最大”200股名单 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | 主力净流出入 | 主力净占比 |
1 | 001268 | 联合精密 | 29.76 | -23.98% | -1.68亿 | -5.77% |
2 | 301550 | 斯菱股份 | 42.06 | -23.64% | -5292.52万 | -1.90% |
3 | 605365 | 立达信 | 17.43 | -22.60% | -7109.03万 | -4.74% |
4 | 003016 | 欣贺股份 | 9.24 | -22.35% | -9010.50万 | -7.09% |
5 | 603607 | 京华激光 | 17.17 | -21.81% | -1.19亿 | -5.02% |
6 | 300331 | 苏大维格 | 27.72 | -20.80% | -2.32亿 | -4.04% |
7 | 688776 | 国光电气 | 80.5 | -20.30% | -6416.57万 | -5.59% |
8 | 002145 | 中核钛白 | 4.62 | -18.66% | -4.17亿 | -13.91% |
9 | 300300 | 海峡创新 | 4.55 | -18.31% | -1.13亿 | -5.47% |
10 | 000826 | 启迪环境 | 3.57 | -18.12% | -9614.89万 | -3.36% |
11 | 603388 | 元成股份 | 7.38 | -18.00% | -1.02亿 | -17.34% |
12 | 000058 | 深 赛 格 | 7.09 | -16.59% | -2.24亿 | -7.76% |
13 | 600895 | 张江高科 | 21.88 | -16.55% | -18.49亿 | -8.52% |
14 | 301421 | 波长光电 | 64.38 | -16.26% | -1.78亿 | -7.35% |
15 | 600189 | 泉阳泉 | 8.92 | -16.24% | -3.21亿 | -8.78% |
16 | 301529 | 福赛科技 | 46.09 | -16.22% | -7017.05万 | -4.67% |
17 | 300797 | 钢研纳克 | 12.21 | -15.79% | -8838.37万 | -6.44% |
18 | 600375 | 汉马科技 | 5.69 | -15.58% | -7138.47万 | -13.69% |
19 | 300475 | 香农芯创 | 29.7 | -15.05% | -1.84亿 | -5.24% |
20 | 003043 | 华亚智能 | 51.1 | -14.68% | -4651.78万 | -6.11% |
21 | 002731 | 萃华珠宝 | 11.36 | -14.52% | -5146.92万 | -10.95% |
22 | 605588 | 冠石科技 | 58.61 | -13.96% | -636.54万 | -0.18% |
23 | 600408 | 安泰集团 | 2.68 | -13.83% | -6795.98万 | -3.71% |
24 | 600610 | 中毅达 | 10.52 | -13.77% | -7896.54万 | -21.45% |
25 | 301419 | 阿莱德 | 42.58 | -13.63% | -5659.55万 | -3.78% |
26 | 688535 | 华海诚科 | 76.6 | -13.05% | -8543.18万 | -9.05% |
27 | 200054 | 建车B | 3.57 | -12.93% | 0.00% | 0.00% |
28 | 002777 | 久远银海 | 26.2 | -12.81% | -1.64亿 | -7.24% |
29 | 002889 | 东方嘉盛 | 22.25 | -12.68% | -9726.84万 | -5.20% |
30 | 688103 | 国力股份 | 54 | -12.62% | -1613.11万 | -4.21% |
31 | 002699 | *ST美盛 | 1.84 | -12.38% | -5025.52万 | -7.48% |
32 | 002262 | 恩华药业 | 25.68 | -11.99% | -1.05亿 | -4.78% |
33 | 301297 | 富乐德 | 23.35 | -11.75% | -8808.24万 | -4.23% |
34 | 301162 | 国能日新 | 57.68 | -11.67% | -5934.16万 | -9.77% |
35 | 688258 | 卓易信息 | 62.53 | -11.63% | -9841.86万 | -12.84% |
36 | 300758 | 七彩化学 | 9.87 | -11.56% | -4191.61万 | -5.39% |
37 | 300896 | 爱美客 | 385.99 | -11.51% | -3.26亿 | -8.68% |
38 | 603909 | 建发合诚 | 11.67 | -11.32% | -1284.42万 | -5.56% |
39 | 300649 | 杭州园林 | 21.22 | -11.06% | -4459.23万 | -3.14% |
40 | 002355 | 兴民智通 | 6.27 | -11.06% | -2.48亿 | -10.40% |
41 | 600706 | 曲江文旅 | 16.68 | -11.04% | -2.07亿 | -5.73% |
42 | 000428 | 华天酒店 | 4.79 | -10.97% | -8420.12万 | -5.74% |
43 | 002194 | 武汉凡谷 | 10.69 | -10.77% | -3.42亿 | -6.02% |
44 | 300820 | 英杰电气 | 54.59 | -10.76% | -5632.00万 | -6.68% |
45 | 301073 | 君亭酒店 | 33.75 | -10.71% | -1.01亿 | -4.73% |
46 | 002433 | *ST太安 | 2.95 | -10.61% | -2805.79万 | -2.73% |
47 | 603306 | 华懋科技 | 29.96 | -10.57% | -2.52亿 | -8.57% |
48 | 300909 | 汇创达 | 26.89 | -10.52% | -1.12亿 | -6.70% |
49 | 300667 | 必创科技 | 17.2 | -10.42% | -1.20亿 | -4.95% |
50 | 600520 | 文一科技 | 13.82 | -10.32% | -9577.21万 | -8.06% |
头条:资金汇 | ||||||
51 | 600203 | 福日电子 | 6.42 | -10.21% | -2.72亿 | -11.28% |
52 | 605088 | 冠盛股份 | 21.04 | -10.16% | -3144.17万 | -2.41% |
53 | 300904 | 威力传动 | 92.76 | -10.08% | -1.12亿 | -5.16% |
54 | 002254 | 泰和新材 | 16.9 | -10.06% | -3656.17万 | -2.65% |
55 | 002769 | 普路通 | 8.41 | -10.05% | -4964.62万 | -8.43% |
56 | 601500 | 通用股份 | 3.72 | -9.93% | -895.21万 | -1.58% |
57 | 900906 | 中毅达B | 0.333 | -9.76% | -22.57万 | -16.79% |
58 | 300990 | 同飞股份 | 43.76 | -9.74% | -7023.18万 | -7.05% |
59 | 300293 | 蓝英装备 | 17.1 | -9.71% | -1.32亿 | -2.50% |
60 | 603398 | 沐邦高科 | 19.09 | -9.70% | -3940.45万 | -19.95% |
61 | 301289 | 国缆检测 | 52.03 | -9.69% | -5033.49万 | -7.04% |
62 | 000615 | *ST美谷 | 4.85 | -9.68% | -1.56亿 | -14.19% |
63 | 000592 | 平潭发展 | 2.53 | -9.64% | -1.45亿 | -7.52% |
64 | 603879 | 永悦科技 | 7.02 | -9.54% | -4749.98万 | -8.52% |
65 | 000688 | 国城矿业 | 12.03 | -9.41% | -2933.14万 | -9.62% |
66 | 002336 | 人人乐 | 14.65 | -9.40% | -3702.14万 | -3.76% |
67 | 002957 | 科瑞技术 | 15.91 | -9.24% | -7477.28万 | -6.39% |
68 | 300964 | 本川智能 | 44.25 | -9.21% | -3502.17万 | -3.90% |
69 | 600633 | 浙数文化 | 13.73 | -9.19% | -2.42亿 | -6.53% |
70 | 300691 | 联合光电 | 18.06 | -9.15% | -6184.99万 | -7.94% |
71 | 002033 | 丽江股份 | 9.18 | -9.11% | -5259.30万 | -5.68% |
72 | 300006 | 莱美药业 | 3.8 | -9.09% | -1.89亿 | -8.15% |
73 | 300522 | 世名科技 | 11.12 | -9.08% | -1795.69万 | -6.06% |
74 | 603329 | 上海雅仕 | 13.84 | -8.89% | -1158.85万 | -4.92% |
75 | 301307 | 美利信 | 34.41 | -8.87% | -5283.17万 | -3.60% |
76 | 301141 | 中科磁业 | 52.9 | -8.79% | -8149.00万 | -9.01% |
77 | 603619 | 中曼石油 | 20.73 | -8.76% | -7166.96万 | -7.30% |
78 | 300251 | 光线传媒 | 8.58 | -8.72% | -1.07亿 | -5.46% |
79 | 002428 | 云南锗业 | 13.53 | -8.70% | -1.80亿 | -9.53% |
80 | 002310 | 东方园林 | 2.54 | -8.63% | -5906.42万 | -2.51% |
81 | 688184 | 帕瓦股份 | 21.59 | -8.63% | -1627.35万 | -13.47% |
82 | 600850 | 电科数字 | 23.33 | -8.62% | -5656.47万 | -3.82% |
83 | 688426 | 康为世纪 | 34.01 | -8.60% | -2986.34万 | -13.23% |
84 | 002584 | 西陇科学 | 5.85 | -8.59% | -6064.02万 | -9.52% |
85 | 603232 | 格尔软件 | 12.02 | -8.59% | -2056.55万 | -4.24% |
86 | 300371 | 汇中股份 | 13.94 | -8.59% | 1385.97万 | 3.37% |
87 | 300528 | 幸福蓝海 | 11.3 | -8.50% | -4548.83万 | -3.22% |
88 | 300945 | 曼卡龙 | 15.2 | -8.49% | 705.88万 | 0.65% |
89 | 688690 | 纳微科技 | 30.71 | -8.46% | -980.03万 | -2.25% |
90 | 300721 | 怡达股份 | 16.89 | -8.36% | -2745.12万 | -3.46% |
91 | 002366 | 融发核电 | 5.62 | -8.32% | -4153.54万 | -10.67% |
92 | 688037 | 芯源微 | 127.48 | -8.31% | -4713.57万 | -3.51% |
93 | 002881 | 美格智能 | 26.46 | -8.19% | -1434.07万 | -2.74% |
94 | 002549 | 凯美特气 | 10.95 | -8.14% | -1.31亿 | -9.96% |
95 | 300955 | 嘉亨家化 | 23.07 | -8.12% | -1966.75万 | -4.96% |
96 | 000733 | 振华科技 | 82.11 | -8.10% | 6084.74万 | 2.31% |
97 | 603377 | 东方时尚 | 5.58 | -8.07% | -2715.23万 | -5.55% |
98 | 300256 | 星星科技 | 2.97 | -8.05% | -2.20亿 | -15.21% |
99 | 688630 | 芯碁微装 | 65.93 | -8.03% | -2462.40万 | -3.87% |
100 | 002485 | *ST雪发 | 4.81 | -8.03% | -981.67万 | -12.40% |
101 | 603665 | 康隆达 | 23.53 | -7.98% | -1001.97万 | -7.82% |
102 | 300499 | 高澜股份 | 13.35 | -7.87% | -1.14亿 | -8.97% |
103 | 300631 | 久吾高科 | 27.85 | -7.84% | -1944.67万 | -10.06% |
104 | 600079 | 人福医药 | 22.81 | -7.84% | 1223.41万 | 0.41% |
105 | 600280 | 中央商场 | 4.02 | -7.80% | -7195.50万 | -5.28% |
106 | 000010 | 美丽生态 | 3.21 | -7.76% | -6242.64万 | -2.53% |
107 | 300687 | 赛意信息 | 23.8 | -7.72% | -5336.13万 | -2.06% |
108 | 688122 | 西部超导 | 46.98 | -7.68% | -6389.16万 | -6.52% |
109 | 688502 | 茂莱光学 | 208.69 | -7.66% | -4227.56万 | -4.40% |
110 | 002719 | 麦趣尔 | 11 | -7.64% | -4716.23万 | -3.95% |
111 | 688252 | 天德钰 | 17.94 | -7.62% | -22.69万 | -0.26% |
112 | 300910 | 瑞丰新材 | 43.94 | -7.61% | 4730.10万 | 6.72% |
113 | 000962 | 东方钽业 | 13.08 | -7.56% | -3.52亿 | -8.16% |
114 | 603160 | 汇顶科技 | 61.82 | -7.54% | -1.28亿 | -4.33% |
115 | 688138 | 清溢光电 | 21.07 | -7.51% | -3007.47万 | -8.50% |
116 | 300346 | 南大光电 | 30.11 | -7.50% | -1.93亿 | -9.33% |
117 | 300576 | 容大感光 | 46.1 | -7.49% | -3.43亿 | -6.80% |
118 | 300939 | 秋田微 | 35.16 | -7.47% | -6862.66万 | -6.12% |
119 | 200016 | 深康佳B | 1.24 | -7.46% | ########## | -0.18% |
120 | 001337 | 四川黄金 | 29.73 | -7.44% | -1.03亿 | -11.35% |
121 | 200706 | 瓦轴B | 2.12 | -7.42% | 0.00% | 0.00% |
122 | 300429 | 强力新材 | 10.37 | -7.41% | -1.38亿 | -9.61% |
123 | 603163 | 圣晖集成 | 33.09 | -7.39% | -1251.95万 | -4.83% |
124 | 301246 | 宏源药业 | 28.13 | -7.38% | -792.06万 | -2.19% |
125 | 301266 | 宇邦新材 | 48.34 | -7.36% | -1178.44万 | -3.11% |
126 | 603199 | 九华旅游 | 29.12 | -7.35% | -3541.87万 | -4.06% |
127 | 000721 | 西安饮食 | 12.93 | -7.31% | -1.46亿 | -6.14% |
128 | 600116 | 三峡水利 | 7.48 | -7.31% | -8011.60万 | -15.98% |
129 | 300203 | 聚光科技 | 15.54 | -7.28% | -2982.13万 | -5.76% |
130 | 002165 | 红 宝 丽 | 4.26 | -7.19% | -7546.27万 | -4.20% |
131 | 300005 | 探路者 | 7.79 | -7.15% | -4291.98万 | -4.68% |
132 | 603136 | 天目湖 | 21.71 | -7.14% | 738.63万 | 1.63% |
133 | 002149 | 西部材料 | 15.1 | -7.08% | -1921.99万 | -3.32% |
134 | 002338 | 奥普光电 | 35.99 | -7.05% | -1.23亿 | -4.64% |
135 | 688798 | 艾为电子 | 68.94 | -6.94% | -2108.55万 | -7.98% |
136 | 600595 | 中孚实业 | 2.84 | -6.89% | -3901.00万 | -7.68% |
137 | 002799 | 环球印务 | 11.03 | -6.84% | -4806.14万 | -12.90% |
138 | 000888 | 峨眉山A | 10.1 | -6.83% | -2199.00万 | -2.46% |
139 | 600823 | ST世茂 | 1.65 | -6.78% | -7435.36万 | -8.35% |
140 | 300684 | 中石科技 | 19.3 | -6.76% | -8220.07万 | -6.49% |
141 | 603738 | 泰晶科技 | 15.58 | -6.76% | -4145.54万 | -4.09% |
142 | 688516 | 奥特维 | 139.82 | -6.76% | -3615.61万 | -4.78% |
143 | 688167 | 炬光科技 | 88.48 | -6.75% | -6594.85万 | -9.02% |
144 | 301177 | 迪阿股份 | 33.5 | -6.74% | -1161.23万 | -3.78% |
145 | 300139 | 晓程科技 | 10.26 | -6.73% | -5819.44万 | -5.44% |
146 | 000032 | 深桑达A | 22.47 | -6.72% | -4476.61万 | -2.08% |
147 | 688195 | 腾景科技 | 37 | -6.68% | -7307.91万 | -7.08% |
148 | 600963 | 岳阳林纸 | 6.45 | -6.66% | -2769.32万 | -2.93% |
149 | 688120 | 华海清科 | 181.29 | -6.63% | 1004.13万 | 0.75% |
150 | 301213 | 观想科技 | 43.95 | -6.63% | -2916.72万 | -7.70% |
头条:资金汇 | ||||||
151 | 600511 | 国药股份 | 31.16 | -6.62% | 3565.83万 | 3.46% |
152 | 605376 | 博迁新材 | 30.75 | -6.62% | -1765.80万 | -7.47% |
153 | 688281 | 华秦科技 | 170.1 | -6.60% | -2517.75万 | -9.92% |
154 | 301348 | 蓝箭电子 | 47.9 | -6.59% | -9748.48万 | -4.93% |
155 | 601020 | 华钰矿业 | 9.23 | -6.58% | -1.12亿 | -15.55% |
156 | 002826 | 易明医药 | 10.97 | -6.56% | -2358.47万 | -1.30% |
157 | 002607 | 中公教育 | 3.87 | -6.52% | -1.82亿 | -9.79% |
158 | 688391 | 钜泉科技 | 51.4 | -6.51% | -4693.01万 | -19.06% |
159 | 688152 | 麒麟信安 | 80.09 | -6.44% | -3335.47万 | -6.63% |
160 | 000978 | 桂林旅游 | 7.56 | -6.44% | -3850.46万 | -6.10% |
161 | 688596 | 正帆科技 | 34.05 | -6.38% | -2995.80万 | -5.47% |
162 | 300782 | 卓胜微 | 118.25 | -6.37% | -1.36亿 | -6.16% |
163 | 000430 | 张家界 | 7.21 | -6.36% | -1237.26万 | -3.61% |
164 | 000975 | 银泰黄金 | 14.02 | -6.35% | -1.91亿 | -9.25% |
165 | 600599 | ST熊猫 | 12.55 | -6.34% | -4743.83万 | -10.85% |
166 | 001287 | 中电港 | 24.12 | -6.29% | -1.10亿 | -10.61% |
167 | 001270 | 铖昌科技 | 81.65 | -6.29% | 1187.73万 | 1.53% |
168 | 002992 | 宝明科技 | 63.69 | -6.27% | 538.77万 | 0.90% |
169 | 300341 | 麦克奥迪 | 10.2 | -6.25% | -4078.27万 | -10.48% |
170 | 603255 | 鼎际得 | 38.62 | -6.24% | -61.78万 | -0.56% |
171 | 688173 | 希荻微 | 16.95 | -6.20% | -1984.54万 | -10.83% |
172 | 000506 | 中润资源 | 4.85 | -6.19% | -9083.82万 | -5.00% |
173 | 000610 | 西安旅游 | 16.09 | -6.18% | -8409.05万 | -4.55% |
174 | 688550 | 瑞联新材 | 32.35 | -6.18% | -4018.54万 | -11.54% |
175 | 301095 | 广立微 | 74.6 | -6.14% | -5089.72万 | -5.24% |
176 | 300655 | 晶瑞电材 | 10.79 | -6.09% | -8880.60万 | -6.25% |
177 | 688197 | 首药控股... | 44.04 | -6.08% | 1516.89万 | 6.19% |
178 | 301306 | 西测测试 | 33.4 | -6.07% | -1318.43万 | -8.17% |
179 | 603650 | 彤程新材 | 29.76 | -6.06% | -8754.94万 | -9.74% |
180 | 600415 | 小商品城 | 8.7 | -6.05% | -4.53亿 | -6.04% |
181 | 000037 | 深南电A | 8.88 | -6.03% | -5627.65万 | -8.89% |
182 | 000798 | 中水渔业 | 9.38 | -6.01% | -1415.34万 | -4.24% |
183 | 688351 | 微电生理... | 20.65 | -5.97% | -1377.51万 | -4.56% |
184 | 301338 | 凯格精机 | 41.2 | -5.94% | -5758.97万 | -5.58% |
185 | 000767 | 晋控电力 | 3.19 | -5.90% | -1.09亿 | -13.94% |
186 | 900947 | 振华B股 | 0.208 | -5.88% | -3.62万 | -6.83% |
187 | 002371 | 北方华创 | 234.5 | -5.88% | -3.68亿 | -4.93% |
188 | 688383 | 新益昌 | 82.25 | -5.87% | -2316.64万 | -8.24% |
189 | 000524 | 岭南控股 | 9.14 | -5.87% | -423.54万 | -1.23% |
190 | 688270 | 臻镭科技 | 46.56 | -5.86% | -5612.10万 | -12.51% |
191 | 002015 | 协鑫能科 | 11.44 | -5.84% | -7911.01万 | -13.41% |
192 | 002590 | 万安科技 | 11.32 | -5.82% | -7955.19万 | -4.17% |
193 | 002455 | 百川股份 | 7.14 | -5.80% | -3865.16万 | -10.67% |
194 | 900937 | 华电B股 | 0.13 | -5.80% | -26.05万 | -37.36% |
195 | 002786 | 银宝山新 | 5.88 | -5.77% | -3287.87万 | -3.78% |
196 | 688066 | 航天宏图 | 49.12 | -5.76% | -2191.42万 | -2.22% |
197 | 300614 | 百川畅银 | 22.68 | -5.74% | -1967.10万 | -2.59% |
198 | 001309 | 德明利 | 76 | -5.71% | -2703.94万 | -3.82% |
199 | 301269 | 华大九天 | 104.95 | -5.71% | -7086.38万 | -5.04% |
200 | 002222 | 福晶科技 | 27.16 | -5.63% | -1942.35万 | -0.66% |
A股家电行业股票表现比较活跃, 家用电器(HEA)主要指在家庭及类似 场所 中使用的各种电器和电子器具。又称民用电器、日用电器。家用电器使人们从繁重、琐碎、费时的 家务 劳动中解放出来,为人类创造了更为舒适优美、更有利于身心健康的生活和工作环境,提供了丰富多彩的文化娱乐条件,已成为现代家庭生活的必需品。 A股家电行业股票有哪些呢?
1.创业板股票: 火星人(300894)、北鼎股份(300824)、亿田智能(300911)、匠心家居(301061)、天银机电(300342)、聚隆科技(300475)
2.上证主板股票: 澳柯玛(600336)、海尔智家(600690)、惠而浦(600983)、帅丰电器(605336)、日出东方(603366)、立达信(605365)、荣泰健康(603579)、奥普家居(603551)、海信视像(600060)、春兰股份(600854)、德业股份(605117)、奇精机械(603677)、朗迪集团(603726)、科沃斯(603486)、飞科电器(603868)、莱克电气(603355)、晨丰科技(603685)、四川长虹(600839)、狮头股份(600539)、百达精工(603331)、德昌股份(605555)
3.深证主板股票: 苏 泊 尔(002032)、小熊电器(002959)、美的集团(000333)、九阳股份(002242)、日丰股份(002953)、新宝股份(002705)、海信家电(000921)、老板电器(002508)、浙江美大(002677)、ST德豪(002005)、奥佳华(002614)、万和电气(002543)、银河电子(002519)、华帝股份(002035)、奋达科技(002681)、格力电器(000651)、金莱特(002723)、爱仕达(002403)、深康佳A(000016)、兆驰股份(002429)、*ST德奥(002260)、四川九洲(000801)、美的电器(000527)、长虹美菱(000521)、小天鹅A(000418)、ST奥马(002668)、天际股份(002759)、星帅尔(002860)、*ST圣莱(002473)、彩虹集团(003023)、三花智控(002050)、毅昌股份(002420)
4.科创板股票: 石头科技(688169)、闽灿坤B(200512)、虹美菱B(200521)、小天鹅B(200418)、深康佳B(200016)、倍轻松(688793)
以上就是200016股票是不是A股?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!