600118股票除权除息会跌多少
接下来具体说说
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
871396 | 常辅股份 | - | - | - | 10派1.5 | 2.28 | 0.42 | 4.57 | 1.79 | 1.47 | -19.03 | 0.59 | 6月9日 | 6月12日 |
833781 | 瑞奇智造 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派1 | 1.64 | 0.51 | 3.24 | 1.6 | 0.52 | 8.07 | 1.17 | 6月9日 | 6月12日 |
301311 | 昆船智能 | - | - | - | 10派0.55 | 0.21 | 0.58 | 7.44 | 5.13 | 1.14 | 6.98 | 2.40 | 6月9日 | 6月12日 |
301255 | 通力科技 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派10 | 2.51 | 1.9 | 15.14 | 8.77 | 4.87 | 6.86 | 0.68 | 6月9日 | 6月12日 |
301130 | 西点药业 | - | - | - | 10派1.6 | 0.57 | 0.53 | 11.7 | 5.71 | 4.25 | -21.72 | 0.81 | 6月9日 | 6月12日 |
301126 | 达嘉维康 | - | - | - | 10派0.29 | 0.21 | 0.25 | 8.34 | 4.82 | 2.5 | -25.11 | 2.07 | 6月9日 | 6月12日 |
300903 | 科翔股份 | - | - | - | 10派0.2 | 0.19 | 0.13 | 5.71 | 3.87 | 0.81 | -29.40 | 4.15 | 6月9日 | 6月12日 |
300509 | 新美星 | - | - | - | 10派1.2 | 1.62 | 0.12 | 2.1 | 0.3 | 0.77 | -41.41 | 2.96 | 6月9日 | 6月12日 |
003010 | 若羽臣 | - | - | - | 10派2.5 | 0.94 | 0.28 | 8.86 | 5.05 | 2.69 | 15.62 | 1.22 | 6月9日 | 6月12日 |
002293 | 罗莱生活 | - | - | - | 10派6 | 5.21 | 0.68 | 4.96 | 0.94 | 2.39 | -19.59 | 8.40 | 6月9日 | 6月12日 |
002088 | 鲁阳节能 | - | - | - | 10派8 | 4.28 | 1.15 | 5.69 | 0.88 | 3.14 | 9.02 | 5.06 | 6月9日 | 6月12日 |
002062 | 宏润建设 | - | - | - | 10派1 | 1.87 | 0.33 | 3.73 | - | 2.26 | -8.76 | 11.03 | 6月9日 | 6月12日 |
001278 | 一彬科技 | - | - | - | 10派0.889 | 0.39 | 1.19 | 7.91 | 3.13 | 3.52 | 12.66 | 1.24 | 6月9日 | 6月12日 |
000514 | 渝开发 | - | - | - | 10派0.2 | 0.52 | 0.19 | 4.34 | 1.41 | 1.69 | 0.41 | 8.44 | 6月9日 | 6月12日 |
今日除权除息股票一览表
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
873122 | 中纺标 | - | - | - | 10派1.0818 | - | 0.43 | 3.54 | 1.21 | 1.18 | 5.04 | 0.92 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
834765 | 美之高 | - | - | - | 10派3 | 4.92 | 0.37 | 4.79 | 2.19 | 1.56 | 157.40 | 0.70 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
833819 | 颖泰生物 | - | - | - | 10派1 | 2.11 | 0.86 | 4.83 | 2.46 | 1.26 | 121.90 | 12.26 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
833171 | 国航远洋 | - | - | - | 10派1 | 2.72 | 0.42 | 2.56 | 0.92 | 0.54 | -48.87 | 5.55 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
831689 | 克莱特 | - | - | - | 10派3 | 3.54 | 0.71 | 5.59 | 2.88 | 1.37 | 9.76 | 0.73 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
830964 | 润农节水 | - | - | - | 10派0.5 | 1.56 | 0.19 | 3.36 | 0.92 | 1.29 | -14.82 | 2.61 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
688767 | 博拓生物 | - | - | - | 10派22 | 6.79 | 7.25 | 24.01 | 7.64 | 14.86 | -7.19 | 1.07 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
688655 | 迅捷兴 | - | - | - | 10派0.75 | 0.51 | 0.35 | 5.13 | 2.23 | 1.78 | -27.67 | 1.33 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
688606 | 奥泰生物 | 10转4.8 | - | 10转4.8 | 10派100 | 9.89 | 21.97 | 77.3 | 32.35 | 40.96 | 54.69 | 0.54 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
688486 | 龙迅股份 | - | - | - | 10派3 | 0.27 | 1.33 | 6.09 | 1.17 | 3.45 | -17.68 | 0.69 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
688396 | 华润微 | - | - | - | 10派1.983 | 0.35 | 1.98 | 14.66 | 10.15 | 3.36 | 15.40 | 13.20 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
688349 | 三一重能 | - | - | - | 10派4.3 | 1.28 | 1.52 | 9.4 | 5.34 | 2.87 | 2.78 | 11.89 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
688310 | 迈得医疗 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4.8 | 1.24 | 0.8 | 9.76 | 6.09 | 2.17 | 3.95 | 0.84 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
688181 | 八亿时空 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3.2 | 0.88 | 2.14 | 20.64 | 12.55 | 7.16 | -1.36 | 0.96 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
688096 | 京源环保 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.5 | 1.09 | 0.49 | 7.55 | 4.29 | 1.94 | -6.55 | 1.08 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
688003 | 天准科技 | - | - | - | 10派3 | 0.73 | 0.8 | 8.65 | 6.23 | 1.65 | 13.40 | 1.95 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
605599 | 菜百股份 | - | - | - | 10派4.6 | 3.89 | 0.59 | 4.38 | 1.07 | 1.32 | 26.57 | 7.78 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
603912 | 佳力图 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1 | 0.74 | 0.12 | 3.14 | 1.11 | 0.86 | -57.13 | 3.87 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
603819 | 神力股份 | - | - | - | 10派0.2 | 0.13 | -0.37 | 3.32 | 1.56 | 0.52 | -349.10 | 2.18 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
603766 | 隆鑫通用 | - | - | - | 10派0.8 | 1.67 | 0.26 | 3.8 | 0.01 | 2.44 | 37.04 | 20.54 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
603511 | 爱慕股份 | - | - | - | 10派7.5 | 4.49 | 0.51 | 11.2 | 5.91 | 3.78 | -40.52 | 4.00 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
603358 | 华达科技 | - | - | - | 10派3 | 1.57 | 0.59 | 7.2 | 2.89 | 2.9 | -27.35 | 4.39 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
603277 | 银都股份 | - | - | - | 10派7 | 3.22 | 1.08 | 6.02 | 2.24 | 2.29 | 8.96 | 4.21 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
603233 | 大参林 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派6 | 1.85 | 1.09 | 6.34 | 1.62 | 3.35 | 30.90 | 9.49 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
603198 | 迎驾贡酒 | - | - | - | 10派11 | 1.91 | 2.13 | 8.66 | 1.58 | 5.58 | 22.97 | 8.00 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
603086 | 先达股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.5 | 2.40 | 1.23 | 7.01 | 0.89 | 4.72 | 114.90 | 3.11 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
603029 | 天鹅股份 | - | - | - | 10派1.42 | 0.63 | 0.47 | 6.58 | 1.47 | 3.51 | 58.81 | 1.21 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
603019 | 中科曙光 | - | - | - | 10派2.2 | 0.43 | 1.06 | 11.62 | 7.52 | 2.99 | 31.27 | 14.64 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601921 | 浙版传媒 | - | - | - | 10派3.5 | 3.54 | 0.64 | 5.72 | 2.25 | 2.34 | 7.33 | 22.22 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601728 | 中国电信 | - | - | - | 10派0.76 | 1.23 | 0.3 | 4.72 | 0.76 | 2.04 | 6.32 | 915.10 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601717 | 郑煤机 | - | - | - | 10派5.6 | 4.51 | 1.45 | 9.99 | 3 | 5.36 | 30.31 | 17.82 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601158 | 重庆水务 | - | - | - | 10派2.7 | 4.87 | 0.4 | 3.56 | 1 | 1.07 | -8.11 | 48.00 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601086 | 国芳集团 | - | - | - | 10派1 | 2.09 | 0.18 | 2.32 | 0.49 | 0.47 | 36.51 | 6.66 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601069 | 西部黄金 | - | - | - | 10派0.58 | 0.44 | 0.22 | 5.15 | 2.88 | 1.16 | -52.06 | 9.23 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600867 | 通化东宝 | - | - | - | 10派2.5 | 2.21 | 0.79 | 3.28 | 0.32 | 1.52 | 20.92 | 19.94 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600845 | 宝信软件 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派8 | 1.49 | 1.12 | 5.03 | 1.64 | 2.03 | 20.18 | 20.02 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600582 | 天地科技 | - | - | - | 10派2 | 3.66 | 0.47 | 4.92 | 0.42 | 3.25 | 20.52 | 41.39 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600523 | 贵航股份 | - | - | - | 10派1.1 | 0.80 | 0.3 | 6.97 | 2.15 | 3.1 | -19.70 | 4.04 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600511 | 国药股份 | - | - | - | 10派7.82 | 2.13 | 2.6 | 18.84 | 3.11 | 13.89 | 11.97 | 7.55 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600389 | 江山股份 | 10送4.5 | 10送4.5 | - | 10派2 | 0.64 | 6.13 | 10.84 | 1.13 | 7.65 | 125.90 | 3.06 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600272 | 开开实业 | - | - | - | 10派0.5 | 0.55 | 0.16 | 2.34 | 0.06 | 1.04 | 83.95 | 2.43 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600252 | 中恒集团 | - | - | - | 10派0.1 | 0.40 | 0.02 | 1.88 | 0.01 | 0.68 | -74.25 | 34.65 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600143 | 金发科技 | - | - | - | 10派2.3 | 2.63 | 0.77 | 6.22 | 1.26 | 3.65 | 19.89 | 26.57 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600118 | 中国卫星 | - | - | - | 10派0.75 | 0.28 | 0.24 | 5.29 | 1.45 | 2.66 | 21.89 | 11.82 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600078 | ST澄星 | - | - | - | 10派0.8 | 0.84 | 0.79 | 2.98 | 0.22 | 1.46 | -74.13 | 6.63 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301379 | 天山电子 | - | - | - | 10派6 | 2.12 | 1.47 | 12.34 | 7.88 | 3.08 | 21.70 | 1.01 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301309 | 万得凯 | - | - | - | 10派6 | 2.17 | 1.54 | 13.93 | 8.72 | 3.77 | 17.38 | 1.00 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301234 | 五洲医疗 | - | - | - | 10派5 | 1.69 | 1.19 | 10.64 | 5.81 | 3.49 | 3.66 | 0.68 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301223 | 中荣股份 | - | - | - | 10派2.2 | 1.15 | 1.4 | 13.95 | 8 | 4.51 | 0.70 | 1.93 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301217 | 铜冠铜箔 | - | - | - | 10派1 | 0.76 | 0.33 | 6.81 | 5.03 | 0.72 | -27.86 | 8.29 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301135 | 瑞德智能 | - | - | - | 10派3 | 1.16 | 0.48 | 12.46 | 8.7 | 2.57 | -45.01 | 1.02 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301131 | 聚赛龙 | - | - | - | 10派2 | 0.52 | 0.77 | 16.27 | 10.38 | 4.41 | -46.24 | 0.48 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301116 | 益客食品 | - | - | - | 10派0.5 | 0.32 | 0.12 | 4.36 | 1.58 | 1.65 | -55.83 | 4.49 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301099 | 雅创电子 | - | - | - | 10派5 | 0.97 | 1.93 | 12.27 | 6.53 | 4.39 | 66.85 | 0.80 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301073 | 君亭酒店 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2 | 0.37 | 0.25 | 7.51 | 4.91 | 1.37 | -19.43 | 1.30 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301071 | 力量钻石 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派10 | 1.24 | 3.57 | 36.27 | 28.91 | 5.88 | 92.12 | 1.45 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301028 | 东亚机械 | - | - | - | 10派1.5 | - | 0.42 | 3.12 | 0.94 | 0.96 | -11.62 | 3.79 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300998 | 宁波方正 | - | - | - | 10派1 | 0.31 | 0.17 | 5.26 | 2.41 | 1.54 | -31.95 | 1.37 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300994 | 久祺股份 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派5.8 | 3.09 | 0.86 | 5.8 | 3.01 | 1.5 | -18.20 | 1.94 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300992 | 泰福泵业 | - | - | - | 10派0.72 | 0.37 | 0.67 | 8.11 | 3.08 | 3.6 | 0.12 | 0.91 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300971 | 博亚精工 | - | - | - | 10派2.5 | 1.02 | 0.74 | 11.05 | 5.55 | 3.64 | -27.82 | 0.84 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300932 | 三友联众 | - | - | - | 10派1.3 | 0.84 | 0.43 | 9.61 | 5.57 | 2.9 | -35.29 | 1.76 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300906 | 日月明 | - | - | - | 10派2 | 0.84 | 0.38 | 10.3 | 6.98 | 1.93 | -24.75 | 0.80 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300843 | 胜蓝股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.24 | 0.4 | 6.72 | 2.68 | 2.79 | -42.43 | 1.50 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300815 | 玉禾田 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派5.7 | 2.93 | 1.49 | 9.96 | 2.32 | 6.41 | 4.61 | 3.32 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
