稀土永磁板块股票有哪些
稀土永磁概念板块表现得异常活跃,A股好多相关的股票都已经大涨过一段时间了。稀土永磁概念板块的机会还是有机会的。稀土家族是来自镧系的15个元素,加上与镧系相关密切的钪和钇共17种元素......接下来具体说说
序 | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅% | 所属行业 | 今年涨幅% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 600010 | 包钢股份 | 1.52 | 0 | 钢铁行业 | 4.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 601600 | 中国铝业 | 5.7 | -0.52 | 有色金属 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 000758 | 中色股份 | 4.49 | -0.66 | 有色金属 | -0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 000831 | 中国稀土 | 27.56 | 10.02 | 小金属 | -0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 002056 | 横店东磁 | 13.43 | 0.37 | 光伏设备 | -0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 600111 | 北方稀土 | 18.7 | -1.16 | 小金属 | -3.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 600988 | 赤峰黄金 | 13.54 | 1.96 | 贵金属 | -3.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 600549 | 厦门钨业 | 16.47 | -1.02 | 小金属 | -4.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 002249 | 大洋电机 | 4.7 | 5.62 | 电机 | -5.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 002340 | 格林美 | 5.15 | 3 | 能源金属 | -5.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 600392 | 盛和资源 | 9.43 | 7.04 | 小金属 | -7.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 301141 | 中科磁业 | 43.03 | 1.87 | 小金属 | -7.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 002202 | 金风科技 | 7.34 | 1.94 | 风电设备 | -8.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 300224 | 正海磁材 | 10.44 | -0.76 | 小金属 | -10.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 000970 | 中科三环 | 9.11 | 4 | 小金属 | -11.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 600872 | 中炬高新 | 24.69 | 4.05 | 食品饮料 | -12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 000969 | 安泰科技 | 7.73 | 5.75 | 通用设备 | -14.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 601609 | 金田股份 | 5.64 | 3.49 | 有色金属 | -16.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 002057 | 中钢天源 | 6.69 | 2.92 | 非金属材料 | -16.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 002497 | 雅化集团 | 10.84 | 6.48 | 化学制品 | -17.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 873305 | 九菱科技 | 17.61 | -23.57 | 通用设备 | -17.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 601908 | 京运通 | 3.77 | 7.71 | 光伏设备 | -17.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 600259 | 广晟有色 | 29.1 | 0.94 | 小金属 | -17.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 000795 | 英洛华 | 5.09 | 6.04 | 小金属 | -18.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 300748 | 金力永磁 | 16.47 | 0.92 | 小金属 | -18.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 600206 | 有研新材 | 10 | 1.94 | 小金属 | -19.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 300428 | 立中集团 | 17.03 | 9.17 | 汽车零部件 | -19.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 300835 | 龙磁科技 | 23.31 | 3.23 | 小金属 | -19.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 600330 | 天通股份 | 6.93 | 6.62 | 非金属材料 | -19.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 000993 | 闽东电力 | 8.19 | 9.64 | 电力行业 | -19.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 000612 | 焦作万方 | 4.57 | 6.78 | 有色金属 | -20.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 603650 | 彤程新材 | 26.36 | 5.15 | 橡胶制品 | -20.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 300127 | 银河磁体 | 13.56 | 1.88 | 小金属 | -21.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 002600 | 领益智造 | 5.26 | 0 | 消费电子 | -22.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 600478 | 科力远 | 3.8 | 5.56 | 电子元件 | -22.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 600416 | 湘电股份 | 12.1 | 3.15 | 电机 | -23.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 836807 | 奔朗新材 | 5.66 | -7.21 | 非金属材料 | -23.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 002334 | 英威腾 | 6.62 | 8.17 | 专用设备 | -24.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 600366 | 宁波韵升 | 5.78 | 4.52 | 小金属 | -25.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 002902 | 铭普光磁 | 16.63 | 6.53 | 通信设备 | -27.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 300797 | 钢研纳克 | 9.3 | 8.64 | 专业服务 | -27.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 600980 | 北矿科技 | 12.53 | 6.19 | 小金属 | -29.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 002167 | 东方锆业 | 4.53 | 6.59 | 小金属 | -29.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 688456 | 有研粉材 | 19.78 | 8.8 | 有色金属 | -29.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 688571 | 杭华股份 | 5.13 | 14.51 | 化学制品 | -31.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 301323 | 新莱福 | 25.18 | 9.48 | 塑料制品 | -31.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 300779 | 惠城环保 | 34.95 | 10.39 | 环保行业 | -32.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 600173 | 卧龙地产 | 3.37 | 6.31 | 房地产开发 | -32.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 002002 | ST鸿达 | — | — | 化学原料 | -33.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 300066 | 三川智慧 | 3.3 | 9.27 | 仪器仪表 | -34.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 300631 | 久吾高科 | 18.89 | 12.37 | 环保行业 | -35.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 300706 | 阿石创 | 16.6 | 12.09 | 半导体 | -35.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 300328 | 宜安科技 | 4.41 | 8.35 | 小金属 | -36.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 002645 | 华宏科技 | 7.16 | 7.35 | 环保行业 | -36.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 002943 | 宇晶股份 | 17.57 | 8.59 | 通用设备 | -37.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 688077 | 大地熊 | 14.61 | 4.36 | 小金属 | -38.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 603701 | 德宏股份 | 9.38 | 8.44 | 汽车零部件 | -40.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 600193 | 创兴资源 | 2.93 | 6.93 | 装修装饰 | -43.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 300340 | 科恒股份 | 6.85 | 10.48 | 电池 | -43.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 688020 | 方邦股份 | 26.28 | 20 | 电子元件 | -45.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 300103 | 达刚控股 | 3.25 | 6.56 | 专用设备 | 稀土永磁概念上市公司一览表(附龙头股名单)稀土永磁概念股票有哪些?今天给大家整理一份稀土永磁概念上市公司一览表(附龙头股名单),记得收藏保存! 稀土永磁板块市盈率**(2-7)
稀土永磁概念龙头股名单 彤程新材(603650):估值龙头 北方稀土(600111):市值龙头、业绩龙头、成长龙头 雅化集团(002497):业绩龙头 龙磁科技(300835):估值龙头 金风科技(002202):成长龙头 包钢股份(600010):市值龙头 中国铝业(601600):市值龙头、业绩龙头、成长龙头 阿石创(300706):估值龙头 A股稀土永磁概念板块股票一览表稀土永磁概念板块表现得异常活跃,A股好多相关的股票都已经大涨过一段时间了。稀土永磁概念板块的机会还是有机会的。 稀土家族是来自镧系的15个元素,加上与镧系相关密切的钪和钇共17种元素。它们是: 镧 、 铈 、 镨 、 钕 、 钷 、 钐 、 铕 、 钆 、 铽 、 镝 、 钬 、 铒 、 铥 、 镱 、 镥 、 钪 、 钇 。 金属钕的最大用户是 钕铁硼永磁材料 。 钕铁硼永磁体 的问世,为稀土高科技领域注入了新的生机与活力。 钕铁硼磁体 磁能积高,被称作当代“永磁之王”,以其优异的性能广泛用于电子、机械等行业。A股稀土永磁概念板块相关的股票有哪些值得我们关注呢?我们详细来了解一下。 A股稀土永磁概念板块股票一览表 A股稀土永磁概念股票目前主要分布在{'电子元件', '装修装饰', '有色金属', '材料行业', '输配电气', '钢铁行业', '综合行业', '机械行业', '专用设备', '电力行业', '环保工程', '贵金属', '金属制品', '仪器仪表', '化工行业'},这15个行业,具体的行业分布股票代码如下所示。 1.专用设备: 宇晶股份(002943)、钢研纳克(300797)、达刚控股(300103)、久吾高科(300631) 2.材料行业: 科恒股份(300340)、正海磁材(300224)、金力永磁(300748)、英洛华(000795)、科力远(600478)、格林美(002340)、横店东磁(002056)、有研新材(600206)、大地熊(688077)、方邦股份(688020)、阿石创(300706) 3.机械行业: 北矿科技(600980)、华宏科技(002645)、大洋电机(002249)、德宏股份(603701)、湘电股份(600416) 4.电力行业: 京运通(601908)、闽东电力(000993) 5.环保工程: 惠城环保(300779) 6.综合行业: 中钢天源(002057) 7.化工行业: 鸿达兴业(002002)、雅化集团(002497)、彤程新材(603650) 8.金属制品: 宜安科技(300328)、安泰科技(000969)、有研粉材(688456) 9.仪器仪表: 三川智慧(300066) 10.有色金属: 中色股份(000758)、宁波韵升(600366)、立中集团(300428)、东方锆业(002167)、盛和资源(600392)、焦作万方(000612)、广晟有色(600259)、五矿稀土(000831)、中国铝业(601600)、金田铜业(601609)、厦门钨业(600549)、北方稀土(600111) 11.钢铁行业: 包钢股份(600010) 12.贵金属: 赤峰黄金(600988) 13.输配电气: 英威腾(002334)、金风科技(002202) 14.电子元件: 银河磁体(300127)、中科三环(000970)、龙磁科技(300835)、天通股份(600330)、领益智造(002600) 15.装修装饰: 创兴资源(600193) 以上就是稀土永磁板块股票有哪些?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获! |