山西财经网络与新媒体怎么样
专业基本概况所属院系所属院系及代码:010文化旅游与新闻艺术学院学院根据专业设置教学科研机构,现有旅游管理、文化产业管理、新闻学、网络与新媒体、视觉传达设计、汉语国际教育、大学语文......接下来具体说说
山西财经大学
院校历史:
山西财经大学是一所历史悠久、特色鲜明的省属地方类高等院校,是新中国成立后建校最早的财经大学之一,坐落于山西省省会太原市。
学校始建于1951年,前身是山西省银行干部学校、商业干部学校、供销合作干部学校、财政干部学校和粮食干部学校,1958年9月五所干部学校合并成立山西财经学院。1984年12月成立山西经济管理学院。1997年10月山西财经学院和山西经济管理学院合并组建山西财经大学。
学校拥有4个博士学位授权一级学科,10个硕士学位授权一级学科,2个硕士学位授权二级学科和17个硕士专业学位授权类别。
师资力量:
学校教职工1741人,其中专任教师1220人,教授、副教授557人,具有博士学位者627人,享受*务*特殊津贴专家、教育部新世纪优秀人才、山西省青年三晋学者、山西省学术技术带头人、省级中青年拔尖创新人才等近40余人。
重点实验室:
重点学科:
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | |||
会计学 | 本科批 | - | 587/19505 | 选择物理,再选不限 | |||
审计学 | 本科批 | - | 584/21139 | 选择物理,再选不限 | |||
金融学 | 本科批 | - | 583/21718 | 选择物理,再选不限 | |||
财务管理 | 本科批 | - | 582/22261 | 选择物理,再选不限 | |||
经济学 | 本科批 | - | 579/23927 | 选择物理,再选不限 | |||
财政学 | 本科批 | - | 579/23927 | 选择物理,再选不限 | |||
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 578/24508 | 选择物理,再选不限 | |||
应用统计学 | 本科批 | - | 576/25729 | 选择物理,再选不限 | |||
金融工程 | 本科批 | - | 574/26972 | 选择物理,再选不限 | |||
工商管理 | 本科批 | - | 573/27552 | 选择物理,再选不限 | |||
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | |||
金融科技 | 本科批 | - | 572/28175 | 选择物理,再选不限 | |||
保险学 | 本科批 | - | 568/30714 | 选择物理,再选不限 | |||
信息与计算科学 | 本科批 | - | 565/32704 | 选择物理,再选不限 | |||
农林经济管理 | 本科批 | - | 565/32704 | 选择物理,再选不限 | |||
信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 563/34024 | 选择物理,再选不限 | |||
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 562/34751 | 选择物理,再选不限 | |||
资产评估 | 本科批 | - | 562/34751 | 选择物理,再选不限 | |||
统计学 | 本科批 | - | 561/35449 | 选择物理,再选不限 | |||
人力资源管理 | 本科批 | - | 560/36168 | 选择物理,再选不限 | |||
经济统计学 | 本科批 | - | 560/36168 | 选择物理,再选不限 | |||
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | |||
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 559/36873 | 选择物理,再选不限 | |||
金融数学 | 本科批 | - | 558/37566 | 选择物理,再选不限 | |||
管理科学 | 本科批 | - | 555/39718 | 选择物理,再选不限 | |||
工程管理 | 本科批 | - | 553/41254 | 选择物理,再选不限 | |||
工程造价 | 本科批 | - | 549/44261 | 选择物理,再选不限 | |||
电子商务 | 本科批 | - | 548/44990 | 选择物理,再选不限 | |||
人文地理与城乡规划 | 本科批 | - | 548/44990 | 选择物理,再选化学/地理(2选1) | |||
能源经济 | 本科批 | - | 546/46557 | 选择物理,再选不限 | |||
资源与环境经济学 | 本科批 | - | 546/46557 | 选择物理,再选不限 | |||
地理信息科学 | 本科批 | - | 545/47376 | 选择物理,再选化学/地理(2选1) | |||
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | |||
物流管理 | 本科批 | - | 543/49037 | 选择物理,再选不限 | |||
市场营销 | 本科批 | - | 542/49854 | 选择物理,再选不限 | |||
应急管理 | 本科批 | - | 540/51523 | 选择物理,再选不限 | |||
土地资源管理 | 本科批 | - | 538/53169 | 选择物理,再选不限 | |||
金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 537/53967 | 选择物理,再选不限 | |||
房地产开发与管理 | 本科批 | - | 535/55619 | 选择物理,再选不限 | |||
会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 525/64228 | 选择物理,再选不限 |
历史类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学 | 本科批 | - | 591/3656 | 选择历史,再选不限 |
金融学 | 本科批 | - | 590/3803 | 选择历史,再选不限 |
经济学 | 本科批 | - | 584/4706 | 选择历史,再选不限 |
财政学 | 本科批 | - | 583/4898 | 选择历史,再选不限 |
审计学 | 本科批 | - | 583/4898 | 选择历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 582/5061 | 选择历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 580/5407 | 选择历史,再选不限 |
行政管理 | 本科批 | - | 577/5990 | 选择历史,再选不限 |
网络与新媒体 | 本科批 | - | 577/5990 | 选择历史,再选不限 |
新闻学 | 本科批 | - | 570/7484 | 选择历史,再选不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
税收学 | 本科批 | - | 569/7740 | 选择历史,再选不限 |
农林经济管理 | 本科批 | - | 568/7983 | 选择历史,再选不限 |
贸易经济 | 本科批 | - | 567/8211 | 选择历史,再选不限 |
人力资源管理 | 本科批 | - | 563/9211 | 选择历史,再选不限 |
国际商务 | 本科批 | - | 563/9211 | 选择历史,再选不限 |
商务英语 | 本科批 | - | 561/9704 | 选择历史,再选不限 |
市场营销 | 本科批 | - | 560/10004 | 选择历史,再选不限 |
能源经济 | 本科批 | - | 558/10594 | 选择历史,再选不限 |
劳动与社会保障 | 本科批 | - | 557/10863 | 选择历史,再选不限 |
汉语国际教育 | 本科批 | - | 557/10863 | 选择历史,再选不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
文化产业管理 | 本科批 | - | 555/11468 | 选择历史,再选不限 |
旅游管理 | 本科批 | - | 547/14127 | 选择历史,再选不限 |
金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 537/17952 | 选择历史,再选不限 |
会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 531/20508 | 选择历史,再选不限 |
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | |||
会计学 | 本科批 | - | 579/19795 | 选择物理,再选不限 | |||
审计学 | 本科批 | - | 579/19795 | 选择物理,再选不限 | |||
金融学 | 本科批 | - | 576/21536 | 选择物理,再选不限 | |||
财务管理 | 本科批 | - | 574/22729 | 选择物理,再选不限 | |||
经济学 | 本科批 | - | 571/24634 | 选择物理,再选不限 | |||
财政学 | 本科批 | - | 571/24634 | 选择物理,再选不限 | |||
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 571/24634 | 选择物理,再选不限 | |||
金融工程 | 本科批 | - | 567/27220 | 选择物理,再选不限 | |||
应用统计学 | 本科批 | - | 567/27220 | 选择物理,再选不限 | |||
金融科技 | 本科批 | - | 566/27894 | 选择物理,再选不限 | |||
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | |||
工商管理 | 本科批 | - | 565/28568 | 选择物理,再选不限 | |||
信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 563/30033 | 选择物理,再选不限 | |||
保险学 | 本科批 | - | 561/31495 | 选择物理,再选不限 | |||
信息与计算科学 | 本科批 | - | 560/32247 | 选择物理,再选不限 | |||
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 559/33069 | 选择物理,再选不限 | |||
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 556/35406 | 选择物理,再选不限 | |||
资产评估 | 本科批 | - | 556/35406 | 选择物理,再选不限 | |||
经济统计学 | 本科批 | - | 556/35406 | 选择物理,再选不限 | |||
统计学 | 本科批 | - | 555/36191 | 选择物理,再选不限 | |||
金融数学 | 本科批 | - | 555/36191 | 选择物理,再选不限 | |||
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | |||
人力资源管理 | 本科批 | - | 552/38584 | 选择物理,再选不限 | |||
工程管理 | 本科批 | - | 547/42788 | 选择物理,再选不限 | |||
管理科学 | 本科批 | - | 545/44494 | 选择物理,再选不限 | |||
工程造价 | 本科批 | - | 544/45381 | 选择物理,再选不限 | |||
能源经济 | 本科批 | - | 543/46278 | 选择物理,再选不限 | |||
地理信息科学 | 本科批 | - | 543/46278 | 选择物理,再选化学/地理(2选1) | |||
电子商务 | 本科批 | - | 542/47194 | 选择物理,再选不限 | |||
资源与环境经济学 | 本科批 | - | 540/49002 | 选择物理,再选不限 | |||
人文地理与城乡规划 | 本科批 | - | 539/49949 | 选择物理,再选化学/地理(2选1) | |||
市场营销 | 本科批 | - | 538/50883 | 选择物理,再选不限 | |||
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | |||
土地资源管理 | 本科批 | - | 536/52757 | 选择物理,再选不限 | |||
物流管理 | 本科批 | - | 533/55500 | 选择物理,再选不限 | |||
应急管理 | 本科批 | - | 533/55500 | 选择物理,再选不限 | |||
房地产开发与管理 | 本科批 | - | 532/56540 | 选择物理,再选不限 | |||
金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 530/58518 | 选择物理,再选不限 | |||
会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 522/66475 | 选择物理,再选不限 | |||
农林经济管理 | 本科批 | - | 513/75878 | 选择物理,再选不限 |
历史类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
金融学 | 本科批 | - | 586/3794 | 选择历史,再选不限 |
会计学 | 本科批 | - | 584/4108 | 选择历史,再选不限 |
审计学 | 本科批 | - | 579/4903 | 选择历史,再选不限 |
经济学 | 本科批 | - | 578/5062 | 选择历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 576/5405 | 选择历史,再选不限 |
财政学 | 本科批 | - | 576/5405 | 选择历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 575/5601 | 选择历史,再选不限 |
行政管理 | 本科批 | - | 574/5782 | 选择历史,再选不限 |
人力资源管理 | 本科批 | - | 573/5975 | 选择历史,再选不限 |
网络与新媒体 | 本科批 | - | 571/6371 | 选择历史,再选不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
新闻学 | 本科批 | - | 565/7649 | 选择历史,再选不限 |
税收学 | 本科批 | - | 565/7649 | 选择历史,再选不限 |
贸易经济 | 本科批 | - | 563/8119 | 选择历史,再选不限 |
农林经济管理 | 本科批 | - | 562/8355 | 选择历史,再选不限 |
劳动与社会保障 | 本科批 | - | 561/8558 | 选择历史,再选不限 |
国际商务 | 本科批 | - | 559/9061 | 选择历史,再选不限 |
商务英语 | 本科批 | - | 558/9328 | 选择历史,再选不限 |
市场营销 | 本科批 | - | 557/9568 | 选择历史,再选不限 |
能源经济 | 本科批 | - | 556/9835 | 选择历史,再选不限 |
汉语国际教育 | 本科批 | - | 556/9835 | 选择历史,再选不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
文化产业管理 | 本科批 | - | 555/10136 | 选择历史,再选不限 |
旅游管理 | 本科批 | - | 541/14446 | 选择历史,再选不限 |
金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 539/15121 | 选择历史,再选不限 |
会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 532/17715 | 选择历史,再选不限 |
山西财经 大学2021年 录取分数线 是2022年 填报志愿 时非常重要的参考依据,以下是普通类、中外合作、 艺术体育 类等 分数线 ,及全国各专业分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
2021年山西省靠前批本科A类招生各专业录取情况
专业 | 科类 | *高分 | 最低分 |
金融学 | 文史 | 581 | 562 |
会计学 | 文史 | 585 | 566 |
审计学 | 文史 | 575 | 562 |
金融学 | 理工 | 567 | 539 |
金融工程 | 理工 | 554 | 532 |
会计学 | 理工 | 571 | 545 |
财务管理 | 理工 | 561 | 535 |
审计学 | 理工 | 562 | 542 |
山西省2021年靠前批本科B类招生各专业录取情况
专业 | 科类 | *高分 | 最低分 |
经济学 | 文史 | 562 | 552 |
国民经济管理 | 文史 | 551 | 547 |
财政学 | 文史 | 562 | 554 |
税收学 | 文史 | 558 | 551 |
保险学 | 文史 | 551 | 548 |
国际经济与贸易 | 文史 | 553 | 549 |
贸易经济 | 文史 | 550 | 547 |
法学 | 文史 | 562 | 551 |
人力资源管理 | 文史 | 553 | 547 |
资产评估 | 文史 | 551 | 549 |
经济学 | 理工 | 528 | 516 |
经济统计学 | 理工 | 524 | 505 |
国民经济管理 | 理工 | 514 | 505 |
财政学 | 理工 | 539 | 520 |
税收学 | 理工 | 530 | 514 |
保险学 | 理工 | 510 | 508 |
金融数学 | 理工 | 530 | 505 |
金融科技 | 理工 | 533 | 505 |
国际经济与贸易 | 理工 | 526 | 505 |
贸易经济 | 理工 | 518 | 517 |
法学 | 理工 | 538 | 510 |
统计学 | 理工 | 530 | 511 |
应用统计学 | 理工 | 521 | 505 |
计算机 科学与技术 | 理工 | 524 | 505 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 525 | 505 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 539 | 506 |
工商管理 | 理工 | 537 | 505 |
人力资源管理 | 理工 | 507 | 505 |
资产评估 | 理工 | 521 | 505 |
山西省2021年第二批本科A类招生各专业录取情况
专业 | 科类 | *高分 | 最低分 |
资源与环境经济学 | 理工 | 506 | 499 |
能源经济 | 理工 | 500 | 489 |
信息与计算科学 | 理工 | 504 | 491 |
自然地理与资源环境 | 理工 | 495 | 480 |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 492 | 481 |
地理信息科学 | 理工 | 493 | 480 |
管理科学 | 理工 | 500 | 485 |
工程管理 | 理工 | 501 | 487 |
房地产开发与管理 | 理工 | 488 | 479 |
工程造价 | 理工 | 514 | 489 |
应急管理 | 理工 | 502 | 479 |
市场营销 | 理工 | 491 | 479 |
国际商务 | 理工 | 493 | 485 |
文化产业管理 | 理工 | 487 | 479 |
农林 经济管理 | 理工 | 489 | 479 |
行政管理 | 理工 | 502 | 488 |
劳动与社会保障 | 理工 | 503 | 485 |
土地资源管理 | 理工 | 492 | 480 |
物流管理 | 理工 | 490 | 478 |
电子商务 | 理工 | 493 | 487 |
旅游管理 | 理工 | 485 | 479 |
资源与环境经济学 | 文史 | 543 | 540 |
能源经济 | 文史 | 546 | 532 |
汉语国际教育 | 文史 | 540 | 530 |
商务英语 | 文史 | 544 | 525 |
新闻学 | 文史 | 542 | 529 |
网络与新媒体 | 文史 | 542 | 531 |
自然地理与资源环境 | 文史 | 537 | 527 |
人文地理与城乡规划 | 文史 | 544 | 531 |
市场营销 | 文史 | 542 | 527 |
国际商务 | 文史 | 535 | 530 |
文化产业管理 | 文史 | 531 | 525 |
农林经济管理 | 文史 | 535 | 526 |
行政管理 | 文史 | 543 | 529 |
劳动与社会保障 | 文史 | 535 | 527 |
土地资源管理 | 文史 | 531 | 525 |
旅游管理 | 文史 | 531 | 525 |
体育经济与管理 | 体育(理) | 447(文化分) | 408(文化分) |
体育经济与管理 | 体育(文) | 478(文化分) | 443(文化分) |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 250.8(专业分) | 213.8(专业分) |
山西省2021年第二批本科B类招生各专业录取情况
专业 | 科类 | *高分 | 最低分 |
金融学(中外合作办学) | 文史 | 498 | 458 |
会计学(中外合作办学) | 文史 | 498 | 458 |
金融学(中外合作办学) | 理工 | 451 | 410 |
会计学(中外合作办学) | 理工 | 468 | 410 |
办学实力
学科评估28,国家特色7,硕士点8,博士点4
开设专业热门
专业基本概况
所属院系
所属院系及代码:010文化旅游与新闻艺术学院
学院根据专业设置教学科研机构,现有旅游管理、文化产业管理、新闻学、网络与新媒体、视觉传达设计、汉语国际教育、大学语文、音乐与舞蹈8个教研室。设有旅游经济研究中心、文化产业研究中心、研学旅行研究中心、山西文化旅游产业技术创新研究院4个科研机构,同时还设立人文教育中心和普通话测试工作站。2018年与上海交通大学*家级文化产业创新与发展研究基地签约共建山西财经大学研究中心。
20多年来,学院加强学科专业建设,设有旅游管理专业1个博士点,旅游管理、文化产业管理、旅游管理硕士专业学位(MTA)3个硕士点,旅游管理、文化产业管理、新闻学、网络与新媒体、视觉传达设计、汉语国际教育、酒店管理、广告学共8个本科专业。
专业介绍
旅游管理专业代码:120203
初试考试科目:
①101思想*治理论
②201英语一
③303数学三
④802管理学
复试考试科目:875旅游学概论
考情分析
近五年招生人数变化
由近五年旅游管理专业招生可以看得出: 文化旅游与新闻艺术学院 的旅游管理专业的招生人数大体呈现出稳步增长的趋势,只有在20年学校整体缩招,招生人数略微下降;直到23年招生人数已经增长至15人,当然,由此可推测得知:接下来的招生人数可能会保持稳定或略微扩招。
专业课参考书目
802管理学:
《管理学》(马工程重点教材),高等教育出版社,2019年,管理学编写组
《管理学》,经济科学出版社,2019年,杨俊青等
875旅游学概论:
《旅游学概论》(靠前版),华中科技大学出版社,邓爱民,孟秋莉
分数线变化及对比
由上表可以得知:旅游管理专业近五年分数线波动并是很大,一直维持在340-345之间,只有在22年突破了350分,达到顶峰。之后在23年突降,又恢复至340分的正常值。
近三年复录比
从2023年的复录比可以分析得出:旅游管理专业是有推免学生的,但是推免人数并不多;且一志愿过线人数远远不足招生人数,近三年一志愿过线人数都在5人以下,说明此专业初试通过难度比较大。
2023年拟录取名单
2023一志愿拟录取名单:
2023调剂拟录取名单:
由23年一志愿和调剂拟录取名单可以看到,旅游管理专业在2023年一志愿拟录取只有2人,调剂拟录取的同样有2人;最后的录取人数还是低于招生人数的,这说明23年并未招满,这对于许多同学来说是一个很好地选择,同样,在报考时也该注意到一志愿过线人数少的这个因素,充分做好择校准备。
寄语
源泉混混,不舍昼夜
盈科而后进,放乎四海
那些坚守的日子
以上就是山西财经网络与新媒体怎么样?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!