股票600183多少钱了
接下来具体说说
更新日期:18日收盘。
内容说明:一、今日主力资金流出个股;二、近3交易日主力合计净卖出。
一、今日主力净流出
今日主力最大净流出北汽蓝谷,流出高达-7.31亿,同时涨幅为4.09%;
此外遭到主力大幅抛售的还有药明康德、南京熊猫、星光股份等,净流出均超过-3.22亿。
统计的200股平均跌幅为0.47%;
某些股主力资金已经大幅流出,涨幅却很高,这样的尤为值得警惕!
具体流出清单如下(主力大幅流入见另外一篇):
二、近3交易日主力净减持
图片版
文字表格版
近3日(交易日)主力资金“减持较多”的200股 | ||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日涨跌幅 | 主力流入 合计 | 主力流入净占比 | 中单 | 小散户 资金 |
1 | 601138 | 工业富联 | 25.01 | 8.36% | 9.25亿 | 8.86% | -4.99亿 | -4.26亿 |
2 | 601901 | 方正证券 | 8.24 | 10.01% | 8.22亿 | 24.22% | -4.42亿 | -3.80亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 42.36 | 5.95% | 7.92亿 | 12.13% | -3.20亿 | -4.72亿 |
4 | 600418 | 江淮汽车 | 18.85 | 9.98% | 7.42亿 | 18.65% | -3.32亿 | -4.10亿 |
5 | 688256 | 寒武纪-U | 195.03 | 13.75% | 5.13亿 | 16.13% | -3.07亿 | -2.06亿 |
6 | 000625 | 长安汽车 | 17.9 | 6.36% | 4.88亿 | 8.65% | -7538.66万 | -4.13亿 |
7 | 002607 | 中公教育 | 3.38 | 10.10% | 3.43亿 | 24.14% | -1.01亿 | -2.42亿 |
8 | 002611 | 东方精工 | 8.4 | 9.95% | 3.42亿 | 17.82% | -1.73亿 | -1.69亿 |
9 | 600498 | 烽火通信 | 20.35 | 10.00% | 3.41亿 | 27.67% | -1.61亿 | -1.80亿 |
10 | 002594 | 比亚迪 | 218.03 | 4.09% | 3.32亿 | 7.82% | -1.46亿 | -1.87亿 |
11 | 300059 | 东方财富 | 13.97 | 2.27% | 3.08亿 | 6.86% | -2.04亿 | -1.04亿 |
12 | 603000 | 人民网 | 29.38 | 5.49% | 2.90亿 | 14.33% | -7005.22万 | -2.20亿 |
13 | 002559 | 亚威股份 | 11.79 | 9.98% | 2.72亿 | 25.74% | -1.27亿 | -1.45亿 |
14 | 300450 | 先导智能 | 25.73 | 12.02% | 2.57亿 | 13.01% | -8925.66万 | -1.68亿 |
15 | 600633 | 浙数文化 | 11.98 | 10.01% | 2.51亿 | 32.95% | -1.16亿 | -1.36亿 |
16 | 603598 | 引力传媒 | 19.56 | 10.01% | 2.24亿 | 17.47% | -9520.44万 | -1.29亿 |
17 | 002938 | 鹏鼎控股 | 24.04 | 10.02% | 2.24亿 | 23.90% | -1.05亿 | -1.18亿 |
18 | 600160 | 巨化股份 | 22.05 | 4.35% | 2.17亿 | 11.19% | -4122.51万 | -1.76亿 |
19 | 600580 | 卧龙电驱 | 14.45 | 9.97% | 1.97亿 | 37.17% | -1.03亿 | -9341.64万 |
20 | 002273 | 水晶光电 | 14.16 | 8.17% | 1.94亿 | 8.53% | -1.26亿 | -6727.61万 |
21 | 300496 | 中科创达 | 63.14 | -0.19% | 1.92亿 | 11.07% | 4654.56万 | -2.39亿 |
22 | 688041 | 海光信息 | 83.19 | 3.09% | 1.83亿 | 6.76% | -9718.68万 | -8541.63万 |
23 | 002349 | 精华制药 | 8.61 | 9.96% | 1.75亿 | 46.89% | -8353.30万 | -9157.79万 |
24 | 002156 | 通富微电 | 26.2 | 2.75% | 1.73亿 | 8.75% | -1.27亿 | -4551.38万 |
25 | 002456 | 欧菲光 | 10.5 | 7.25% | 1.70亿 | 3.75% | -7924.91万 | -9045.73万 |
26 | 002085 | 万丰奥威 | 13.11 | 9.98% | 1.68亿 | 8.93% | -9123.70万 | -7716.58万 |
27 | 601881 | 中国银河 | 12.79 | 6.14% | 1.68亿 | 7.05% | -8183.00万 | -8605.65万 |
28 | 300274 | 阳光电源 | 107.08 | 3.24% | 1.64亿 | 6.20% | -3715.50万 | -1.27亿 |
29 | 000938 | 紫光股份 | 23.87 | 3.02% | 1.56亿 | 4.30% | 3887.06万 | -1.95亿 |
30 | 300498 | 温氏股份 | 17.89 | -0.06% | 1.44亿 | 13.45% | 993.30万 | -1.54亿 |
31 | 600570 | 恒生电子 | 24.98 | 3.74% | 1.40亿 | 11.22% | -6637.84万 | -7404.51万 |
32 | 300288 | 朗玛信息 | 16.52 | 17.16% | 1.40亿 | 14.14% | -5942.26万 | -8089.39万 |
33 | 600667 | 太极实业 | 7.07 | 9.95% | 1.40亿 | 25.81% | -6891.69万 | -7133.95万 |
34 | 601360 | 三六零 | 9.44 | 3.28% | 1.37亿 | 8.89% | -3783.71万 | -9933.14万 |
35 | 603327 | 福蓉科技 | 17.55 | 10.03% | 1.37亿 | 14.66% | -6011.47万 | -7687.20万 |
36 | 000858 | 五 粮 液 | 153.5 | 0.66% | 1.34亿 | 4.61% | -508.19万 | -1.29亿 |
37 | 603283 | 赛腾股份 | 90.54 | 5.45% | 1.32亿 | 10.66% | -5047.34万 | -8187.50万 |
38 | 000917 | 电广传媒 | 6.96 | 9.95% | 1.29亿 | 7.55% | -9461.65万 | -3397.10万 |
39 | 000063 | 中兴通讯 | 29.54 | 1.86% | 1.27亿 | 2.84% | -3241.10万 | -9477.00万 |
40 | 002129 | TCL中环 | 13.59 | 2.88% | 1.25亿 | 9.19% | -9364.64万 | -3153.99万 |
41 | 600862 | 中航高科 | 20.75 | 5.17% | 1.24亿 | 15.43% | -811.45万 | -1.16亿 |
42 | 002681 | 奋达科技 | 4.97 | 7.34% | 1.23亿 | 19.39% | -5614.30万 | -6732.55万 |
43 | 000628 | 高新发展 | 87 | 4.17% | 1.20亿 | 2.28% | 5728.86万 | -1.77亿 |
44 | 002371 | 北方华创 | 298.06 | 3.12% | 1.19亿 | 6.13% | 1727.90万 | -1.37亿 |
45 | 000099 | 中信海直 | 13.4 | 8.85% | 1.18亿 | 6.02% | -7397.95万 | -4387.51万 |
46 | 601318 | 中国平安 | 42.56 | 0.19% | 1.17亿 | 6.62% | -1.66亿 | 4880.40万 |
47 | 601390 | 中国中铁 | 6.85 | 4.74% | 1.16亿 | 6.14% | -3419.22万 | -8158.04万 |
48 | 600006 | 东风汽车 | 8.32 | 10.05% | 1.12亿 | 14.65% | -6481.02万 | -4690.20万 |
49 | 002049 | 紫光国微 | 70.95 | 2.35% | 1.10亿 | 6.71% | -1322.51万 | -9721.67万 |
50 | 002920 | 德赛西威 | 123.66 | 1.27% | 1.10亿 | 7.19% | 5609.62万 | -1.66亿 |
51 | 002739 | 万达电影 | 15.16 | 9.46% | 1.09亿 | 6.46% | -1.21亿 | 1174.47万 |
52 | 002625 | 光启技术 | 15.78 | 6.91% | 1.09亿 | 9.04% | -1913.54万 | -8979.31万 |
53 | 600715 | 文投控股 | 2.59 | 10.21% | 1.06亿 | 27.09% | -2924.89万 | -7656.57万 |
54 | 600536 | 中国软件 | 34.69 | 3.46% | 1.02亿 | 7.13% | -1823.84万 | -8409.50万 |
55 | 001896 | 豫能控股 | 4.84 | 10.00% | 1.02亿 | 30.75% | -5218.79万 | -5012.00万 |
56 | 300212 | 易华录 | 28.72 | 4.06% | 1.01亿 | 8.15% | -3510.72万 | -6629.91万 |
57 | 600839 | 四川长虹 | 6.29 | 3.28% | 1.01亿 | 2.87% | -1.26亿 | 2468.74万 |
58 | 601601 | 中国太保 | 23.32 | 1.66% | 1.00亿 | 9.31% | -2758.12万 | -7266.48万 |
59 | 300229 | 拓尔思 | 17.3 | 6.86% | 9839.58万 | 8.20% | -2310.08万 | -7529.50万 |
60 | 600050 | 中国联通 | 4.72 | 2.39% | 9786.95万 | 9.77% | -6976.04万 | -2810.91万 |
61 | 002222 | 福晶科技 | 30.05 | 3.62% | 9688.16万 | 10.68% | -3834.15万 | -5854.01万 |
62 | 300206 | 理邦仪器 | 12.56 | 19.96% | 9639.96万 | 19.44% | -5138.79万 | -4501.17万 |
63 | 600276 | 恒瑞医药 | 47.28 | 0.32% | 9528.43万 | 6.78% | -9050.21万 | -478.23万 |
64 | 688048 | 长光华芯 | 54.05 | 15.84% | 9493.93万 | 14.98% | -1633.32万 | -7860.62万 |
65 | 301230 | 泓博医药 | 44.84 | 19.99% | 9195.59万 | 16.57% | -5033.20万 | -4162.38万 |
66 | 601127 | 赛力斯 | 104.76 | 6.41% | 8658.33万 | 1.08% | -9327.14万 | 668.81万 |
67 | 300567 | 精测电子 | 71.19 | 3.85% | 8500.13万 | 20.01% | 1206.58万 | -9706.71万 |
68 | 300494 | 盛天网络 | 15.6 | 3.59% | 8468.06万 | 8.09% | -1449.40万 | -7018.66万 |
69 | 600031 | 三一重工 | 13.97 | 1.23% | 8408.59万 | 9.13% | -5163.86万 | -3244.74万 |
70 | 601169 | 北京银行 | 5.46 | 0.00% | 8328.46万 | 24.39% | -4238.58万 | -4089.88万 |
71 | 601995 | 中金公司 | 35.03 | 3.88% | 8044.28万 | 5.92% | 3286.76万 | -1.13亿 |
72 | 002709 | 天赐材料 | 22.83 | 4.15% | 7878.10万 | 6.27% | -1447.64万 | -6430.46万 |
73 | 002317 | 众生药业 | 17.9 | 4.62% | 7844.00万 | 7.49% | -1719.82万 | -6124.18万 |
74 | 002520 | 日发精机 | 6.07 | 9.96% | 7563.53万 | 51.59% | -3312.02万 | -4251.51万 |
75 | 601958 | 金钼股份 | 11.33 | 4.23% | 7548.07万 | 13.95% | -2143.92万 | -5404.15万 |
76 | 603688 | 石英股份 | 87.04 | 6.41% | 7543.67万 | 9.03% | -3742.86万 | -3800.80万 |
77 | 601398 | 工商银行 | 5.18 | -0.58% | 7432.76万 | 7.50% | -3395.00万 | -4037.76万 |
78 | 300750 | 宁德时代 | 190.96 | 5.50% | 7406.34万 | 0.80% | -1.21亿 | 4683.48万 |
79 | 300033 | 同花顺 | 139.2 | 2.94% | 7359.82万 | 5.90% | -1833.34万 | -5526.48万 |
80 | 600011 | 华能国际 | 9.28 | 0.00% | 7326.85万 | 12.94% | -7117.81万 | -209.04万 |
81 | 002384 | 东山精密 | 16.19 | 4.65% | 7305.99万 | 7.05% | 2953.18万 | -1.03亿 |
82 | 000661 | 长春高新 | 130.56 | 1.75% | 7034.05万 | 11.66% | -1139.88万 | -5894.17万 |
83 | 601012 | 隆基绿能 | 21.67 | 1.21% | 6986.41万 | 2.99% | -1268.78万 | -5717.64万 |
84 | 000878 | 云南铜业 | 13.23 | 2.56% | 6980.60万 | 3.32% | -2883.13万 | -4097.47万 |
85 | 000887 | 中鼎股份 | 12.14 | 7.53% | 6966.64万 | 7.94% | -1838.56万 | -5128.08万 |
86 | 300760 | 迈瑞医疗 | 293.07 | -0.48% | 6913.48万 | 8.57% | -1.36亿 | 6705.67万 |
87 | 002698 | 博实股份 | 19.42 | 8.86% | 6868.86万 | 6.87% | -775.25万 | -6093.61万 |
88 | 301396 | 宏景科技 | 26.59 | 19.99% | 6745.61万 | 24.40% | -3812.78万 | -2932.83万 |
89 | 688385 | 复旦微电 | 37.77 | 4.45% | 6690.14万 | 12.78% | -1301.96万 | -5388.18万 |
90 | 000524 | 岭南控股 | 9.1 | 10.04% | 6630.72万 | 25.79% | -3034.01万 | -3596.71万 |
91 | 003019 | 宸展光电 | 23.39 | 10.02% | 6623.53万 | 17.99% | -3643.40万 | -2980.12万 |
92 | 601628 | 中国人寿 | 29.37 | 2.51% | 6598.63万 | 14.20% | -2106.41万 | -4492.22万 |
93 | 600415 | 小商品城 | 9.22 | 2.67% | 6559.84万 | 10.49% | -1897.72万 | -4662.12万 |
94 | 002706 | 良信股份 | 8.64 | 0.58% | 6486.12万 | 9.11% | 6290.97万 | -1.28亿 |
95 | 605168 | 三人行 | 72.31 | 7.91% | 6439.84万 | 13.70% | -1114.59万 | -5325.25万 |
96 | 002419 | 天虹股份 | 5.3 | 7.07% | 6307.22万 | 18.14% | -2433.15万 | -3874.08万 |
97 | 603918 | 金桥信息 | 17.39 | 3.64% | 6295.15万 | 12.40% | -2762.56万 | -3532.58万 |
98 | 000936 | 华西股份 | 9.37 | 2.18% | 6287.25万 | 8.25% | -2746.39万 | -3540.85万 |
99 | 300124 | 汇川技术 | 64.34 | 0.56% | 6286.83万 | 8.45% | -4963.94万 | -1322.89万 |
100 | 002682 | 龙洲股份 | 5.36 | 10.06% | 6130.93万 | 29.96% | -2262.01万 | -3868.92万 |
101 | 603131 | 上海沪工 | 17.19 | 4.50% | 6087.93万 | 6.28% | -2989.33万 | -3098.60万 |
102 | 688559 | 海目星 | 33.53 | 6.92% | 6067.13万 | 18.34% | -802.69万 | -5264.44万 |
103 | 301308 | 江波龙 | 93.85 | 4.16% | 6054.82万 | 7.11% | -844.95万 | -5209.87万 |
104 | 601669 | 中国电建 | 5.18 | 1.17% | 6035.92万 | 9.05% | -1661.29万 | -4374.63万 |
105 | 603013 | 亚普股份 | 17.38 | 10.00% | 6025.36万 | 22.18% | -1840.94万 | -4184.42万 |
106 | 000807 | 云铝股份 | 12.75 | 1.76% | 5980.04万 | 6.92% | -2271.87万 | -3708.17万 |
107 | 600081 | 东风科技 | 11.3 | 10.03% | 5939.58万 | 23.60% | -2361.00万 | -3578.58万 |
108 | 601689 | 拓普集团 | 62.66 | 2.70% | 5871.29万 | 7.29% | 106.65万 | -5977.95万 |
109 | 300803 | 指南针 | 50.09 | 4.18% | 5852.91万 | 7.28% | 699.96万 | -6552.87万 |
110 | 300808 | 久量股份 | 18.72 | 20.00% | 5787.30万 | 14.50% | -4203.62万 | -1583.68万 |
111 | 002189 | 中光学 | 19.48 | 9.99% | 5738.86万 | 15.56% | -3526.32万 | -2212.54万 |
112 | 601865 | 福莱特 | 28.34 | 3.85% | 5690.19万 | 10.81% | -3110.95万 | -2579.23万 |
113 | 300002 | 神州泰岳 | 10.6 | 1.63% | 5674.21万 | 5.13% | -4712.56万 | -961.64万 |
114 | 688012 | 中微公司 | 155.09 | 3.00% | 5651.46万 | 5.57% | 1767.28万 | -7418.75万 |
115 | 002865 | 钧达股份 | 76.8 | 3.21% | 5547.10万 | 9.72% | -572.86万 | -4974.24万 |
116 | 002967 | 广电计量 | 14.65 | 9.98% | 5526.90万 | 16.50% | -1704.64万 | -3822.26万 |
117 | 002555 | 三七互娱 | 18.81 | 1.95% | 5518.27万 | 4.07% | -2947.05万 | -2571.22万 |
118 | 002829 | 星网宇达 | 23.44 | 10.00% | 5494.47万 | 28.95% | -2332.76万 | -3161.70万 |
119 | 600843 | 上工申贝 | 5.6 | 10.02% | 5476.77万 | 47.17% | -2436.85万 | -3039.92万 |
120 | 000710 | 贝瑞基因 | 8.98 | 10.05% | 5422.77万 | 51.52% | -2571.04万 | -2851.73万 |
121 | 600460 | 士兰微 | 21.59 | 3.70% | 5416.07万 | 13.09% | -1278.60万 | -4137.47万 |
122 | 002621 | 美吉姆 | 2.37 | 10.23% | 5403.08万 | 20.21% | -2100.99万 | -3302.09万 |
123 | 000776 | 广发证券 | 14.21 | 1.65% | 5310.86万 | 8.22% | -1372.29万 | -3938.57万 |
124 | 001309 | 德明利 | 111.21 | 10.00% | 5276.76万 | 13.88% | -284.63万 | -4992.14万 |
125 | 600895 | 张江高科 | 21.45 | 2.73% | 5267.17万 | 4.41% | 324.68万 | -5591.85万 |
126 | 601336 | 新华保险 | 31.35 | 1.69% | 5242.62万 | 12.26% | -1718.49万 | -3524.13万 |
127 | 603122 | 合富中国 | 7.32 | 10.08% | 5182.18万 | 37.07% | -1989.56万 | -3192.63万 |
128 | 603888 | 新华网 | 26.5 | 3.92% | 5181.41万 | 9.04% | -1215.20万 | -3966.21万 |
129 | 600602 | 云赛智联 | 13.19 | 5.18% | 5113.98万 | 5.35% | -2992.98万 | -2121.00万 |
130 | 601988 | 中国银行 | 4.35 | 0.00% | 5112.59万 | 6.67% | 809.39万 | -5921.98万 |
131 | 600392 | 盛和资源 | 10.02 | 3.62% | 5102.20万 | 9.08% | -3924.88万 | -1177.32万 |
132 | 300900 | 广联航空 | 29.35 | 14.83% | 5092.97万 | 7.41% | -3178.35万 | -1914.61万 |
133 | 600630 | 龙头股份 | 11.87 | 3.67% | 5022.15万 | 5.48% | 324.42万 | -5346.57万 |
134 | 000408 | 藏格矿业 | 31.48 | 0.06% | 5014.47万 | 8.77% | -1750.01万 | -3264.46万 |
135 | 601728 | 中国电信 | 5.72 | 1.42% | 5005.12万 | 7.20% | 396.87万 | -5401.99万 |
136 | 002747 | 埃斯顿 | 20.05 | 3.62% | 4999.50万 | 5.31% | -1576.34万 | -3423.16万 |
137 | 603377 | 东方时尚 | 3.6 | 10.09% | 4954.12万 | 20.39% | -2574.71万 | -2379.41万 |
138 | 000066 | 中国长城 | 10.64 | 1.82% | 4930.54万 | 7.70% | -2780.89万 | -2149.65万 |
139 | 605117 | 德业股份 | 103.58 | 6.24% | 4926.03万 | 3.47% | 788.65万 | -5714.68万 |
140 | 001314 | 亿道信息 | 53.8 | 4.34% | 4905.82万 | 7.02% | -2817.59万 | -2088.23万 |
141 | 603308 | 应流股份 | 13.97 | 1.45% | 4884.13万 | 7.64% | 5186.41万 | -1.01亿 |
142 | 002729 | 好利科技 | 16.18 | 9.99% | 4882.05万 | 16.76% | -3389.39万 | -1492.66万 |
143 | 002777 | 久远银海 | 23.72 | 5.24% | 4881.79万 | 5.89% | 2956.38万 | -7838.18万 |
144 | 300684 | 中石科技 | 18.85 | 7.47% | 4857.16万 | 11.17% | -311.86万 | -4545.30万 |
145 | 603290 | 斯达半导 | 165.33 | 2.75% | 4842.78万 | 11.86% | -682.98万 | -4159.81万 |
146 | 600795 | 国电电力 | 5.14 | 1.18% | 4837.17万 | 6.27% | -3339.75万 | -1497.42万 |
147 | 605111 | 新洁能 | 40.65 | 7.20% | 4762.47万 | 4.89% | -1398.83万 | -3363.64万 |
148 | 300058 | 蓝色光标 | 7.52 | 2.45% | 4756.12万 | 6.53% | -2926.23万 | -1829.89万 |
149 | 688498 | 源杰科技 | 164.99 | 1.85% | 4740.87万 | 5.58% | -1806.76万 | -2934.11万 |
150 | 688262 | 国芯科技 | 24.05 | 4.57% | 4597.86万 | 15.36% | 1562.42万 | -6160.28万 |
151 | 600281 | 华阳新材 | 3.85 | 10.00% | 4571.29万 | 46.23% | -1880.80万 | -2690.49万 |
152 | 600183 | 生益科技 | 18.45 | 5.55% | 4559.02万 | 6.57% | -871.50万 | -3687.52万 |
153 | 603629 | 利通电子 | 28.93 | 4.71% | 4555.24万 | 8.93% | -1534.31万 | -3020.93万 |
154 | 600584 | 长电科技 | 28.74 | 2.75% | 4488.02万 | 5.02% | 764.11万 | -5252.13万 |
155 | 000426 | 兴业银锡 | 10.9 | 2.06% | 4478.25万 | 6.19% | 629.08万 | -5107.33万 |
156 | 603533 | 掌阅科技 | 24 | 5.59% | 4449.75万 | 3.27% | -334.84万 | -4114.91万 |
157 | 688047 | 龙芯中科 | 104.8 | 2.61% | 4444.81万 | 9.50% | -2568.51万 | -1876.31万 |
158 | 300763 | 锦浪科技 | 68.27 | 2.42% | 4401.21万 | 9.20% | -2376.42万 | -2024.80万 |
159 | 002036 | 联创电子 | 8.34 | 3.86% | 4283.76万 | 8.44% | -751.49万 | -3532.28万 |
160 | 000032 | 深桑达A | 20.7 | 5.29% | 4243.45万 | 5.20% | -1782.52万 | -2460.94万 |
7月30日, 生益科技(600183.SH)高开3.89%,股价一度达到了19.5元/股,再创历史新高。 此后,其股价出现回落,截至今日收盘,该股上涨0.69%,报收18.9元,全天成交了17.73亿元,最新总市值为411.46亿元。
(图片来源:富途证券)
值得一提的是,年初以来,生益科技的股价已经接近翻倍,该公司发行的可转债也于近期触发了赎回条款。
年初以来股价飙涨95%
资料显示,生益科技于1998年10月上市,其主营业务为设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板。该公司的产品主要供制作单、双面及多层线路板,广泛应用于手机、汽车、通讯设备、计算机以及各种高档电子产品中。
截至2019年一季报披露日,该公司的大股东为广东省广新控股集团有限公司,持股比例为16.55%。 另外,生益科技的股东中还有陆股通、社保基金、中央汇金等大型机构。
(图片来源:Wind)
从近期的股价表现来看,受益于科技股的炒作热潮以及2019年半年度业绩增长, 生益科技在7月25日跳空涨停,并在随后的两个交易日继续大涨,期间涨幅达到了23%,其股价更是屡创新高。
7月29日的龙虎榜显示,当天买入生益科技的主要是沪股通专用席位以及机构专用席位;而卖出的有沪股通专用席位以及各路游资席位。
(图片来源:Wind)
而从年初以来的股价表现来看,该股的涨幅更是达到了95.47%,几近翻倍。
实际上,股价短期的上涨或许更多是受到消息的刺激,但是生益科技的股价长期处于上涨状态,这更多是因为该公司不错的业绩。
数据显示,近十年以来,该公司的营业收入持续处于增长趋势。生益科技2018年实现营收119.81亿元,较2009年36.19亿元的营收增长了3.3倍。
而据7月24日晚间披露的2019年半年度业绩,该公司实现营收59.73亿元,同比增长了2.85%。
(图片来源:Wind)
数据还显示,生益科技归属母公司股东的净利润的表现并不像其营收那样持续增长,而是波动较大。不过,2015年至2017年,该公司的净利润已经连续3年录得大幅增长。虽然2018年这一指标又有所下滑但是仍然达到了10亿元。
2019年半年度业绩快报则显示,生益科技在报告期内实现净利润6.29亿元,同比增长了17.99%。
(图片来源:Wind)
虽然生益科技近几年的营收和净利润数据都还不错,不过该公司应收账款也在持续增长。至2018年时,其应收账款为38.16亿元,占当期总资产128.86亿元的比重达到了30%。 如果这种情况继续下去,或许会导致公司资金吃紧。
(图片来源:Wind)
触发生益转债赎回条款
值得注意的是,在股价持续上涨后,生益科技发行的生益转债已经触发了赎回条款。
2017年11月24日,该上市公司公开发行了1800万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金18亿元,转股期为2018年5月30日至2023年11月23日。
《广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定,“在本次发行的可转换公司债券转股期内, 如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%) ,公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。”
由于生益科技的股票 自2019年6月5日至2019年7月17日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(11.27元/股)的130%(含130%),即不低于14.65元/股,已触发上述的有条件赎回条款。
2019年7月17日,该公司审议通过了《关于提前赎回生益转债的议案》,同意提前赎回全部“赎回登记日”登记在册的生益转债。
据悉, 赎回登记日为2019年7月31日,赎回款发放日则是2019年8月1日,赎回价格为100.34元/张,自赎回登记日下一交易日起,该转债将停止交易和转股。 本次提前赎回完成后,该转债也将在上海证券交易所摘牌。
据生益科技公告显示,截至2019年6月30日,累计共有6.72亿元生益转债已经转换成公司股票,累计转股数为5954.06万股,转股比例为37.35%。
数据显示, 截至7月30日收盘,生益转债的价格为166.78元,较发行价已经上涨近7成。
(图片来源:Wind)
以上就是股票600183多少钱了?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!