600452股票最高价多少
接下来具体说说
这几天市场进入了调整,今天跌停板个股明显增加了不少,科技股更是稀里哗啦。还是老样子涨多了就跌,跌多了就会补涨。市场这位置大概率要调整到2900点附近,在布林线下轨结束。
今天我们分享一只电力板块中难得业绩出色又长期稳定的优质企业,公司主营电力供应与销售,核心题材:节能。公司自上市以来净资产收益率一只位置在20%,这是电力股所以还是非常不错的。
公司自上市来是一只超级大牛股,自上市以来共经历了大的波动有四次,靠前次是从2005年到2007年两年的涨幅超6倍,第二次是从2008年11月到2010年11月涨幅超5倍,第三次是从2013年12月到2017年5月涨幅超5倍,第四次是从2018年10月到2023年8月涨幅超6倍,这见公司还是非常活跃的,并且公司控股股东是国资背景,*务*国有资产监督管理委员会(41.65%)。
公司目前市值141亿,动态估值32倍,略微贵了点。
从走势来看,公司经过了一波调整暂时企稳,目前日线级别先看到前面14.2的平台位置,这位置到后要看四月份的业绩是否配合,配合还能看高一线,不配合再调头向下。
周线级别配合良好,各项指标和量价关系配合不错。需要耐心需要一个合适的良机。
大数据量化选股策略:上市时间>5年;a股最近5年净资产收益率大于18%;
股票代码 | 股票简称 | 净资产收益率(%) | 上市天数(天)2022.05.10 | 净利润(元) | 净资产(元) |
2021.12.31 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | |||
600132.SH | 重庆啤酒 | 99.69 | 8959 | 11.66亿 | 31.28亿 |
600779.SH | 水井坊 | 49.85 | 9287 | 11.99亿 | 26.32亿 |
600309.SH | 万华化学 | 42.53 | 7796 | 246.49亿 | 716.96亿 |
600809.SH | 山西汾酒 | 42.04 | 10352 | 53.14亿 | 155.87亿 |
300529.SZ | 健帆生物 | 38.07 | 2108 | 11.97亿 | 33.84亿 |
002043.SZ | 兔宝宝 | 37.49 | 6210 | 7.12亿 | 22.42亿 |
601888.SH | 中国中免 | 37.33 | 4591 | 96.54亿 | 347.91亿 |
002677.SZ | 浙江美大 | 37.04 | 3638 | 6.65亿 | 19.5亿 |
603444.SH | 吉比特 | 35.97 | 1953 | 14.68亿 | 50.6亿 |
600678.SH | 四川金顶 | 34.62 | 10442 | 0.68亿 | 2.44亿 |
300033.SZ | 同花顺 | 33.59 | 4520 | 19.11亿 | 64.77亿 |
603288.SH | 海天味业 | 31.63 | 3011 | 66.71亿 | 235亿 |
000568.SZ | 泸州老窖 | 31.15 | 10229 | 79.56亿 | 281.37亿 |
300327.SZ | 中颖电子 | 30.32 | 3619 | 3.71亿 | 13.29亿 |
300571.SZ | 平治信息 | 29.96 | 1975 | 2.44亿 | 15.35亿 |
600519.SH | 贵州茅台 | 29.9 | 7562 | 524.6亿 | 1969.58亿 |
600507.SH | 方大特钢 | 29.44 | 6798 | 27.32亿 | 98.05亿 |
000672.SZ | 上峰水泥 | 29.11 | 9275 | 21.76亿 | 90.32亿 |
002415.SZ | 海康威视 | 28.99 | 4366 | 168亿 | 653.95亿 |
300595.SZ | 欧普康视 | 28.3 | 1940 | 5.55亿 | 25.36亿 |
300628.SZ | 亿联网络 | 28.26 | 1881 | 16.16亿 | 63.32亿 |
600763.SH | 通策医疗 | 27.93 | 9324 | 7.03亿 | 31.44亿 |
600436.SH | 片仔癀 | 27.68 | 6904 | 24.31亿 | 101.37亿 |
601225.SH | 陕西煤业 | 27.24 | 3025 | 211.4亿 | 1119.35亿 |
002372.SZ | 伟星新材 | 27 | 4437 | 12.23亿 | 49.35亿 |
603899.SH | 晨光股份 | 26.82 | 2661 | 15.18亿 | 65.23亿 |
002032.SZ | 苏泊尔 | 26.81 | 6476 | 19.44亿 | 76.58亿 |
002833.SZ | 弘亚数控 | 26.69 | 1960 | 5.2亿 | 23.06亿 |
600563.SH | 法拉电子 | 26.66 | 7092 | 8.31亿 | 34.94亿 |
000848.SZ | 承德露露 | 25.83 | 8945 | 5.7亿 | 23.92亿 |
600887.SH | 伊利股份 | 25.59 | 9556 | 87.05亿 | 487.91亿 |
000049.SZ | 德赛电池 | 25.52 | 9914 | 7.94亿 | 34.29亿 |
000858.SZ | 五粮液 | 25.3 | 8780 | 233.77亿 | 1013.92亿 |
603568.SH | 伟明环保 | 24.91 | 2540 | 15.35亿 | 81.9亿 |
000011.SZ | 深物业A | 24.69 | 10999 | 10.04亿 | 46.33亿 |
000932.SZ | 华菱钢铁 | 24.57 | 8317 | 96.8亿 | 508.5亿 |
000333.SZ | 美的集团 | 24.09 | 3157 | 285.74亿 | 1348.25亿 |
601155.SH | 新城控股 | 22.73 | 2350 | 125.98亿 | 971.24亿 |
603369.SH | 今世缘 | 22.64 | 2869 | 20.29亿 | 92.97亿 |
603589.SH | 口子窖 | 22.48 | 2508 | 17.27亿 | 82.49亿 |
603868.SH | 飞科电器 | 22.09 | 2214 | 6.41亿 | 30.41亿 |
002841.SZ | 视源股份 | 21.84 | 1938 | 16.99亿 | 85.3亿 |
000895.SZ | 双汇发展 | 21.8 | 8553 | 48.66亿 | 231.5亿 |
600612.SH | 老凤祥 | 21.74 | 10862 | 18.76亿 | 108.59亿 |
300357.SZ | 我武生物 | 21.45 | 3032 | 3.38亿 | 17.97亿 |
000651.SZ | 格力电器 | 21.34 | 9305 | 230.64亿 | 1079.25亿 |
002867.SZ | 周大生 | 21.33 | 1840 | 12.25亿 | 57.97亿 |
600801.SH | 华新水泥 | 21.3 | 10355 | 53.64亿 | 293.78亿 |
000596.SZ | 古井贡酒 | 21.25 | 9357 | 22.98亿 | 172.53亿 |
603338.SH | 浙江鼎力 | 20.89 | 2604 | 8.84亿 | 59.78亿 |
300015.SZ | 爱尔眼科 | 20.58 | 4576 | 23.23亿 | 122.24亿 |
300482.SZ | 万孚生物 | 20.58 | 2507 | 6.34亿 | 35.04亿 |
600298.SH | 安琪酵母 | 20.54 | 7936 | 13.09亿 | 72.01亿 |
600566.SH | 济川药业 | 20.46 | 7567 | 17.19亿 | 91.31亿 |
600663.SH | 陆家嘴 | 20.45 | 10544 | 43.11亿 | 384.23亿 |
603833.SH | 欧派家居 | 20.14 | 1870 | 26.66亿 | 144.09亿 |
002271.SZ | 东方雨虹 | 19.92 | 4991 | 42.05亿 | 266.84亿 |
600585.SH | 海螺水泥 | 19.23 | 7398 | 332.67亿 | 1918.26亿 |
000717.SZ | 韶钢松山 | 18.78 | 9134 | 19.22亿 | 109.54亿 |
600452.SH | 涪陵电力 | 18.6 | 6643 | 5.05亿 | 41.09亿 |
002304.SZ | 洋河股份 | 18.55 | 4569 | 75.08亿 | 424.81亿 |
以上就是600452股票最高价多少?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!