600122股票可以起诉了吗
宏图高科(600122)连续五年财务造假被处罚,律师提示股民索赔条件2023年4月19日,江苏宏图高科技股份有限公司(证券简称:宏图高科、ST 宏图,证券代码:600122)公告称......接下来具体说说
2023年4月19日,ST宏图(600122)公告因涉嫌信息披露违法违规收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》。具体涉嫌违法事项如下:
(一)虚假记载:虚构交易,虚增收入和利润;虚减负债
(二)重大遗漏:2017年至2021年年度报告存在重大遗漏。
北京中银(南京)律师事务所高级合伙人张文书律师提醒广大股民朋友因买入 ST宏图(600122) 股票而亏损的且符合下列条件的投资者有望获赔: 于2018年4月10日至2021年12月31日之间买入,并在2021年12月31日之后卖出或仍持有而亏损的投资者有望获赔,可发起索赔。 张律师特别提示:股民朋友上述索赔区间并非**认定的最终索赔期间,如有变动,律师将根据案件进展有变动会及时告知投资者。
炒股亏损了居然可以去向上市公司索赔?!这也许是你靠前次听说,没错!这是证券法赋予股民的权利。当然,不是你炒股的全部亏损都可以去索赔,只有你被上市公司虚假陈述误导了而亏损的情况下才可以。
根据《证券法》与2003年1月9日******《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》,上市公司因虚假陈述受到证监会、财政部等行政处罚(或人民**生效刑事判决),权益受损的股民可以向有管辖权的**提起民事赔偿诉讼,投资损失包括投资差额损失、印花税、佣金及利息,以维护自己的合法权益。
比 如赵薇收购万家文化,其中涉及多项信息披露违规。这个51倍融资杠杆、一波三折的收购计划害惨了广大股民,却让赵薇赚得盆满钵满,去法国买酒庄,坐私人飞机过生日,这光鲜风光的背后是无数关灯吃面的小散。证监会查明,龙薇传媒、万家文化涉嫌信息披露违法的事实,对万家文化责令改正,给予警告,并处60万元罚款,对龙薇传媒、赵薇等相关责任人一并处罚。被赵薇害苦了的股民以证券虚假陈述责任纠纷为由起诉赵薇等,法律给了我们公正的判决。杭州中院开庭审理后,判决股民胜诉,胜诉的股民都已经拿到赔偿款。
索赔需要先交钱吗? 有股民怕亏损了,再出律师费,万一拿不到赔偿款,再损失一笔律师费,不是雪上加霜吗?其实,大家多虑了。此类案件不是先收费,是后收费,只有在拿到赔偿款之后再付律师费,拿不到赔偿款不用支付律师费,而且律师费只按比例收一小部分而已。风险很多是被律师分担了,是不是很人性化?
索赔能成功吗? 根据统计数据,在虚假陈述民事赔偿方面,多年来,全国约有15000多名股民以证券虚假陈述为由起诉索赔,涉诉标的额约15亿元,有一百余家因虚假陈述被处罚或被制裁的上市公司被诉。自2001年彭淼秋诉嘉宝实业虚假陈述民事赔偿案首次获赔以来,大约80%以上的原告通过调解或判决,获得了部分或全部赔偿,赔偿方式包括现金或股票。
已经拿到赔偿款的有佳电股份、大智慧、匹凸匹、山东墨龙、亿晶光电、三房巷、祥源文化、方正科技、方正证券、亿晶光电,超华科技,顺灏股份,抚顺特钢,中兵红箭,藏格控股,上海普天,三维丝,中毅达,尔康制药等等。
下面是目前可以索赔的上市公司名单,如果你正好在指定的时间内购买了该股票,并且亏损了,可以报名索赔,需要注意的是,索赔有效期只有三年,从该公司被调查或者处罚开始计算,过期不能索赔。
名称 | 代码 | 交易时间段 |
ST星源 | 000005 | 2017年4月15日到2021年9月7日买入,且在2021年9月7日之后卖出或持有 |
深大通 | 000038 | 在2021年9月6日至2021年11月3日之间买入,并在2021年11月3日之后卖出或者持有 |
特发信息 | 000070 | 2023年5月7日之前买入,且在2023年5月8日之后卖出或持有 |
中润资源 | 000506 | 在2017年7月11日至2018年4月26日期间买入 |
广州浪奇 | 000523 | 2019年4月30日至2020年9月27日之前买入并在2020年9月28日及之后卖出或者持有 |
红太阳 | 000525 | 2019年4月9日至2020年4月29日之间买入,2020年4月30日及之后卖出或继续持有 |
ST大集 | 000564 | 2017年8月31日至2021年1月29日之间买入,且在2021年1月30日之后卖出或持有 |
盛达资源 | 000603 | 2020年6月23日之前买入,2020年6月23日及之后卖出或继续持有 |
ST海投 | 000616 | 2017年4月25日至2021年4月30日之前买入,且在2021年5月1日之后卖出或持有 |
模塑科技 | 000700 | 2021年4月29日至2022年11月23日之间买入,且在2022年11月24日之后卖出或持有 |
*ST京蓝 | 000711 | 2023年7月12日之前买入,且在2023年7月13日之后卖出或持有 |
锦龙股份 | 000712 | 2020年8月20日之前买入,2020年8月21日及之后卖出或继续持有 |
北京文化 | 000802 | 2019年3月22日至2020年4月29日之间买入,且在2020年4月30日之后卖出或持有 |
银河生物 | 000806 | 在2016年7月1日至2019年1月24日之前买入,并在2019年1月25日之后卖出或继续持有 |
启迪环境 | 000826 | 2018年4月10日至2022年2月28日之间买入,且在2022年3月1日之后卖出或持有 |
中信国安 | 000839 | 在2010年2月6日至2020年5月17日之间买入,并在2020年5月18日及之后卖出或继续持有 |
ST华铁 | 000976 | 2023年4月28日之前买入,且在2023年4月29日之后卖出或持有 |
ST中捷 | 002021 | 2022年4月8日之前买入,且在2022年4月8日之后卖出或持有 |
保利联合 | 002037 | 2023年6月30日之前买入,且在2023年7月1日之后卖出或持有 |
同洲电子 | 002052 | 在2016年4月29日至2019年10月25日期间买入,并2019年10月26日之后卖出或持有 |
长城影视 | 002071 | 2020年4月11日之前买入,2020年4月12日之后卖出或继续持有 |
ST东海洋 | 002086 | 2018年6月20日至2020年7月31日之间买入,并在2020年7月31日之后卖出或者继续持有 (针对第二次行政处罚决定) |
ST冠福 | 002102 | 在2017年8月22日至2018年9月13之间购买,在2019年1月20日之后尚未全部清仓 |
恒宝股份 | 002104 | 2022年9月2日之前买入,且在2022年9月3日之后卖出或持有 |
紫鑫药业 | 002118 | 2023年1月5日之前买入且在2023年1月6日之后卖出或持有 |
惠程科技 | 002168 | 2022年11月25日之前买入,且在2022年11月26日之后卖出或持有 |
ST东网 | 002175 | 在2019年4月26日至2019年8月7日之间买入,且在2019年8月7日之后卖出或持有 |
延华智能 | 002178 | 2023年6月2日之前买入,且在2023年6月3日之后卖出或持有 |
粤传媒 | 002181 | 2013年10月28日至2016年10月19日之间买入,且在2016年10月20日之后卖出或持有 |
ST巴士 | 002188 | 暂定为2017年4月29至2018年4月27日之间买入并在2018年4月27日之后卖出或继续持有 |
方正电机 | 002196 | 2023年6月26日之前买入,且在2023年6月27日之后卖出或持有 |
飞马国际 | 002210 | 暂定为在2019年3月29日之前买入,并在2019年3月30日及之后卖出或继续持有股票。 |
宏达新材 | 002211 | 2019年1月5日至2022年1月9日之前买入,且在2022年1月10日之后卖出或持有 |
安妮股份 | 002235 | 在2016年3月10日至2020年10月13日之间买入,2020年10月14日及之后卖出或继续持有 |
ST联络 | 002280 | 2020年8月10日之前买入,2020年8月10日及之后卖出或继续持有 |
ST中利 | 002309 | 2021年7月28日之前买入,且在2021年7月29日之后卖出或持有 |
东方园林 | 002310 | 2023年7月12日之前买入,且在2023年7月13日之后卖出或持有 |
*ST日海 | 002313 | 2023年7月12日之前买入,且在2023年7月13日之后卖出或持有 |
ST华英 | 002321 | 2021年4月29日至2022年11月23日之间买入,且在2022年11月24日之后卖出或持有可以参与索赔诉讼 |
合众思壮 | 002383 | 2018年3月28日至2022年5月10日之间买入,且在2022年5月11日之后卖出或持有 |
新亚制程 | 002388 | 2023年5月30日之前买入,且在2023年5月31日之后卖出或持有 |
延安必康 | 002411 | 2020年9月18日至2022年4月30日之间买入,2022年5月1日之后卖出或继续持有 |
ST胜利 | 002426 | 2017年4月20日至2020年4月28日之间买入St胜利,2020年4月29日之后卖出或持有 |
尤夫股份 | 002427 | 在2016年11月1日至2018年1月18日之前买入,并在2018年1月19日之后卖出或继续持有 |
ST金正 | 002470 | 2016年3月29日至2020年9月15日之前买入,2020年9月16日及之后卖出或继续持有 |
中超控股 | 002471 | 2018年8月11日至2021年11月22日之间买入,且在2021年11月22日(含当日)及以后卖出或继续持有 |
雪松发展 | 002485 | 2021年10月12日之前买入,且在2021年10月12日之后卖出或持有 |
利源精制 | 002501 | 在2016年2月2日至2018年7月27日之前买入,并在2018年7月28日之后卖出或继续持有 |
ST弘高 | 002504 | 2023年1月5日之前买入,且在2023年1月6日之后卖出或持有 |
蓝丰生化 | 002513 | 在2016年8月23日至2019年1月8日之间购买股票,且在2019年1月8日之后卖出或仍持有 |
金字火腿 | 002515 | 2021年9月30日至2022年1月27日之间买入,且在2022年1月28日之后卖出或持有 |
三七互娱 | 002555 | 2023年6月27日之前买入,且在2023年6月28日之后卖出或持有 |
天沃科技 | 002564 | 2023年4月27日之前买入,且在2023年4月28日之后卖出或持有 |
ST步森 | 002569 | 2019年9月12日至2021年11月20日之间买入,且在2021年11月20日之后卖出或持有 |
西陇科学 | 002584 | 2021年4月29日至2023年4月29之间买入,且在2023年4月30日之后卖出或持有 |
*ST围海 | 002586 | 2023年7月27日前买入,且在2023年7月28日之后卖出或持有 |
中公教育 | 002607 | 2020年3月10日至2021年11月30日之间买入,且在2021年11月30日之后卖出或持有 |
艾格拉斯 | 002619 | 2018年8月31日至2020年12月6日之间买入,2020年12月7日及之后卖出或继续持有 |
荣联科技 | 002642 | 2023年1月30日之前买入,且在2023年1月31日之后卖出或持有 |
仁东控股 | 002647 | 在2020年4月28日至2021年7月14日之前买入,且在2021年7月15日之后卖出或持有 |
扬子新材 | 002652 | 2022年12月29日之前买入且在2022年12月30日之后卖出或持有 |
ST摩登 | 002656 | 2018年8月30日至2020年3月31日之间买入,且在2020年4月1日之后卖出或持有 |
国盛金控 | 002670 | 2020年8月19日之前买入,2020年8月19日及之后卖出或继续持有 |
ST远程 | 002692 | 2018年4月26日至2022年12月29日之间买入且在2022年12月30日之后卖出或持有 |
新*浩源 | 002700 | 暂定为从2019年3月28日至2020年4月13日之间买入,且在2020年4月1日之后卖出或者持有 |
*ST爱迪 | 002740 | 2023年7月13日之前买入,并2023年7月14日之后卖出或持有 |
ST三圣 | 002742 | 2023年2月6日之前买入,且在2023年2月7日之后卖出或持有 |
世龙实业 | 002748 | 2023年5月29日之前买入,且在2023年5月30日之后卖出或持有 |
天际股份 | 002759 | 2022年1月12日之前买入,且在2022年1月13日之后卖出或持有 |
索菱股份 | 002766 | 2017年4月25日至2019年4月30日之间购买,并在2019年4月30日之后持有或者卖出 |
众兴菌业 | 002772 | 2021年8月26日至2021年10月16日期间买入并在2021年10月16日之后卖出或者继续持有 |
柏堡龙 | 002776 | 在2015年6月26日至2021年3月19日之间买入2021年1月29日及之后卖出或者持有 |
*ST奇信 | 002781 | 2015年12月22日至2022年3月31日之间买入,且在2022年4月1日之后卖出或持有 |
天海防务 | 300008 | 在2017年8月22日至2021年1月25日之前买入并在2021年1月26日及之后卖出或者持有 |
新宁物流 | 300013 | 2019年4月25日至2022年12月30日之间买入且在2022年12月31日之后卖出或持有 |
豫金刚石 | 300064 | 2020年4月8日之前买入,2020年4月8日之后卖出或继续持有 |
思创医惠 | 300078 | 2022年10月28日之前买入,且在2022年10月31日之后卖出或持有。 |
金通灵 | 300091 | 2023年6月27日之前买入,且在2023年6月28日之后卖出或持有 |
金刚玻璃 | 300093 | 暂定为2015年8月21日至2019年1月24日之前买入,且在2019年1月25日之后卖出或继续持有 |
ST吉药 | 300108 | 2020年8月16日至2021年4月23日之间买入,并在2021年4月24日后卖出或持有 |
新研股份 | 300159 | 在2016年4月19日至2021年11月9日之间买入,且在2021年11月9日之后仍持有或者卖出 |
万达信息 | 300168 | 2020年5月28日之前买入,2020年5月28日及之后卖出或继续持有 |
ST海伦 | 300201 | 2022年9月19日之前买入,且在2022年9月20日之后卖出或持有 |
ST聚龙 | 300202 | 2016年8月18日至2021年4月12日之间买入,且在2021年4月12日之后卖出或持有 |
金力泰 | 300225 | 2023年2月3日之前买入,且在2023年2月4日之后卖出或持有 |
ST星星 | 300256 | 2020年4月28日至2021年8月20日之间买入且在2021年8月21日之后卖出或持有 |
巴安水务 | 300262 | 2022年2月16日之前买入且在2022年2月17日及之后卖出或继续持有 |
兴源环境 | 300266 | 2023年7月12日之前买入且在2023年7月13日之后卖出或持有 |
ST和佳 | 300273 | 在2019年12月20日至2022年1月18日之间买入并在2022年1月18日之后卖出或者继续持有 |
ST三盛 | 300282 | 1、在2020年12月23日至2022年4月27日期间买入且在2022年4月27日收盘时仍持有 |
2、在上市后至2022年11月2日期间买入,且在2022年11月2日收盘时仍持有 | ||
荣科科技 | 300290 | 2021年10月21日至2023年1月10日之间买入且在2023年1月11日之后卖出或持有 |
富春股份 | 300299 | 2022年1月13日之前买入,且在2022年1月14日之后卖出或持有 |
邦讯技术 | 300312 | 2020年6月17日之前买入,2020年6月17日及之后卖出或继续持有 |
天山生物 | 300313 | 暂定为在2017年11月14日至2019年1月23日之间买入,并在2019年1月24日之后卖出或继续持有 |
德威新材 | 300325 | 2018年1月3日至2020年7月9日之前买入,2020年7月10日及之后卖出或继续持有 |
华虹计通 | 300330 | 2018年4月12日至2021年11月26日间买入且在2021年11月27日之后卖出或持有 |
光一科技 | 300356 | 2020年2月21日至2021年4月27日之前买入且在2021年4月28日(含当日)及以后卖出或继续持有 |
博腾股份 | 300363 | 在2018年8月25日至2019年4月30日之间买入,且在2019年4月30日之后卖出 |
汇金股份 | 300368 | 2023年7月28日之前买入,且在2023年7月29日之后卖出或持有 |
*ST安控 | 300370 | 2022年12月29日之前买入且在2022年12月30日之后卖出或持有 |
易事特 | 300376 | 2023年5月11日之前买入,且在2023年5月12日之后卖出或持有 |
腾信股份 | 300392 | 暂定为2019年5月24日之前买入,且在2019年5月25日之后卖出或继续持有 |
*ST红相 | 300427 | 2023年4月28日之前买入,且在2023年4月29日之后卖出或持有 |
赢合科技 | 300457 | 2021年3月17日之前买入,且在2021年3月17日之后卖出或持有(涉及内幕交易) |
杭州高新 | 300478 | 2018年2月1日至2021年7月30日之间买入且在2021年7月30日之后卖出或持有 |
中潜股份 | 300526 | 2020年3月13日至2020年10月20日之间买入,2020年10月20日之后卖出或继续持有 |
路通视信 | 300555 | 2021年10月8日至2022年11月30日之间买入,且在2022年12月1日之后卖出或持有 |
国瑞科技 | 300600 | 2021年7月12日之前买入,且在2021年7月13日之后卖出或持有 |
泉为科技 | 300716 | 2023年6月16日之前买入,且在2023年6月17日之后卖出或持有 |
每日互动 | 300766 | 2019年10月28日至2020年12月26日之前买入,且在2020年12月26日之后卖出或持有 |
泰和科技 | 300801 | 2020年3月16日之前买入,2020年3月16日之后卖出或继续持有该 |
同济堂 | 600090 | 2017年4月22日至2020年4月28日之间买入,2020年4月28日之后卖出或继续持有 |
易见股份 | 600093 | 2016年4月25日至2021年5月14日之前买入,且在2021年5月15日之后卖出或持有 |
ST宏图 | 600122 | 2018年4月10日至2021年12月31日之间买入且在2022年1月1日之后卖出或持有 |
ST佳通 | 600182 | 2020年4月30日至2022年10月28日之间买入且在2022年10月29日之后卖出或持有。 |
格力地产 | 600185 | 2023年7月13日之前买入,并2023年7月14日之后卖出或持有 |
ST海航 | 600221 | 2018年1月1日至2021年1月29日之间买入,且在2021年1月30日之后卖出或持有 |
冠农股份 | 600251 | 2023年5月5日之前买入,且在2023年5月6日之后卖出或持有 |
江苏舜天 | 600287 | 2010年4月13日至2021年8月17日之间买入,且在2021年8月18日之后卖出或持有 |
亿阳信通 | 600289 | 暂定为2016年1月1日至在2017年12月7日之间买入股票,并且在2017年12月8日之后卖出或继续持有 |
ST华仪 | 600290 | 暂定为在2019年11月24日(含当日)之前买入,并2019年11月25日之后卖出或持有 |
桂东电力 | 600310 | 2020年4月15日至2022年7月19日之间买入且在2022年7月20日之后卖出或持有 |
航天动力 | 600343 | 2017年3月30日至2022年8月12日之间买入且在2022年8月13日之后卖出或持有 |
精伦电子 | 600355 | 2020年6月23日之前买入,2020年6月23日及之后卖出或继续持有 |
首开股份 | 600376 | 2023年7月12日之前买入,且在2023年7月13日之后卖出或持有 |
*ST广珠 | 600382 | 2017年3月9日至2021年4月29日期间买入,且在2021年4月30日及之后卖出或持有 |
ST海越 | 600387 | 2020年2月25日至2021年4月30日之前买入,且在2021年5月1日之后卖出或持有 |
ST龙净 | 600388 | 2023年5月12日之前买入,且再2023年5月13日之后卖出或持有 |
鹏欣资源 | 600490 | 2019年2月28日至2021年9月27日之前买入,且在2021年9月27日之后卖出或持有 |
长园集团 | 600525 | 2017年3月14日至2018年12月24日之间买入2018年12月24日及之后卖出或者持有 |
*ST未来 | 600532 | 2023年4月24日之前买入且在2023年4月25日之后卖出或持有 |
卓郎智能 | 600545 | 2023年7月28日之前买入,且在2023年7月29日之后卖出或持有 |
广东榕泰 | 600589 | 在2021年7月24日至2022年12月28日之间买入且在2022年12月29日之后卖出或持有 |
上海凤凰 | 600679 | 2023年7月12日之前买入,且在2023年7月13日之后卖出或持有 |
岩石股份 | 600696 | 2022年7月2日之前买入,并在2022年7月3日之后卖出或者继续持有 |
ST热电 | 600719 | 2021年11月2日至2022年4月28日间买入且在2022年4月29日之后卖出或持有 |
ST实达 | 600734 | 2023年5月15日之前买入,且在2023年5月16日后卖出或持有 |
2019年4月30日至2021年10月21日之间买入,且在2021年10月21日之后卖出或持有 | ||
上实发展 | 600748 | 2023年1月16日之前买入,且在2023年1月17日之后卖出或持有 |
新潮能源 | 600777 | 1、2017年10月16日至2018年12月18日之前买入并在2018年12月19日及之后卖出或者持有 |
2、2017年6月29日至2021年3月4日之间买入,且在2021年3月5日之后卖出或持有 | ||
辅仁药业 | 600781 | 暂定为在2016年4月9日至2019年7月24日之前买入,并在2019年7月25日之后卖出或继续持有 |
ST鹏博士 | 600804 | 2023年7月17日之前买入,且在2023年7月18日之后卖出或持有 |
ST中天 | 600856 | 暂定为2019年6月24日之前买入,并在2019年6月25日之后卖出或是持有 |
国投中鲁 | 600962 | 2018年3月29日至2021年12月4日之前买入并在2021年12月4日及之后卖出或者持有 |
宜华生活 | 600978 | 2020年4月27日之前买入,2020年4月27日之后卖出或继续持有 |
晋亿实业 | 601002 | 在2021年11月19日之前买入且在2021年11月19日之后仍持有或者卖出 |
昊华能源 | 601101 | 在2015年2月11日至2019年12月27日期间买入,并且在2019年12月27日之后卖出或持有 |
ST华鼎 | 601113 | 暂定为在2019年1月3日至2019年12月26日(含当日)之前买入并2019年12月26日之后卖出或持有 |
上海电气 | 601727 | 2021年5月30日之前买入,且在2021年5月30日之后卖出或持有 |
中国重工 | 601989 | 2023年7月12日之前买入,且在2023年7月13日之后卖出或持有 |
ST花王 | 603007 | 2020年4月30日至2022年12月29日之间买入且在2022年12月30日之后卖出或持有 |
北特科技 | 603009 | 在2019年4月29日至2020年4月24日之前买入且在2020年4月25日之后仍持有或者卖出 |
ST博天 | 603063 | 2023年3月31日之前买入,且在2023年3月31日之后卖出或持有 |
宁波精达 | 603088 | 2016年9月27日-2019年8月21日之间买入并在2019年8月21日日及之后卖出或者持有 |
康尼机电 | 603111 | 在2017年3月24日至2018年08月23之前买入,并在2018年08月24日之后卖出或继续持有 |
ST起步 | 603557 | 2019年4月17日至2022年1月17日之间买入,且在2022年1月18日之后卖出或持有 |
康隆达 | 603665 | 2022年10月28日之前买入且在2022年10月31日之后卖出或持有 |
灵康药业 | 603669 | 2021年2月3日至2022年4月30日之间买入且在2022年5月1日之后卖出或持有 |
瑞斯康达 | 603803 | 2020年4月24日至2021年6月1日之间买入且在2021年6月2日之后卖出或持有 |
嘉澳环保 | 603822 | 在2020年12月24日之前买入,且在2020年12月25日之后卖出或持有 |
鼎胜新材 | 603876 | 在2019年4月27日至2021年12月3日之前买入且在2021年12月4日之后卖出或持有 |
ST南卫 | 603880 | 2023年7月28日之前买入,且在2023年7月29日之后卖出或持有 |
太和水 | 605081 | 2023年7月12日之前买入,且在2023年7月13日之后卖出或持有 |
ST紫晶 | 688086 | 2020年2月26日至2022年2月11日之间买入,且在2022年2月12日之后卖出或持有 |
博瑞医药 | 688166 | 2020年3月2日之前买入,2020年3月2日之后卖出或继续持有 |
力源科技 | 688565 | 2021年8月25日至2022年9月28日之间买入,且在2022年9月29日之后卖出或持有 |
罗普特 | 688619 | 2023年5月17日前买入,且再2023年5月18日之后卖出或持有 |
卓锦股份 | 688701 | 2022年4月29日至2022年10月30日之间买入且在2022年10月30日之后卖出或持有 |
ST海航B | 900945 | 2018年1月1日至2021年1月29日之间买入,且在2021年1月30日之后卖出或持有 |
宏图高科(600122)连续五年财务造假被处罚,律师提示股民索赔条件
2023年4月19日,江苏宏图高科技股份有限公司(证券简称:宏图高科、ST 宏图,证券代码:600122)公告称收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字[2023]17 号)。
经查明,宏图高科、三胞集团涉嫌违法的事实如下:
一、虚假记载
宏图高科2017年至2021年财务报表虚减负债金额分别为 9,063,071,094.45元、9,819,793,782.85元、9,800,906,924.87元 、9,747,620,373.61元 、9,747,620,373.61元,占当期披露负债的比例为 81.28%、104.73%、106.40%、103.34%、101.75%,存在虚假记载。
二、重大遗漏
2017年至2021年年度报告存在重大遗漏。
宏图高科(600122)股民索赔条件: 上海震亚律师事务所王金龙律师表示, 在2018年4月10日至2021年12月31日之间买入宏图高科股票,并且在2021年12月31日收盘时仍持有该股票的投资者可以提出索赔。
股民朋友也可搜索微信公众号“ 上海律师王金龙 ”并关注,王金龙律师会及时发布股票索赔公告及案件进展以便您及时获取最新的股票索赔资讯。
成功案例:
上海震亚律师事务所王金龙律师股民索赔成功案例众多,包括:山西路桥、山东墨龙、抚顺特钢、藏格控股、中安消、银亿股份、宝利国际、三房巷、超华科技、三圣股份、中毅达、新纶新材、延安必康、祥源文化、香溢融通、金花股份、飞乐音响、中兵红箭、欢瑞世纪、圣莱达、济南高新、广东榕泰、辉丰股份、天娱数科、奥瑞德、金正大、海越能源、中潜股份、长园集团、工大高新等等。
需准备的索赔诉讼资料:
1、加盖证券公司营业部印章的证券账户查询确认单及股票交易对账单原件(首次买入该股票至今);
特别注意:对账单需要有股东姓名、身份证号、证券账户号、资金账号、证券代码、股票买卖的时间、成交价格、成交数量等内容,如果该股票目前还有持股,还需要打印库存股的清单。买卖交易较多的,除提供纸质版外,还请提供交易记录的EXCEL电子版。
2、身份证复印件;
3、相关起诉签字材料。
与王金龙律师确认符合索赔条件后,王律师会给您发送索赔材料,您只需按照要求准备材料即可。投资者办理委托手续后,该索赔事宜即全权交给律师处理,立案、调解、开庭等法律程序均不需要投资者亲自去**,只需耐心等待,案件如有任何进展律师均会在靠前时间告知。 我们采取风险代理收费模式,前期不用支付律师费,待投资者胜诉并顺利拿到赔偿款后再按照获赔金额的一定比例收取律师费。
提交材料:
上述诉讼材料准备好后,您可来律师事务所提交或者通过邮寄的方式提交,王金龙律师联系方式如下:
地址:上海市静安区成都北路333号招商局广场南楼18楼
单位:上海震亚律师事务所
收件人:王金龙律师
律师执业证号:13101202010163661
以上就是600122股票可以起诉了吗??的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!