600018上港集团分红什么时候到账
接下来具体说说投资者关注收益发放时间表
智通财经APP讯,上港集团(600018.SH)披露2023年年度报告,公司2023年度实现营收375.52亿元,同比增长0.73%;归母净利润132.03亿元,同比下降23.34%;扣非净利润125.7亿元,同比下降25.55%;基本每股收益0.5691元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.72元(含税)。
2023年,公司生产经营稳中有升,母港集装箱吞吐量完成4915.8万标准箱,同比增长3.9%。洋山港区集装箱吞吐量完成2500.7万标准箱,同比增长4.6%,占全港集装箱吞吐量的50.87%。公司母港货物吞吐量完成5.64亿吨,同比增长9.7%。其中,母港散杂货吞吐量完成8504.2万吨,同比增长8.8%。
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 预案公告日 |
600616 | 金枫酒业 | - | - | - | 10派0.5 | 0.85 | 3月30日 |
600546 | 山煤国际 | - | - | - | 10派6.5 | 3.79 | 3月30日 |
600456 | 宝钛股份 | - | - | - | 10派3.5 | 1.27 | 3月30日 |
600833 | 靠前医药 | - | - | - | 10派1.25 | 1.11 | 3月30日 |
300975 | 商络电子 | - | - | - | 10派0.11 | 0.08 | 3月30日 |
301282 | 金禄电子 | - | - | - | 10派1 | 0.54 | 3月30日 |
002194 | 武汉凡谷 | - | - | - | 10派1.2 | 1.19 | 3月30日 |
002140 | 东华科技 | - | - | - | 10派1.1 | 1.40 | 3月30日 |
600426 | 华鲁恒升 | - | - | - | 10派6 | 2.29 | 3月30日 |
002922 | 伊戈尔 | - | - | - | 10派3 | 2.10 | 3月30日 |
300303 | 聚飞光电 | - | - | - | 10派1 | 1.94 | 3月30日 |
600503 | 华丽家族 | - | - | - | 10派0.04 | 0.18 | 3月30日 |
300907 | 康平科技 | - | - | - | 10派5 | 2.90 | 3月30日 |
301051 | 信濠光电 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2 | 0.46 | 3月30日 |
300557 | 理工光科 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2 | 0.70 | 3月30日 |
002541 | 鸿路钢构 | - | - | - | 10派2.6 | 1.74 | 3月30日 |
300218 | 安利股份 | - | - | - | 10派1.3 | 0.97 | 3月30日 |
600673 | 东阳光 | - | - | - | 10派3.36 | 3.82 | 3月30日 |
002938 | 鹏鼎控股 | - | - | - | 10派5 | 2.16 | 3月30日 |
000011 | 深物业A | - | - | - | 10派3.12 | 3.79 | 3月30日 |
002843 | 泰嘉股份 | - | - | - | 10派2 | 1.05 | 3月30日 |
003013 | 地铁设计 | - | - | - | 10派4.9 | 3.31 | 3月30日 |
003027 | 同兴环保 | - | - | - | 10派0.6 | 0.35 | 3月30日 |
300575 | 中旗股份 | - | - | - | 10派1.2 | 1.99 | 3月30日 |
600629 | 华建集团 | - | - | - | 10派1.4 | 2.67 | 3月30日 |
688486 | 龙迅股份 | 10转4.8 | - | 10转4.8 | 10派14 | 1.62 | 3月30日 |
000538 | 云南白药 | - | - | - | 10派20.77 | 4.09 | 3月30日 |
300127 | 银河磁体 | - | - | - | 10派4 | 2.70 | 3月30日 |
688722 | 同益中 | - | - | - | 10派0.9 | 0.71 | 3月30日 |
300092 | 科新机电 | - | - | - | 10派2.3 | 2.12 | 3月30日 |
600081 | 东风科技 | - | - | - | 10派0.7 | 0.67 | 3月30日 |
000888 | 峨眉山A | - | - | - | 10派2 | 1.94 | 3月30日 |
300286 | 安科瑞 | - | - | - | 10派3 | 1.37 | 3月30日 |
600895 | 张江高科 | - | - | - | 10派1.9 | 0.96 | 3月30日 |
600621 | 华鑫股份 | - | - | - | 10派1.13 | 0.80 | 3月30日 |
600819 | 耀皮玻璃 | - | - | - | 10派0.05 | 0.11 | 3月30日 |
688190 | 云路股份 | - | - | - | 10派8.5 | 1.03 | 3月30日 |
301004 | 嘉益股份 | - | - | - | 10派20 | 2.85 | 3月30日 |
002678 | 珠江钢琴 | - | - | - | 10派0.02 | 0.04 | 3月30日 |
600061 | 国投资本 | - | - | - | 10派1.1 | 1.70 | 3月30日 |
600971 | 恒源煤电 | - | - | - | 10派8.5 | 6.92 | 3月30日 |
301568 | 思泰克 | - | - | - | 10派6.8 | 1.75 | 3月30日 |
600885 | 宏发股份 | - | - | - | 10派4.39 | 1.74 | 3月30日 |
002107 | 沃华医药 | - | - | - | 10派2.5 | 5.15 | 3月30日 |
000501 | 武商集团 | - | - | - | 10派0.5 | 0.68 | 3月30日 |
603937 | 丽岛新材 | - | - | - | 10派0.97 | 0.96 | 3月30日 |
002106 | 莱宝高科 | - | - | - | 10派2.5 | 2.67 | 3月30日 |
603408 | 建霖家居 | - | - | - | 10派4.4 | 3.44 | 3月30日 |
601033 | 永兴股份 | - | - | - | 10派5.2 | 3.73 | 3月30日 |
300320 | 海达股份 | - | - | - | 10派0.25 | 0.38 | 3月30日 |
002389 | 航天彩虹 | - | - | - | 10派0.6 | 0.36 | 3月30日 |
000550 | 江铃汽车 | - | - | - | 10派6.84 | 2.27 | 3月30日 |
600009 | 上海机场 | - | - | - | 10派1.2 | 0.33 | 3月30日 |
002561 | 徐家汇 | - | - | - | 10派1.2 | 1.41 | 3月30日 |
002007 | 华兰生物 | - | - | - | 10派3 | 1.49 | 3月30日 |
002032 | 苏泊尔 | - | - | - | 10派27.3 | 4.69 | 3月30日 |
600252 | 中恒集团 | - | - | - | 10派0.1 | 0.44 | 3月30日 |
600272 | 开开实业 | - | - | - | 10派0.49 | 0.46 | 3月30日 |
301207 | 华兰疫苗 | - | - | - | 10派6 | 2.51 | 3月30日 |
600893 | 航发动力 | - | - | - | 10派1.6 | 0.47 | 3月30日 |
001270 | 铖昌科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2 | 0.35 | 3月30日 |
600399 | 抚顺特钢 | - | - | - | 10派0.56 | 0.90 | 3月30日 |
001288 | 运机集团 | - | - | - | 10派2.5 | 1.22 | 3月30日 |
688679 | 通源环境 | - | - | - | 10派0.73 | 0.78 | 3月30日 |
300926 | 博俊科技 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派1.5 | 0.57 | 3月30日 |
601083 | 锦江航运 | - | - | - | 10派2.87 | 2.97 | 3月30日 |
002690 | 美亚光电 | - | - | - | 10派7 | 3.62 | 3月30日 |
688248 | 南网科技 | - | - | - | 10派1.75 | 0.62 | 3月30日 |
601279 | 英利汽车 | - | - | - | 10派0.2 | 0.37 | 3月30日 |
688270 | 臻镭科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.7 | 0.33 | 3月30日 |
002471 | 中超控股 | - | - | - | 10派0.31 | 1.11 | 3月30日 |
300073 | 当升科技 | - | - | - | 10派7.52 | 1.92 | 3月30日 |
600872 | 中炬高新 | - | - | - | 10派4 | 1.52 | 3月30日 |
600649 | 城投控股 | - | - | - | 10派0.6 | 1.70 | 3月30日 |
605088 | 冠盛股份 | - | - | - | 10派6 | 2.81 | 3月30日 |
300142 | 沃森生物 | - | - | - | 10派0.1 | 0.07 | 3月30日 |
002152 | 广电运通 | - | - | - | 10派2 | 1.65 | 3月30日 |
002262 | 恩华药业 | - | - | - | 10派3.2 | 1.43 | 3月30日 |
002402 | 和而泰 | - | - | - | 10派1.5 | 1.18 | 3月30日 |
688199 | 久日新材 | 10转4.9 | - | 10转4.9 | - | - | 3月30日 |
600218 | 全柴动力 | - | - | - | 10派0.7 | 0.86 | 3月30日 |
600812 | 华北制药 | - | - | - | 10派0.1 | 0.21 | 3月30日 |
300259 | 新天科技 | - | - | - | 10派0.7 | 2.12 | 3月30日 |
002079 | 苏州固锝 | - | - | - | 10派0.38 | 0.40 | 3月30日 |
603105 | 芯能科技 | - | - | - | 10派1.5 | 1.59 | 3月30日 |
300119 | 瑞普生物 | - | - | - | 10派4 | 2.77 | 3月30日 |
300047 | 天源迪科 | - | - | - | 10派0.15 | 0.19 | 3月30日 |
002866 | 传艺科技 | - | - | - | 10派0.15 | 0.10 | 3月30日 |
000715 | 中兴商业 | - | - | - | 10派0.5 | 0.67 | 3月30日 |
002695 | 煌上煌 | - | - | - | 10派1.8 | 2.18 | 3月30日 |
000927 | 中国铁物 | - | - | - | 10派0.1 | 0.39 | 3月30日 |
002507 | 涪陵榨菜 | - | - | - | 10派3 | 2.22 | 3月30日 |
000932 | 华菱钢铁 | - | - | - | 10派2.3 | 4.35 | 3月30日 |
300674 | 宇信科技 | - | - | - | 10派2 | 1.50 | 3月30日 |
000014 | 沙河股份 | - | - | - | 10派2.16 | 1.74 | 3月30日 |
300876 | 蒙泰高新 | - | - | - | 10派2 | 1.06 | 3月30日 |
603988 | 中电电机 | - | - | - | 10派0.6 | 0.65 | 3月30日 |
300480 | 光力科技 | - | - | - | 10派0.5 | 0.27 | 3月30日 |
600497 | 驰宏锌锗 | - | - | - | 10派1.4 | 2.47 | 3月30日 |
300327 | 中颖电子 | - | - | - | 10派2 | 1.13 | 3月30日 |
601236 | 红塔证券 | - | - | - | 10派0.6 | 0.84 | 3月30日 |
603090 | 宏盛股份 | - | - | - | 10派3 | 1.38 | 3月30日 |
000065 | 北方国际 | - | - | - | 10派0.92 | 0.85 | 3月30日 |
600329 | 达仁堂 | - | - | - | 10派12.8 | 4.59 | 3月30日 |
001337 | 四川黄金 | - | - | - | 10派2.5 | 0.92 | 3月30日 |
000539 | 粤电力A | - | - | - | 10派0.2 | 0.39 | 3月30日 |
301149 | 隆华新材 | - | - | - | 10派1.5 | 1.30 | 3月30日 |
601139 | 深圳燃气 | - | - | - | 10派1.6 | 2.14 | 3月30日 |
605488 | 福莱新材 | - | - | - | 10派2 | 1.50 | 3月30日 |
300938 | 信测标准 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派3.3 | 0.96 | 3月30日 |
600988 | 赤峰黄金 | - | - | - | 10派0.5 | 0.31 | 3月30日 |
600908 | 无锡银行 | - | - | - | 10派2 | 3.89 | 3月30日 |
605155 | 西大门 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2 | 1.43 | 3月30日 |
000905 | 厦门港务 | - | - | - | 10派1 | 1.55 | 3月30日 |
301339 | 通行宝 | - | - | - | 10派3 | 1.66 | 3月30日 |
600838 | 上海九百 | - | - | - | 10派0.47 | 0.73 | 3月30日 |
600210 | 紫江企业 | - | - | - | 10派2.5 | 4.81 | 3月30日 |
600997 | 开滦股份 | - | - | - | 10派3.434 | 4.47 | 3月30日 |
000534 | 万泽股份 | - | - | - | 10派1.2 | 0.96 | 3月30日 |
003021 | 兆威机电 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5.5 | 0.89 | 3月30日 |
002706 | 良信股份 | - | - | - | 10派2.5 | 3.27 | 3月30日 |
600104 | 上汽集团 | - | - | - | 10派3.69 | 2.45 | 3月30日 |
002225 | 濮耐股份 | - | - | - | 10派0.7 | 2.05 | 3月30日 |
000833 | 粤桂股份 | 10送2.0 | 10送2.0 | - | 10派0.57 | 1.03 | 3月30日 |
000800 | 一汽解放 | - | - | - | 10派1.5 | 1.65 | 3月30日 |
600018 | 上港集团 | - | - | - | 10派1.72 | 3.20 | 3月30日 |
600273 | 嘉化能源 | - | - | - | 10派2 | 2.52 | 3月30日 |
000544 | 中原环保 | - | - | - | 10派1.8 | 2.41 | 3月30日 |
300458 | 全志科技 | - | - | - | 10派1.5 | 0.77 | 3月30日 |
688077 | 大地熊 | - | - | - | 10派1.8 | 1.08 | 3月30日 |
300801 | 泰和科技 | - | - | - | 10派1.67 | 1.20 | 3月30日 |
600420 | 国药现代 | - | - | - | 10派1 | 1.12 | 3月30日 |
300841 | 康华生物 | - | - | - | 10派20 | 3.60 | 3月30日 |
002616 | 长青集团 | - | - | - | 10派1 | 2.18 | 3月30日 |
600794 | 保税科技 | - | - | - | 10派0.85 | 2.34 | 3月30日 |
002025 | 航天电器 | - | - | - | 10派3.8 | 1.00 | 3月30日 |
603727 | 博迈科 | - | - | - | 10派1.5 | 1.13 | 3月30日 |
688379 | 华光新材 | - | - | - | 10派1.5 | 0.93 | 3月30日 |
688208 | 道通科技 | - | - | - | 10派4 | 2.05 | 3月30日 |
300383 | 光环新网 | - | - | - | 10派1 | 1.05 | 3月30日 |
600760 | 中航沈飞 | - | - | - | 10派4 | 1.10 | 3月30日 |
600918 | 中泰证券 | - | - | - | 10派0.3 | 0.45 | 3月30日 |
002020 | 京新药业 | - | - | - | 10派3 | 2.80 | 3月30日 |
601007 | 金陵饭店 | - | - | - | 10派1.2 | 1.71 | 3月30日 |
600865 | 百大集团 | - | - | - | 10派2.3 | 3.33 | 3月30日 |
600284 | 浦东建设 | - | - | - | 10派2.15 | 3.59 | 3月30日 |
600369 | 西南证券 | - | - | - | 10派0.35 | 0.90 | 3月30日 |
000597 | 东北制药 | - | - | - | 10派1 | 2.10 | 3月30日 |
603767 | 中马传动 | - | - | - | 10派2 | 1.33 | 3月30日 |
601188 | 龙江交通 | - | - | - | 10派0.64 | 1.76 | 3月30日 |
600099 | 林海股份 | - | - | - | 10派0.22 | 0.26 | 3月30日 |
000505 | 京粮控股 | - | - | - | 10派0.71 | 1.11 | 3月30日 |
300595 | 欧普康视 | - | - | - | 10派2.23 | 1.23 | 3月30日 |
301138 | 华研精机 | - | - | - | 10派5 | 1.79 | 3月30日 |
002732 | 燕塘乳业 | - | - | - | 10派1.5 | 0.81 | 3月30日 |
601200 | 上海环境 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派1 | 1.11 | 3月30日 |
000521 | 长虹美菱 | - | - | - | 10派3 | 3.23 | 3月30日 |
000791 | 甘肃能源 | - | - | - | 10派1.1 | 1.89 | 3月30日 |
002763 | 汇洁股份 | - | - | - | 10派4 | 5.15 | 3月30日 |
603967 | 中创物流 | - | - | - | 10派5 | 5.32 | 3月30日 |
002054 | 德美化工 | - | - | - | 10派0.7 | 1.27 | 3月30日 |
001208 | 华菱线缆 | - | - | - | 10派0.5 | 0.62 | 3月30日 |
300681 | 英搏尔 | - | - | - | 10派0.3 | 0.17 | 3月30日 |
002961 | 瑞达期货 | - | - | - | 10派2.2 | 1.79 | 3月30日 |
002906 | 华阳集团 | - | - | - | 10派3.5 | 1.37 | 3月30日 |
002534 | 西子洁能 | - | - | - | 10派1 | 0.96 | 3月30日 |
002660 | 茂硕电源 | - | - | - | 10派1 | 1.10 | 3月30日 |
002039 | 黔源电力 | - | - | - | 10派1.9 | 1.19 | 3月30日 |
000612 | 焦作万方 | - | - | - | 10派1.4 | 2.39 | 3月30日 |
600060 | 海信视像 | - | - | - | 10派8.053 | 3.37 | 3月30日 |
002063 | 远光软件 | - | - | - | 10派0.26 | 0.48 | 3月30日 |
300675 | 建科院 | - | - | - | 10派0.4 | 0.33 | 3月30日 |
688123 | 聚辰股份 | - | - | - | 10派2 | 0.36 | 3月30日 |
000528 | 柳工 | - | - | - | 10派2 | 2.39 | 3月30日 |
600477 | 杭萧钢构 | - | - | - | 10派0.5 | 1.81 | 3月30日 |
002320 | 海峡股份 | - | - | - | 10派1.16 | 1.80 | 3月30日 |
600845 | 宝信软件 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派10 | 2.64 | 3月30日 |
600386 | 北巴传媒 | - | - | - | 10派0.2 | 0.53 | 3月30日 |
600995 | 南网储能 | - | - | - | 10派0.9515 | 1.00 | 3月30日 |
300901 | 中胤时尚 | - | - | - | 10派1.5 | 1.73 | 3月30日 |
600992 | 贵绳股份 | - | - | - | 10派0.42 | 0.32 | 3月30日 |
688479 | 友车科技 | - | - | - | 10派5 | 2.71 | 3月30日 |
300831 | 派瑞股份 | - | - | - | 10派0.1203 | 0.12 | 3月30日 |
603899 | 晨光股份 | - | - | - | 10派8 | 2.22 | 3月30日 |
601579 | 会稽山 | - | - | - | 10派2.1 | 2.16 | 3月30日 |
600292 | 远达环保 | - | - | - | 10派0.28 | 0.52 | 3月30日 |
601801 | 皖新传媒 | - | - | - | - | - | 3月30日 |
603163 | 圣晖集成 | - | - | - | 10派8 | 2.89 | 3月30日 |
000993 | 闽东电力 | - | - | - | 10派2 | 1.97 | 3月30日 |
300481 | 濮阳惠成 | - | - | - | 10派4 | 3.07 | 3月30日 |
002807 | 江阴银行 | - | - | - | 10派1.9 | 5.14 | 3月30日 |
300678 | 中科信息 | - | - | - | 10派0.5 | 0.16 | 3月30日 |
688122 | 西部超导 | - | - | - | 10派7 | 1.90 | 3月30日 |
600132 | 重庆啤酒 | - | - | - | 10派28 | 4.34 | 3月30日 |
000921 | 海信家电 | - | - | - | 10派10.13 | 3.33 | 3月30日 |
688303 | 大全能源 | - | - | - | 10派4.18 | 1.55 | 3月30日 |
001696 | 宗申动力 | - | - | - | 10派2.5 | 3.08 | 3月30日 |
600493 | 凤竹纺织 | - | - | - | 10派1 | 1.64 | 3月30日 |
003035 | 南网能源 | - | - | - | 10派0.091 | 0.18 | 3月30日 |
600987 | 航民股份 | - | - | - | 10派3 | 4.21 | 3月30日 |
002030 | 达安基因 | - | - | - | 10派0.15 | 0.18 | 3月30日 |
300852 | 四会富仕 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3 | 0.94 | 3月30日 |
300406 | 九强生物 | - | - | - | 10派2 | 1.04 | 3月30日 |
以下是投资小故事,不用看
沃伦·巴菲特,作为伯克希尔·哈撒韦公司的董事长和首席执行官,以其深思熟虑的投资哲学和策略闻名于世。当谈到分红类股票,巴菲特的操作和观点有一些独到之处:
1. 重视公司质量和内在价值
巴菲特投资分红股票时,首先考虑的是公司的质量和内在价值,而不是分红本身。他倾向于投资那些具有长期竞争优势、稳定现金流和良好管理团队的公司。这些公司往往能够提供稳定且有可能增长的分红。
2. 看重再投资回报率
巴菲特理解到,企业将利润分红给股东,而不是再投资于业务中时,这意味着企业需要有高效的资本分配策略。如果一家公司能够将其盈利以高回报率再投资回公司,那么这种再投资对股东来说可能比直接分红更有价值。因此,他会仔细评估公司再投资的能力和历史表现,以及其分红政策是否符合股东的最佳利益。
3. 分红再投资
尽管巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦本身不分红,但他认可并利用分红再投资的策略作为增长财富的一种方式。通过投资于能够稳定增长分红的公司,然后将这些分红再投资,巴菲特能够利用复利效应增加投资回报。
4. 长期持有
巴菲特是长期投资的典范,他相信在优秀企业中持有股份,并从其分红中获益。他的投资策略不是为了追求短期利润,而是看重长期增长和价值累积。因此,他更倾向于持有那些能够持续提供分红收入的股票,而不是频繁买卖以追求短期收益。
5. 价值投资
巴菲特的操作也体现了价值投资的原则,即寻找那些市场价格低于其内在价值的股票。这包括分红股,他会寻找那些分红收益率(即分红与股价比率)吸引人但仍然被市场低估的股票。
总而言之,巴菲特对分红股票的操作反映了他对公司质量、长期增长潜力和价值投资原则的重视。他并不是单纯因为分红而投资某只股票,而是将分红视为评估公司整体投资吸引力的一个因素。
投资有风险,入市需谨慎,本文不构成任何投资建议,仅供数据参考,数据来源于网络,由本人整理而成,难免有疏漏,欢迎指正。
以上就是600018上港集团分红什么时候到账?投资者关注收益发放时间表的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!