方大特钢600507回购是利好吗?对公司前景和投资者利益的影响分析

5月10日,A股市场上演了“V型反转”的好戏,沪指在午后开盘5分钟的时间内从1.53%的涨幅跳水至-0.45%,此后又遭到暴力拉升,指数迅速翻红。在大盘回暖的情况下,方大特钢(60......

方大特钢600507回购是利好吗

市场重要消息国家统计局:11月猪肉价格同比下降31.8%,11月份居民消费价格同比下降0.5% 环比下降0.5%我国首款不锈钢火箭朱雀三号发布 预计2025年具备首飞能力第五次全国......接下来具体说说对公司前景和投资者利益的影响分析

方大特钢“憋屈”分红

记者丨张飞涛 见习生丨卓西峰

出品丨鳌头财经(theSankei)

4月9日,方大特钢(600507.SH)发布公告称,公司监事会审议通过《关于调整2023年度利润分配预案的议案》,拟分红2.33亿元,本年度现金分红比例为33.84%。

方大特钢600507回购是利好吗?对公司前景和投资者利益的影响分析

然而3月16日,方大特钢在2023年年报中表示,不进行现金分红,不进行股票股利分配,也不进行资本公积转增股本。

“三不”方案出台时,证监会刚发布《关于加强上市公司监管的意见(试行)》,方大特钢随后收到监管部门问询函。

数据显示,截至2023年期末,方大特钢母公司期末未分配利润为21.22亿元,货币资金余额达60.45亿元。

方大特钢实际只是“虚胖”,公司解释称,超60亿元的货币资金中,扣除受限货币资金31.97亿元,短期和长期借款5.42亿元,可自由支配资金为23.06亿元,目前月均日常经营资金需求为17亿元。

一位资产管理师向鳌头财经表示,“分不分是态度问题,分多少是能力问题,方大特钢并未到‘山穷水尽’的地步,适当分红是给投资者的合理回馈。”

从不分红到“改口”分红2.33亿

说不分红的方大特钢改口了。

3月16日,方大特钢发布2023年年报显示,公司于3月15日召开第八届董事会第三十一次会议,全体董事一致审议通过《2023年度利润分配预案》,拟定2023年度利润分配方案为:不进行现金分红,不进行股票股利分配,也不进行资本公积转增股本。该预案尚需提交股东大会审议。

方大特钢表示,公司留存未分配利润将根据公司发展战略和年度工作计划,用于节能环保、技改等方面。公司将严格规范资金使用管理,提高资金使用效率,防止发生资金风险,努力实现规划目标,为投资者创造更大的价值。

方大特钢600507回购是利好吗?对公司前景和投资者利益的影响分析

方大特钢曾经是分红“大户”。

2017年至2020年,方大特钢分红金额分别为21.22亿元、24.61亿元、23.72亿元和25.88亿元,派息率均超过80%。

2021年和2022年,方大特钢成了“铁公鸡”,连续两年为“0分红”。

新的不分红方案出台后,2024年3月30日,方大特钢收到上交所问询函,要求回应未进行现金分红的原因及合理性等内容。

3月15日,证监会发布《关于加强上市公司监管的意见(试行)》,就健全防假打假制度机制、规范大股东减持及推动上市公司分红回购等方面作出安排,提升上市公司投资价值,增强投资者获得感。

在这一背景下,方大特钢“顶风作案”难免受到“关注”。

收到问询函后,方大特钢立刻转变态度。

4月3日,方大特钢收到公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司(简称“方大钢铁”)出具的《关于提议方大特钢科技股份有限公司提高2023年度利润分配比例的函》。

为提升上市公司投资价值,增强投资者获得感,推动上市公司高质量发展,方大钢铁提议方大特钢提高2023年度利润分配比例,以截至2023年12月31日总股本23.31亿股为基数,向全体股东每股派发现金红利人民币0.10元(含税),如在实施权益分派股权登记日期前公司总股本发生变动的,维持每股分配比例不变。

按此计算,方大特钢2023年度计划分红2.33亿元。

4月9日,方大特钢第八届监事会第十四次会议审议通过《关于调整2023年度利润分配预案的议案》,拟分红2.33亿元,本年度公司现金分红比例为33.84%。

60亿现金仅23亿可自由支配

方大特钢是没钱分红,还是不愿意分红?

2021年和2022年,方大特钢营业收入分别为216.79亿元和314.63亿元,同比分别增长30.59%和45.13%%;净利润分别为27.32亿元和10.62亿元,分别同比增长27.65%和-61.11%。

2023年,方大特钢实现营业收入265.07亿元,同比下降15.75%;净利润6.89亿元,同比下降35.16%。

方大特钢营业收入连续两年下降,净利润连续三年下降。

2022年和2023年,方大特钢计划钢材产销量均为405万吨,公司实际钢材产量分别为425.48万吨、408.28万吨,超额完成任务,但2023年产量有所下滑。

方大特钢600507回购是利好吗?对公司前景和投资者利益的影响分析

2023年,方大特钢计划钢材产销量400万吨,较此前计划有所减少,公司业绩或许将进一步下滑。

据中国钢铁工业协会统计数据,2022年度,重点钢铁企业实现营业收入65875亿元,同比下降6.35%;实现利润总额982亿元,同比下降72.27%。

2023年,多数钢厂呈现成本高企、业绩亏损的局面。

国家统计局数据显示,2023年黑色金属冶炼和压延加工业实现利润总额564.8亿元,相比创下近20年行业利润最低点的2022年高出199.3亿元,但与2021年利润总额的4240.9亿元要低3676.1亿元。

进入2024年,钢铁行业面临的发展形势依然严峻。

国家统计局数据显示,2024年1-2月份,黑色金属冶炼和压延加工业利润总额亏损146.1亿元,较去年同期增亏45.1亿元。

行业处于弱周期,方大特钢情况又如何?

截至2023年期末,方大特钢母公司期末未分配利润为21.22亿元,货币资金余额达60.45亿元。

超60亿元的现金握在手上,方大特钢是“虚胖”。

4月9日,方大特钢回复上交所问询函时称,截至2023年末,公司货币资金余额60.45亿元,扣除受限货币资金31.97亿元(主要为票据保证金等)以及短期和长期借款5.42亿元,可自由支配资金为23.06亿元;月均日常经营资金需求为17亿元(主要用于日常经营所需的原燃料采购、职工薪酬及税费支出等),同时考虑到2024年预计投入的技改、维修、研发等资金需求,不存在大额资金闲置的情况。

方大特钢还介绍,2024年度已拟定的资本开支主要包括各类技改项目共17项,投资概算10.96亿元,其中包括“超高温亚临界发电节能降碳升级改造项目”(计划工期两年)及部分“超低排放环保改造项目”,维修计划支出2.60亿元、研发计划支出1亿元,另外,公司还在产品升级方面寻求投资机会。

方大特钢一边分红,一边“哭穷”。

方大特钢(600507.SH):分红超24亿,股价却暴跌近30%

5月10日,A股市场上演了“V型反转”的好戏,沪指在午后开盘5分钟的时间内从1.53%的涨幅跳水至-0.45%,此后又遭到暴力拉升,指数迅速翻红。

在大盘回暖的情况下,方大特钢(600507.SH)终于出现了止跌的迹象,截至今日收盘,该股上涨1.39%,报收10.24元,全天成交2.63亿元,最新总市值位148.47亿元。

值得一提的是,该公司的股价在此前的5个交易日内下跌了28.84%。

方大特钢600507回购是利好吗?对公司前景和投资者利益的影响分析

(图片来源:富途证券)

公开资料显示,方大特钢成立于1999年9月,并于2003年9月实现上市。该公司的主营业务为冶金原燃材料的加工、黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售。

目前,江西方大钢铁集团有限公司持股44.38%,是该公司的控股股东;方威持有上市公司50.80%的股权,是公司的实际控制人。

从消息面的情况来看,方大特钢近期的暴跌或许和该公司2019年一季度业绩下滑有关系。

4月24日,方大特钢发布公告表示,公司在今年一季度实现营业收入39.36亿元,同比增长1.9%;同期的净利润为4.7亿元,同比下降15.63%;同期的扣非净利润为4.47亿元,同比下降19.63%。

方大特钢600507回购是利好吗?对公司前景和投资者利益的影响分析

(图片来源:Wind)

三天后,该公司又发布了2018年年度权益分派实施公告。

方案显示,按公司实施本次利润分配方案时股权登记日的应分配股数14.48亿股为基数(应分配总股数=登记日总股本14.5亿股—将回购注销的210.11万股) 向公司全体股东每股派发现金红利1.7元人民币(含税),本年度共计分配利润24.61亿元。

数据显示, 方大特钢在2018年实现的净利润同比增长15.26%,达到了29.27亿元,该公司相当于将去年净利润的84.08%拿出来分红了,而在2017年方大特钢实现净利润25.4亿元,分红金额达到了21亿元。这也就是说,方大特钢在2年时间内分红达到了45.6亿元。

然而,方大特钢此次豪华的分红方案也未能挽救该公司的股价。自5月6日开始,方大特钢的股价随着大盘的下行,遭遇连续暴跌。

事实上,虽然方大特钢的股价近期表现不好,但是从更长一些的时间周期来看,该公司的股价走势比整个钢铁板块的走势要强很多。

以钢铁指数为例,近十年以来,方大特钢在大多数时候的走势明显要强于钢铁指数的走势。近期,进入2019年1月份后,该公司的股价更是迎来一大波上涨,遥遥领先于板块的整体走势。

(图片来源:Wind)

虽然,方大特钢的经营情况在整个钢铁行业算是不错,但是该公司的股价走势之前还是太过**。经过近期股价大幅下跌后,方大特钢的走势在逐渐靠近钢铁指数的走势。

值得一提的是,在此次暴跌之前方大特钢的多位股东都在今年一季度有不同程度的减持,躲过了近期的大跌。

数据显示, 通过对比方大特钢2019年一季度和2018年四季度的主要股东不难发现,在2019年一季度,该公司的前十大股东中有六名股东减持了所持有的上市公司的股份。

具体来看,李非文减持了701.19万股;香港中央结算有限公司(陆股通)减持5139.47万股;中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品减持99.01万股;中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金减持26.97万股;中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪减持817.5万股;招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金减持733.74万股。

(图片来源:同花顺)

此外,据公开资料显示,在2018年,A股市场有超过620家上市公司的高管合计薪酬达千万级别。

其中的4家公司高管薪酬破亿,分别为方大特钢、方大炭素(600516.SH)、中信证券(600030.SH)和中国平安(601318.SH),其高管合计薪酬总额分别为1.69亿元、1.52亿元、1.27亿元和1.25亿元,同比增长74%、1773%、207%、2%。

方大特钢和方大炭素除了在高管年薪总额上排名前两位之外,其董事长薪酬也包揽了2018年**冠亚军,方大炭素的董事长党锡江年薪为4077万,方大特钢的董事长谢飞鸣年薪为3170万。

12月10日消息,上市公司利好利空公告,9公司重大利好

一、市场重要消息

国家统计局:11月猪肉价格同比下降31.8%,11月份居民消费价格同比下降0.5% 环比下降0.5%

我国首款不锈钢火箭朱雀三号发布 预计2025年具备首飞能力

第五次全国经济普查现场登记将于2024年1月1日启动

中国最大商业地下石油储备项目开工建设

第三架C919大型客机交付东航

中东部将现两次大范围雨雪天气过程 中国气象局启动三级应急响应

美股三大指数集体收涨 热门科技股多数上涨

欧股收盘普涨 德国股市创历史新高

商证券出手收购国都证券 收购比例至少达25%

二、偏正面公告

*ST凯撒:公司重整计划获得**裁定批准

三只松鼠:公司已于一年前实施“高端性价比”战略

东方电子集团与沙特SEP公司签署战略合作协议

天力锂能:拟1亿元-1.3亿元回购股份

三利谱:拟1000万元-2000万元回购股份

国轩高科:拟以3亿元-6亿元回购股份

韩建河山:预中标5.17亿元管材采购项目 约占2022年营收93%

龙建股份:中标运粮河畔棚户区改造项目(快乐家园)一标段

*ST正邦:11月生猪销售收入3.07亿元 环比上升6.05%

三、偏负面公告

3连板标准股份:股价波动严重偏离公司基本面 公司多年扣非后归母净利润连续为负值

2连板天润科技:不涉及热点概念事项 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

儿子买卖公司股票 龙净环保**董事被警示

春雪食品:44名自然人股东及1名法人股东拟合计减持不超199.99万股公司股份

中公高科:股价3日累跌超20% 公司目前生产经营活动正常

深交所:本周对*ST左江、天威视讯重点监控

上交所已对ST花王、吉翔股份启动纪律处分程序

上交所:对惠发食品等严重异常波动股票重点监控

新瀚新材:第5大股东郝国梅拟减持不超2%公司股份

网达软件:公司“视联网数字化智能平台”不涉及多模态模型

ST世茂:前11月销售签约金额约65.5亿元 同比下降24%

专栏
9个能让散户在A股翻身的实用技术
作者:资金汇
9.9币
20人已购
查看

四、富时A50最新走势

五、汇率变动

六、全球股市

七、KDJ金叉

1 赛微电子(300456) 现价 24.42 上涨 15.79% 换手 13.78% 今日高点 25.08 低点 21.11

2 天键股份(301383) 现价 47.62 上涨 14.31% 换手 32.65% 今日高点 48.49 低点 42.18

3 胜通能源(001331) 现价 20.8 上涨 9.99% 换手 21.79% 今日高点 20.8 低点 19.07

4 盛视科技(002990) 现价 32.91 上涨 9.99% 换手 3.19% 今日高点 32.91 低点 29.77

5 奥士康(002913) 现价 32.27 上涨 9.99% 换手 1.99% 今日高点 32.27 低点 30.37

6 工业富联(601138) 现价 15.76 上涨 9.98% 换手 0.75% 今日高点 15.76 低点 14.3

7 迈克生物(300463) 现价 16.75 上涨 8.84% 换手 6.67% 今日高点 17.38 低点 15.24

8 联得装备(300545) 现价 33 上涨 8.41% 换手 16.47% 今日高点 35.5 低点 30.89

9 东田微(301183) 现价 47.68 上涨 7.90% 换手 16.47% 今日高点 48.5 低点 44.18

10 中富电路(300814) 现价 37.55 上涨 7.32% 换手 28.80% 今日高点 38.28 低点 35.4

11 香农芯创(300475) 现价 36.92 上涨 7.29% 换手 7.21% 今日高点 36.92 低点 34.75

12 三利谱(002876) 现价 33.66 上涨 7.10% 换手 6.89% 今日高点 34.5 低点 31.3

13 铭普光磁(002902) 现价 25.63 上涨 5.73% 换手 16.55% 今日高点 26.2 低点 24.1

14 浪潮信息(000977) 现价 36.08 上涨 5.59% 换手 9.76% 今日高点 36.85 低点 34.21

15 金域医学(603882) 现价 67.66 上涨 5.32% 换手 1.10% 今日高点 68.18 低点 63.6

16 ST大集(000564) 现价 1.44 上涨 5.11% 换手 0.93% 今日高点 1.44 低点 1.36

17 紫光股份(000938) 现价 20.94 上涨 4.96% 换手 3.28% 今日高点 21.32 低点 19.9

18 软通动力(301236) 现价 40.81 上涨 4.91% 换手 10.67% 今日高点 41.38 低点 38.93

19 胜宏科技(300476) 现价 19.88 上涨 4.91% 换手 4.26% 今日高点 20.26 低点 19

20 新宏泰(603016) 现价 21.32 上涨 4.77% 换手 3.28% 今日高点 21.93 低点 19.91

21 江波龙(301308) 现价 94.29 上涨 4.71% 换手 4.76% 今日高点 95.3 低点 90.17

22 *ST东洋(002086) 现价 2.87 上涨 4.36% 换手 1.73% 今日高点 2.88 低点 2.77

23 广电运通(002152) 现价 12.77 上涨 4.33% 换手 2.10% 今日高点 12.85 低点 12.24

24 铂科新材(300811) 现价 54.9 上涨 4.29% 换手 4.12% 今日高点 56.64 低点 52.65

25 振芯科技(300101) 现价 24.46 上涨 4.22% 换手 2.51% 今日高点 24.55 低点 23.17

26 恒为科技(603496) 现价 34.79 上涨 4.13% 换手 11.90% 今日高点 35.29 低点 33.4

27 百通能源(001376) 现价 23.57 上涨 4.02% 换手 21.02% 今日高点 24 低点 22.62

28 威尔高(301251) 现价 38.26 上涨 3.97% 换手 15.19% 今日高点 38.51 低点 37.05

29 一博科技(301366) 现价 36.06 上涨 3.92% 换手 11.99% 今日高点 39.55 低点 35.7

30 长盈精密(300115) 现价 12.25 上涨 3.81% 换手 2.70% 今日高点 12.44 低点 11.79

31 美格智能(002881) 现价 28.68 上涨 3.76% 换手 3.42% 今日高点 28.98 低点 27.74

32 中兴通讯(000063) 现价 26.1 上涨 3.69% 换手 3.21% 今日高点 26.48 低点 25.04

33 双象股份(002395) 现价 12.97 上涨 3.59% 换手 8.61% 今日高点 13.14 低点 12.52

34 长电科技(600584) 现价 29.75 上涨 3.59% 换手 1.89% 今日高点 29.86 低点 28.83

35 珀莱雅(603605) 现价 103 上涨 3.58% 换手 0.49% 今日高点 103.48 低点 99.01

36 亿嘉和(603666) 现价 32.8 上涨 3.57% 换手 3.35% 今日高点 34.36 低点 32.42

37 永鼎股份(600105) 现价 5.85 上涨 3.54% 换手 3.49% 今日高点 5.9 低点 5.65

38 东富龙(300171) 现价 18.7 上涨 3.43% 换手 1.78% 今日高点 19.06 低点 17.96

39 立达信(605365) 现价 19.42 上涨 3.41% 换手 12.67% 今日高点 19.5 低点 18.38

40 聚飞光电(300303) 现价 5.97 上涨 3.29% 换手 4.96% 今日高点 6.07 低点 5.81

41 蓝箭电子(301348) 现价 49.16 上涨 3.28% 换手 14.94% 今日高点 49.44 低点 47.7

42 中国联通(600050) 现价 4.34 上涨 3.09% 换手 0.75% 今日高点 4.4 低点 4.22

43 泓博医药(301230) 现价 37.65 上涨 3.01% 换手 3.12% 今日高点 38.69 低点 36.13

44 晶方科技(603005) 现价 22.63 上涨 3.00% 换手 4.41% 今日高点 22.73 低点 22.08

45 数字政通(300075) 现价 18.9 上涨 3.00% 换手 4.30% 今日高点 19.15 低点 18.62

46 山西汾酒(600809) 现价 231.5 上涨 2.99% 换手 0.36% 今日高点 232.38 低点 223.05

47 神州数码(000034) 现价 32.69 上涨 2.96% 换手 4.97% 今日高点 33.37 低点 31.57

48 尚品宅配(300616) 现价 18.19 上涨 2.94% 换手 5.27% 今日高点 18.84 低点 17.83

49 利通电子(603629) 现价 28.07 上涨 2.90% 换手 4.72% 今日高点 28.58 低点 27

50 诚迈科技(300598) 现价 47.53 上涨 2.88% 换手 4.11% 今日高点 49.1 低点 46.2

51 激智科技(300566) 现价 17.39 上涨 2.84% 换手 5.19% 今日高点 18.33 低点 17.2

52 奥普光电(002338) 现价 33.95 上涨 2.82% 换手 3.50% 今日高点 34.27 低点 33.02

53 神思电子(300479) 现价 20.16 上涨 2.80% 换手 4.61% 今日高点 20.89 低点 19.53

54 博实股份(002698) 现价 13.95 上涨 2.80% 换手 1.36% 今日高点 14.23 低点 13.54

55 华菱钢铁(000932) 现价 5.52 上涨 2.79% 换手 0.83% 今日高点 5.55 低点 5.35

56 视源股份(002841) 现价 45.22 上涨 2.77% 换手 0.70% 今日高点 45.68 低点 43.68

57 卡莱特(301391) 现价 107.45 上涨 2.71% 换手 1.80% 今日高点 108.3 低点 104.28

58 金海通(603061) 现价 88.5 上涨 2.69% 换手 6.53% 今日高点 90.18 低点 86.97

59 北方华创(002371) 现价 222.23 上涨 2.64% 换手 1.32% 今日高点 223.98 低点 216.52

60 文灿股份(603348) 现价 39.31 上涨 2.56% 换手 1.61% 今日高点 39.65 低点 38.21

61 高新兴(300098) 现价 4.42 上涨 2.55% 换手 4.16% 今日高点 4.45 低点 4.31

62 三安光电(600703) 现价 13.73 上涨 2.54% 换手 1.29% 今日高点 13.88 低点 13.31

63 三环集团(300408) 现价 29.14 上涨 2.53% 换手 0.79% 今日高点 29.26 低点 28.39

64 中国长城(000066) 现价 11.44 上涨 2.51% 换手 2.55% 今日高点 11.53 低点 11.12

65 四会富仕(300852) 现价 38.92 上涨 2.42% 换手 2.82% 今日高点 38.97 低点 37.95

66 雅克科技(002409) 现价 58.39 上涨 2.42% 换手 2.36% 今日高点 59.45 低点 56.49

67 华天科技(002185) 现价 8.92 上涨 2.41% 换手 1.11% 今日高点 8.92 低点 8.7

68 彩虹股份(600707) 现价 5.98 上涨 2.40% 换手 0.70% 今日高点 6.1 低点 5.81

69 兆易创新(603986) 现价 91.91 上涨 2.38% 换手 1.99% 今日高点 92.33 低点 89.33

70 通宇通讯(002792) 现价 17.3 上涨 2.37% 换手 5.66% 今日高点 17.46 低点 16.83

71 景旺电子(603228) 现价 22.52 上涨 2.36% 换手 0.56% 今日高点 22.73 低点 21.98

72 亚康股份(301085) 现价 64.3 上涨 2.36% 换手 11.74% 今日高点 64.66 低点 61.68

73 艾迪精密(603638) 现价 16.31 上涨 2.32% 换手 0.73% 今日高点 16.38 低点 15.94

74 飞荣达(300602) 现价 17.4 上涨 2.29% 换手 4.15% 今日高点 17.74 低点 17.05

75 深信服(300454) 现价 84.39 上涨 2.28% 换手 1.06% 今日高点 84.58 低点 82.38

76 高澜股份(300499) 现价 14.59 上涨 2.24% 换手 4.40% 今日高点 14.72 低点 14.24

77 中国卫通(601698) 现价 18.08 上涨 2.20% 换手 0.64% 今日高点 18.28 低点 17.7

78 中石科技(300684) 现价 19.51 上涨 2.20% 换手 3.97% 今日高点 19.83 低点 19.06

79 高德红外(002414) 现价 7.5 上涨 2.18% 换手 1.19% 今日高点 7.57 低点 7.32

80 ST实达(600734) 现价 3.78 上涨 2.16% 换手 0.64% 今日高点 3.89 低点 3.77

81 容大感光(300576) 现价 41.9 上涨 2.12% 换手 4.69% 今日高点 42.18 低点 41.01

82 扬杰科技(300373) 现价 36.46 上涨 2.10% 换手 0.94% 今日高点 36.61 低点 35.82

83 移远通信(603236) 现价 52.12 上涨 2.08% 换手 1.45% 今日高点 52.78 低点 51.1

84 中国石化(600028) 现价 5.47 上涨 2.05% 换手 0.25% 今日高点 5.47 低点 5.34

85 欣旺达(300207) 现价 15.05 上涨 2.03% 换手 2.99% 今日高点 15.16 低点 14.68

86 海天精工(601882) 现价 24.65 上涨 2.03% 换手 0.47% 今日高点 24.67 低点 24.11

87 三博脑科(301293) 现价 65.4 上涨 2.03% 换手 5.09% 今日高点 65.4 低点 64.02

88 格林精密(300968) 现价 10.59 上涨 2.02% 换手 11.38% 今日高点 11.35 低点 10.53

89 骆驼股份(601311) 现价 8.13 上涨 2.01% 换手 1.32% 今日高点 8.16 低点 7.94

90 方正科技(600601) 现价 3.06 上涨 2.00% 换手 0.95% 今日高点 3.06 低点 3

91 广和通(300638) 现价 20.03 上涨 1.99% 换手 2.13% 今日高点 20.15 低点 19.55

92 大港股份(002077) 现价 15.94 上涨 1.98% 换手 2.96% 今日高点 15.94 低点 15.61

93 威龙股份(603779) 现价 9.78 上涨 1.98% 换手 5.68% 今日高点 10.27 低点 9.5

94 全志科技(300458) 现价 23.2 上涨 1.98% 换手 2.71% 今日高点 23.29 低点 22.7

95 航天信息(600271) 现价 11.36 上涨 1.97% 换手 1.87% 今日高点 11.36 低点 11

96 中电港(001287) 现价 21.73 上涨 1.97% 换手 5.13% 今日高点 21.98 低点 21.42

97 爱尔眼科(300015) 现价 16.32 上涨 1.94% 换手 0.61% 今日高点 16.48 低点 15.92

98 集智股份(300553) 现价 43.12 上涨 1.89% 换手 2.16% 今日高点 43.37 低点 42.02

99 亿联网络(300628) 现价 31.69 上涨 1.86% 换手 0.76% 今日高点 31.69 低点 30.9

100 博杰股份(002975) 现价 33.94 上涨 1.86% 换手 1.74% 今日高点 34.55 低点 33.16

101 ST贵人(603555) 现价 1.67 上涨 1.83% 换手 1.73% 今日高点 1.68 低点 1.63

102 富瀚微(300613) 现价 45.4 上涨 1.82% 换手 1.41% 今日高点 45.78 低点 44.61

103 东诚药业(002675) 现价 17.54 上涨 1.80% 换手 1.31% 今日高点 17.59 低点 17.01

104 北京君正(300223) 现价 66.35 上涨 1.80% 换手 1.76% 今日高点 66.5 低点 65.25

105 意华股份(002897) 现价 36.33 上涨 1.76% 换手 2.30% 今日高点 36.73 低点 35.7

106 旗滨集团(601636) 现价 6.93 上涨 1.76% 换手 1.48% 今日高点 6.99 低点 6.73

107 生益科技(600183) 现价 16.88 上涨 1.75% 换手 0.51% 今日高点 17.05 低点 16.57

108 歌尔股份(002241) 现价 17.74 上涨 1.72% 换手 2.05% 今日高点 18.02 低点 17.28

109 怡亚通(002183) 现价 4.74 上涨 1.72% 换手 2.94% 今日高点 4.75 低点 4.57

110 华中数控(300161) 现价 37.17 上涨 1.67% 换手 1.10% 今日高点 37.38 低点 36.33

111 环旭电子(601231) 现价 14.7 上涨 1.66% 换手 0.28% 今日高点 14.93 低点 14.42

112 阿莱德(301419) 现价 38.55 上涨 1.63% 换手 7.96% 今日高点 39.11 低点 37.8

113 皇马科技(603181) 现价 11.25 上涨 1.63% 换手 0.41% 今日高点 11.3 低点 11.07

114 新钢股份(600782) 现价 3.76 上涨 1.62% 换手 2.32% 今日高点 3.76 低点 3.7

115 养元饮品(603156) 现价 21.42 上涨 1.61% 换手 1.39% 今日高点 21.42 低点 20.77

116 新莱应材(300260) 现价 33.57 上涨 1.57% 换手 1.04% 今日高点 33.95 低点 32.99

117 华脉科技(603042) 现价 15.86 上涨 1.54% 换手 5.16% 今日高点 16.02 低点 15.44

118 招商证券(600999) 现价 14.06 上涨 1.52% 换手 0.27% 今日高点 14.13 低点 13.82

119 中孚实业(600595) 现价 3.35 上涨 1.52% 换手 0.91% 今日高点 3.35 低点 3.25

120 浙江新能(600032) 现价 8.06 上涨 1.51% 换手 1.66% 今日高点 8.12 低点 7.95

121 新亚电子(605277) 现价 15.5 上涨 1.51% 换手 8.06% 今日高点 16.1 低点 15.28

122 上海机场(600009) 现价 34.5 上涨 1.50% 换手 0.54% 今日高点 34.7 低点 34

123 麦捷科技(300319) 现价 9.67 上涨 1.47% 换手 2.18% 今日高点 9.75 低点 9.51

124 侨源股份(301286) 现价 27.78 上涨 1.46% 换手 3.77% 今日高点 28.01 低点 27.23

125 方大特钢(600507) 现价 4.88 上涨 1.46% 换手 1.18% 今日高点 4.88 低点 4.77

126 欧陆通(300870) 现价 46.77 上涨 1.45% 换手 0.92% 今日高点 47.77 低点 46

127 世运电路(603920) 现价 17.5 上涨 1.45% 换手 0.90% 今日高点 17.75 低点 17.25

128 深南电路(002916) 现价 70.91 上涨 1.44% 换手 0.53% 今日高点 71.96 低点 69.71

129 雅本化学(300261) 现价 7.41 上涨 1.37% 换手 1.02% 今日高点 7.41 低点 7.23

130 华勤技术(603296) 现价 76.75 上涨 1.36% 换手 2.88% 今日高点 77.8 低点 75.61

131 景津装备(603279) 现价 21.84 上涨 1.35% 换手 0.59% 今日高点 21.89 低点 21.51

132 金风科技(002202) 现价 8.34 上涨 1.34% 换手 0.74% 今日高点 8.43 低点 8.25

133 苏州固锝(002079) 现价 11.4 上涨 1.33% 换手 1.76% 今日高点 11.47 低点 11.22

134 瑞芯微(603893) 现价 64.64 上涨 1.32% 换手 0.63% 今日高点 64.94 低点 63.3

135 ST国安(000839) 现价 2.33 上涨 1.30% 换手 0.36% 今日高点 2.34 低点 2.3

136 光力科技(300480) 现价 22.63 上涨 1.30% 换手 2.29% 今日高点 22.88 低点 22.35

137 特锐德(300001) 现价 19.03 上涨 1.28% 换手 0.99% 今日高点 19.08 低点 18.79

138 中信建投(601066) 现价 25.45 上涨 1.27% 换手 0.59% 今日高点 25.45 低点 25.03

139 青山纸业(600103) 现价 2.45 上涨 1.24% 换手 1.61% 今日高点 2.47 低点 2.41

以上就是方大特钢600507回购是利好吗?对公司前景和投资者利益的影响分析的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!

版权:本文由用户自行上传,观点仅代表作者本人,本站仅供存储服务。如有侵权,请联系管理员删除,了解详情>>

发布
问题