南向资金对港股通标的股的整体持股比例为9.54%,87只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至7月25日,港股通标的股中,南向资金合计持有2504.26亿股,占标的股总股本的比例达9.54%,合计持股市值20555.53亿港元,占标的股总市值的比例为7.23%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有87只,持股比例在10%~20%之间的有119只,持股比例在5%~10%的有110只,1%~5%的有134只,持股比例低于1%的为91只。南向资金持股比例最高的是保利物业,最新持有1.00亿股,占港股已发行股份的比例为65.37%,其次是山东墨龙、东方证券,持股占比分别为64.44%、51.05%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有59只,占比为67.82%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为32.77%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在工业、金融业等行业,分别有17只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
06049 | 保利物业 | 10024.32 | 65.37 | 46.350 | 2.32 | 地产建筑业 |
00568 | 山东墨龙 | 16508.12 | 64.44 | 2.960 | 0.34 | 能源业 |
03958 | 东方证券 | 52451.66 | 51.05 | 3.800 | -1.30 | 金融业 |
01375 | 中州证券 | 60279.90 | 50.42 | 1.210 | -0.82 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 20062.92 | 49.61 | 3.110 | -4.31 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 16752.61 | 49.27 | 3.140 | 0.96 | 公用事业 |
01282 | 宝新金融 | 1506694.80 | 47.99 | 0.039 | 0.00 | 金融业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 11548.98 | 46.19 | 11.520 | -6.34 | 工业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 214466.12 | 45.62 | 3.630 | -0.55 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 70949.80 | 41.31 | 2.810 | -2.77 | 公用事业 |
06886 | HTSC | 70261.76 | 40.87 | 10.360 | -2.08 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 7919.94 | 40.61 | 6.210 | 1.97 | 医疗保健业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20735.07 | 39.24 | 2.770 | -1.07 | 原材料业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 27091.40 | 38.30 | 0.980 | 1.03 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 64303.04 | 37.77 | 10.420 | -0.19 | 金融业 |
01456 | 国联证券 | 16355.00 | 36.94 | 4.250 | 2.16 | 金融业 |
01186 | 中国铁建 | 75835.06 | 36.52 | 4.540 | -0.22 | 地产建筑业 |
01171 | 兖矿能源 | 69232.54 | 36.43 | 23.500 | 1.08 | 能源业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 13984.81 | 35.67 | 3.490 | 0.29 | 工业 |
00895 | 东江环保 | 7111.48 | 35.53 | 3.280 | -3.24 | 工业 |
01138 | 中远海能 | 45942.55 | 35.44 | 5.520 | 1.47 | 工业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 88890.30 | 35.36 | 2.770 | 0.73 | 金融业 |
00564 | 郑煤机 | 8437.42 | 34.68 | 11.020 | -8.77 | 非必需性消费 |
01088 | 中国神华 | 115726.21 | 34.26 | 22.000 | 0.69 | 能源业 |
00525 | 广深铁路股份 | 49042.00 | 34.26 | 1.310 | -1.50 | 非必需性消费 |
02333 | 长城汽车 | 102177.78 | 33.63 | 12.640 | -3.95 | 非必需性消费 |
01800 | 中国交通建设 | 147997.60 | 33.48 | 3.860 | -0.77 | 地产建筑业 |
00874 | 白云山 | 7333.63 | 33.34 | 20.900 | 0.72 | 医疗保健业 |
00861 | 神州控股 | 53754.22 | 32.11 | 3.550 | 0.28 | 资讯科技业 |
02196 | 复星医药 | 17382.75 | 31.48 | 31.350 | 1.62 | 医疗保健业 |
02727 | 上海电气 | 91548.90 | 31.29 | 2.010 | -0.50 | 工业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 19065.34 | 30.90 | 45.900 | -4.28 | 医疗保健业 |
00728 | 中国电信 | 425848.81 | 30.68 | 2.720 | -0.37 | 电讯业 |
01057 | 浙江世宝 | 6567.10 | 30.28 | 1.920 | -2.54 | 非必需性消费 |
06837 | 海通证券 | 102798.86 | 30.14 | 5.190 | -1.33 | 金融业 |
03898 | 时代电气 | 16237.08 | 29.66 | 35.200 | -0.28 | 工业 |
02768 | 佳源国际控股 | 176288.66 | 29.64 | 0.320 | 1.59 | 地产建筑业 |
00187 | 京城机电股份 | 2915.60 | 29.15 | 4.030 | 0.75 | 工业 |
03969 | 中国通号 | 56616.70 | 28.75 | 2.520 | -1.18 | 资讯科技业 |
01765 | 希望教育 | 226419.84 | 28.20 | 0.650 | -4.41 | 非必需性消费 |
01385 | 上海复旦 | 7973.75 | 28.03 | 30.000 | -0.17 | 资讯科技业 |
01336 | 新华保险 | 28830.62 | 27.87 | 18.680 | 0.54 | 金融业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 18212.10 | 27.80 | 77.200 | 2.73 | 必需性消费 |
06066 | 中信建投证券 | 34352.30 | 27.23 | 7.400 | -0.13 | 金融业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 24243.00 | 27.06 | 1.960 | 0.00 | 工业 |
01072 | 东方电气 | 9192.48 | 27.03 | 9.790 | -2.49 | 工业 |
01797 | 新东方在线 | 27011.58 | 26.94 | 15.820 | 2.33 | 非必需性消费 |
02238 | 广汽集团 | 82224.80 | 26.53 | 7.430 | -2.88 | 非必需性消费 |
01877 | 君实生物 | 5804.46 | 26.46 | 36.550 | -1.48 | 医疗保健业 |
01816 | 中广核电力 | 295468.70 | 26.45 | 1.870 | -0.53 | 公用事业 |
01988 | 民生银行 | 213173.95 | 25.61 | 2.610 | 0.77 | 金融业 |
01398 | 工商银行 | 2219947.09 | 25.57 | 4.120 | 0.73 | 金融业 |
01873 | 维亚生物 | 49484.85 | 25.57 | 2.230 | -0.89 | 医疗保健业 |
02611 | 国泰君安 | 35365.06 | 25.40 | 9.370 | 0.21 | 金融业 |
02380 | 中国电力 | 275055.33 | 25.38 | 4.460 | -1.33 | 公用事业 |
00059 | 天誉置业 | 213005.40 | 25.21 | 0.074 | 1.37 | 地产建筑业 |
00811 | 新华文轩 | 11071.70 | 25.05 | 5.400 | -2.00 | 非必需性消费 |
06099 | 招商证券 | 31510.45 | 24.72 | 7.310 | 0.27 | 金融业 |
01610 | 中粮家佳康 | 96224.08 | 24.66 | 3.390 | -2.31 | 必需性消费 |
03606 | 福耀玻璃 | 14633.98 | 24.11 | 38.950 | -2.26 | 非必需性消费 |
06855 | 亚盛医药-B | 6297.35 | 23.88 | 16.500 | 1.23 | 医疗保健业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 49721.11 | 23.54 | 29.350 | -0.68 | 医疗保健业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 17515.80 | 23.42 | 7.280 | -1.09 | 工业 |
03908 | 中金公司 | 44587.56 | 23.41 | 14.440 | -2.70 | 金融业 |
01528 | 红星美凯龙 | 17132.27 | 23.11 | 3.020 | -0.66 | 地产建筑业 |
00763 | 中兴通讯 | 17241.51 | 22.81 | 17.260 | -0.80 | 资讯科技业 |
01951 | 锦欣生殖 | 57374.72 | 22.78 | 6.390 | 1.43 | 医疗保健业 |
01618 | 中国中冶 | 65123.50 | 22.68 | 1.770 | 0.00 | 地产建筑业 |
06806 | 申万宏源 | 56513.60 | 22.56 | 1.510 | 1.34 | 金融业 |
01773 | 天立国际控股 | 48272.70 | 22.41 | 1.100 | 1.85 | 非必需性消费 |
02866 | 中远海发 | 82027.60 | 22.30 | 1.580 | -0.63 | 工业 |
02601 | 中国太保 | 61567.04 | 22.18 | 17.160 | 0.12 | 金融业 |
03759 | 康龙化成 | 4436.76 | 22.06 | 68.000 | -1.66 | 医疗保健业 |
01302 | 先健科技 | 101257.50 | 21.86 | 2.670 | -1.84 | 医疗保健业 |
00956 | 新天绿色能源 | 40156.95 | 21.83 | 3.820 | -2.05 | 公用事业 |
09939 | 开拓药业-B | 8449.30 | 21.79 | 16.600 | -4.16 | 医疗保健业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 31200.10 | 21.75 | 6.460 | -1.07 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 72591.84 | 21.63 | 11.400 | -5.79 | 工业 |
01635 | 大众公用 | 11482.40 | 21.50 | 1.460 | 0.69 | 公用事业 |
03800 | 协鑫科技 | 582320.62 | 21.48 | 3.480 | -1.97 | 工业 |
01999 | 敏华控股 | 83499.89 | 21.24 | 7.250 | 2.98 | 非必需性消费 |
03323 | 中国建材 | 96857.67 | 21.24 | 7.790 | 0.39 | 地产建筑业 |
00819 | 天能动力 | 23526.10 | 20.89 | 9.290 | -2.31 | 工业 |
06826 | 昊海生物科技 | 757.94 | 20.85 | 35.550 | -2.20 | 医疗保健业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 9292.34 | 20.64 | 27.800 | -0.71 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 4495.75 | 20.41 | 6.480 | -0.92 | 医疗保健业 |
00853 | 微创医疗 | 37101.17 | 20.34 | 20.350 | -2.16 | 医疗保健业 |
02400 | 心动公司 | 9570.01 | 19.91 | 19.660 | -5.48 | 资讯科技业 |
01766 | 中国中车 | 87043.79 | 19.90 | 2.940 | -0.34 | 工业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 9608.60 | 19.48 | 6.070 | -0.16 | 工业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4707.80 | 19.44 | 3.480 | -2.52 | 资讯科技业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 169491.62 | 19.41 | 2.350 | 0.00 | 金融业 |
02009 | 金隅集团 | 45340.85 | 19.38 | 1.090 | -0.91 | 地产建筑业 |
00981 | 中芯国际 | 150370.39 | 19.02 | 17.200 | 1.78 | 资讯科技业 |
02883 | 中海油田服务 | 34053.12 | 18.80 | 7.180 | -0.42 | 能源业 |
00336 | 华宝国际 | 60728.40 | 18.79 | 4.410 | -10.55 | 必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 68866.85 | 18.65 | 3.930 | -0.25 | 金融业 |
09995 | 荣昌生物-B | 3527.30 | 18.60 | 46.500 | -2.41 | 医疗保健业 |
00998 | 中信银行 | 274529.39 | 18.43 | 3.280 | -0.30 | 金融业 |
03993 | 洛阳钼业 | 72315.85 | 18.37 | 3.790 | -2.57 | 原材料业 |
09922 | 九毛九 | 26552.11 | 18.25 | 18.160 | -0.87 | 非必需性消费 |
01359 | 中国信达 | 246457.07 | 18.15 | 1.180 | -0.84 | 金融业 |
02331 | 李宁 | 47388.98 | 18.09 | 67.250 | 1.20 | 非必需性消费 |
01458 | 周黑鸭 | 42999.81 | 18.03 | 4.110 | -0.96 | 必需性消费 |
01368 | 特步国际 | 47471.52 | 18.01 | 13.200 | -0.15 | 非必需性消费 |
01787 | 山东黄金 | 15409.02 | 17.93 | 12.960 | 1.25 | 原材料业 |
06158 | 正荣地产 | 78082.30 | 17.86 | 0.480 | 1.05 | 地产建筑业 |
03369 | 秦港股份 | 14820.50 | 17.85 | 1.150 | 2.68 | 工业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 62332.34 | 17.83 | 1.280 | -0.78 | 原材料业 |
06821 | 凯莱英 | 349.83 | 17.77 | 121.500 | -4.86 | 医疗保健业 |
00493 | 国美零售 | 631229.50 | 17.66 | 0.290 | 非必需性消费 | |
00136 | 中国儒意 | 165308.01 | 17.66 | 2.340 | -2.50 | 资讯科技业 |
02880 | 辽港股份 | 90405.04 | 17.51 | 0.730 | 0.00 | 工业 |
00570 | 中国中药 | 88019.89 | 17.46 | 3.510 | 0.57 | 医疗保健业 |
02048 | 易居企业控股 | 30546.57 | 17.46 | 0.840 | 0.00 | 地产建筑业 |
06169 | 宇华教育 | 62308.63 | 17.32 | 1.190 | 0.85 | 非必需性消费 |
02607 | 上海医药 | 15918.25 | 17.31 | 11.760 | 0.68 | 医疗保健业 |
06127 | 昭衍新药 | 1048.91 | 17.26 | 77.100 | 2.25 | 医疗保健业 |
01288 | 农业银行 | 527467.56 | 17.15 | 2.590 | 0.78 | 金融业 |
02137 | 腾盛博药-B | 12128.70 | 16.77 | 9.370 | -7.96 | 医疗保健业 |
09992 | 泡泡玛特 | 23192.46 | 16.58 | 20.800 | -8.97 | 非必需性消费 |
00883 | 中国海洋石油 | 735304.40 | 16.45 | 9.770 | -0.81 | 能源业 |
09926 | 康方生物-B | 13822.24 | 16.42 | 21.850 | -0.68 | 医疗保健业 |
06178 | 光大证券 | 11521.00 | 16.36 | 5.030 | 0.00 | 金融业 |
00189 | 东岳集团 | 36421.64 | 16.15 | 8.650 | -2.15 | 原材料业 |
02186 | 绿叶制药 | 57112.35 | 16.08 | 2.490 | 0.00 | 医疗保健业 |
01811 | 中广核新能源 | 68982.15 | 16.07 | 3.120 | -1.58 | 公用事业 |
02899 | 紫金矿业 | 91457.73 | 15.93 | 8.860 | 0.45 | 原材料业 |
00268 | 金蝶国际 | 55028.91 | 15.82 | 17.660 | -0.45 | 资讯科技业 |
02382 | 舜宇光学科技 | 16942.87 | 15.44 | 107.400 | -2.98 | 工业 |
06680 | 金力永磁 | 1935.84 | 15.42 | 34.000 | -0.58 | 原材料业 |
00586 | 海螺创业 | 27919.85 | 15.39 | 15.480 | -2.03 | 工业 |
00119 | 保利置业集团 | 57129.74 | 15.37 | 1.680 | -1.75 | 地产建筑业 |
01060 | 阿里影业 | 413672.86 | 15.32 | 0.670 | -1.47 | 非必需性消费 |
02126 | 药明巨诺-B | 6259.40 | 15.22 | 7.190 | 0.00 | 医疗保健业 |
00165 | 中国光大控股 | 25608.90 | 15.18 | 6.200 | -0.32 | 金融业 |
06988 | 乐享集团 | 35994.12 | 15.17 | 2.530 | -3.80 | 非必需性消费 |
09666 | 金科服务 | 9747.80 | 14.93 | 15.420 | 1.18 | 地产建筑业 |
00390 | 中国中铁 | 62533.61 | 14.86 | 4.910 | 1.03 | 地产建筑业 |
02669 | 中海物业 | 48616.11 | 14.78 | 8.270 | 2.35 | 地产建筑业 |
03900 | 绿城中国 | 36851.13 | 14.63 | 16.000 | 4.99 | 地产建筑业 |
00175 | 吉利汽车 | 146094.25 | 14.57 | 16.020 | -2.44 | 非必需性消费 |
01516 | 融创服务 | 43797.86 | 14.32 | 3.500 | 1.45 | 地产建筑业 |
00826 | 天工国际 | 39587.81 | 14.21 | 2.640 | -1.12 | 原材料业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17039.68 | 13.93 | 6.900 | -1.43 | 工业 |
00873 | 世茂服务 | 34199.00 | 13.84 | 2.760 | 1.10 | 地产建筑业 |
00753 | 中国国航 | 63014.70 | 13.80 | 6.360 | -0.31 | 非必需性消费 |
02273 | 固生堂 | 3102.56 | 13.46 | 39.450 | 0.25 | 医疗保健业 |
00291 | 华润啤酒 | 43550.79 | 13.41 | 55.050 | 3.09 | 必需性消费 |
01772 | 赣锋锂业 | 3866.64 | 13.40 | 72.550 | -2.22 | 原材料业 |
00836 | 华润电力 | 64219.79 | 13.34 | 14.700 | -1.74 | 公用事业 |
01530 | 三生制药 | 32521.13 | 13.33 | 5.600 | -2.44 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 25322.24 | 13.31 | 15.340 | 1.05 | 地产建筑业 |
00257 | 光大环境 | 80018.12 | 13.02 | 4.120 | 0.98 | 公用事业 |
01810 | 小米集团-W | 324727.83 | 13.01 | 12.840 | -0.93 | 资讯科技业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 55067.31 | 12.87 | 4.390 | -0.68 | 非必需性消费 |
02666 | 环球医疗 | 24324.50 | 12.85 | 4.750 | 0.21 | 金融业 |
01513 | 丽珠医药 | 3935.55 | 12.69 | 24.600 | -0.20 | 医疗保健业 |
01349 | 复旦张江 | 4141.11 | 12.69 | 3.230 | -0.31 | 医疗保健业 |
01858 | 春立医疗 | 1199.40 | 12.50 | 11.600 | -0.68 | 医疗保健业 |
02005 | 石四药集团 | 37152.60 | 12.43 | 4.280 | -0.47 | 医疗保健业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 53419.40 | 12.27 | 1.270 | 2.42 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 25105.89 | 12.17 | 12.520 | -0.48 | 工业 |
01347 | 华虹半导体 | 15825.96 | 12.15 | 24.950 | -4.95 | 资讯科技业 |
01579 | 颐海国际 | 12726.33 | 12.14 | 24.200 | -2.02 | 必需性消费 |
02013 | 微盟集团 | 30470.76 | 11.95 | 4.280 | -5.52 | 非必需性消费 |
02142 | 和铂医药-B | 9179.80 | 11.95 | 3.470 | -1.98 | 医疗保健业 |
02068 | 中铝国际 | 4755.70 | 11.89 | 1.710 | -2.84 | 地产建筑业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 6365.80 | 11.82 | 0.990 | 0.00 | 原材料业 |
01958 | 北京汽车 | 29667.35 | 11.76 | 2.190 | -3.10 | 非必需性消费 |
01357 | 美图公司 | 51626.30 | 11.69 | 0.850 | -4.49 | 资讯科技业 |
01257 | 中国光大绿色环保 | 24152.91 | 11.69 | 1.800 | -1.64 | 公用事业 |
06185 | 康希诺生物 | 1549.64 | 11.67 | 72.700 | -1.62 | 医疗保健业 |
01818 | 招金矿业 | 30212.16 | 11.57 | 6.720 | 2.44 | 原材料业 |
03738 | 阜博集团 | 24477.00 | 11.55 | 4.120 | -0.96 | 资讯科技业 |
03888 | 金山软件 | 15760.89 | 11.52 | 27.300 | 0.55 | 资讯科技业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 20076.10 | 11.45 | 6.000 | 3.81 | 地产建筑业 |
00656 | 复星国际 | 94836.15 | 11.35 | 6.640 | -0.60 | 综合企业 |
00302 | 中手游 | 31391.82 | 11.34 | 2.140 | -1.83 | 资讯科技业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 58351.00 | 11.26 | 2.870 | -0.35 | 非必需性消费 |
00410 | SOHO中国 | 57818.15 | 11.11 | 1.360 | -0.73 | 地产建筑业 |
01898 | 中煤能源 | 45546.86 | 11.08 | 6.080 | -0.33 | 能源业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 10385.65 | 11.05 | 6.880 | -0.58 | 医疗保健业 |
01833 | 平安好医生 | 12356.18 | 11.03 | 21.950 | -0.68 | 医疗保健业 |
06030 | 中信证券 | 28833.99 | 11.00 | 16.080 | -0.99 | 金融业 |
02328 | 中国财险 | 75873.48 | 10.99 | 8.200 | -0.85 | 金融业 |
02233 | 西部水泥 | 59697.80 | 10.97 | 0.920 | -2.13 | 地产建筑业 |
02016 | 浙商银行 | 49788.00 | 10.92 | 3.670 | 金融业 | |
03309 | 希玛眼科 | 13476.70 | 10.89 | 4.260 | -1.16 | 医疗保健业 |
02500 | 启明医疗-B | 4776.13 | 10.82 | 15.440 | -2.28 | 医疗保健业 |
02020 | 安踏体育 | 29263.31 | 10.77 | 91.600 | 0.44 | 非必需性消费 |
01448 | 福寿园 | 24962.90 | 10.75 | 5.310 | -1.85 | 非必需性消费 |
01911 | 华兴资本控股 | 5953.40 | 10.71 | 8.700 | 0.35 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 19448.41 | 10.58 | 1.380 | 0.00 | 金融业 |
01668 | 华南城 | 120908.15 | 10.56 | 0.550 | 0.00 | 地产建筑业 |
02359 | 药明康德 | 4123.86 | 10.51 | 99.800 | -2.82 | 医疗保健业 |
00667 | 中国东方教育 | 22828.66 | 10.48 | 3.410 | 0.59 | 非必需性消费 |
01585 | 雅迪控股 | 32038.74 | 10.45 | 17.260 | -1.37 | 非必需性消费 |
02269 | 药明生物 | 44566.87 | 10.45 | 78.900 | -3.60 | 医疗保健业 |
02357 | 中航科工 | 64856.88 | 10.44 | 4.240 | -1.85 | 工业 |
02001 | 新高教集团 | 16178.23 | 10.35 | 2.550 | 0.00 | 非必需性消费 |
06969 | 思摩尔国际 | 61808.88 | 10.30 | 19.600 | -3.92 | 非必需性消费 |
00772 | 阅文集团 | 10530.45 | 10.28 | 33.400 | -0.74 | 非必需性消费 |
00921 | 海信家电 | 4682.27 | 10.18 | 8.600 | 0.58 | 非必需性消费 |
03347 | 泰格医药 | 1239.40 | 10.06 | 85.650 | -3.82 | 医疗保健业 |
03396 | 联想控股 | 12767.22 | 10.03 | 8.900 | -0.34 | 资讯科技业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通